Schweizerische
Einzelmeisterschaften 2003


Schlussrangliste Schweizer Einzel Meisterschaft
& Americaine
20. September - 19. Oktober 2003
Kegelsporthalle Allmend Luzern &
Winkelried Root
Bericht & Resultate Final & Fotos

Ranglisten im pdf Format

Kat. 1  /  Kat. 2  /  Kat. 3  /  Kat. 4  /   Kat. Sen.1  / Kat. Sen.2  / Kat. AK  /  Kat. Jun.
Americaine


Rangliste SEMS (1040 Teilnehmer/innen)
zu den Kategorien:
Kat.1 / Kat. 2 / Kat. 3 / Kat.4 / Sen.1 / Sen.2 / AK / Junioren
Kategorie  1 143 Teilnehmer MG-Nr. Holz TW
1. Lohri Gery KK Specht 38179 1746 / 63
2. Fuchs Alfred KK Skorpion 7064 1713 / 44
3. D'Agostino Remo KK Drauf 86021 1713 / 43
4. Thevoz Bernhard Dompierre 25229 1703 / 43
5. Kocsis Stefan KK Skorpion 7139 1698 / 42
6. Ziebold Theo KK Holzfluh 53089 1696 / 49
7. Meier Ivo KK Linth 30041 1695 / 36
8. Stettler Oskar KK Winkelried 38057 1694 / 51
9. Hafner Ruedi KK Edelweiss 45040 1692 / 65
10. Gamma Hardy Buochs 71055 1691 / 35
11. Süess Heinz KK Suhra 3107 1690 / 42
12. Meier Hanspeter Schaffhausen 67044 1688 / 45
13. Kocsis Markus KK Skorpion 7137 1684 / 46
14. Giger Michael KK Daniel 10077 1682 / 48
15. Müller Klaus KK Specht 45065 1681 / 46
16. Kolly Hans KK Goldstar 25075 1680 / 45
17. Ferrazza Enrico KK Fürst 71044 1679 / 44
18. Meier Peter KK Smile 61020 1679 / 43
19. Scherer Franz Wauwil 38474 1679 / 39
20. Grob Hanspeter KK Linth 30018 1678 / 51
21. Geser Alois Niederuzwil 47044 1678 / 43
22. Komin Stjephan KK Rössli 61063 1678 / 38
23. Baumeler Roger KK Specht 38457 1674 / 55
24. Fuchs Roger KK Skorpion 7067 1672 / 50
25. Marrancone Enzo KK Löwen 25093 1672 / 46
26. Reusser Urs KK Rheinkrone 32144 1671 / 56
27. Hagmann Manfred KK Basilea 9592 1671 / 49
28. Wiedmann Christian Gossau 47164 1671 / 45
29. Bogdanovic Goran KK Precisa 61154 1670 / 44
30. Hagen Rolf Bazenheid 47263 1668 / 47
31. Küng Niklaus KK Murg 67103 1668 / 44
32. Hagenbuch Rene KK Affoltern 81126 1668 / 43
33. Boss Kurt KK Edelweiss 9053 1667 / 42
34. Lüscher Max jun. KK Skorpion 7153 1667 / 40
35. Emmenegger Andre KK Viktoria 9483 1667 / 34
36. Gabriel Fritz Ennetbürgen 45029 1666 / 43
37. Cannilla Salvatore KK Eintracht 9071 1666 / 31
38. Bickel Carlo KK Asphalt-Broth. 9589 1665 / 40
39. Kolly Martin KK Goldstar 25078 1665 / 36
40. Schoder Heinz Oberdürnten 67032 1664 / 45
41. Wendelspiess Niklaus Hellikon 9384 1664 / 36
42. Bordignon Bruno KK Asphalt-Broth. 9049 1663 / 38
43. Bielmann Gilbert KK L.Chevaili. 25014 1662 / 44
44. Juchli Bruno KK Eggenschoner 1261 1662 / 43
45. Palleria Armando KK Rigi 38222 1661 / 54
46. Oehrli Eric KK Les Amis 36059 1661 / 41
47. Schwägli Bernard KK Ochsen 3097 1661 / 39
48. Lüscher Heinz KK Ochsen 3061 1661 / 31
49. Hohermuth Christian KK Inter 76 42072 1660 / 39
50. Zwahlen Hans KK Fortuna 38323 1658 / 40
51. Jlija Kesic Arbon 47021 1658 / 36
52. Schwendimann Pierre KK Les Amis 36080 1657 / 40
53. Wanner Marco KK Edelweiss 45127 1657 / 39
54. Kolly Helmar KK Goldstar 25230 1656 / 49
55. Bleiker Ruedi Schlieren 98008 1655 / 41
56. Hinder Bruno KK Hirsch 30026 1655 / 35
57. Lussi Robert KK Alpenrösli 45056 1654 / 41
58. Dornbierer Walter Courtelary 13029 1653 / 29
Ohne Auszeichnung
59. Boss Rolf KK Edelweiss 9055 1652 / 46
60. Petronijevic Drago KK Precisa 61080 1652 / 41
61. Borner Hanspeter KK Edelweiss 9021 1651 / 40
62. Moser Christian Burgdorf 16099 1650 / 37
63. Steiner Werner KK Aemmegeischt 16147 1648 / 40
64. Javet Edmond KK Pic-Bois 42084 1648 / 38
65. Hunger Johann KK Alt Brugg 32090 1648 / 36
66. Amstein Remo KK Rigi 38006 1648 / 34
67. Ming Alois KK Alpenrösli 45063 1647 / 31
68. Turla Jtalo KK Holzfluh 55066 1647 / 30
69. Turale Giovanni KK Inter 76 42049 1646 / 32
70. Walker Ruedy KK Uristier 71120 1646 / 31
71. Epp Bruno Altdorf 71042 1646 / 27
72. Hagenbuch Rolf KK Affoltern 92056 1646 / 23
73. Gurtner Wilfried Güttingen 67068 1645 / 51
74. Burlet Eugen KK Touring 55006 1644 / 38
75. Ineichen Andreas KK Edelweiss 38445 1644 / 36
76. Müller Heinz KK Topego 86062 1644 / 30
77. Römer Willi Gossau 47116 1644 / 29
78. Scorzza Atilio KK Linth 61089 1642 / 41
79. Elmiger Kurt KK Specht 38076 1642 / 30
80. Murat Philipp KK Suhra 3070 1640 / 39
81. Blass Sepp KK Topego 82001 1638 / 34
82. Frei Peter KK Topego 82080 1636 / 47
83. Hirschi Hanspeter KK Les Donald's 27018 1636 / 34
84. Rüedi Niklaus KK Rico 10190 1633 / 49
85. Bielmann Georges KK Silberstern 25013 1633 / 37
86. Gisler Karl KK Edelweiss 38362 1629 / 42
87. Wyss Jürg KK Basilea 9465 1629 / 30
88. Zwirn Helmut KK L.Chevaili. 25147 1628 / 33
89. Bless Armin KK Precisa 61012 1626 / 41
90. Köbel Ernesto KK Skorpion 9181 1626 / 36
91. Enzler Markus KK Daniel 10307 1626 / 35
92. Mäder Roman KK Löwen 25233 1625 / 45
93. Scheuber Peter Hütten 61095 1625 / 36
94. Reusser Herbert KK Rheinkrone 32258 1625 / 33
95. Sorrentino Giuseppe KK Linth 30004 1625 / 33
96. Burkhard Urs KK Münneberg 16021 1624 / 37
97. Hinni Hansjörg KK Daniel 10092 1623 / 30
98. Besutti Remo KK Eintracht 9031 1623 / 28
99. Bader Daniel KK Frohsinn 67207 1623 / 24
100. Dolder Markus Gebenstorf AG 1272 1622 / 35
101. Petrovic Pero KK Löwen 96114 1621 / 36
102. Leuthard Rene KK Edelweiss 38172 1621 / 36
103. Slanzi Bruno KK Alpenrösli 45081 1621 / 35
104. Lipp Christian KK Rheinkrone 32107 1621 / 31
105. Leuenberger Robert KK Touring 50007 1620 / 38
106. Jaussi Walter KK Rössli 22049 1620 / 33
107. D Arienzo Loreto Bubikon 88119 1619 / 43
108. Schulz Wolfgang KK Singo-Pingo 7209 1616 / 37
109. Gygax Peter KK Daniel 15009 1614 / 39
110. Straub Francis KK Les Amis 36086 1614 / 38
111. Aebersold Ruedi KK Topego 98001 1613 / 39
112. Gmür Hanspeter KK Flamingo 32237 1611 / 36
113. Rechsteiner Fritz KK Sau-Knapp 5046 1608 / 36
114. Sennhauser Martin Brüttisellen 86100 1607 / 30
115. Breitenmoser Josef KK Lindenzäni 67025 1603 / 28
116. Müller Markus KK Reinfall 9247 1601 / 32
117. Exer Walter Hausen a/A 95020 1599 / 32
118. Von Moos Armin KK Specht 45090 1598 / 29
119. Pajkic Dragoljub Waldkirch 47015 1597 / 36
120. Kühni Werner KK Münneberg 16084 1593 / 31
121. Niederberger Klaus KK Rigi 38449 1588 / 28
122. Jossi Willi KK Murg 67093 1588 / 26
123. Affolter Erwin KK Topego 80010 1587 / 37
124. Tochtermann Michel KK Les Donald's 27033 1587 / 26
125. Lussi Adolf KK Les Amis 36040 1587 / 23
126. Ammann Bruno KK Frohsinn 67012 1582 / 33
127. Immoos Martin KK Rigi 38142 1582 / 29
128. Bichler Karl KK Kamor 47005 1579 / 20
129. Imwinkelried Urs KK Aletsch 73041 1578 / 31
130. Hauser Thomas Flüelen 71076 1578 / 28
131. Frey Urs KK Adler 9110 1576 / 26
132. Hess Christoph KK Werdenberg 37044 1575 / 22
133. Haltner Willi KK Rössli 61171 1565 / 40
134. Gossner Thomas KK Tannenberg 47273 1560 / 31
135. Deutsch Franz KK UZE 47026 1557 / 29
136. Ghislotti Angelo Gossau 47045 1553 / 32
137. Huber Josef KK Sau-Knapp 5022 1552 / 29
138. Brunner Edwin KK Precisa 61018 1551 / 28
139. Schmid Otto KK Edelweiss 9327 1538 / 30
140. Scarciglia Raphael KK Les Amis 36077 1516 / 20
141. Cathomen Risch Falera 32044 1515 / 18
142. Portmann Marius KK Asphalt-Broth. 7176 Aufgegeben
143. Felber Albert KK Rigi 38080 Aufgegeben
Kategorie  2 203 Teilnehmer MG-Nr. Holz TW
1. Zihlmann Willi KK Rigi 38488 1680 / 57
2. Bosshard Jakob Klingnau 3009 1680 / 31
3. Albin Stiafen KK Greina 32003 1678 / 42
4. Wöber Reiner KK Linde 81095 1677 / 43
5. Jauch Sepp KK Daniel 16015 1674 / 42
6. Schmid Urs KK Eintracht 9328 1671 / 38
7. Baumann Ursula KK Holzfluh 53011 1669 / 43
8. Tschirren Fritz KK Löwen 25135 1668 / 42
9. Schott Erich KK Daniel 10006 1665 / 43
10. Marti Toni KK Rigi 38192 1663 / 39
11. Baumann Robert KK Uristier 71019 1662 / 41
12. Zahner Fredy KK Frohe Muet 1009 1662 / 41
13. Urweider Ernst KK Altstadt 38482 1661 / 29
14. Henseler Jrene KK Alpina 45121 1660 / 38
15. Portmann Franz KK Altstadt 38225 1651 / 30
16. Hauser Damian Altdorf 71144 1649 / 37
17. Reusser Beat KK Rheinkrone 32253 1649 / 33
18. Valenti Mario KK Frohe Muet 1225 1645 / 40
19. Pascarella Enzo KK Specht 38391 1642 / 45
20. Freiburghaus Lydia KK Flamingo 32072 1642 / 38
21. Federli Manfred KK Hirsch 30110 1642 / 34
22. Bohler Manfred Möhlin 9045 1642 / 30
23. Jankovic Grujo KK Tannenberg 47010 1641 / 40
24. Althaus Gustav KK Säntisblick 67010 1640 / 33
25. Brandenberg Rolf KK Fortuna 38043 1639 / 43
26. Romer Andi Rüti 30091 1636 / 39
27. Hunger Reto KK Alt Brugg 32009 1636 / 30
28. Straub Franceline KK Les Amis 36087 1635 / 32
29. Frei Albin KK Eggenschoner 1062 1632 / 32
30. Dommen Walter KK Wum 38458 1631 / 40
31. Banz Bruno KK Alpina 45114 1630 / 32
32. Kaufmann Peter KK Spick-Boys 53050 1628 / 39
33. Kolly Markus KK Goldstar 25077 1628 / 32
34. Theus Hans KK Alt Brugg 32177 1627 / 44
35. Terrasi Agostino KK Affoltern 94110 1627 / 39
36. Fässler Sepp KK Linde 81105 1627 / 33
37. Stampfli Bruno KK Herrenmatt 25169 1626 / 41
38. Dick Bruno KK Spick-Boys 53095 1625 / 32
39. Windler Albert KK Fernsicht 58166 1625 / 28
40. Bitterli Marcel Emmenbrücke 38027 1625 / 26
41. Husmann Patrick KK Fürst 71145 1624 / 37
42. Blättler Albert Pratteln 9410 1623 / 40
43. Portmann Pepi KK Fernsicht 58121 1622 / 44
44. Arnold Klemens Schattdorf 71009 1622 / 40
45. Bonfils Pierre KK Tivoli 77075 1622 / 34
46. Steiger Rene KK Les Eclairs 27075 1621 / 39
47. Raetzo Linus Fribourg 25116 1620 / 33
48. Bacher Ludwig KK Skorpion 9012 1620 / 29
49. Kiener Stefan KK Daniel 10319 1619 / 34
50. Bühlmann Xaver KK Edelweiss 9065 1619 / 29
51. Meile Othmar Mosnang 47264 1617 / 30
52. Gasser Toni KK Ochsen 1297 1616 / 41
53. Lüthy Werner KK Eggenschoner 30017 1615 / 35
54. Suppa Pasquale KK Löwen 25127 1615 / 33
55. Müller Marianne KK Diabolo 38208 1614 / 38
56. Rozza Louis KK Säntisblick 67140 1614 / 34
57. Lanz Hermann Wettingen 1132 1614 / 33
58. Friedli Hanspeter KK Absturz 38377 1613 / 38
59. Frei Brigitte KK Smile 61175 1611 / 38
60. Patzen Reto KK Viamala 32264 1611 / 37
61. Baumann Edy KK Uristier 71016 1608 / 34
62. Lüthi Beat KK Touring 50014 1608 / 31
63. Hutzmann Heinz KK Schneeglöggli 1293 1608 / 26
64. Rothenbühler Rolf KK Biena 13145 1607 / 35
65. Heuscher Judith KK Diabolo 38127 1607 / 32
66. Monney Charly KK Tivoli 77028 1607 / 32
67. Balmer Martin KK Biena 13004 1607 / 30
68. Hodel Paul Wangenb/Olten 53090 1606 / 32
69. Marcon Romeo KK Tivoli 77023 1606 / 31
70. Seglias Annemarie KK Drauf 83194 1606 / 27
71. Frank Rolf KK Edelweiss 38376 1605 / 40
72. Aegerter Jean-Pierre KK Pic-Bois 42006 1605 / 31
73. Freiburghaus Beat KK Flamingo 32071 1605 / 29
74. Käppeli Vincent KK Touring 55033 1604 / 38
75. Schurtenberger Josef KK Rigi 3096 1604 / 37
76. Hutterer Hans KK Eschenholz 61053 1604 / 27
77. Trachsel Gody KK Ochsen 1301 1600 / 37
78. Althaus Otto Altdorf 71003 1600 / 27
79. Kistler Fredy Zürich 94054 1600 / 27
80. Ziegler Gerhard KK Reuss 71088 1600 / 25
81. Poffet Urs Düdingen 25112 1599 / 32
82. L.Eplattenier Andrê KK Inter 76 42034 1598 / 19
Ohne Auszeichnung
83. Portmann Marius KK L.Chevaili. 25175 1597 / 37
84. Gutschi Max KK Fernsicht 58069 1597 / 29
85. Baumeler Ferdy KK Specht 38422 1596 / 33
86. Weingartner Helena KK Riwei 38331 1596 / 32
87. Zickermann Hans KK Affoltern 81001 1595 / 33
88. Oblak Karl KK Löwen 96067 1595 / 31
89. Besutti Rico KK Eintracht 9032 1593 / 32
90. Eilinger Ursula KK Kamor 47016 1592 / 33
91. Broder Peter KK Hirsch 30120 1592 / 27
92. Giger Yvonne KK Spiga 10249 1592 / 26
93. Geeler Silvia KK Kleeblatt 9566 1592 / 24
94. Gander Rene KK Edelweiss 45034 1592 / 23
95. Epp Peter Flüelen 71043 1591 / 27
96. Eberhard Anton KK Precisa 61031 1591 / 24
97. Klaus Markus KK Goldstar 25221 1590 / 29
98. Gamma Clara KK Reuss 71053 1590 / 24
99. Posratschnig Jack KK Real 30051 1589 / 36
100. Enderli Wolfgang KK Meierisli 82061 1589 / 31
101. Heutschi Rene Baden 1094 1589 / 29
102. Walz Peter KK JE-BU-TO 98130 1588 / 34
103. Glaus Edi KK Lindenzäni 67058 1588 / 30
104. Josi Paul KK Münneberg 16071 1588 / 29
105. Jurt Walter KK Bambi 98051 1587 / 29
106. Zurfluh Paul KK Winkelried 38061 1586 / 42
107. Ramseyer Alwin KK Spiga 10278 1586 / 27
108. Sottas Andrê KK Silberstern 25267 1585 / 29
109. Mougel Noöl KK Inter 76 42041 1585 / 24
110. Studer Christian KK Affoltern 81127 1584 / 25
111. Von Allmen Rolf Höri 98098 1583 / 32
112. Dell Occa Emil KK 3 Tannen 96019 1583 / 30
113. Huber Ursula KK Sau-Knapp 5024 1583 / 25
114. Kopp Paul KK Touring 55040 1582 / 35
115. Kaufmann Thomas KK Viktoria 9004 1582 / 29
116. Scheuber Patrick Kaiseraugst 9519 1582 / 25
117. Knechtli Adrian KK Traube 55038 1581 / 28
118. Solenthaler Walter KK Rauracher 9305 1579 / 31
119. Seglias Hans KK Drauf 83195 1578 / 34
120. Schuoler Christian KK Greina 32158 1578 / 31
121. Herbst Beat KK Ruine 9152 1578 / 23
122. Tiberi Bruno Zürich 83209 1577 / 26
123. Odermatt Tony KK Alpina 45103 1576 / 30
124. Schwager Gerhard Sirnach 67157 1575 / 37
125. Selak Martin Henau 47124 1575 / 33
126. Zimmermann Beat KK Riwei 38317 1575 / 31
127. Meichtry Paul KK Viamala 32217 1575 / 30
128. Cosatto Franco Sursee 38066 1574 / 41
129. Keusch Josef KK Altstadt 38011 1574 / 41
130. Zürcher Rene KK Rapid 9595 1574 / 31
131. Gisler Stephan KK Guet Holz 47266 1574 / 24
132. Vögeli Stefan Grafenried 16155 1574 / 18
133. Wartmann Werner KK Edelweiss 38301 1573 / 32
134. Kistler Beatrice Buchs 98015 1571 / 22
135. Thommen Roland KK Rapid 9091 1570 / 34
136. Näef Heinz KK Thurella 67045 1570 / 26
137. Schädler Ferdi Schaan 37077 1569 / 29
138. Brüllhardt Rosmarie KK Leu 67029 1569 / 17
139. Decurtins Alex KK Greina 32267 1568 / 29
140. Salvisberg Markus KK Daniel 16225 1568 / 23
141. Morotti Serge KK Inter 76 42040 1567 / 28
142. Keller Heinz Hinwil 88042 1567 / 22
143. Schmid Hans-Jürg Basel 7358 1566 / 27
144. Marcon Claudine KK Tivoli 77022 1565 / 23
145. Bachmann Charles KK Stöcklichrüz 37030 1565 / 22
146. Langone Luigi KK Ochsen 1298 1564 / 24
147. Auderset Heinz KK Daniel 10007 1564 / 23
148. Oppliger Reto KK Eintracht 9260 1563 / 34
149. Bättig Josef KK Rigi 38017 1563 / 23
150. Oberlin Christian KK Belmond 32028 1562 / 47
151. Knöpfle Klaus Thayngen 58210 1562 / 22
152. Müller Gerhard KK Birs 9245 1559 / 16
153. Plattner Marcel KK Adler 9430 1558 / 14
154. Roth Uschi KK Riwei 38415 1557 / 23
155. Morf Peter KK Gassefäger 9236 1554 / 29
156. Müller Franziska KK Venus 55073 1554 / 18
157. Salutt Horst KK Flamingo 32151 1553 / 25
158. Gübeli Ernst KK Linth 30024 1553 / 20
159. Christen Vreni KK Delpin 2000 10042 1551 / 43
160. Schmid Hans Brugg 1194 1551 / 27
161. Annen Zeno KK Baarburg 81003 1551 / 17
162. Dörig Johann KK Sau-Knapp 5006 1547 / 26
163. Kohlbrenner Rudolf KK Lindenzäni 67001 1547 / 16
164. Stuber Joe KK Fortuna 38471 1546 / 26
165. Stoll Peter KK Rheinkrone 32170 1546 / 19
166. Urbani Marcelo Winterthur 96089 1545 / 32
167. Hilbe Herbert Triesenberg 37045 1544 / 16
168. Kehl Karin KK Thurella 67225 1543 / 24
169. Gehrig Myrtha Brüttisellen 86101 1543 / 22
170. Adamovic Vitomir KK Löwen 96017 1541 / 31
171. Stäheli Eveline KK Leu 67165 1541 / 23
172. Schiffeler Hans Mellingen 1028 1541 / 20
173. Pfiffner Hans KK Flamingo 32219 1541 / 20
174. Engler Sepp KK Guet Holz 47224 1539 / 20
175. Röthlisberger Binia Jona 88122 1538 / 19
176. Schmied Daniel KK Rössli 22083 1537 / 28
177. Alder Otto KK Rauracher 9005 1536 / 18
178. Rieder Walter KK Holzfluh 50001 1532 / 23
179. Lipp Kathrin KK Rheinkrone 32108 1532 / 22
180. Rende Franco Schmerikon 30107 1531 / 35
181. Jenni Jürg KK JE-BU-TO 98046 1529 / 21
182. Achermann Edi KK Raurika 9002 1527 / 31
183. Meier Walter KK Smile 98073 1526 / 28
184. John Oswald KK Rauracher 9169 1526 / 17
185. Landes Robert Neuhausen 58098 1524 / 28
186. Deschenaux Catherin KK Silberstern 25252 1521 / 20
187. Frei Bruno KK Eintracht 9505 1518 / 20
188. Sidler Hans KK Skorpion 38268 1516 / 30
189. Gübeli Marcel KK Smile 61021 1513 / 30
190. Spindler Kurt KK Eintracht 9561 1509 / 15
191. Gremaud Norbert KK L.Chevaili. 25055 1504 / 28
192. Enz Willi KK Alpenrösli 45022 1500 / 19
193. Neuhaus Walter KK L.Chevaili. 25154 1497 / 19
194. Ritter Patrice KK Affoltern 81128 1487 / 19
195. Bühler Andrê KK Topego 88132 1486 / 27
196. Hörler Franz KK Rössli 22044 1474 / 19
197. Henseler Josef KK Diabolo 38356 1471 / 19
198. Bagnound Serge KK Les Eclairs 27002 1471 / 17
199. Gossweiler Therese KK Murg 47240 1468 / 14
200. Heimo Robert KK Herrenmatt 25064 1445 / 27
201. Wunderlin Daniel KK Raurika 9395 1414 / 11
202. Schüpbach Ivan KK Singo-Pingo 7282 1338 / 17
203. Schraner Walter KK Eggenschoner 1197 Unfall
Kategorie  3 214 Teilnehmer MG-Nr. Holz TW
1. Rohrer Werner KK Riwei 38235 1651 / 41
2. Kohler Roland Oberwil 7142 1641 / 35
3. Volpe Giuseppe KK Suhra 3114 1636 / 36
4. Wirz Judith KK Skorpion 38388 1627 / 34
5. Röthlisberger Werner KK Ochsen 1300 1624 / 42
6. Aregger Josef KK Altstadt 38010 1621 / 24
7. Heib Hardy KK Schurter 38430 1620 / 33
8. Beyeler Bruno KK Skorpion 38403 1618 / 36
9. Buob Franco KK Schurter 38429 1613 / 34
10. Feist Renê KK Basilea 9611 1610 / 35
11. Rossacher Daniel KK Alpenrösli 45001 1609 / 33
12. Von Arx Kurt KK Holzfluh 50002 1607 / 34
13. Wasmer Barbara KK Vollträffer 9299 1602 / 43
14. Fässler Toni KK Winkelried 38051 1600 / 29
15. Phillippe Peter KK Meierisli 82049 1597 / 32
16. Kunzi Michael KK Les Eclairs 27008 1596 / 23
17. Halter Werner KK Alpenrösli 45117 1594 / 20
18. Müller Edi  jun. Rothenburg 38205 1593 / 31
19. Kläui Hans-Ulrich KK 3 Tannen 98148 1593 / 31
20. Lüchinger Walter Zürich 83248 1592 / 21
21. Brändle Thomas Liechtensteig 47017 1588 / 33
22. Reichen Aribert KK Ideal 67135 1585 / 37
23. Hiltbrunner Othmar KK Löwengraben 38036 1585 / 34
24. Fischer Helmut KK Basilea 9446 1583 / 41
25. Lindner Boris KK Frohsinn 67074 1583 / 36
26. Wermelinger Pia KK Skorpion 38305 1583 / 27
27. Rein Emil KK Holzfluh 50020 1583 / 24
28. Jundt Felix KK Gassefäger 9435 1583 / 21
29. Baumann Guido KK Winkelried 38041 1581 / 34
30. Wenger Anita KK Traube 55067 1579 / 31
31. Loretz Rudolf KK Reuss 71090 1578 / 33
32. Mächler Josy KK Eschenholz 61009 1578 / 18
33. Rylka Horst KK Flamingo 32149 1577 / 26
34. Zumbühl Edy KK Alpina 45099 1574 / 23
35. Kneuss Bernhard KK Traube 13142 1573 / 37
36. Litschi Karl KK 3 Tannen 96018 1573 / 33
37. Haymoz Hanspeter KK L.Chevaili. 25002 1573 / 30
38. Schilliger Thedy KK Specht 38247 1570 / 47
39. Lindner Zdravko KK Frohsinn 67059 1570 / 32
40. Mandlin Josip KK Frohsinn 67062 1570 / 29
41. Suter Franz KK Linde 81086 1569 / 22
42. Koller Karl KK UZE 47076 1568 / 30
43. Bucheli Franz KK Skorpion 38455 1567 / 26
44. Williner Rene KK Aletsch 73125 1567 / 21
45. Hirschi Heidi Dietikon 94015 1567 / 19
46. Aegerter Bruno KK Löwengraben 38007 1564 / 18
47. Roh Denis KK Les Eclairs 27080 1564 / 17
48. Knüsel Beat KK Winkelried 38055 1563 / 40
49. Hiltbrunner Josef KK Löwengraben 38044 1563 / 28
50. Ferrari Sergio KK Asphalt-Broth. 7054 1563 / 20
51. Zurmühle Urs KK Diabolo 38367 1563 / 20
52. Bösch Rene KK Tannenberg 47042 1562 / 15
53. Häfliger Alois KK Wum 38342 1561 / 18
54. Mitric Rajko KK Löwen 96011 1557 / 36
55. Gabriel Urs KK Jung Holz 7296 1556 / 28
56. Tonini Mario Ifwil-Balterswil 67005 1556 / 23
57. Migliorini Fausto KK Ochse 90018 1555 / 28
58. Fischer Nicole KK Chemin-de-Fer 77070 1555 / 23
59. Bohler Brigitte Möhlin 9044 1554 / 23
60. Affolter Andreas Bern 15013 1554 / 23
61. Hänggi Anton KK Birs 9141 1554 / 21
62. Slanzi Jasmin KK Alpenrösli 45082 1554 / 19
63. Monnard Jean-Claude KK Pic-Bois 42037 1553 / 26
64. Müller Anton KK Hirsch 30090 1553 / 25
65. Di Vincenzo Bernardo KK Säntisblick 67243 1553 / 24
66. Kilchhofer Heinz KK Herrenmatt 25019 1552 / 23
67. Kuser Bruno KK 3 Tannen 96053 1551 / 38
68. Bieri Heinz KK Rössli 61142 1551 / 27
69. Triulzi Bruno Altdorf 71008 1549 / 32
70. De Col Elio KK Alpenrösli 45120 1549 / 25
71. Hasler Hans KK Löwen 25061 1548 / 21
72. Bänziger Marcel KK Rössli 61130 1547 / 12
73. Steffen Silvia KK Meierisli 82077 1546 / 14
74. Sprecher Susi KK Kleeblatt 9565 1544 / 31
75. Braun Hermann KK Stöcklichrüz 61017 1544 / 28
76. Omlin Franz KK Skorpion 38394 1544 / 22
77. Schädeli Kurt KK Jung Holz 9310 1544 / 17
78. Scherrer Hans KK Ideal 67146 1542 / 28
79. Biolley Roland Bösingen 25163 1542 / 25
80. Pfister Georg KK Altstadt 38012 1541 / 33
81. Beyeler Bernadette KK Löwengraben 38084 1541 / 22
82. Mühlemann Daniel Bolligen 15023 1540 / 23
83. Greutert Francesca Wettingen 1060 1540 / 16
84. Frei Max Bäretswil 88027 1539 / 25
85. Castelberg Hiazinta KK Greina 32038 1539 / 16
86. Kuhn Walter KK Schurter 38433 1539 / 11
Ohne Auszeichnung
87. Aregger Daniel KK Altstadt 38082 1538 / 29
88. Lauper Walter KK Spick-Boys 53053 1538 / 22
89. Böhi Erwin KK Lindenzäni 67023 1537 / 20
90. Allemann Jeannette KK Hirsch 30006 1537 / 19
91. Joray John-Carlo KK Les Amis 36012 1536 / 23
92. Schuoler Mario KK Greina 32039 1535 / 22
93. Amsler Roger KK Adler 9009 1534 / 28
94. Tschanz Urs KK Gurten 10240 1534 / 27
95. Casagrande Ferdy jun. KK Reuss 71030 1534 / 19
96. Gfeller Urs KK Hüsy 15005 1534 / 15
97. Kaiser Peter KK Werdenberg 47018 1533 / 22
98. Neuherz Jlona Mosnang 47020 1532 / 25
99. Rohrer Jacqueline KK Riwei 38417 1531 / 28
100. Gosteli Markus KK Aemmegeischt 16219 1531 / 12
101. Stingelin Regula KK Raurika 9352 1527 / 22
102. Schnider Kurt KK Pratteln 9337 1527 / 20
103. Warmuth Brigitte KK Riwei 38499 1527 / 13
104. Iten Hanspeter KK Skorpion 38483 1526 / 30
105. Ruf Heinz KK Holzfluh 55055 1526 / 14
106. Mei Patrick KK Les Amis 36009 1525 / 20
107. Camenzind Daniel Uznach 30009 1524 / 30
108. Kalberer Alfred Birmensdorf 82063 1524 / 24
109. Fischer Erika KK Basilea 9604 1524 / 21
110. Beck Leo KK Eggenschoner 7012 1522 / 27
111. Graf Rolf KK Fernsicht 58062 1521 / 22
112. Wegmüller Jakob KK Hüsy 15006 1519 / 24
113. Hodel Franz KK Schurter 38129 1519 / 18
114. Stalder Susanne KK Delpin 2000 25200 1518 / 29
115. Ducoli Mario KK L.Chevaili. 25032 1518 / 24
116. Sekinger Bruno KK Ochsen 1012 1518 / 23
117. Tomaschett Albert KK Crap Sogn Gion 32020 1518 / 17
118. Schlup Jacques KK Mardi 93 27030 1518 / 15
119. Spescha Peter KK Greina 32211 1517 / 20
120. Bolliger Rene KK Hirsch 30003 1516 / 19
121. Noth Charles KK L.Chevaili. 25101 1516 / 18
122. Müller David KK Topego 88054 1516 / 16
123. Krebs Markus Luzern 38451 1515 / 21
124. Wieser Renate KK Löwengraben 38077 1515 / 19
125. Oberlin Heini KK Belmond 32010 1514 / 25
126. Strebel Marcel KK Spiga 15007 1514 / 21
127. Perler M.Therese KK Goldstar 25262 1514 / 18
128. Cochard Gabriel KK Mardi 93 27064 1513 / 27
129. Stulz Rolf KK Rössli 22101 1513 / 12
130. Schwingenschrot Karl KK UZE 47262 1512 / 28
131. Rappo Alois KK Silberstern 25268 1512 / 18
132. Tschanz Bruno KK Delpin 2000 10325 1511 / 25
