Championnat Chez Fischer
Chez Fischer, Corzelles
24 janvier - 7 février 2003

   Catégorie I                      15 joueurs / 6 classés
1. Kolly Helmar St. Silvester 25230 1569
2. Hinni Hansjörg Bremgarten 10092 1562
3. Bielmann Georges Fribourg 25013 1551
4. Bleiker Ruedi Schlieren 98008 1539
5. Thévoz Bernard Dompierre 25229 1534
6. Kolly Hans St.Silvester 25075 1518
7. Schmid Roger Bex 73084 1516
8. Tochtermann Michel Grand-Lancy 27033 1506
9. Bielmann Gilbert Marly 25014 1496
10. Maeder Roman Burg/Murten 25233 1468
11. Marrancone Enzo Kerzers 25093 1458
12. Javet Edmond Cormondrèche 42084 1452
13. Zwirn Helmut Villars-sur-Glâne 25147 1437
14. Lenweiter Gérard Vers-chez-Perrin 77064 1436
15. Hirschi Hans-Peter Courgevaux 27018 1404
   Catégorie II                     16 joueurs / 7 classés
1. Aegerter Jean-Pierre Dompierre 42006 1482
2. Perret Olivier Lausanne 77089 1467
3. Gremaud Norbert Villars-sur-Glâne 25055 1425
4. Hodel Eugène Peti-Lancy 27066 1417
5. Marcon Roméo Payerne 77023 1410 / 13
6. Raetzo Linus Fribourg 25116 1410 /   4
7. Kolly Markus St. Antoni 25077 1404
8. Klaus Markus Flamatt 25221 1397
9. Zollino Sébastien Avenches 77044 1395
10. Bonfils Pierre Payerne 77079 1394
11. Lenweiter Guy Morens 77019 1384
12. Monney Charles Genthod 77028 1355
13. Sottas André Marly 25267 1345
14. Marcon Claudine Payerne 77022 1307
15. L’Eplattenier André La Chaux-de-Fonds 42034 1290
16. Schopfer Patrick Faoug 77001

Abandon

   Catégorie III                     22 joueurs / 9 classés
1. Fischer Nicole Corcelles/Payerne 77070 1433
2. Biolley Roland Bösingen 25163 1406
3. Schlup Jacques Prangins 27030 1393
4. Kolly Heinrich Plasselb 25035 1390
5. Roh Denis Genève 27080 1371
6. Perler Marie-Thérèse Düdingen 25262 1367
7. Bannwart Kurt Courrendlin 36008 1362
8. Kunzi Michel Plan-les-Ouates 27008 1350
9. Ducoli Mario Givisiez 25032 1345
10. Kaltenrieder Daniel Kerzers 25234 1344
11. Marro Marius Plaffeien 25255 1338
12. Rappo Alois Schmitten 25268 1326
13. Monnard Jean-Claude Neuchâtel 42037 1320 / 7
14. Desgalier Serge Clarens 77007 1320 / 1
15. Schaller Gabriel Courtételle 36013 1314
16. Schwab Heidi Kerzers 25264 1309
17. Deluz Jean Genève 27078 1307
18. Mutti Alain Genève 27016 1306
19. Schwab Fritz Kerzers 25041 1289
20. Cipolat Silvano Neuchâtel 42083 1283
21. Schaller Vincent Courtételle 36121 1269
22. Haymoz Hans-Peter Fribourg 25002

Abandon

   Catégorie IV                    11 joueurs / 5 classés
1. Luciannaz Roger Onex 27027 689
2. Ducrot Hélène Cousset 77011 679
3. Baier Hans-Joachim Morat 42001 660
4. Leiser Edith Alterswil 25024 636
5. Vouillamoz Jean Epalinges 27067 633
6. Dupertuis Claude Vernayaz 73024 626
7. Glauser Pierre Neuchâtel 42012 613
8. Leuenberger Martin Schmitten 25005 610
9. Letellier Bruno Clarens 77005 603
10. Terrapon Charles Payerne 77073 602
11. Lavanchy Arielle Neuchâtel 42011 590
   Catégorie Seniors          12 joueurs / 6 classés
1. Fischer Elisabeth Corcelles / Payerne 77014 40 717
2. Letellier Claude Clarens 77015 40   706 /  1
3. Maeder Roland Avenches 77056 32   706 /  0
4. Siegrist Jakob Ostermundigen 25251 33 703
5. Fawer Alfred Avenches 77013 0   694 /10
6. Colliard Robert Belfaux 25028 0   694 /  7
7. Revaz Léon Ardon 73157 17 691
8. Hachen Hans Kerzers 25060 0 684
9. Huber Kurt Bulle 25067 0   677 /  7
10. Di Muccio Gabriel Avenches 77061 20   677 /  2
11. Aebischer Fernand Fribourg 25001 0 675
12. Rufer André Murten 42002 40 648
Catégorie Aînés                 5 joueurs / 2 classés
1. Geinoz Jules Avenches 77071 20 381
2. Matti Isaac Payerne 77025 0 375
3. Piller Paul Dompierre 77087 9 359
4. Spring Alfred Avenches 77031 6 346
5. Noyer Maurice Bulle 25103 6 334
   Catégorie Non-Membres Dames              3 joueuses / 2 classées
1. Mojonnier Ariane Vouvry 397
2. Corette Lysianne Payerne 387
3. Biolley Rurgnian Bösingen 351
   Catégorie Non-Membres Hommes          10 joueurs / 4 classés
1. Verdon Romeo Givisiez 471
2. Noyer Jean-Philippe Lugnorre 459
3. Baud Emile Givisiez 457
4. Morard Paul Givisiez 456
5. Limat Daniel Prez-vers-Noréaz 448
6. Stalder Frédéric Clarens 444
7. Collaud Paul Givisiez   440 /  4
8. Fischer Alain Corcelles/Payerne   440 /  3
9. Ruffieux Jean Galmiz 436
10. Siffert Jean Givisiez 415