Eulach Meisterschaft
Bowling und Kegelcenter Wülflingen
23.2. - 9. 3. 2003

Kategorie 1      31 Teilnehmer / 13 Auszeichnungen
1 . Gosch Walter Sennhof 96116 1634 40
2 . Meier Hanspeter Schaffhausen 67044 1614 47
3 . Geser Alois Niederuzwil 47044 1612 38
4 . Schoder Heinz Oberdürnten 67032 1606 42
5 . Meier Ivo Kaltbrunn 30041 1602 42
6 . Lüscher Max Basel 07153 1600 43
7 . Affolter Erwin Dällikon 80010 1597 52
8 . Frei Peter Rapperswil 82080 1595 46
9 . Ferrazza Enrico Altdorf 71044 1590 41
10 . Bleiker Ruedi Schlieren 98008 1590 39
11 . Werner Beat Schaffhausen 58159 1589 45
12 . Meier Hans Rafz 98071 1585 32
13 . Slanzi Bruno Giswil 45081 1575 33
ohne Auszeichnung :
14 . Müller Markus Füllinsdorf 09247 1570 48
15 . Gosch Peter Winterthur 96110 1570 35
16 . Bader Daniel Berg 67207 1569 36
17 . Beerli Daniel Winterthur 96106 1564 36
18 . Römer Willy Gossau 47116 1556 29
19 . Fuchs Roger Sissach 07067 1555 32
20 . D Arienzo Loreto Bubikon 88119 1548 31
21 . Petronijevic Drago Bäch 61080 1537 35
22 . Bozic Mato Niederuzwil 47014 1531 31
23 . Meier Peter Uster 61020 1527 33
24 . Lüscher Heinz Seon 03061 1514 26
25 . Hagenbuch Rolf Affoltern a/Albis 92056 1514 24
26 . Ammann Bruno Berg 67012 1505 37
27 . Grob Hanspeter Tuggen 30018 1498 32
28 . Bichler Karl Rebstein 47005 1494 30
29 . Brunner Edwin Jona 61018 1490 30
30 . Sorrentino Giuseppe Mosnang 30004 1484 22
31 . Aebersold Ruedi Neftenbach 98001 1 0
Kategorie 2      32 Teilnehmer / 13 Auszeichnungen
1 . Matzinger Hans Oberhasli 58101 1535 34
2 . Jauch Sepp Bern 16015 1528 25
3 . Urbani Marcello Winterthur 96089 1521 34
4 . Graf Heinz Effretikon 32226 1521 32
5 . Theus Hans Felsberg 32177 1517 32
6 . Eberhard Anton Jona 61031 1510 33
7 . Meili René Urdorf 94072 1503 34
8 . Knöpfle Klaus Thayngen 58210 1502 29
9 . Rozza Louis Arbon 67140 1501 32
10 . Frei Brigitte Dübendorf 61175 1494 30
11 . Selak Martin Henau 47124 1487 29
12 . Mijok Stevan Bassersdorf 96008 1482 31
13 . Windler Albert Schlattingen 58166 1454 17
ohne Auszeichnung :
14 . Lüthi Werner Wald 30017 1452 19
15 . Beerli Astrid Winterthur 96108 1451 21
16 . Walz Peter Wallisellen 98130 1450 36
17 . Mühlbachler Fritz Triesen 37068 1448 20
18 . Gutschi Max Schaffhausen 58069 1448 13
19 . Jurt Walter Kloten 98051 1446 23
20 . Lanz Hermann Wettingen 01132 1434 25
21 . Naef Heinz Felben-Wellhausen 67045 1434 11
22 . Von Allmen Rolf Höri 98098 1427 15
23 . Matosevic Jvan Bischofszell 47207 1421 21
24 . Eilinger Ursula Gossau 47016 1405 13
25 . Gübeli Marcel Dübendorf 61021 1401 16
26 . Hilbe Herbert Triesenberg 37045 1389 15
27 . Kohlbrenner Rudolf Braunau 67001 1382 12
28 . Althaus Gustav Sulgen 67010 1381 16
29 . Landes Robert Neuhausen 58098 1378 17
30 . Jenni Jürg Oberrüti 98046 1365 8
31 . Freiburghaus Lydia Domat Ems 32072 1355 8
32 . Enderli Wolfgang Kilchberg 82061 1 0
Kategorie 3      34 Teilnehmer / 14 Auszeichnungen
1 . Philippe Peter Zürich 82049 1496 28
2 . Mitric Rajko Winterthur 96011 1457 15
3 . Kuhn Roland Niederglatt 96012 1456 30
4 . Kuser Bruno Winterthur 96053 1447 29
5 . Kläui Hans-Ulrich Winterthur 98148 1442 25
6 . Keller Fritz Winterthur 96047 1431 13
7 . Neuherz Jlona Mosnang 47020 1430 6
8 . Frei Max Bäretswil 88027 1428 19
9 . Mandlin Josip Kreuzlingen 67062 1410 12
10 . Rossacher Daniel Giswil 45001 1399 22
11 . Brunner Ernst Männedorf 61019 1398 21
12 . Rudolf Erich Winterthur 96013 1386 16
13 . Sekinger Bruno Zufikon 01012 1382 15
14 . Litschi Karl Winterthur 96018 1379 7
ohne Auszeichnung :
15 . Weidmann Jürg Winterthur 96006 1373 11
16 . Steffen Silvia Zürich 82077 1366 9
17 . Gugelmann Urs Winterthur 88004 1359 14
18 . Theiner Otto Erlen 67175 1348 26
19 . Müller Heinrich Winterthur 67124 1347 20
20 . Tschopp Armin Winterthur 96088 1334 19
21 . Sherifi Shpend Uhwiesen 98140 1334 13
22 . Jahnke Horst Zürich 90008 1310 4
23 . Müller David Rüti 88054 1309 15
24 . Düsel Karl Zürich 82067 1304 24
25 . Migliorini Fausto Dietikon 90018 1291 11
26 . Lindner Zdravko Steckborn 67059 1288 16
27 . Stutz Remo Opfikon 82025 1287 7
28 . Schwingenschrot Karl Oberuzwil 47262 1285 8
29 . Di Vincenzo Bernardo Erlen 67243 1275 13
30 . Lüchinger Walter Zürich 83248 1275 9
31 . Bächtold Peter Hochfelden 98006 1236 6
32 . Mächler Josy Schwerzenbach 61009 1231 9
33 . Basile Benito Schaffhausen 58016 1225 7
34 . Brandenberger Erwin Andelfingen 58026 1182 4
Kategorie 4      25 Teilnehmer / 10 Auszeichnungen
1 . Maslic Radmila Bazenheid 47036 658 6
2 . Theiler Beat Schaffhausen 58215 648 4
3 . Schild Johannes Wolfhausen 88003 648 3
4 . Burkhard Alice Dällikon 98018 645 6
5 . Giger Walter Au 47027 637 4
6 . Maslic Marko Bazenheid 47025 635 4
7 . Hagenbuch Ursula Affoltern 95037 633 6
8 . De Conto Stefano Beringen 58004 627 3
9 . Bai Klara Altikon 58013 626 2
10 . Schneider Yvonne Zürich 82054 625 3
ohne Auszeichnung :
11 . Haggenmüller Richard Greifensee 90037 615 1
12 . Rolli Rita Rapperswil 61025 615 1
13 . Emmenegger Heidi Feuerthalen 58198 613 1
14 . Kistner Martha Winterthur 96113 612 4
15 . Meisterhans Michael Schaffhausen 58008 609 3
16 . Sekinger Beat Fahrweid 01029 603 1
17 . Neubauer Sawaeng Regensdorf 81004 602 2
18 . Total René Schaffhausen 58209 601 3
19 . Petermann Susanne Laupen 88124 600 1
20 . Naef Manuela Felben-Wellhausen 67060 598 2
21 . Widmer Bobi Rapperswil 30012 588 2
22 . Fauchs Monika Neuhausen 58003 587 0
23 . Blöchliger Rolf Zell 96010 582 2
24 . Schmutz Felix Winterthur 80012 576 1
25 . Strässle Alois Grüningen 88143 560 2
Kategorie Senioren      32 Teilnehmer / 13 Auszeichnungen
1 . Neubauer Fritz Regensdorf 81063 00 782 21
2 . Schilling Ernst Zürich 86076 00 750 11
3 . Pandiani Heinz Bassersdorf 98138 00 740 6
4 . Keller Leo Märstetten 47069 00 736 8
5 . Burgener Hans Winterthur 96016 00 735 14
6 . Gretler Bruno Winterthur 96036 00 735 13
7 . Ramp Willi Frauenfeld 67134 00 735 9
8 . Dal Maso Marco Niederuzwil 47009 00 733 11
9 . Nemeth Stefan Rapperswil 61078 00 732 14
10 . Embacher Alois Zürich 83047 00 731 10
11 . Wicki Anton Zürich 83223 00 729 10
12 . Ackermann Peter Winterthur 96001 05 728 9
13 . Stocker Franz Zürich 95092 00 727 11
ohne Auszeichnung :
14 . Gretler Magdalena Winterthur 96122 28 724 10
15 . Nemeth Hedi Rapperswil 61077 40 718 4
16 . Maag Emil Höri 98062 00 717 6
17 . Lüchinger Ernst Zürich 83118 00 712 14
18 . Brändli Walter Jona 30111 00 707 10
19 . Frei Heinrich Winterthur 96028 35 702 10
20 . Beerli Werner Winterthur 96105 40 702 4
21 . Betschart Eduard Winterthur 96123 18 696 11
22 . Staller Josef Horgen 81139 00 684 5
23 . Stäger Walter Winterthur 96086 40 682 4
24 . Müller Arnold Zürich 82034 40 676 6
25 . Hofmänner Hans Gossau 47058 30 675 6
26 . Ackermann René Elgg 96002 00 673 4
27 . Giger Maria Au 47205 25 672 3
28 . Streuli Ernst Volketswil 90020 17 669 4
29 . Bader Arthur Berg 67015 00 668 10
30 . Matter Bruno Safenwil 03063 00 668 7
31 . Götz Franz Altstätten 47047 40 668 6
32 . Mäder André Winterthur 96057 40 658 6
Kategorie AK     32 Teilnehmer / 13 Auszeichnungen
1 . Ruckstuhl Hans Zürich 83165 00 425 12
2 . Nissen Heinz Zuzwil 05043 00 414 14
3 . Vollenweider Hansr. Winterthur 96090 12 413 12
4 . Baltensperger Bruno Kaiserstuhl 98007 14 412 7
5 . Huber Maria Winterthur 96038 07 408 4
6 . Keller Margrith Märstetten 47070 18 397 6
7 . Graf Ruth Wallisellen 86035 12 394 13
8 . Ruckstuhl Adolf Zürich 83164 00 388 13
9 . Wellauer Rudolf Volketswil 83221 00 387 5
10 . Graf Wilfried Wallisellen 86036 00 386 9
11 . Meier Oskar Winterthur 96059 13 376 10
12 . Huber Otto Winterthur 96039 12 376 6
13 . Pally August Thayngen 58116 12 375 10
ohne Auszeichnung :
14 . Zambelli Omero Zürich 82020 24 373 4
15 . Glanzmann Hilde Effretikon 96033 24 373 3
16 . Müller Fritz Winterthur 96064 24 372 4
17 . Glanzmann Josef Effretikon 96034 00 369 7
18 . Cordey Gusti Zürich 86019 23 369 7
19 . Bruderer Alfred Winterthur 96014 24 369 1
20 . Wehrli Max Gachnang 67185 24 362 5
21 . Ferrat Ruth Freienbach 61160 24 362 2
22 . Strahm Anton Zürich 85042 03 360 6
23 . Heinzer Paul Schaffhausen 58080 00 360 4
24 . Hafner Walter Gundetswil 67071 24 353 4
25 . Rey Hans Amriswil 67136 06 351 2
26 . Dschulnigg Luise Matzingen 67061 24 346 2
27 . Walter Hans-Peter Schaffhausen 58214 24 345 4
28 . Passafaro Leo Thayngen 58117 18 345 3
29 . Reist Willi Kefikon 67056 24 335 0
30 . Vogler Anton Feuerthalen 58157 15 331 1
31 . Furger Albert Winterthur 96031 24 326 2
32 . Naville Georges Schaffhausen 58113 00 325 2
Kategorie Junioren     1 Teilnehmer / 1 Auszeichnungen
1 . Slanzi Bruno Giswil 45008 340 7
Kategorie GD     2 Teilnehmer / 1 Auszeichnungen
1 . Grob Christa Bülach 00003 439 3
ohne Auszeichnung :
2 . Brunner Luzia Jona 00032 437 3
Kategorie GH     2 Teilnehmer / 1 Auszeichnungen
1 . Stillhart Stefan Windisch 00036 436 3
ohne Auszeichnung :
2 . Geiger Emil Zürich 00001 404 1