Einzelcupsiegerfinal 2003, Münchenstein BL

13. + 14. September


Max Lüscher (BS) Sieger im Cup

Max Lüscher (UV Basel-Stadt) setzte sich im Final gegen Wilfried Gurtner (UV Thurgau) durch und konnte den Final der kantonalen Einzelcupsieger, durchgeführt auf den Bahnen des Kegelzenters Ruchfeld in Münchenstein (BL), für sich entscheiden. Einen Meilenstein in der Geschichte des SSKV setzte Mary-Chantal Huguenin (UV Neuchatel) welche als erste weibliche Teilnehmerin eine Platz auf dem Podest erkämpfen konnte.

Am Samstag morgen erspielten in den Gruppenspielen vor allem Marco Wanner, Benny Schwägli, Wilfried Gurtner und Max Lüscher gute Resultate. Allgemein waren die Gruppen aber doch recht ausgeglichen. Am Nachmittag waren es dann vor allem Linus Raetzo (FR), Ueli Anliker (BE), Robert Leuenberger (SO) und Marie Chantal Huguenin (NE) welche gute Leistungen zeigten. Insbesondere Marie Chantal überraschte mit Siegen über wesentlich renommiertere Gegner.

Der Sonntag zeigte dann fast die gleichen Kegler, welche sich jeweils durchsetzen konnten und die Viertelfinals erreichten. Im Viertelfinal schieden weitere bisher stark aufspielende Kegler aus. So Lokalmatador Kurt Boss (BL), der Berner Ueli Anliker sowie Benny Schwägli (AG). Der mit den vier Viertelfinalsiegern gemeinsam ausgetragen Final zeigt bald einen Zweikampf zwischen Wilfried Gurtner und Max Lüscher und eine Kampf um den dritten Platz zwischen  Maria Chantal Huguenin und Robert Leuenberger. Schliesslich setzte sich dann doch Max Lüscher durch und errang vor Wilfried Gurtner und Mary-Chantal Huguenin den Sieg.

Michael Giger
Sportpräsiden (ad Interim)

Zum vergrössern auf Foto klicken

Für Bildvergösserung, auf Bild klicken   

Gruppe 1       Gruppe 2    
Rang UV Wettkämpfer Punkte Rang UV Wettkämpfer Punkte
1 Basel-Stadt Lüscher Max jun. 20.5 1 Fribourg Raetzo Linus 16.5
2 Thurgau Gurtner Wilfried 17.0 2 Aargau Schwägli Bernard 14.5
3 Ob- und Nidwalden Wanner Marco 13.0 3 Uri Walker Rudolf 14.0
4 Luzern Palleria Armando 10.0 4 Graubünden Theus Hans 13.0
5 2. Rang Vorjahr Hafner Ruedi 9.0 5 Zug Pfyl Werner 10.0
6 Vaud Lenweiter Gérard 7.5 6 Liechtenstein Laukas Martin 8.5
7 St. Gallen Kesic Jlija 7.0 7 Genève Tochtermann Michel 7.5
Gruppe 3       Gruppe 4    
Rang UV Wettkämpfer Punkte Rang UV Wettkämpfer Punkte
1 Basel-Land Boss Kurt 14.0 1 Solothurn Leuenberger Robert 15.5
2 Bern Anliker Ulrich 13.0 2 Neuchâtel Huguenin Mary-Chantal 14.5
3 Schaffhausen Werner Beat 10.0 3 Zürich Frei Peter 13.0
4 Jura Schwendimann Pierre 10.0 4 Wallis Imhof Georges 8.5
5 Schwyz Scheuber Peter 8.0 5 Glarus Romer Rene 5.0
6 Titelverteider Steiger René 5.0 6 Appenzell Dörig Johann 3.5

Resultatübersicht der Vorrunde vom Samstag

Nr. Name Pkt. B1 B2 Total   Name Pkt. B3 B4 Total
1 Palleria Armando 0.0 188 198 386   Schwägli Bernard 4.0 196 195 391
10:00 Wanner Marco 4.0 208 195 403   Walker Rudolf 0.0 183 187 370
2 Gurtner Wilfried 4.0 205 199 404   Pfyl Werner 1.0 192 172 364
10:20 Lenweiter Gérard 0.0 196 194 390   Raetzo Linus 3.0 192 187 379
3 Laukas Martin 1.0 195 171 366   Lüscher Max jun. 3.0 197 191 388
10:40 Tochtermann Michel 3.0 197 186 383   Hafner Ruedi 1.0 194 168 362
4 Schwägli Bernard 3.0 209 188 397   Palleria Armando 4.0 193 184 377
11:00 Theus Hans 1.0 201 174 375   Kesic Jlija 0.0 183 182 365
5 Wanner Marco 1.0 195 172 367   Walker Rudolf 3.0 187 183 370
11:20 Gurtner Wilfried 3.0 206 188 394   Pfyl Werner 1.0 181 188 369
6 Lenweiter Gérard 3.0 204 173 377   Raetzo Linus 3.5 187 187 374
11:40 Hafner Ruedi 1.0 179 171 350   Tochtermann Michel 0.5 187 174 361
7 Kesic Jlija 1.0 193 189 382   Theus Hans 2.0 175 183 358
12:00 Lüscher Max jun. 3.0 203 182 385   Laukas Martin 2.0 173 185 358
8 Pfyl Werner 1.0 201 192 393   Gurtner Wilfried 3.0 186 201 387
12:20 Schwägli Bernard 3.0 200 198 398   Palleria Armando 1.0 183 191 374
9 Walker Rudolf 3.0 186 188 374   Wanner Marco 4.0 191 180 371
12:40 Raetzo Linus 1.0 196 173 369   Lenweiter Gérard 0.0 179 181 360
10 Theus Hans 0.0 187 186 373   Kesic Jlija 1.0 182 166 348
13:00 Tochtermann Michel 4.0 195 194 389   Hafner Ruedi 3.0 182 176 358
11 Lüscher Max jun. 4.0 208 198 406   Laukas Martin 3.5 189 190 379
13:20 Palleria Armando 0.0 185 199 384   Schwägli Bernard 0.5 190 184 374
12 Wanner Marco 0.0 194 183 377   Walker Rudolf 0.0 190 190 380
13:40 Kesic Jlija 4.0 198 195 393   Theus Hans 4.0 194 191 385
13 Tochtermann Michel 0.0 176 194 370   Hafner Ruedi 1.0 181 166 347
14:00 Pfyl Werner 4.0 197 195 392   Gurtner Wilfried 3.0 193 175 368
14 Raetzo Linus 4.0 192 196 388   Lenweiter Gérard 0.5 187 186 373
14:20 Laukas Martin 0.0 188 180 368   Lüscher Max jun. 3.5 193 187 380
15 Steiger René 0.0 177 178 355   Imhof Georges 3.5 182 194 376
14:40 Schwendimann Pierre 4.0 189 200 389   Dörig Johann 0.5 194 171 365
16 Boss Kurt 1.0 197 200 397   Frei Peter 1.0 195 162 357
15:00 Anliker Ulrich 3.0 203 196 399   Huguenin Mary-Chantal 3.0 187 171 358
17 Imhof Georges 3.0 197 186 383   Steiger René 1.0 181 189 370
15:20 Romer Rene 1.0 196 176 372   Scheuber Peter 3.0 182 190 372
18 Leuenberger Robert 3.5 193 191 384   Werner Beat 0.0 185 164 349
15:40 Huguenin Mary-Chantal 0.5 191 179 370   Anliker Ulrich 4.0 196 187 383
19 Schwendimann Pierre 1.0 204 191 395   Dörig Johann 1.0 185 162 347
16:00 Boss Kurt 3.0 200 201 401   Frei Peter 3.0 196 180 376
20 Werner Beat 3.0 193 179 372   Leuenberger Robert 4.0 194 190 384
16:20 Scheuber Peter 1.0 192 162 354   Romer Rene 0.0 184 151 335
21 Huguenin Mary-Chantal 4.0 188 200 388   Anliker Ulrich 0.0 185 191 376
16:40 Imhof Georges 0.0 182 187 369   Steiger René 4.0 192 198 390
22 Frei Peter 3.0 194 199 393   Boss Kurt 2.0 192 183 375
17:00 Leuenberger Robert 1.0 191 195 386   Werner Beat 2.0 195 180 375
23 Romer Rene 3.0 193 175 368   Scheuber Peter 3.0 198 185 383
17:20 Dörig Johann 1.0 178 188 366   Schwendimann Pierre 1.0 188 184 372
Resultatübersicht der Vorrunde vom Sonntag
Nr. Name Pkt. B1 B2 Total Name Pkt. B3 B4 Total
1 Palleria Armando 4.0 199 199 398 Schwägli Bernard 0.0 192 191 383
10:00 Lenweiter Gérard 0.0 194 195 389 Raetzo Linus 4.0 200 193 393
2 Gurtner Wilfried 3.0 208 193 401 Pfyl Werner 1.0 182 181 363
10:20 Kesic Jlija 1.0 201 196 397 Theus Hans 3.0 187 181 368
3 Lüscher Max jun. 4.0 199 199 398 Laukas Martin 0.0 182 184 366
10:40 Wanner Marco 0.0 189 190 379 Walker Rudolf 4.0 196 184 380
4 Schwägli Bernard 4.0 197 194 391 Palleria Armando 1.0 188 190 378
11:00 Tochtermann Michel 0.0 188 184 372 Hafner Ruedi 3.0 199 180 379
5 Pfyl Werner 2.0 196 187 383 Gurtner Wilfried 1.0 189 196 385
11:20 Laukas Martin 2.0 197 186 383 Lüscher Max jun. 3.0 193 193 386
6 Raetzo Linus 1.0 185 189 374 Lenweiter Gérard 4.0 196 198 394
11:40 Theus Hans 3.0 194 184 378 Kesic Jlija 0.0 185 193 378
7 Hafner Ruedi 0.0 179 161 340 Tochtermann Michel 0.0 171 177 348
12:00 Wanner Marco 4.0 167 185 352 Walker Rudolf 4.0 185 177 362
8 Boss Kurt 4.0 191 199 390 Frei Peter 3.0 202 193 395
12:20 Scheuber Peter 0.0 190 185 375 Romer Rene 1.0 202 170 372
9 Schwendimann Pierre 1.0 200 193 393 Dörig Johann 1.0 181 162 343
12:40 Anliker Ulrich 3.0 206 193 399 Huguenin Mary-Chantal 3.0 195 177 372
10 Steiger René 0.0 182 189 371 Imhof Georges 1.0 183 174 357
13:00 Werner Beat 4.0 199 186 385 Leuenberger Robert 3.0 186 180 366
11 Romer Rene 0.0 199 181 380 Scheuber Peter 1.0 189 183 372
13:20 Huguenin Mary-Chantal 4.0 185 206 391 Anliker Ulrich 3.0 197 185 382
12 Frei Peter 3.0 202 194 396 Boss Kurt 4.0 192 201 393
13:40 Imhof Georges 1.0 200 192 392 Steiger René 0.0 190 183 373
13 Leuenberger Robert 4.0 192 193 385 Werner Beat 1.0 190 183 373
14:00 Dörig Johann 0.0 179 175 354 Schwendimann Pierre 3.0 192 186 378
1. 1/4 Final 15.00 Uhr Bahnen
1 2 Total
Raetzo Linus 198 190 388
     
2 1 Total
Lüscher Max 196 201 397
2. 1/4 Final 15.00 Uhr Bahnen
3 4 Total
Leuenberger Robert 201 183 384
     
4 3 Total
Schwägli Benny 191 186 377
3. 1/4 Final 15.20 Uhr Bahnen
1 2 Total
Huguenin Mary Chantal 191 196 387
     
2 1 Total
Anliker Ulrich 184 201 385
4. 1/4 Final 15.20 Uhr Bahnen
3 4 Total
Boss Kurt 189 180 369
     
4 3 Total
Gurtner Wilfried 187 195 382
Final Bahnen    
1 2 3 4 Total
Huguenin Mary-Chantal 189 188 176 187 740
         
2 3 4 1 Total
Leuenberger Robert 191 179 180 181 731
         
3 4 1 2 Total
Gurtner Wilfried 194 192 200 170 756
 
4 1 2 3 Total
Lüscher Max jun. 191 198 200 181 770

 

Rangliste:
Goldmedaille 1. Max Lüscher UV Basel Stadt
Silbermedaille 2. Wilfried Gurtner UV Thurgau
Broncemedaille 3. Mary-Chantal Huguenin UV Neuchatel
Broncemedaille 4. Robert Leuenberger UVSolothurn
Der Wanderpreis wurde gestiftet von:
Druckerei Gassmann AG in Biel