Jubiläums Meisterschaft - 70 Jahre SSKV

Kategorie 1

SSKV Nr,

Name 2501 702 4705 3702 6104 501 4206 106 3604 4903 3212 2706 1. SR 2. SR Total
1 30096 Romer René 44 62 10 30 5 1 18 4 5 3 1 16 44 62 93
2 47044 Geser Alois 16 45 16 6 29 11 2 1 23 5 2 11 45 29 93
3 10092 Hinni Hansjörg 12 65 2 16 3 22 1 17 3 15 19 6 22 65 94
4 82080 Frei Peter 10 30 15 13 33 42 10 3 7 7 3 9 42 33 107
5 3097 Schwägli Bernard 20 48 14 4 20 21 7 13 5 13 5 13 21 48 114
6 15009 Gygax Peter 6 78 13 28 12 17 4 5 16 11 16 21 78 28 121
7 3107 Süess Heinz 31 9 11 30 22 28 3 2 21 8 4 43 31 43 138
8 1105 Ineichen Rinaldo 4 35 17 18 18 6 12 10 18 31 22 18 35 31 143
9 98008 Bleiker Ruedi 37 17 18 11 19 12 5 12 27 30 20 24 37 30 165
10 10077 Giger Michael 1 7 45 30 32 18 8 6 17 32 28 33 33 45 179
11 32090 Hunger Johann 25 24 25 22 4 13 24 28 15 16 12 43 43 28 180
12 45081 Slanzi Bruno 39 68 29 25 9 34 6 16 22 24 13 25 39 68 203
13 7176 Portmann Marius 37 23 37 15 30 39 13 8 14 28 17 19 37 39 204
14 55006 Burlet Eugen 23 33 31 20 26 35 16 23 8 9 18 32 33 35 206
15 98062 Maag Emil 44 62 37 21 28 24 17 26 10 34 33 30 44 62 260
16 53011 Baumann Ursula 34 54 41 26 34 37 14 24 27 36 36 39 54 41 307
Kategorie 2

SSKV Nr,

Name 2501 702 4705 3702 6104 501 4206 106 3604 4903 3212 2706 1. SR 2. SR Total
1 47009 Dal Maso Marco 7 5 17 3 6 43 26 3 5 9 5 30 30 43 86
2 30004 Sorrentino Giuseppe 54 46 1 1 5 2 24 4 7 18 13 13 54 46 88
3 45063 Ming Alois 14 62 27 15 9 16 13 2 4 12 27 2 62 27 114
4 47124 Selak Martin 27 32 13 11 13 11 7 13 23 14 1 14 27 32 120
5 16015 Jauch Sepp 11 14 40 27 4 20 6 10 25 35 2 9 35 40 128
6 45056 Lussi Robert 31 11 36 16 7 44 5 34 3 7 9 11 44 36 134
7 32072 Freiburghaus Lydia 50 9 55 2 18 10 18 27 27 16 4 7 50 55 138
8 98051 Jurt Walter 54 80 26 8 14 6 31 19 9 6 21 4 54 80 144
9 1062 Frei Albin 29 53 8 31 11 26 2 12 20 29 19 6 31 53 162
10 1132 Lanz Hermann 28 19 28 13 35 17 32 5 15 13 20 5 32 35 163
11 30107 Rende Franco 54 85 12 32 3 31 25 7 19 10 11 22 54 85 172
12 50007 Leuenberger Robert 6 19 44 4 28 34 16 14 21 22 16 36 36 44 180
13 32167 Steiner Peter 20 16 56 6 21 14 22 28 11 41 10 36 41 56 184
14 32071 Freiburghaus Beat 42 53 15 28 29 13 4 26 34 26 14 24 42 53 213
15 55055 Ruf Heinz 16 57 42 18 20 42 9 24 21 32 30 19 57 42 231
16 55066 Turla Italo 36 71 34 48 25 37 1 30 6 41 29 20 48 71 259
17 27030 Schlup Jacques 41 66 17 35 24 52 33 29 16 23 36 21 52 66 275
18 32177 Theus Hans 19 39 45 36 31 30 10 35 30 34 24 36 39 45 285
19 55040 Kopp Paul 33 7 65 46 42 49 17 25 33 37 35 36 49 65 311
20 67092 Jossi Roland 52 54 50 32 38 35 30 31 37 28 34 31 52 54 346
Kategorie 3

SSKV Nr,

Name 2501 702 4705 3702 6104 501 4206 106 3604 4903 3212 2706 1. SR 2. SR Total
1 32009 Hunger Reto 3 1 8 11 6 11 4 2 5 4 1 34 11 34 45
2 25175 Portmann Marius 12 12 50 8 23 4 5 4 3 8 7 1 23 50 64
3 45114 Banz Bruno 55 16 1 16 1 16 10 1 13 13 16 9 55 16 96
4 50014 Lüthi Beat 9 15 40 22 44 18 28 4 2 8 17 2 44 40 125
5 45120 De Col Elio 23 51 11 9 10 9 3 14 15 26 11 34 34 51 131
6 27066 Hodel Eugène 37 71 29 45 20 27 12 9 10 11 13 5 45 71 173
7 50002 von Arx Kurt 5 4 19 7 40 26 14 22 22 46 40 34 40 46 193
8 98061 Maag Elsbeth 55 29 48 42 42 7 8 25 23 32 31 14 55 48 253
9 83247 Cavegn Alfred 53 44 69 45 22 44 17 24 19 20 14 12 53 69 261
10 55067 Wenger Anita 25 57 62 26 26 40 24 26 18 46 36 7 57 62 274
11 67257 Jossi Edith 49 24 44 32 37 49 16 10 25 37 34 32 49 49 291
12 67021 Sprenger Josef 55 40 52 32 14 35 22 34 25 36 29 29 55 52 296
13 98049 Jurt Christine 55 53 56 17 44 42 20 16 12 40 37 22 55 56 303
14 45001 Rossacher Daniel 51 57 64 39 41 45 26 36 17 41 24 31 57 64 351
Kategorie 4

SSKV Nr,

Name 2501 702 4705 3702 6104 501 4206 106 3604 4903 3212 2706 1. SR 2. SR Total
1 47010 Jankovic Grujo 28 44 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 28 44 14
2 37003 Domig Hubert 28 17 22 4 4 21 5 6 8 8 10 12 28 22 95
3 61022 Büsser Marcel 28 2 39 23 8 9 6 9 10 8 17 6 28 39 98
4 27067 Vouillamoz Jean 12 25 37 27 10 12 12 13 9 16 22 7 27 37 138
5 50017 Fochi Hanspeter 24 21 30 11 9 29 11 12 14 24 24 8 29 30 158
6 47022 Gygax Madlen 28 23 35 34 26 32 13 14 13 32 18 13 34 35 212
Kategorie Senioren

SSKV Nr,

Name 2501 702 4705 3702 6104 501 4206 106 3604 4903 3212 2706 1. SR 2. SR Total
1 83047 Embacher Alois 8 20 14 1 3 4 1 8 9 23 13 1 20 23 62
2 55023 Hartmann René 13 51 35 20 18 7 7 3 5 3 4 8 51 35 88
3 55022 Hartmann Lotti 1 78 10 10 26 32 10 9 10 30 17 17 78 32 140
4 81017 Bruhnsen Werner 37 58 39 26 19 25 6 12 15 19 16 5 58 39 180
5 81026 Frischherz Alois 21 45 18 29 13 41 4 12 7 41 26 14 41 45 185
Kategorie Altersklasse

SSKV Nr,

Name 2501 702 4705 3702 6104 501 4206 106 3604 4903 3212 2706 1. SR 2. SR Total
1 5048 Sala Umberto 3 18 4 9 4 3 2 1 5 20 6 6 18 20 43
2 61164 Amgwerd Josef 2 25 3 3 8 9 4 5 1 12 7 2 25 12 44
3 47038 Fritz Helmut 18 27 2 1 6 1 5 2 4 15 4 7 18 27 47
4 81076 Schiess Emil 13 22 7 2 14 15 1 4 2 11 1 5 15 22 60
Kategorie Junioren

SSKV Nr,

Name 2501 702 4705 3702 6104 501 4206 106 3604 4903 3212 2706 1. SR 2. SR Total
1 45008 Slanzi Martin 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 10

MS nicht bestritten: