Archiv Kantonewettkampf 2003 |
| Schlussrangliste
|
| Kategorie A / Kategorie B / Kategorie C (Schluss) / Wanderpreis |
Gruppe A:
| Rang: 1** | UV Glarus |
Total Holz: 8103 |
Ø 1620.60 |
| Teilnehmer | Voll 1 | K-Spick | Voll 2 | B-Spick | TW | Ø | Total |
| Meier Ivo | 373 | 440 | 387 | 418 | 37 | 8.09 | 1618 |
| Grob Hanspeter | 386 | 403 | 414 | 434 | 54 | 8.19 | 1637 |
| Romer René | 392 | 429 | 390 | 421 | 52 | 8.16 | 1632 |
| Gril Zeljko | 377 | 412 | 394 | 419 | 34 | 8.01 | 1602 |
| Kohler Hanspeter | 382 | 408 | 387 | 437 | 38 | 8.07 | 1614 |
| Rang: 2** | UV Thurgau |
Total Holz: 8069 |
Ø 1613.80 |
| Teilnehmer | Voll 1 | K-Spick | Voll 2 | B-Spick | TW | Ø | Total |
| Küng Niklaus | 350 | 406 | 388 | 435 | 43 | 7.90 | 1579 |
| Meier Hanspeter | 387 | 435 | 374 | 412 | 36 | 8.04 | 1608 |
| Zabel Roman | 390 | 424 | 388 | 424 | 44 | 8.13 | 1626 |
| Bichsel Marcel | 361 | 418 | 390 | 439 | 39 | 8.04 | 1608 |
| Gurtner Wilfried | 384 | 423 | 378 | 463 | 50 | 8.24 | 1648 |
| Rang: 3** | UV Basel Stadt |
Total Holz: 7937 |
Ø 1587.40 |
| Teilnehmer | Voll 1 | K-Spick | Voll 2 | B-Spick | TW | Ø | Total |
| Fuchs Alfred | 345 | 403 | 356 | 396 | 24 | 7.50 | 1500 |
| Lüscher Max | 384 | 416 | 393 | 407 | 40 | 8.00 | 1600 |
| Kocsis Stefan | 370 | 411 | 372 | 389 | 29 | 7.71 | 1542 |
| Schultz Wolfgang | 392 | 413 | 385 | 415 | 40 | 8.03 | 1605 |
| Fuchs Roger | 392 | 427 | 407 | 464 | 61 | 8.45 | 1690 |
| Rang: 4** | UV Freiburg |
Total Holz: 7922 |
Ø 1584.40 |
| Teilnehmer | Voll 1 | K-Spick | Voll 2 | B-Spick | TW | Ø | Total |
| Kolly Hans | 349 | 409 | 405 | 403 | 39 | 7.83 | 1566 |
| Kolly Martin | 377 | 419 | 379 | 408 | 43 | 7.92 | 1583 |
| Thevoz Bernard | 364 | 415 | 392 | 418 | 39 | 7.95 | 1589 |
| Kolly Helmar | 371 | 422 | 390 | 425 | 40 | 8.04 | 1608 |
| Bielmann Georges | 390 | 430 | 366 | 390 | 41 | 7.88 | 1576 |
| Rang: 5 | UV Zürich |
Total Holz: 7893 |
Ø 1578.60 |
| Teilnehmer | Voll 1 | K-Spick | Voll 2 | B-Spick | TW | Ø | Total |
| Bleiker Ruedi | 398 | 400 | 396 | 425 | 49 | 8.10 | 1619 |
| Hagenbuch Rolf | 349 | 423 | 352 | 442 | 37 | 7.83 | 1566 |
| Frei Peter | 367 | 410 | 351 | 453 | 28 | 7.91 | 1581 |
| Gosch Peter | 371 | 395 | 389 | 419 | 43 | 7.87 | 1574 |
| Müller Heinz | 335 | 418 | 397 | 403 | 35 | 7.77 | 1553 |
| Rang: 6 | UV Luzern |
Total Holz: 7855 |
Ø 1571.00 |
| Teilnehmer | Voll 1 | K-Spick | Voll 2 | B-Spick | TW | Ø | Total |
| Felber Albert | 391 | 432 | 382 | 431 | 45 | 8.18 | 1636 |
| Baumeler Roger | 377 | 389 | 390 | 422 | 37 | 7.89 | 1578 |
| Amstein Remo | 385 | 386 | 348 | 412 | 40 | 7.66 | 1531 |
| Palleria Armando | 367 | 406 | 375 | 395 | 34 | 7.72 | 1543 |
| Gisler Karl | 373 | 385 | 378 | 431 | 41 | 7.84 | 1567 |
| Rang: 7 * | UV Basel Land |
Total Holz: 7817 |
Ø 1563.40 |
| Teilnehmer | Voll 1 | K-Spick | Voll 2 | B-Spick | TW | Ø | Total |
| Boss Kurt | 376 | 402 | 360 | 418 | 35 | 7.78 | 1556 |
| Bickel Carlo | 391 | 417 | 367 | 420 | 44 | 7.98 | 1595 |
| Wyss Jürg | 365 | 387 | 383 | 437 | 44 | 7.86 | 1572 |
| Köbel Ernst | 352 | 403 | 370 | 409 | 16 | 7.67 | 1534 |
| Boss Rolf | 370 | 423 | 382 | 385 | 3 | 7.80 | 1560 |
| Rang: 8* | UV Ob/Nidwalden |
Total Holz: 7771 |
Ø 1554.20 |
| Teilnehmer | Voll 1 | K-Spick | Voll 2 | B-Spick | TW | Ø | Total |
| Wanner Marco | 385 | 401 | 380 | 452 | 53 | 8.09 | 1618 |
| Temperli Paul | 349 | 399 | 346 | 398 | 22 | 7.46 | 1492 |
| Slanzi Bruno | 354 | 411 | 358 | 413 | 33 | 7.68 | 1536 |
| Ming Josef | 355 | 361 | 357 | 410 | 35 | 7.42 | 1483 |
| Hafner Ruedi | 400 | 415 | 401 | 426 | 54 | 8.21 | 1642 |
| Höchstes Total | Fuchs Roger | UV Basel Stadt | 1690 |
| Höchstes Voll | Hafner Ruedi | UV Ob/Nidwalden | 801 |
| Höchster Spick | Gurtner Wilfried | UV Thurgau | 868 |
Gruppe B:
| Rang: 1 *** | UV St. Gallen |
Total Holz: 7902 |
Ø 1580.40 |
| Teilnehmer | Voll 1 | K-Spick | Voll 2 | B-Spick | TW | Ø | Total |
| Geser Alois | 372 | 420 | 385 | 420 | 35 | 7.99 | 1597 |
| Eilinger Ursula | 345 | 405 | 356 | 448 | 32 | 7.77 | 1554 |
| Pajkic Dragoljub | 380 | 397 | 393 | 427 | 51 | 7.99 | 1597 |
| Ghislotti Angelo | 346 | 415 | 350 | 453 | 30 | 7.82 | 1564 |
| Wiedmann Christian | 397 | 405 | 397 | 391 | 49 | 7.95 | 1590 |
| Rang: 2 *** | UV Schwyz |
Total Holz: 7880 |
Ø 1576.00 |
| Teilnehmer | Voll 1 | K-Spick | Voll 2 | B-Spick | TW | Ø | Total |
| Meier Peter | 364 | 405 | 390 | 426 | 41 | 7.93 | 1585 |
| Bless Armin | 382 | 408 | 384 | 398 | 36 | 7.86 | 1572 |
| Petronijevic Drago | 374 | 415 | 366 | 418 | 31 | 7.87 | 1573 |
| Komin Stefan | 361 | 396 | 376 | 412 | 31 | 7.73 | 1545 |
| Bogdanovic Goran | 383 | 409 | 391 | 422 | 37 | 8.03 | 1605 |
| Rang: 3 ** | UV Aargau |
Total Holz: 7818 |
Ø 1563.60 |
| Teilnehmer | Voll 1 | K-Spick | Voll 2 | B-Spick | TW | Ø | Total |
| Schwägli Benny | 338 | 426 | 375 | 426 | 36 | 7.83 | 1565 |
| Lüscher Heinz | 352 |
414 | 365 | 405 | 28 | 7.68 | 1536 |
| Hutzmann Heinz | 346 | 418 | 387 | 450 | 38 | 8.01 | 1601 |
| Heutschi René | 358 | 380 | 402 | 370 | 30 | 7.55 | 1510 |
| Süess Heinz | 396 | 412 | 389 | 409 | 53 | 8.03 | 1606 |
| Rang: 4 ** | UV Uri |
Total Holz: 7756 |
Ø 1551.20 |
| Teilnehmer | Voll 1 | K-Spick | Voll 2 | B-Spick | TW | Ø | Total |
| Hauser Damian | 380 | 389 | 369 | 380 | 39 | 7.59 | 1518 |
| Walker Rudolf | 376 | 403 | 394 | 411 | 50 | 7.92 | 1584 |
| Hauser Thomas | 369 | 397 | 368 | 32 | 7.56 | 1134 | |
| Gisler Josef | 360 | 404 | 386 | 403 | 34 | 7.77 | 1553 |
| Ferrazza Enrico | 382 | 419 | 362 | 422 | 41 | 7.93 | 1585 |
| Kempf Martin | 382 | 5 | 7.64 | 382 |
| Rang: 5 | UV Bern |
Total Holz: 7719 |
Ø 1543.80 |
| Teilnehmer | Voll 1 | K-Spick | Voll 2 | B-Spick | TW | Ø | Total |
| Anliker Ulrich | 335 | 402 | 364 | 423 | 25 | 7.62 | 1524 |
| Jauch Sepp | 363 | 374 | 362 | 408 | 25 | 7.54 | 1507 |
| Gygax Peter | 355 | 416 | 389 | 407 | 36 | 7.84 | 1567 |
| Hinni Hansjörg | 343 | 403 | 357 | 396 | 13 | 7.50 | 1499 |
| Giger Michael | 393 | 389 | 396 | 444 | 51 | 8.11 | 1622 |
| Rang: 6 | UV Wallis |
Total Holz: 7665 |
Ø 1533.00 |
| Teilnehmer | Voll 1 | K-Spick | Voll 2 | B-Spick | TW | Ø | Total |
| Götze Klaus | 397 | 400 | 380 | 405 | 49 | 7.91 | 1582 |
| Imboden Roland | 370 | 424 | 347 | 381 | 26 | 7.61 | 1522 |
| Imfeld Emil | 342 | 406 | 359 | 374 | 27 | 7.41 | 1481 |
| Bieger Marcel | 357 | 408 | 357 | 445 | 41 | 7.84 | 1567 |
| Imwinkelried Urs | 368 | 393 | 346 | 406 | 26 | 7.57 | 1513 |
| Rang: 7 * | UV Graubünden |
Total Holz: 7650 |
Ø 1530.00 |
| Teilnehmer | Voll 1 | K-Spick | Voll 2 | B-Spick | TW | Ø | Total |
| Reusser Herbert | 362 | 413 | 351 | 411 | 25 | 7.69 | 1537 |
| Reusser Urs | 347 | 438 | 363 | 397 | 28 | 7.73 | 1545 |
| Hunger Johann | 349 | 400 | 351 | 406 | 26 | 7.53 | 1506 |
| Stiafan Albin | 384 | 410 | 374 | 388 | 38 | 7.78 | 1556 |
| Rivero Mauricio | 333 | 421 | 349 | 403 | 28 | 7.53 | 1506 |
| Rang: 8 * | UV Zug |
Total Holz: 7544 |
Ø 1508.80 |
| Teilnehmer | Voll 1 | K-Spick | Voll 2 | B-Spick | TW | Ø | Total |
| Zickermann Hans | 356 | 389 | 374 | 374 | 33 | 7.47 | 1493 |
| Annen Zeno | 352 | 392 | 335 | 410 | 23 | 7.45 | 1489 |
| Studer Christian | 338 | 415 | 352 | 403 | 27 | 7.54 | 1508 |
| Hagenbuch Rene | 384 | 416 | 344 | 409 | 33 | 7.77 | 1553 |
| Staller Josef | 366 | 394 | 346 | 395 | 28 | 7.51 | 1501 |
| Höchstes Total | Giger Michael | UV Bern | 1622 |
| Höchstes Voll | Wiedmann Christian | UV St. Gallen | 794 |
| Höchster Spick | Hutzmann Heinz | UV Aargau | 868 |
Gruppe C: Schlussrangliste
| Rang: 1 *** | ASS. Jurassienne |
Total Holz: 7745 |
Ø 1549.00 |
| Teilnehmer | Voll 1 | K-Spick | Voll 2 | B-Spick | TW | Ø | Total |
| Schwendimann Pierre | 341 | 404 | 375 | 402 | 7.61 | 1522 | |
| Oehrli Eric | 400 | 402 | 377 | 459 | 8.19 | 1638 | |
| Lussi Adolf | 369 | 393 | 339 | 406 | 7.54 | 1507 | |
| Straub Francis | 373 | 405 | 338 | 406 | 7.61 | 1522 | |
| Schlichtig Andre | 379 | 404 | 336 | 437 | 7.78 | 1556 |
| Rang: 2 *** | UV Appenzell |
Total Holz: 7514 |
Ø 1502.80 |
| Teilnehmer | Voll 1 | K-Spick | Voll 2 | B-Spick | TW | Ø | Total |
| Rechsteiner Fritz | 356 | 396 | 362 | 412 | 24 | 7.63 | 1526 |
| Dörig Johann | 343 | 398 | 337 | 403 | 25 | 7.41 | 1481 |
| Cikotic Remzjia | 334 | 390 | 348 | 412 | 20 | 7.42 | 1484 |
| Jakob Heinz | 357 | 408 | 346 | 396 | 26 | 7.54 | 1507 |
| Huber Josef | 361 | 386 | 353 | 416 | 29 | 7.58 | 1516 |
| Rang: 3 ** | Ass. Vaudoise |
Total Holz: 7488 |
Ø 1497.60 |
| Teilnehmer | Voll 1 | K-Spick | Voll 2 | B-Spick | TW | Ø | Total |
| Fawer Alfred | 363 | 387 | 368 | 390 | 30 | 7.54 | 1508 |
| Marcon Romeo | 371 | 388 | 339 | 352 | 21 | 7.25 | 1450 |
| Lenweiter Gerard | 368 | 414 | 369 | 394 | 33 | 7.73 | 1545 |
| Lenweiter Guy | 371 | 368 | 358 | 349 | 33 | 7.23 | 1446 |
| Monney Charly | 358 | 411 | 370 | 400 | 32 | 7.70 | 1539 |
| Rang: 4 ** | UV Liechtenstein |
Total Holz: 7463 |
Ø 1492.60 |
| Teilnehmer | Voll 1 | K-Spick | Voll 2 | B-Spick | TW | Ø | Total |
| Schädler Ferdi | 363 | 361 | 350 | 383 | 24 | 7.29 | 1457 |
| Hilbe Herbert | 327 | 399 | 329 | 399 | 14 | 7.27 | 1454 |
| Schädler Maria | 339 | 406 | 320 | 395 | 12 | 7.30 | 1460 |
| Hess Christoph | 346 | 425 | 342 | 402 | 25 | 7.58 | 1515 |
| Schneider Karl | 363 | 420 | 371 | 423 | 34 | 7.89 | 1577 |
| Rang: 5 | UV Schaffhausen |
Total Holz: 7439 |
Ø 1487.80 |
| Teilnehmer | Voll 1 | K-Spick | Voll 2 | B-Spick | TW | Ø | Total |
| Werner Beat | 390 | 400 | 372 | 434 | 43 | 7.98 | 1596 |
| Gutschi Max | 342 | 388 | 354 | 402 | 26 | 7.43 | 1486 |
| Windler Albert | 331 | 407 | 361 | 388 | 25 | 7.44 | 1487 |
| Knöpfle Klaus | 325 | 376 | 341 | 356 | 14 | 6.99 | 1398 |
| Matzinger Hans | 368 | 372 | 343 | 389 | 25 | 7.36 | 1472 |
| Rang: 6 | Ass. Genevoise |
Total Holz: 7377 |
Ø 1475.40 |
| Teilnehmer | Voll 1 | K-Spick | Voll 2 | B-Spick | TW | Ø | Total |
| Schiltknecht Peter | 341 | 402 | 324 | 364 | 13 | 7.16 | 1431 |
| Roh Denis | 313 | 385 | 305 | 373 | 11 | 6.88 | 1376 |
| Tochtermann Michel | 344 | 427 | 362 | 429 | 24 | 7.81 | 1562 |
| Hirschi Hans-Peter | 368 | 410 | 346 | 397 | 30 | 7.61 | 1521 |
| Eltschinger Claude | 375 | 404 | 338 | 370 | 27 | 7.44 | 1487 |
| Rang: 7 | UV Solothurn |
Total Holz: 7371 |
Ø 1474.20 |
| Teilnehmer | Voll 1 | K-Spick | Voll 2 | B-Spick | TW | Ø | Total |
| Leuenberger Robert | 343 | 394 | 374 | 391 | 25 | 7.51 | 1502 |
| Burlet Eugen | 343 | 381 | 358 | 387 | 20 | 7.35 | 1469 |
| Kaufmann Peter | 331 | 389 | 328 | 379 | 21 | 7.14 | 1427 |
| Knechtli Adrian | 354 | 391 | 361 | 400 | 30 | 7.53 | 1506 |
| Hodel Paul | 348 | 384 | 353 | 382 | 24 | 7.34 | 1467 |
| Rang: 8 | Ass. Neuchâteloise |
Total Holz: 7334 |
Ø 1466.80 |
| Teilnehmer | Voll 1 | K-Spick | Voll 2 | B-Spick | TW | Ø | Total |
| Hohermuth Christian | 372 | 410 | 388 | 417 | 44 | 7.94 | 1587 |
| Morotti Serge | 333 | 380 | 327 | 347 | 20 | 6.94 | 1387 |
| Javet Edmond | 366 | 379 | 346 | 374 | 31 | 7.33 | 1465 |
| Mougel Noel | 350 | 388 | 335 | 354 | 25 | 7.14 | 1427 |
| Aegerter Jean-Pierre | 329 | 387 | 360 | 392 | 25 | 7.34 | 1468 |
| Höchstes Total | Oehrli Eric | Jurassienne | 1638 |
| Höchstes Voll | Werner Beat | Schaffhausen | 762 |
| Höchster Spick | Tochtermann Michel | Genevoise | 856 |
*** Aufstieg in die nächst höhere Gruppe
** Auszeichnung
*Abstieg in die nächst tiefere Gruppe
Wanderpreis Rangliste
| Rang | Unterverband | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | TOTAL |
| 1 | Thurgau | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||
| 2 | Glarus | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 3 | Zürich | 1 | 3 | 6 | 10 | |||||||
| 4 | Basel-Stadt | 9 | 5 | 3 | 17 | |||||||
| 5 | Basel-Land | 2 | 10 | 10 | 22 | |||||||
| 6 | Luzern | 7 | 7 | 8 | 22 | |||||||
| 7 | Freiburg | 16 | 4 | 4 | 24 | |||||||
| 8 | Aargau | 6 | 12 | 9 | 27 | |||||||
| 9 | Schwyz | 12 | 8 | 7 | 27 | |||||||
| 10 | St.Gallen | 10 | 13 | 5 | 28 | |||||||
| 11 | Ob- und Nidwalden | 8 | 9 | 11 | 28 | |||||||
| 12 | Bern | 4 | 11 | 14 | 29 | |||||||
| 13 | Uri | 11 | 16 | 12 | 39 | |||||||
| 14 | Graubünden | 21 | 6 | 16 | 43 | |||||||
| 15 | Jura | 14 | 18 | 13 | 45 | |||||||
| 16 | Wallis | 17 | 14 | 15 | 46 | |||||||
| 17 | Zug | 15 | 15 | 17 | 47 | |||||||
| 18 | Liechtenstein | 19 | 19 | 20 | 58 | |||||||
| 19 | Solothurn | 13 | 23 | 23 | 59 | |||||||
| 20 | Schaffhausen | 22 | 17 | 21 | 60 | |||||||
| 21 | Appenzell | 20 | 22 | 18 | 60 | |||||||
| 22 | Neuenburg | 18 | 21 | 24 | 63 | |||||||
| 23 | Genf | 23 | 20 | 22 | 65 | |||||||
| 24 | Waadt | 24 | 24 | 19 | 67 |