Championnat
Cantonal Du Raisin Courroux 12.2. - 23.2.02 |
CATEGORIE I - 23 joueurs - 10 distinctions | ||||||
1. | Bleiker Ruedi | 8952 | Schlieren | 98008 | 1669 | |
2. | Romer René | 8630 | Rüti | 30096 | 1660 | |
3. | Frei Peter | 8640 | Rapperswil | 82080 | 1658 | |
4. | Schlichtig André | 2735 | Malleray | 36079 | 1649 | |
4. | Straub Françis | 2824 | Vicques | 36086 | 1649 | |
6. | Oehrli Eric | 2800 | Delémont | 36059 | 1634 | |
7. | Gygax Peter | 2540 | Grenchen | 15009 | 1614 | |
8. | Schwägli Bernard | 5610 | Wohlen | 03097 | 1601 | |
9. | Lüscher Heinz | 5703 | Seon | 03061 | 1594 | |
10. | Aebersold Rudolf | 8413 | Neftenbach | 98001 | 1591 | |
11. | Fuchs Roger | 4450 | Sissach | 07067 | 1587 | |
12. | Burlet Eugen | 4552 | Derendingen | 55006 | 1584 | |
13. | Enzler Markus | 3065 | Bolligen | 10307 | 1580 | |
14. | Lussi Adolf | 2822 | Courroux | 36040 | 1569 | |
15. | Leuenberger Robert | 4913 | Bannwil | 50007 | 1562 | |
16. | Schwendimann Pierre | 2800 | Delémont | 36080 | 1556 | |
17. | Turla Italo | 4710 | Balsthal | 55066 | 1546 | |
18. | Tschann Stéphane | 2350 | Saignelégier | 36088 | 1539 | |
19. | Zwirn Helmut | 1752 | Villar-s-Glâne | 25147 | 1531 | |
20. | Hinni Hansjörg | 3047 | Bremgarten | 10092 | 1515 | |
21. | Javet Edmond | 2036 | Cormondrèche | 42084 | 1512 | |
22. | Scarciglia Raphael | 2800 | Delémont | 36077 | 1510 | |
23. | Bielmann Gilbert | 1723 | Marly | 25014 | 1507 | |
CATEGORIE II - 12 joueurs - 5 distinctions | ||||||
1. | Straub Franceline | 2824 | Vicques | 36087 | 1585 | |
2. | Theus Hans | 7012 | Felsberg | 32177 | 1579 | |
3. | Lovis Pierre | 2740 | Moutier | 36047 | 1535 | |
4. | Perret Olivier | 1010 | Lausanne | 77089 | 1522 | |
5. | Fazzino Dominique | 2345 | Les Breuleux | 36025 | 1518 | |
6. | Voisard Marcel | 2824 | Vicques | 36090 | 1515 | |
7. | Strahm Kurt | 2543 | Lengnau | 73006 | 1491 | |
8. | Kopp Paul | 4574 | Nennigkofen | 55040 | 1478 | |
9. | Portmann Marius | 3186 | Düdingen | 25175 | 1477 | |
10. | Langone Luigi | 5614 | Sarmenstorf | 01298 | 1468 | |
11. | Di Giacomo Luigi | 4058 | Basel | 07342 | 1447 | |
12. | Loosli Hermann | 2800 | Delémont | 36043 | 1423 | |
CATEGORIE III - 23 joueurs - 10 distinctions | ||||||
1. | Ruf Heinz | 4710 | Balsthal | 55055 | 1525 | |
2. | Ducoli Mario | 1762 | Givisiez | 25032 | 1504 | |
3. | Schlup Jacques | 1197 | Prangins | 27030 | 1497 | |
4. | Rein Emil | 4222 | Zwingen | 50020 | 1495 | |
5. | Joray John-Carlo | 2800 | Delémont | 36012 | 1485 | |
6. | Ackermann André | 2824 | Vicques | 36001 | 1458 | |
7. | Kübler René | 4226 | Breitenbach | 07343 | 1454 | |
8. | Mei Patrick | 2800 | Delémont | 36009 | 1452 | |
9. | Bannwart Kurt | 2830 | Courrendlin | 36008 | 1450 | |
10. | Bannwart Patrick | 2740 | Moutier | 36007 | 1438 | |
11. | Rüttimann Arthur | 4542 | Luterbach | 55054 | 1429 | |
11. | Della-Ducata Jocelyne | 2852 | Courtètelle | 36020 | 1429 | |
13. | Ferrari Sergio | 4144 | Arlesheim | 07054 | 1420 | |
14. | Schaller Vincent | 2852 | Courtételle | 36121 | 1414 | |
15. | Von Arx Kurt | 4710 | Balsthal | 50002 | 1394 | |
15. | Schaller Jean-Louis | 2852 | Courtételle | 36081 | 1394 | |
17. | Monnard Jean-Claude | 2000 | Neuchâtel | 42037 | 1390 | |
18. | Schaller Gabriel | 2852 | Courtételle | 36013 | 1387 | |
19. | Schiltknecht Peter | 1219 | Aire | 27072 | 1363 | |
20. | Beck Leo | 4132 | Muttenz | 07012 | 1338 | |
21. | Fischer Helmut | 4142 | Münchenstein | 09446 | 1300 | |
22. | Strahm Heidi | 3474 | Rüedisbach | 10229 | 1292 | |
23. | Cipolat Silvano | 2009 | Neuchâtel 9 | 42083 | 1289 | |
CATEGORIE IV - 8 joueurs - 4 distinctions | ||||||
1. | Wegmüller Thomas | 3068 | Utzigen | 15012 | 675 | |
2. | Lucianaz Roger | 1213 | Onex | 27027 | 661 | |
3. | Vouillamoz Jean | 1066 | Epalinges | 27067 | 649 | |
4. | Petermann Susanne | 8637 | Laupen | 88124 | 646 | |
5. | Berdan Annemarie | 3072 | Ostermundigen | 10016 | 631 | |
6. | Montavon Bernard | 2735 | Bévilard | 36010 | 626 | |
7. | Lavanchy Arielle | 2000 | Neuchâtel | 42011 | 614 | |
8. | Strahm Käthi | 2543 | Lengnau | 73011 | 587 | |
CATEGORIE SENIOR - 8 joueurs - 4 distinctions | ||||||
1. | Ostorero Serge | 2740 | Moutier | 36060 | 795 | Sen. 0 |
2. | Hartmann René | 4563 | Gerlafingen | 55023 | 772 | Sen. 0 |
3. | Schmid Mario | 4057 | Basel | 07203 | 750 | Sen. 7 |
4. | Montavon Jean | 2800 | Delémont | 36055 | 739 | Sen. 35 |
5. | Jenny André | 2822 | Courroux | 36034 | 733 | Sen. 40 |
6. | Schilling Ernst | 8052 | Zürich | 86076 | 720 | Sen. 0 |
7. | Schmid Ernst | 4057 | Basel | 07201 | 713 | Sen. 0 |
8. | Merillat Gilbert | 2742 | Perrefitte | 36054 | 697 | Sen. 15 |
CATEGORIE AINE - 4 joueurs - 2 distinctions | ||||||
1. | Pfändler Louise | 2544 | Bettlach | 55050 | 442 | AK 0 |
2. | Hofmann Ria | 2540 | Grenchen | 50018 | 416 | AK 0 |
3. | Bhend Eduard | 2544 | Bettlach | 50010 | 402 | AK 0 |
4. | Rüttimann Ferdinand | 4574 | Lüsslingen | 55056 | 398 | AK 15 |
CATEGORIE Juniors - 2 joueurs - 1 distinction | ||||||
1. | Bannwart Joann | 2740 | Moutier | 36006 | 353 | |
2. | Scussel Julien | 2762 | Roches | 36004 | 327 | |
CATEGORIE NMH - 9 joueurs - 4 distinction | ||||||
1. | Haefliger Josy | 2800 | Delémont | 469 | ||
2. | Jenny Yves | 2822 | Courroux | 450 | ||
3. | Rondez Michel | 2822 | Courroux | 433 | ||
4. | Blanc Claude | 2822 | Courroux | 428 | ||
5. | Torti Pascal | 2823 | Courcelon | 425 | ||
6. | Sollberger Henri | 2800 | Delémont | 416 | ||
7. | Rondez Nicolas | 2822 | Courroux | 413 | ||
8. | Kiener Julien | 2742 | Perrefite | 403 | ||
9. | Loviat Henri | 2822 | Courroux | 380 | ||
CATEGORIE NMD - 2 joueuses - 1 distinction | ||||||
1. | Monnerat Marlyse | 2742 | Perrefite | 405 | ||
2. | Blanc Tachi | 2822 | Courroux | 205 | ||
CATEGORIE Juniors Non membres - 4 joueurs - 2 distinctions | ||||||
1. | Mei Killian | 2824 | Vicques | 361 | ||
2. | Goeppel Sandra | 2822 | Courroux | 329 | ||
3. | Monnerat Fabien | 2742 | Perrefite | 318 | ||
4. | Mei Terry | 2824 | Vicques | 276 | ||
Nous vous remercions de votre participation à notre championnat et vous disons à l'année prochaine. | ||||||
Wir danken für die Teilnahme an unserer Meisterschaft und laden Sie für das nächste Jahr recht herzlich ein. | ||||||
A.C.J.D.Q.S. et Famille Rondez à Courroux |