Championnat de l'ASCNQ
Restaurant "La Grappe" à La Coudre Neuchâtel
du 28 août  au 08 septembre 2003

Catégorie I - 9 joueurs - 4 classés
1. JAVET Edmond Cormondrèche 42084 1659
2. LUSSI Adolf Courroux 36040 1657
3. TURALE Gianni La Chaux de Fonds 42049 1646
4. BIELMANN Gilbert Fribourg 25014 1643
5. THEVOZ Bernard Dompierre 25229 1642
6. BLEIKER Ruedi Schlieren 98008 1639
7. ZWIRN Helmut Villars s/Glâne 25147 1635
8. HOHERMUTH Christian Le Locle 42072 1618
9. TURLA Italo Balsthal 55066 1583
Catégorie II - 11 joueurs - 5 classés
1. AEGERTER Jean-Pierre Dompierre 42006 1622
2. MOUGEL Noël La Chaux de Fonds 42041 1593
3. BONFILS Pierre  Payerne 77075 1584
4. MOROTTI Serge La Chaux de Fonds 42040 1545
5. MARCON Claudine Payerne 77022 1531
6. PERRET Olivier Lausanne 77089 1523
7. PORTMANN Marius Düdingen 25175 1522
8. HUGUENIN M-Chantal La Chaux de Fonds 42046 1517
9. L'EPLATENIER André La Chaux de Fonds 42034 1483
10. MARCON Roméo Payerne 77023 1458
11. SOTTAZ André Marly 25267 1450
Catégorie III - 10 joueurs - 4 classés
1. MONNARD Jean-Claude Neuchâtel 42037 1584
2. KNEUSS Bernard Bellach 13142 1524
3. HAYMOZ Hans-Peter Fribourg 25002 1513
4. REIN Emile Zwingen 50020 1501
5. SCHALLER Vincent Courtetelle 36121 1494
6. SCHALLER Gabriel Courtetelle 36013 1474
7. PELLET Umbert Düdingen 25108 1463
8. MARGUERON Philippe Neuchâtel 42003 1457
9. DUCOLI Mario Givisiez 25032 1450
10. CIPOLAT Silvano Neuchâtel 42083 1448
Catégorie IV 6 joueurs - 3 classés
1. LUCIANAZ Roger Onex 27027 725
2. LAVANCHY Arielle Neuchâtel 42011 723
3. HENRY Madeline Le Locle 42007 699
4. JAVET Didier Cormondrèche 42013 687
5. GLAUSER Pierre Neuchâtel 42012 673
6. MONTAVON Bernard Bévilard 36010 616
Catégorie Seniors - 13 joueurs - 6 classés Bonus
1. BIERI Fritz Bern 10022 25

798

2. RUFER André Morat 42002 40 795
3. GERBER Werner La Chaux de Fonds 42022 23

767

4. LETELLIER Claude Clarens 77015 40 761
5. HERREN Alfred Neuchâtel 42025 0 759
6. BOHNENBLUST Edi Neuchâtel 42079 40 750
7. SIEGRIST Jakob Ostermundigen 25251 33 749
8. SOOS Liliane La Chaux de Fonds 42045 40 748
9. HUBER Kurt Bulle 25067 0 744
10. SOOS Jean La Chaux de Fonds 42082 0 741
11. BAERTSCHI Erwin Neuchâtel 42005 40 735
12. REVAZ Léon Ardon 73157 17 734
13. SZELIG Josef La Chaux de Fonds 42038 30 688
Catégorie Ainés - 7 joueurs - 3 classés
1. PILLER Paul Lausanne 77087 9 431
2. BRUNI Hans Thun 22014 0 413
3. KOPP Ulrich Thierachern 22059 9 410
4. SCHAETTI Therese Olten 53048 15 407
5. NOYER Maurice Bulle 25103 6 404
6. STRAUBHAAR Ernst Thun 22097 0 400
7. SCHAETTI August Olten 50008 24 342
L'ASNCQ et le Club "Pic-Bois" vous remercient de votre participation et vous souhaitent beaucoup de "holz" lors des prochains championnats.