Championnat Roessli
Rest. Rössli Roggenburg
18 au 29 juin 2003

Cat. 1, ( 8 joueurs )
1. Schwendimann Pierre Delémont 36080 770
2. Oehrli Eric Delémont 36059 738
3. Portmann Marius Muttenz 7176 734
4. Lussi Adolf Courroux 36040 708
5. Schlichtig André Malleray 36079 706
6. Straub Françis Vicques 36086 703
7. Tschann Stéphane Saignelégier 36088 700
8. Bleiker Ruedi Schlieren 98008 689
Cat. 2, ( 7 joueurs )
1. Schmid Hans-Jürg Basel 7358 722
2. Straub Franceline Vicques 36087 680
3. Di Giacomo Luigi Basel 7342 642
4. Voisard Marcel Vicques 36090 641
5. Lovis Pierre Moutier 36047 628
6. Loosli Hermann Delémont 36043 620
7. Fazzino Dominique Les Breuleux 36025 613
Cat. 3, ( 13 joueurs )
1. Gabriel Urs Allschwil 7296 727
2. Schaller Vincent Courtételle 36121 688
3. Schaller Gabriel Courtételle 36013 687
4. Joray John-Carlo Delémont 36012 685
5. Mei Patrick Delémont 36009 683
6. Della-Ducata Jocelyne Courtčtelle 36020 672
7. Bannwart Kurt Courrendlin 36008 659
8. Bannwart Patrick Moutier 36007 637
9. Ackermann André Vicques 36001 624
10. Beck Leo Muttenz 7012 611
11. Schaller Jean-Louis Courtételle 36081 604
12. Schweighauser Ueli Bottmingen 9609 595
13. Schädeli Kurt Reinach 9310 548
Cat. 4, ( 1 joueur )
1. Montavon Bernard Bévilard 36010 643
Cat. Seniors, ( 11 joueurs )
1. Bachmann René Muttenz 9013 723
2. Jenny André Courroux 36034 701
3. Merillat Gilbert Perrefitte 36054 695
4. Ostorero Serge Moutier 36060 693
5. Bieri Fritz Bern 10022 684
6. Schmid Mario Basel 7203 652
7. Tellenbach Karl Trimbach 7341 651
8. Geschl Hermann Binningen 9119 633
9. Abgottspon Helen Binningen 9413 624
10. Thüring Ernst Basel 9365 622
11. Uehlinger Alfred Binningen 7242 621
Cat. Ainés, ( 8 joueurs )
1. Imboden Heinrich Birsfelden 9521 382
2. Bösiger Erwin Allschwil 9051 374
3. Schädeli Anny Muttenz 7191 361
4. Wohlwender Kurt Reinach 9394 349
5. Berlinger Karl Muttenz 9029 348
6. Huber Ernst Muttenz 9157 346
7. Geodegebuure Odette Pratteln 9102 317
8. Abgottspon Edmund Binningen 9412 314
Cat. Juniors, ( 2 joueurs )
1. Scussel Julien Roches 36004 362
2. Bannwart Joann Moutier 36006 348
Cat. NMH, ( 11 joueurs )
1. Saladin Alex Roggenburg 477
2. Baumgartner Erwin Roggenburg 472
3. Walther Gerhard Roggenburg 461
4. Bohrer Georg Roggenburg 454
5. Zingg Theo Basel 436
5. Rubin Michel Roggenburg 436
7. Bloch Marcel Roggenburg 433
8. Schatz Fredy Binningen 406
9. Flury Hans Movelier 404
10. Baumgartner Tobias Roggenburg 386
11. Bohrer Ruedi Roggenburg 376
Cat. NMD, ( 3 joueuses )
1. Jacquemai Susi Roggenburg 439
2. Monnerat Marlyse Perrefitte 348
3. Bohrer Maria Roggenburg 324
Cat. NMJ, ( 4 joueurs )
1. Mei Killian Vicques 326
2. Mei Terry Vicques 310
3. Kiener Julien Perrefitte 300
4. Monnerat Fabien Perrefitte 287
Nous vous remercions de votre participation ŕ notre championnat et vous donnons rendez-vous en 2004.
Famille Gerber ŕ Roggenburg