Championnat du Club Chemin de Fer
Payerne
17 - 28 février 2003

   Catégorie I                      9 participants / 4 classés
1. Thévoz Bernard Dompierre 25229 1735
2. Bielmann Gilbert Marly 25014 1694
3. Zwirn Helmut Villars-sur-Glâne 25147 1656
4. Bleiker Ruedi Schlieren 98008 1647
5. Hohermuth Christian Le Locle 42072 1639
6. Lenweiter Gérard Etrabloz 77064 1638
7. Bielmann Georges Fribourg 25013 1636
8. Javet Edmond Cormondrèche 42084 1633
9. Hirschi Hans-Peter Courgevaux 27018 1615
   Catégorie II                     14 participants / 6 classés
1. Aegerter Jean-Pierre Dompierre 42006 1667
2. Raetzo Linus Fribourg 25116 1642
3. Bonfils Pierre Payerne 77079 1635
4. Lenweiter Guy Morens 77019 1632
5. Marcon Claudine Payerne 77022 1616
6. Perret Olivier Lausanne 77089 1597
7. Marcon Roméo Payerne 77023 1596
8. Portmann Marius Düdingen 25175 1583
9. Hodel Eugène Onex 27066 1555
10. Deschenaux Catherine Grolley 25252 1541
11. L’Eplattenier André La Chaux-de-Fonds 42034 1535
12. Monney Charly Genthod 77028 1514
13. Sottas André Marly 25267 1431
14. Zollino Sébastien Avenches 77044 1423
   Catégorie III                     16 participants / 7 classés
1. Pellet Umbert Düdingen 25108 1574
2. Monnard Jean-Claude Neuchâtel 42037 1573
3. Biolley Roland Bösingen 25163 1562
4. Haymoz Hanspeter Fribourg 25002 1553
5. Ducoli Mario Givisiez 25032 1536
6. Emery Francis Payerne 77012 1516
7. Schlup Jacques Prangins 27030 1515
8. Fischer Nicole Corcelles 77070 1511
9. Rappo Alois Schmitten 25268 1492
10. Feller Daniel Payerne 77051 1470
11. Bourdenet Michel Fribourg 25034 1453
12. Marro Marius Planfayon 25255 1451 / 18
13. Cipolat Silvano Neuchâtel 42083 1451 / 14
14. Degalier Serge Clarens 77007 1409
15. Schwab Fritz Kerzers 25041 1407
16. Schiltknecht Peter Aïre 27072 1364
   Catégorie IV                    12 participants / 5 classés
1. Luciannaz Roger Onex 27027 745
2. Henri Madelaine Le Locle 42007 742
3. Ducrot Hélène Cousset 77011 737
4. Glauser Pierre Neuchâtel 42012 732
5. Dupertuis Claude Martigny 73024 721
6. Leuenberger Martin Schmitten 25005 714
7. Leiser Edith Alterswil 25024 698
8. Wegmüller Thomas Utzigen 15012 688
9. Nussbaum Pierre-André Plan-les-Ouates 27026 685
10. Letellier Bruno Clarens 77005 663
11. Lavanchy Arielle Neuchâtel 42011 641
12. Terrapon Charles Payerne 77073 606
   Catégorie Seniors          13 participants / 7 classés
1. Letellier Claude Clarens 77015 40 807
2. Colliard Robert Belfaux 25028 0   795 / 14
3. Fawer Alfred Avenches 77013 0   795 / 11
4. Huber Kurt Bulle 25067 0   795 / 10
5. Maeder Roland Avenches 77056 32 780
6. Herren Alfred Neuchâtel 42025 0   778 / 13
7. Aebischer Fernand Fribourg 25001 0   778 /   8
8. Di Muccio Gabriel Avenches 77061 20 775
9. Revaz Léon Ardon 73157 17   754 / 16
10. Bieri Fritz Bern 10022 22   754 / 15
11. Siegrist Jakob Ostermundigen 25251 33 742
12. Schärz Willy Bern 10199 0 730
13. Fischer Elisabeth Corcelles 77014 40 713
Catégorie Aînés                 6 participants / 3 classés
1. Matti Isaac Payerne 77025 0 454
2. Geinoz Jules Avenches 77071 20 451
3. Noyer Maurice Bulle 25103 6 434
4. Piller Paul Dompierre 77087 9 433
5. Spring Alfred Avenches 77031 6 412
6. Kunz Anton Estavayer-le-Lac 77034 13 230
   Catégorie Non-Membres Dames              2 participantes / 1 classée
1. Mojonnier Ariane Vouvry 533
2. Corette Lysianne Payerne 414
   Catégorie Non-Membres Hommes          3 participants / 2 classés
1. Mottaz Simon Dompierre 503
2. Desarzens Rémy Payerne 471
3. Stalder Frédéric Clarens 456