Championnat Chez Fischer 2
Corcelles
5 au 18 avril 2003

   Catégorie I                      13 joueurs / 6 classés
1. Bielmann Georges Freiburg 25013 1565
2. Kolly Helmar St.Silvester 25230 1553
3. Bleiker Ruedi Schlieren 98008 1547
4. Thévoz Bernard Dompierre 25229 1534
5. Kolly Hans St.Silvester 25075 1531
6. Hohermuth Christian Le Locle 42072 1521
7. Hirschi Hans-Peter Courgevaux 27018 1507
8. Zwirn Helmut Villars-sur-Glâne 25147 1497
9. Tochtermann Michel Grand-Lancy 27033 1494
10. Mäder Roman Burg-Murten 25233 1476
11. Marrancone Enzo Kerzers 25093 1445
12. Javet Edmond Cormondrèche 42084 1423
13. Bielmann Gilbert Marly 25014 1422
   Catégorie II                     13 joueurs / 6 classés
1. Aegerter Jean-Pierre Dompierre 42006 1488
2. Perret Olivier Lausanne 77089 1474
3. Monney Charles Genthod 77028 1439
4. Lenweiter Guy Morens 77019 1434
5. Marcon Roméo Payerne 77023 1433
6. Gremaud Norbert Villars-sur-Glâne 25055 1428
7. Deschenaux Catherine Grolley 25252 1418
8. Raetzo Linus Freiburg 25116 1411
9. Schoepfer Patrick Faoug 77001 1404
10. Eltschinger Claude Bougy-Villars 27009 1402
11. Sottas André Marly 25267 1393
12. Bonfils Pierre Payerne 77079 1356
13. Marcon Claudine Payerne 77022 1351
   Catégorie III                     15 joueurs / 6 classés
1. Kunzi Michel Plan-les-Ouates 27008 1445
2. Schlup Jacques Prangins 27030 1400
3. Fischer Nicole Corcelles/Payerne 77070 1389
4. Ducoli Mario Givisiez 25032 1388
5. Biolley Roland Bösingen 25163 1379
6. Roh Denis Genève 27080 1377
7. Schiltknecht Peter Aïre 27072 1358
8. Bourdenet Michel Fribourg 25034 1345
9. Perler Marie-Theres Düdingen 25262 1343
10. Marro Marius Plaffeien 25255 1326
11. Schaller Gabriel Courtételle 36013 1325
12. Emery Francis Payerne 77012 1317
13. Schwab Heidi Kerzers 25264 1307
14. Schaller Vincent Courtételle 36121 1200
15. Haymoz Hans-Peter Fribourg 25002 1192
   Catégorie IV                    13 joueurs / 6 classés
1. Ducrot Hélène Cousset 77011 680
2. Luciannaz Roger Onex 27027 673
3. Gomez Abdon Fribourg 25017 652
4. Leiser Edith Alterswil 25024 650
5. Dupertuis Claude Vernayaz 73024 644
6. Vouillamoz Jean Epalinges 27067 640
7. Hofmann Henri Montana 73064 633
8. Henry Madeline Le Locle 42007 628
9. Leuenberger Martin Schmitten 25005 622
10. Glauser Pierre Neuchâtel 42012 582
11. Mast Hans Sangernboden 25045   564/  1
12. Buchet Irma Crans-sur-Sierre 73065   564/  0
13. Terrapon Charles Payerne 77073 554
   Catégorie Seniors          7 joueurs / 3 classés
1. Fawer Alfred Avenches 77013 0 731
2. Maeder Roland Avenches 77056 32 708
3. Bieri Fritz Berne 10022 25 701
4. Di Muccio Gabriel Avenches 77061 20 698
5. Aebischer Fernand Fribourg 25001 0 686
6. Colliard Robert Belfaux 25028 0 678
7. Siegrist Jakob Ostermundigen 25251 33 662
Catégorie Aînés                 4 joueurs / 2 classés
1. Noyer Maurice Bulle 25103 6 359
2. Piller Paul Dompierre 77087 9 352
3. Geinoz Jules Avenches 77071 20 350
4. Spring Alfred Avenches 77031 6 346
   Catégorie Non-Membres Dames              3 joueuses / 2 classées
1. Mast Brigitte Sangernboden 437
2. Mast Marie-Thérèse Sangernboden 415
3. Corette Lysianne Payerne 399
   Catégorie Non-Membres Hommes          8 joueurs / 4 classés
1. Fischer Alain Corcelles/Payerne 462
2. Baud Emile Givisiez 458
3. Morard Paul Givisiez 452
4. Noyer Jean-Philippe Lugnorre 447
5. Collaud Paul Givisiez 445
6. Siffert Jean Givisiez 429
7. Niederhäuser Willy Plaffeien 426
8. Ruffieux Jean Galmiz 413
Catégorie Ecoliers                                       1 joueur / 1 classé
1. Schoepfer Nicolas Faoug 326