Coupe Cipolat
La Grappe, Neuchâtel
du 02 au 13 octobre 2003

Catégorie I - 12 joueurs - 5 classés
1. LENWEITER Gérard Vers chez Perrin 77064 828 1663
2. BIELMANN Gilbert Fribourg 25014 823 1648
3. OEHRLI Eric Délémont 36059 823 1648
4. TURALE Gianni La Chaux de Fonds 42049 796 1642
5. JAVET Edmond Cormondrèche 42084 817 1638
6. BLEIKER Ruedi Schlieren 98008 806 1631
7. ZWIRN Helmut Villars s/Glâne 25147 838 1630
8. HOHERMUTH Christian Le Locle 42072 810 1620
9. SCHWENDIMANN Pierre Délémont 36080 798 1588
10. LUSSI Adolf Courroux 36040 796 1588
11. STRAUB Francis 36086 787 1580
12. TURLA Italo Balsthal 55066 769 1563
Catégorie II - 15 joueurs - 6 classés
1. RAETZO Linus Fribourg 25116 811 1621
2. L'EPLATENIER André La Chaux de Fonds 42034 781 1580
3. HUGUENIN M-Chantal La Chaux de Fonds 42046 781 1571
4. AEGERTER Jean-Pierre Dompierre 42006 767 1565
5. MONNET Charly Gentod 77028 768 1561
6. LENWEITER Guy Morens 77019 778 1542
7. PERRET Olivier Lausanne 77089 741 1537
8. STRAUB Franceline Vicques 36087 764 1536
9. MOROTTI Serge La Chaux de Fonds 42040 766 1526
10. BONFILS Pierre  Payerne 77075 722 1525
11. MARCON Roméo Payerne 77023 751 1520
12. PORTMANN Marius Düdingen 25175 738 1513
13. MARCON Claudine Payerne 77022 757 1504
14. SOTTAZ André Marly 25267 761 1487
15. ZOLLINO Sébastien Avenches 77044 716 1421
Catégorie III - 14 joueurs - 6 classés
1. EMERY Francis Payerne 77012 763 1555
2. REIN Emile Zwingen 50020 733 1546
3. VON ARX Kurt Oensingen 50002 734 1542
4. MONNARD Jean-Claude Neuchâtel 42037 758 1539
5. RUF Heinz Balsthal 55055 752 1535
6. HAYMOZ Hans-Peter Fribourg 25002 727 1510
7. SCHALLER Vincent Courtetelle 36121 761 1474
8. SCHALLER Gabriel Courtetelle 36013 742 1454
9. PELLET Umbert Düdingen 25108 731 1451
10. BOURDENET Michel Fribourg 25034 731 1449
11. MEI Patrick Délémont 36009 717 1442
12. MARGUERON Philippe Neuchâtel 42003 697 1419
13. CIPOLAT Silvano Neuchâtel 42083 718 1406
14. DUCOLI Mario Givisiez 25032 646 1392
Catégorie IV 9 joueurs - 4 classés
1. LUCIANAZ Roger Onex 27027 733
2. HENRY Madeline Le Locle 42007 725
3. LEISER Edith Alterswil 25024 711
4. JAVET Didier Cormondrèche 42013 702
5. DUCROT Hélène Cousset 77011 700
6. LAVANCHY Arielle Neuchâtel 42011 696
7. VESY Diomira Romainmôtier 77088 667
8. GLAUSER Pierre Neuchâtel 42012 652
9. MONTAVON Bernard Bévilard 36010 641
13. SCHMUTZ Klara Pensier 25162
Catégorie Seniors - 13 joueurs - 6 classés Bonus
1. RUFER André Morat 42002 40 810
2. SOOS Jean La Chaux de Fonds 42082 0 783
3. HUBER Kurt Bulle 25067 0 781
4. FAWER Alfred Avenches 77013 0 778
5. DI MUCCIO Gabriel Avenches 77061 20 773
6. BIERI Fritz Bern 10022 25 755
7. HERREN Alfred Neuchâtel 42025 0 751
8. GERBER Werner La Chaux de Fonds 42022 23 742
9. COLLIARD Robert Belfaux 25028 0 732
10. SOOS Liliane La Chaux de Fonds 42045 40 728
11. BAERTSCHI Erwin Neuchâtel 42005 40 725
12. FRUTSCHI Roland Le Locle 42085 16 713
13. SIEGRIST Jakob Ostermundigen 25251 33 689
Catégorie Ainés - 8 joueurs - 4 classés
1. FUCHS Janine 42018 19 454
2. BRUNI Hans Thun 22014 0 451
3. STRAUBHAAR Ernst Thun 22097 0 437
4. SPRING Alfred Avenches 77031 6 432
5. KOPP Ulrich Thierachern 22059 9 425
6. PILLER Paul Lausanne 77087 9 419
7. SCHAETTI Therese Olten 53048 15 396
8. SCHAETTI August Olten 50008 24 346
Catégorie non-membre - 1 joueur - 1 classé
1. RUFFIEUX Jean Galmiz 455
Coupe CIPOLAT (selon réglement)
1. Les Amis /Courroux 3968
2. Inter 76 / Le Locle 3878
3. Pic-Bois /Neuchâtel 3863 (hors concours)
4. Tivoli /Payerne 3826
5. Les Chevaliers / Alterswil 3772
La famille CIPOLAT et le Club "Pic-Bois" vous remercient de votre participation et vous souhaitent beaucoup de "holz" lors des prochains championnats.