Daniel Meisterschaft
Mappamondo Bern
3. 3. - 16. 3. 2003

Kategorie 1: 50 Teilnehmer, 20 Auszeichnungen
1. Schwägli Bernard Wohlen 03097 1675
2. Lüscher jun. Max Basel 07153 1672
3. Wanner Marco Rothenburg 45127 1668
4. Fuchs Roger Sissach 07067 1663
5. Gygax Peter Grenchen 15009 1650
6. Bichsel Marcel Gossau 67272 1649
7. Hafner Ruedi Hergiswil 45040 1644
8. Enzler Markus Bolligen 10307 1643
9. Köbel Ernst Münchenstein 09181 1640
10. Geser Alois Niederuzwil 47044 1628
11. Meier Hanspeter Schaffhausen 67044 1626
12. Hinni Hansjoerg Bremgarten 10092 1615
13. Frei Peter Rapperswil 82080 1612
14. Ghisloti Angelo Gossau 47124 1596
15. Juchli Bruno Zürich 01261 1585
16. Küng Niklaus Jonschwil 67103 1582 45
17. Rutschmann Walter Lyssach 16117 1582 44
18. Kocsis Markus Möhlin 07137 1581
19. Schmid Roger Bex 73084 1580
20. Dierauer Ulrich Wil 67043 1579
21. Fuchs Alfred Binningen 07064 1573
22. Kocsis Stefan Muenchenstein 07139 1572
23. Giger Michael Halten 10077 1570 52
24. Bielmann Gilbert Marly 25014 1570 49
25. Anliker Ulrich Oberburg 16005 1568
26. Rösch Armin Ersigen  16120 1567
27. Turla Italo Balsthal 55066 1561
28. Gisler Karl Dietikon 38362 1560 49
29. Lussi Robert Kägiswil 45056 1560 48
30. Wiedmann Christian Gossau 47164 1560 46
31. Bleiker Ruedi Schlieren 98008 1560 37
32. Moser Christian Burgdorf 16099 1559
33. Rüedi Niklaus Bern 10190 1556
34. Burkhard Urs Grünen 16021 1554 34
35. Tochtermann Michel Grand-Lancy 27033 1554 33
36. Jossi Willi Kirchberg 67093 1553
37. Römer Willi Gossau 47116 1546
38. Kühni Werner Rüegsauschachen 16084 1543
39. Slanzi Bruno Giswil 45081 1542
40. Hunger Johann Thalkirch 32090 1539 43
41. Rutschmann Paul Lyssach 16116 1539 24
42. Wyss Peter Burgdorf 16167 1533
43. Pajkic Dragoljub St. Gallen 47015 1528 45
44. Brechbühl Walter Oberburg 16017 1528 35
45. Zwirn Helmut Villar-s-Glane 25147 1526
46. Steiner Werner Zollbrueck 16147 1519
47. Dornbierer  jun. Walter Courtelary 13029 1518
48. Resic Jlija Arbon 47021 1513
49. Ming Alois Grossteil 45063 1499
50. Leuthard Rene Luzern 38172 1437
Kategorie 2: 41 Teilnehmer, 17 Auszeichnungen
1. Balmer  Martin Biel 13004 1632
2. Jauch Sepp Bern 16015 1570
3. Frei Albin Wettingen 01062 1567
4. Freiburghaus Lydia Domat Ems 32072 1566
5. Christen Vreni Neuenegg 10042 1554 43
6. Baumann Ursula Welschenrohr 53011 1554 35
7. Rudin Herrmann Pratteln 07185 1553
8. Gehrig Rolf Herrenschwanden 16014 1543
9. Auderset Heinz Bern 10007 1542
10. Dönni Leo Beckenried 45020 1542
11. Salvisberg Markus Bern 16225 1531
12. Kiener Stefan Uetendorf 10319 1530
13. Schott Erich Ortschwaben 10006 1528
14. Portmann Marius Düdingen 25175 1527
15. von Allmen Rudolf Thun 22104 1527
16. Ramseyer Alvin Spiegel 10278 1520
17. Schopfer Patrik Avenches 77001 1518
18. Strahm Kurt Bellach 13142 1513
19. Steiger Rene Les Acacias 27075 1510
20. Riedwyl Hansulrich Thun 22078 1509
21. Poffet Urs Duedingen 25112 1505 35
22. Hunger Reto Chur 32009 1505 31
23. Kaufmann Peter Olten 53050 1504
24. Theus Hans Felsberg 32177 1503
25. Blum Gerhard Steffisburg 22153 1501
26. Zollino Sebastien Avenches 77044 1492
27. Giger Yvonne Halten 10249 1488
28. Waelchli Martin Lyssach 16195 1487 31
29. Bacher Ludwig Pratteln 09012 1487 26
30. Wartmann Werner Luzern 38301 1486 33
31. Josi Paul Heimisbach 16071 1486 25
32. Selak Martin Henau 47124 1484
33. Gander Rene Stansstad 45034 1482
34. Banz Bruno Bueren 45114 1465
35. Perret Claude Martigny 73005 1460
36. Bagnoud Serge Petit-Sanoiy 27002 1459
37. Martinez Jaun Sierre 73061 1438
38. Hänni Andreas Jegenstorf 16178 1422
39. Gossweiler Therese Jonschwil 47240 1414
40. Christen Martin Burgdorf 16024 1412
41. Freiburghaus Beat Domat Ems 32071 1381
Kategorie 3: 32 Teilnehmer, 14 Auszeichnungen
1. Kneuss Bernhard Bellach 13142 1531
2. Jossi Roland Wallenwil 67092 1514
3. Wenger Anita Langendorf 55067 1502
4. Peter Katharina Busswil 13091 1493
5. Strahm Heidi Rüedisbach 10229 1479
6. Biollay Roland Bösingen 25163 1476
7. Rossacher Daniel Giswil 45001 1474
8. Sprenger Josef Sirnach 67021 1467
9. Wingeier Susanne Steffisburg 22122 1465
10. von Arx Kurt Oensigen 50002 1454
11. Liechti Heinz Ostermundigen 10336 1443
12. Friedli Fritz Bätterkinden 16037 1440
13. Strebel Marcel Jegenstorf 15007 1426 33
14. Jossi Edith Wallenwil 67257 1426 21
15. De Col Elio Alpnach 45120 1425
16. Friedli Meta Baetterkinden 16198 1424
17. Gyr Jeanne Muri 10083 1422 30
18. Stalder Susanne Schliern 25200 1422 21
19. Danz Alfred Huenibach 22149 1421 19
20. Tschanz Bruno Schoenbuehl 10325 1421 15
21. Neuhaus Roland Biel 13086 1414
22. Ruf Heinz Balsthal 55055 1411
23. Egger Markus Ersigen 16029 1406
24. Wegmueller Hans Jakob Utzigen 15006 1395
25. Tschanz Urs Muri 10240 1387
26. Berger Elisabeth Ramsei 16224 1380
27. Niggli Ernst Spiez 16107 1371
28. Steiger Christiane Les Acacias 27077 1365
29. Gfeller Urs Utzigen 15005 1364
30. Straumann Beatrice Fribourg 25026 1349
31. Fochi Hanspeter Langendorf 50017 1347 14
32. Mutti Alain Geneve 27016 1347 10
Kategorie 4: 20 Teilnehmer, 8 Auszeichnungen
1. Neubauer Sawaeng Regensdorf 81004 725
2. Tschannen Thomas Biel 15019 695
3. Wegmueller Thomas Utzigen 15012 689
4. Clerc Helene Fribourg 25003 678
5. von Bergen Andreas Grünenmatt 16007 677
6. Käser Yolanda Düdingen 25016 674
7. Roggo M.-Therese Schmitten 25196 670
8. Kneuss Ursula Bellach 13001 659
9. Berdan Annemarie Ostermundigen 10016 656
10. Hofmann Henri Montana 73064 647
11. Müller Elisabeth Bern 10333 645
12. Disler Edy Wettingen 01313 644
13. Strahm Käthi Lengnau 73011 638
14. Lehner Gerhard Grünenmatt 15018 637
15. Duccomun Charles Bern 10295 636
16. Brügger Christine Bern 10004 622
17. Buchser Alfred Thun 15008 610
18. Dupertuis Claude Martigny 73024 594
19. Buchet Irmgard Genf 73065 593
20. Loosli Remo Bern 15022 577
Kategorie Senioren: 51 Teilnehmer, 21 Auszeichnungen
1. Reber  Hansueli Pratteln   0 09276 788
2. Kühni Kurt Bern       30 10121 781
3. Neubauer Fritz Regensdorf 0 81063 776
4. Kissling Heinz Bouchs     20 45003 775
5. Temperli Paul Dietikon   0 45004 767
6. Hartmann Rene Gerlafingen 0 55023 761
7. Berchtold Beny Giswil     0 45009 760
8. Huber Kurt Bulle      0 25067 759 16
9. Ming Josef Luzern     0 45064 759 13
10. Herren Paul Lengnau    0 13055 757
11. Fankhauser Fritz Bern       0 10060 755
12. Strebel Walter Jegenstorf 0 10231 754
13. Häusler Josef Bern       28 10087 753
14. Micciche Lucio Flamatt    15 10144 747 17
15. Schaller Lorenz Wabern     32 10297 747 6
16. Bieri Fritz Bern       25 10022 745
17. Marsiglia Giorgio Domat Ems  0 32115 743
18. Graber Werner Basel      0 07083 742
19. Lenggenhager Jakob Sirnach    15 67110 741 17
20. Moser Erwin Oberburg   0 16100 741 9
21. Sprung  Fritz Naters     0 73081 739
22. Hess Werner Ranflüh   0 16062 737
23. Hartmann Lotti Gerlafingen 13 55022 736 13
24. Schober Andreas Uetendorf  32 15022 736 5
25. Fawer Alfred Avenches   0 77013 734
26. Ruchti Alfred Liebefeld  5 10189 732 24
27. Graber Paula Basel      10 07081 732 20
28. Lutz Heinz Münchenbuchsee  25 10138 732 16
29. Renfer Hans Ostermundigen 20 10171 732 10
30. Scheidegger Karl Bern       40 10200 729
31. Reichenbach Hedy Bern       40 10260 727
32. Signer Karl Orpund     19 13108 725
33. Schneeberger Otto Bern       15 10205 722
34. Siegrist Jakob Ostermundigen 33 25251 720
35. Müller Werner Münchenstein 15 09248 714 14
36. Cottier Alfred Bern       15 10044 714 9
37. Staller Josef Horgen     0 81139 711
38. Rütsch Alfred Langnau    0 16122 708
39. Enzler Josef Bern       0 10058 702
40. Tschanz Elsy Schönbuehl 32 10324 698
41. Schärz Willy Bern       0 10199 693 10
42. Gräub Kurt Bern       20 10080 693 6
43. Balmer  Otto Biel       37 13005 692
44. Riesen Fritz Bern       40 10178 690
45. Cretton Georges Fully      0 73120 688
46. Di Muccio Gabriel Avenches   20 77061 687
47. Kocher Willy Lengnau    10 13065 684
48. Gerber Hans Ranflüh   40 16045 679
49. Reist Hans Heimisbach 20 16188 664
50. Küng Max Thun       0 22061 662
51. Immooss Karl Bazenheid  40 47063 649
Kategorie Junioren: 6 Teilnehmer, 3 Auszeichnungen
1. Wenger Marc Naters 73038 359
2. Fuhrer Pascal Naters 73060 352
3. Zenklusen Jessica Naters 73044 334
4. Pfaffen Andreas Naters 73048 318
5. Jossen Andre Naters 73043 310
6. Zeiter  Raoul Naters 73067 301
Kategorie Altersklasse: 15 Teilnehmer, 6 Auszeichnungen
1. Enzler Anni Bern       12 10057 405
2. Huber Ernst Muttenz    0 09157 404
3. Gygax Hans Schliern   12 25059 401
4. Furter Ernst Dulliken 0 50019 400 12
5. Rothenfluh Paul Sirnach    24 67139 400 2
6. Burren Alfred Heimisbach 21 16214 397
7. Salvisberg Gottlieb Bern       21 16008 390
8. Pfändler Louise Bettlach   0 55050 378
9. Spring Alfred Avenches   6 77031 376
10. Schärz Karl Wabern     0 10197 375
11. Bhend Eduard Bettlach   0 50010 374
12. Lörtscher Werner Basel      18 09030 365 5
13. Willener  Walter Kirchberg  21 16165 365 0
14. Hofmann Ria Grenchen   0 50018 358
15. Geodegebuure Odette Pratteln   24 09102 355
Kategorie SFKV: 2 Teilnehmer, 1 Auszeichnung
1. Clement Anita Bern 673
2. Forny Anton Bern 647
Kategorie Gäste Herren: 9 Teilnehmer, 4 Auszeichnungen
1. Krebs Werner Steffisburg 531
2. Monopoli Roberto Bern 448
3. Steck Christian Herrenschwanden 443
4. Gaudini Marino Seedorf 428
5. Althaus Daniel Bremgarten 427
6. Kramer Roman Bremgarten 409
7. Kramer Peter Bremgarten 406
8. Spörri Jürg Bern 400
9. Schüpbach Peter Bremgarten 369
Kategorie Gäste Damen: 11 Teilnehmerinnen, 5 Auszeichnung
1. Steck Anita Herrenschwanden 464
2. Ramseyer Silvia Spiegel 458
3. Kramer Vreni Bremgarten 415
4. Gaudini Isabella Seedorf 414
5. Hinni Maria Bremgarten 413
6. Walser Anita Bremgarten 400
7. Gaudini Vanessa Seedorf 381
8. Petri Tanja Ruefenacht 379
9. Wyler Monika Bern 373
10. Hinni Monika Bremgarten 370
11. Hinni Kathrin Bremgarten 368