Gemsstübli Meisterschaft
Rest. Gemsstübli, Schaffhausen
18. bis 31. Oktober 2003

Kategorie 1 Teilnehmer:  10 Auszeichnungen:   4
1. Zabel Roman Merishausen 67063 1633
2. Dierauer Ulrich Wil 67043 1608
3. Gurtner Wilfried Güttingen 67068 1598
4. Bleiker Rudi Schlieren 98008 1573
5. Werner Beat Schaffhausen 58159 1572
6. D'Arienzo Loreto Bubikon 88119 1567
7. Deutsch Franz Uzwil 47026 1553
8. Sennhauser Martin Brüttisellen 86100 1524
9. Huber Josef Gonten 05022 1514
10. Hagen Rolf Bazenheid 47263 1503
Kategorie 2 Teilnehmer:   13 Auszeichnungen:  6
1. Tiberi Bruno Zürich 83209 1568
2. Knöpfle Klaus Thayngen 58210 1548
3. Kappeler Paul Niederwil 47066 1520
4. Dörig Johann Appenzell 05006 1519
5. Windler Albert Schlattingen 58166 1514
6. Gutschi Max Schaffhausen 58069 1503
7. Landes Robert Neuhausen 58098 1499
8. Huber Ursula Gonten 05024 1491
9. Theus Hans Felsberg 32177 1488
10. Meile Othmar Mosnang 47264 1473
11. Brüllhardt Rosmarie Märstetten 67029 1460
12. Matzinger Hans Oberhasli 58101 1454
13. Stäheli Eveline Müllheim 67165 1452
Kategorie 3 Teilnehmer: 18 Auszeichnungen:   8
1. Keller Fritz Winterthur 96047 1529
2. Bubalo Ivan Schaffhausen 67075 1528
3. Philippe Peter Zürich 82049 1517
4. Brüllhardt Bernard Wigoltingen 67233 1505
5. Sprenger Josef Sirnach 67021 1493
6. Steffen Silvia Zürich 82077 1486
7. Wildhaber Oskar Oberdürntern 88162 1470
8. Schwingenschrot Karl Oberuzwil 47262 1462
9. Reichen Aribert Ermatingen 67135 1458
10. Jossi Edith Wallenwil 67257 1448
11. Keller Walter Güttingen 67099 1442
12. Graf Rolf Neftenbach 58062 1425
13. Emmenegger Anton Feuerthalen 58042 1412
14. Brandenberger Erwin Andelfingen 58026 1408
15. Gräser Hans Basadingen 58061 1401
16. Koller Karl Uzwil 47076 1399
17. Jossi Roland Wallenwil 67092 1371
18. Basile Benito Schaffhausen 58016 1344
Kategorie 4 Teilnehmer:  17 Auszeichnungen: 7
1. Tschanz Albine Uzwil 47265 724
2. Maric Branko Winterthur 89016 710
3. Landes Erwin Schaffhausen 58097 702
4. Brönimann Erich Langwiesen 58002 698
5. Buncic Ljubomir Kollbrunn 89015 689
6. Spiess Marianne Schaffhausen 58053 682
7. Müller Walter Schaffhausen 58020 679
8. Emmenegger Heidi Feuerthalen 58198 673
9. Total René Schaffhausen 58209 672
10. Lazic Drazen Winterthur 89018 667
11. Bai Klara Altikon 58013 664
12. Fauchs Monika Neuhausen 58003 663
13. Sägesser Walter Neuhausen 58010 659
14. De Conto Stefano Beringen 58004 658
15. Binder Jürg Konstanz 67002 655
16. Vogler Erna Feuerthalen 58205 654
17. Theiler Beat Schaffhausen 58215 652
Kategorie Senioren Teilnehmer:  19 Auszeichnungen:  9
1. Maag Emil Höri 98062 790 0
2. Gründler Paul Sirnach 67065 774 0
3. Pandiani Heinz Bassersdorf 98138 769 0
4. Frei Heinrich Winterthur 96028 755 35
5. Embacher Alois Zürich 83047 753 0
6. Ullmann Walter Stein am Rhein 58150 741 7
7. Bühlmann Reinhard Schaffhausen 58183 739 40
8. Burgener Hans Winterthur 96016 736 0
9. Kulpi Alfred Uzwil 47077 736 30
10. Wäschle Josef Neuhausen 58158 735 20
11. Stäger Walter Winterthur 98086 722 40
12. Schweikhardt Dieter Berlingen 67159 712 0
13. Maag Elisabeth Höri 98061 703 20
14. Hablützel Emil Neuhausen 58071 702 40
15. Brüllmann Helmut Schaffhausen 58028 700 33
16. Ackermann Peter Winterthur 96001 687 5
17. Gugerli Peter Schaffhausen 58067 683 0
18. Turtschi Hans Neuhausen 58149 675 40
19. Thoma Rita Jonschwil 47156 671 40
Kategorie AK Teilnehmer:  22 Auszeichnungen:  9
1. Heinzer Paul Schaffhausen 58080 433 0
2. Ruckstuhl Adolf Zürich 83164 431 0
3. Passafaro Leo Thayngen 58117 415 18
4. Nissen Heinz Zuzwil 05043 415 0
5. Christen Paul Weinfelden 67036 411 18
6. Reist Willi Kefikon 67056 407 24
7. Lamprecht Bernhard Schaffhausen 58096 406 24
8. Wehrli Max Gachnang 67185 402 24
9. Huber Maria Winterthur 96038 390 7
10. Wellauer Rudolf Volketswil 83221 389 0
11. Gees Andreas Zillis 32247 387 24
12. Schmidlin Walter Luzern 38254 384 6
13. Pally August Thayngen 58116 381 12
14. Günter Ruedi Stein am Rhein 58065 380 0
15. Vollenweider Hansruedi Winterthur 96090 374 12
16. Vogler Anton Feuerthalen 58157 373 15
17. Huber Otto Winterthur 96039 372 12
18. Naville Georges Schaffhausen 58113 366 0
19. Hafner Walter Gundetswil 67071 362 24
20. Meier Oskar Winterthur 96059 359 13
21. Forster Hans Flurlingen 58187 356 24
22. Walter Hanspeter Schaffhausen 58214 351 24
Kategorie Gäste Damen Teilnehmer:   4 Auszeichnungen:   2
1. Jäckle Emmi Schaffhausen 476
2. Haberthür Hedy Schaffhausen 434
3. Gurtner Anja Güttingen 420
4. Welti Judith Neuhausen 413
Kategorie Gäste Herren Teilnehmer:   6 Auszeichnungen:   3
1. Alilovic Ilijo Schaffhausen 563
2. Bänteli Willi Schaffhausen 504
3. Gülay Nuri Langwiesen 485
4. Mettler Christian Schaffhausen 481
5. Kuss Peter Neuhausen 468
6. Welti Marcel Neuhausen 444