Championnat du Club Tivoli
Granges Marnand
21 mars au 6 avril 2003

   Catégorie I                       9 joueurs / 4 classés
1. Bielmann Georges Fribourg 25013 1578
2. Bleiker Ruedi Schlieren 98008 1554
3. Mäder Roman Burg/Murten 25233 1546
4. Lenweiter Gérard Vers-chez-Perrin 77064 1530
5. Tochtermann Michel Grand-Lancy 27033 1497
6. Schmid Roger Bex 73084 1475
7. Zwirn Helmut Villars-sur-Glâne 25147 1471
8. Hirschi Hans-Peter Courgevaux 27018 1441
9. Javet Edmond Cormondrèche 42084 1407
   Catégorie II                     19 joueurs / 8 classés
1. Aegerter Jean-Pierre Dompierre 42006 1535
2. Jauch Sepp Berne 16015 1519
3. Marcon Roméo Payerne 77023 1500
4. Bonfils Pierre Payerne 77075 1474
5. Marcon Claudine Payerne 77022 1467
6. Schopfer Patrick Faoug 77001 1465
7. Portmann Marius Düdingen 25175 1459
8. Raetzo Linus Fribourg 25116 1453
9. Zollino Sébastien Avenches 77044 1448
10. Nougel Noël La Chaux-de-Fonds 42041 1447
11. Lenweiter Guy Morens 77019 1444
12. Deschenaux Catherine Grolley 25252 1440
13. Eltschinger Claude Bougy/Villars 27009 1431
14. Perret Olivier Lausanne 77089 1427
15. L’Eplattenier André La Chaux-de-Fonds 42034 1414
16. Sottas André Marly 25267 1406
17. Gremaud Norbert Villars-sur-Glâne 25055 1397
18. Monney Charly Genthod 77028 1387
19. Hodel Eugène Petit-Lancy 27066 1381
   Catégorie III                     14 joueurs / 6 classés
1. Fischer Nicole Corcelles/Payerne 77070 1469
2. Haymoz Hans-Peter Fribourg 25002 1448
3. Schlup Jacques Prangins 27030 1444
4. Bourdenet Michel Fribourg 25034 1429
5. Rappo Alois Schmitten 25268 1414
6. Kunzi Michel Plan-les-Ouates 27008 1407
7. Monnard Jean-Claude Neuchâtel 42037 1404
8. Bindit Jean-Michel Besencens 77050 1398
9. Emery Francis Payerne 77012 1395
10. Kaltenrieder Daniel Kerzers 25234 1393
11. Marro Marius Plaffeien 25255 1387
12. Cipolat Silvano Neuchâtel 42083 1340
13. Schwab Fritz Kerzers 25041 1332
14. Pellet Umbert Düdingen 25108 1328
   Catégorie IV                    15 joueurs / 6 classés
1. Gomez Abdon Fribourg 25017 693
2. Leiser Edith Alterswil 25024 691
3. Luciannaz Roger Onex 27027 690
4. Dupertuis Claude Vernayaz 73024 689
5. Terrapon Charly Payerne 77073 676
6. Henry Madeline Le Locle 42007 660
7. Glauser Pierre Neuchâtel 42012 659
8. Vesy Diomira Romainmôtier 77088 653
9. Leuenberger Martin Schmitten 25005 642
10. Lettelier Bruno Clarens 77005 638
11. Sottaz Jean-François Clarens 77002 631
12. Vouillamoz Jean Epalinges 27067 623
13. Mury Jean-Claude Clarens 77030 621
14. Ducrot Hélène Cousset 77011 604
15. Sekinger Beat Fahrweid 1029 560
   Catégorie Seniors          10 joueurs / 4 classés
1. Lettelier Claude Clarens 77015 40 724
2. Fawer Alfred Avenches 77013 0 713
3. Siegrist Jakob Ostermundigen 25251 33 706
4. Soos Jean La Chaux-de-Fonds 42082 0 700
5. Kröpfli Ernst Fribourg 25189 40 699
6. Kocher Willy Lengnau 13065 10 695
7. Colliard Robert Belfaux 25028 0 693
8. Huber Kurt Bulle 25067 0 679
9. Maeder Roland Avenches 77056 32 675
10. Soos Liliane La Chaux-de-Fonds 42045 40 660
Catégorie Aînés                 5 joueurs / 2 classés
1. Geinoz Jules Avenches 77071 20 416
2. Matti Isaac Payerne 77025 0 383
3. Spring Alfred Avenches 77031 6 380
4. Piller Paul Dompierre 77087 9 374
5. Noyer Maurice Bulle 25103 6 362
   Catégorie Non-Membres Dames              2 joueuses / 1 classée
1. Mojonnier Ariane Vouvry 454
2. Corette Lysianne Payerne 431
   Catégorie Non-Membres Hommes          2 joueurs / 1 classé
1. Python Charles Granges/Marnand 500
2. Ruffieux Jean Galmiz 488
Catégorie Junior                                          1 joueur / 1 classé
1. Mäder Dominik Burg/Murten 307