Herrenmatt Meisterschaft
Herrenmatt, Flamatt
5. - 17. März 2003

   Kategorie I                      17 Teilnehmer / 7 Auszeichnungen
1. Enzler Markus Bolligen 10307 1610
2. Kolly Hans St.Silvester 25075 1607
3. Mäder Roman Burg bei Murten 25233 1606
4. Frei Peter Rapperswil 82080 1593
5. Kolly Helmar St.Silvester 25230 1592
6. Thévoz Bernard Dompierre 25229 1590
7. Spack Arthur Müntschemier 25125 1576
8. Bielmann Georges Freiburg 25013 1570
9. Bielmann Gilbert Marly 25014 1551
10. Kolly Martin St.Silvester 25078 1542
11. Zwirn Helmut Villars-sur-Glâne 25147 1521
12. Gaytanidis André Freiburg 25051 1517
13. Hinni Hansjörg Bremgarten 10092 1514
14. Schmid Roger Bex 73084 1498
15. Bleiker Ruedi Schlieren 98008 1497
16. Marrancone Enzo Kerzers 25093 1479
17. Catillaz Johann Freiburg 25025 aufgegeben
   Kategorie II                     24 Teilnehmer / 10 Auszeichnungen
1. Kolly Adrian St.Silvester 25073 1603
2. Portmann Marius Düdingen 25175 1578
3. Jauch Sepp Bern 16015 1574
4. Auderset Heinz Bern 10007 1551
5. Kolly Markus St.Antoni 25077 1540
6. Ramseyer Alwin Spiegel 10278 1536
7. Schopfer Patrick Faoug 77001 1533
8. Suppa Pasquale Galmiz 25127 1532
9. Raetzo Linus Freiburg 25116 1527
10. Zumwald Marius Freiburg 25145 1501
11. Perret Olivier Lausanne 77089 1492
12. Tschirren Fritz Lurtigen 25135 1491
13. Enderli Wolfgang Kilchberg 82061 1489
14. Deschenaux Catherine Grolley 25252 1476
15. Schmid Roland Freiburg 25228 1474
16. Poffet Urs Düdingen 25112 1466
17. Theus Hans Felsberg 32177 1460
18. Perret Claude Martigny 73005 1441
19. Klaus Markus Flamatt 25221 1441
20. Martinez Juan Sierre 73061 1436
21. Sottas André Marly 25267 1434
22. Gremaud Norbert Villars-sur-Glâne 25055 1431
23. Christen Vreni Neuenegg 10042 1424
24. Heimo Robert Villars-sur-Glâne 25064 1383
   Kategorie III                     33 Teilnehmer / 14 Auszeichnungen
1. Biolley Roland Bösingen 25163 1550
2. Kilchhofer Heinz Flamatt 25019 1528
3. Lauper Jean-Bernard Freiburg 25088 1524
4. Kolly Heinrich Plasselb 25035 1513
5. Schlup Jacques Prangins 27030 1501
6. Fasel Hubert Alterswil 25008 1498
7. Ducoli Mario Givisiez 25032 1497
8. Stalder Susanne Schliern 25200 1487
9. Tschanz Bruno Schönbühl 10325 1482
10. Schiltknecht Peter Aïre 27072 1477
11. Tschanz Urs Muri 10240 1471
12. Hayoz Franz Schmitten 25011 1471
13. Thomi Andreas Kerzers 25133 1470
14. Piller Paul Plaffeien 25243 1457
15. Marro Marius Plaffeien 25255 1448
16. Perler Marie-Theres Düdingen 25262 1435
17. Gyr Jeanne Muri 10083 1434
18. Rappo Alois Schmitten 25268 1433
19. Haymoz Hanspeter Freiburg 25002 1432
20. Schwab Heidi Kerzers 25264 1431
21. Hasler Hans Kerzers 25061 1426
22. Bannwart Kurt Courrendlin 36008 1422
23. Pellet Umbert Düdingen 25108 1419
24. König Fritz Köniz 10116 1418
25. Zumwald Victor Courtepin 25146 1415
26. Bourdenet Michel Freiburg 25034 1413
27. Schwab Fritz Kerzers 25041 1408
28. Dick Iris Kerzers 25007 1407
29. Straumann Beatrice Freiburg 25026 1382
30. Guinnard Jean-Marie Muntelier 25057 1369
31. Julmy Niklaus Rechthalten 25198 1339
32. Krattinger Josef Tentlingen 25241 1331
33. Kaltenrieder Daniel Kerzers 25234 aufgegeben
   Kategorie IV                     25 Teilnehmer / 10 Auszeichnungen
1. Roggo Marie-Theres Schmitten 25196 741
2. Vouillamoz Jean Epalinges 27067 716
3. Luciannaz Roger Onex 27027 711
4. Gauch Alois Schmitten 25167 709
5. Jenny Hubert Wünnewil 25038 703
6. Leuenberger Martin Schmitten 25005 702
7. Blaser Hans-Rudolf Schmitten 25031 702
8. Hayoz Marius Wünnewil 25244 697
9. Kröpfli Astrid Freiburg 25206 695
10. Neuhaus Markus Ueberstorf 25023 691
11. Leiser Edith Alterswil 25024 689
12. Zosso Josef Freiburg 25039 679
13. Clerc Helene Freiburg 25003 676
14. Waeber Norbert Giffers 25027 669
15. Peissard Elian Schmitten 25022 665
16. Käser Yolande Düdingen 25016 661
17. Progin Marianne Courtepin 25180 657
18. Krattinger Hugo Schmitten 25260 651
19. Hofmann Henri Montana 73064 640
20. Beyeler Hans-Rudolf Schwarzsee 25033 639
21. Jungo Beat Düdingen 25004 627
22. Mast Hans Sangernboden 25045 625
23. Buchet Irmgard Genf 73065 623
24. Dupertuis Claude Martigny 73024 573
25. Kolly Kurt St.Silvester 25076 544
   Kategorie Senioren        26 Teilnehmer / 11 Auszeichnungen
1. Eisenmann Reinhold Schmitten 25166 40 795
2. Klaus Josef Düdingen 25072 0 775
3. Strebel Walter Jegenstorf 10231 0 768
4. Reichenbach Hedi Bern 10260 40 766
5. Molliet Bernadette Peniser 25179 32 762
6. Enzler Josef Bern 10058 0 760
7. Siegrist Jakob Ostermundigen 25251 33 760
8. Fawer Alfred Avenches 77013 0 756
9. Schober Andreas Uetendorf 15011 32 754
10. Soos Jean La Chaux-de-Fonds 42082 0 752
11. Soos Liliane La Chaux-de-Fonds 42045 40 750
12. Cretton Georges Fully 73120 0 741
13. Audriaz Jean-Marie Freiburg 25021 20 739
14. Hachen Hans Kerzers 25060 0 734
15. Bieri Fritz Bern 10022 25 733
16. Tschanz Elsy Schönbühl 10324 32 728
17. Bulliard Beatrice Freiburg 25193 20 721
18. Kocher Willy Lengnau 13065 10 721
19. Kröpfli Ernst Freiburg 25189 40 717
20. Krainer Fredy Pensier 25080 40 715
21. Aebischer Fernand Freiburg 25001 0 709
22. Huber Kurt Bulle 25067 0 708
23. Dufing Emil Bern 10052 12 708
24. Kolly Josef Plaffeien 25043 40 705
25. Colliard Robert Belfaux 25028 0 698
26. Pürro Hermann Plaffeien 25040 40 681
Kategorie AK                      7 Teilnehmer / 3 Auszeichnungen
1. Geinoz Jules Avenches 77071 20 423
2. Piller Paul Dompierre 77087 9 399
3. Brülhart Moritz Freiburg 25020 24 397
4. Noyer Maurice Bulle 25103 6 395
5. Gygax Hans Schliern 25059 12 394
6. Baeriswyl Josef Alterswil 25254 6 390
7. Enzler Anni Bern 10057 12 372
Kategorie SFKV                13 Teilnehmer / 6 Auszeichnungen
1. Haldemann Rudolf Bern 749
2. Schmidiger Andreas Moosseedorf 748
3. Frankenstein Georges Ersigen 706
4. Stüdli Josef Münchenbuchsee 704
5. Wittwen Hansjörg Bern 689
6. Hostettler Gerhard Frauenkappelen 682
7. Mühlemann Ernst Bern 664
8. Lüthi Markus Mittelhäusern 660
9. Malke Herbert Neuenegg 658
10. Egger Bruno Wünnewil 632
11. Mühlemann Willi Schüpfen 628
12. Wanzenried Hans-Rudolf Bern 617
13. Hofer Philipp Bern 547
   Kategorie NM Junioren                             3 Teilnehmer / 2 Auszeichnungen
1. Zahno Philipp Heitenried 352
2. Fasel Michael St.Ursen 313
3. Egger Björn Wünnewil 263
   Kategorie NMD                                           11 Teilnehmerinnen / 5 Auszeichnungen
1. Krattinger Marianne Schmitten 490
2. Iseli Heidi Ins 467
3. Kilchhofer Sandra Flamatt 461
4. Vonlanthen Brigitte Schmitten 456
5. Mast Brigitte Sangernboden 450
6. Steiner Silvia Düdingen 449
7. Aebischer Lilli Heitenried 447
8. Mast Marie-Thérèse Sangernboden 431
9. Hauser Edith Düdingen 430
10. Mühlemann Heidi Schüpfen 413
11. Hayoz Bernadette Münchenwiler 403
   Kategorie NMH                                           22 Teilnehmer / 9 Auszeichnungen
1. Siegenthaler Moritz Kerzers 559
2. Vonlanthen Marius Schmitten 550
3. Caroso Nino Neuenegg 534
4. Jost Werner Neuenegg 510
5. Dällenbach Fritz Ins 508
6. Zingarello Luigi Ins 499
7. Wermelinger Otto Müntschemier 498
8. Hostettler Res Flamatt 497
9. Roggo Joseph Schmitten 496
10. Gurtner Walter Ins 494
11. Zosso Johann Schmitten 490
12. Lisibach Kaspar Ins 484
13. Willi Toni Flamatt 484
14. Brand Markus Kerzers 477
15. Vaucher Thomas Alterswil 476
16. Jungo Joseph Schmitten 476
17. Pescador Heinz Flamatt 476
18. Raemy Jürg Flamatt 461
19. Niederhäuser Willy Plaffeien 455
20. Schneuwly Edgar Schmitten 442
21. Sollberger Johann Ins 439
22. Rauber Emmanuel St.Ursen 386