Kegelgirls Meisterschaft
Restaurant Herrenmatt, Flamatt
3. bis 15. September 2003

   Kategorie 1                      17 Teilnehmer / 7 Auszeichnungen
1. Giger Michael Halten 10077 1654
2. Bleiker Ruedi Schlieren 98008 1645
3. Thévoz Bernard Dompierre 25229 1618 / 37
3. Bielmann Georges Freiburg 25013 1618 / 25
5. Kolly Helmar St.Silvester 25230 1615
6. Spack Arthur Müntschemier 25125 1595
7. Kolly Hans St.Silvester 25075 1581
8. Enzler Markus Bolligen 10307 1564
9. Gaytanidis André Freiburg 25051 1557
10. Mäder Roman Burg-Murten 25233 1553
11. Bielmann Gilbert Marly 25014 1552
12. Kolly Martin St.Silvester 25078 1551
13. Catillaz Johann Freiburg 25025 1550
14. Marrancone Enzo Kerzers 25093 1541
15. Zwirn Helmut Villars-sur-Glâne 25147 1533
16. Dornbierer Walter Courtelary 13029 1496
17. Bregy Urban Leukerbad 73010 1495
   Kategorie 2                      21 Teilnehmer / 9 Auszeichnungen
1. Auderset Heinz Bern 10007 1651
2. Jauch Sepp Bern 16015 1628
3. Raetzo Linus Freiburg 25116 1593
4. Tschirren Fritz Lurtigen 25135 1589
5. Theus Hans Felsberg 32177 1560
6. Stampfli Bruno Düdingen 25169 1535
7. Marcon Roméo Payerne 77023 1529
8. Deschenaux Catherine Grolley 25252 1525
9. Portmann Marius Düdingen 25175 1512
10. Bonfils Pierre Payerne 77075 1510
11. Poffet Urs Düdingen 25112 1506
12. Zumwald Marius Freiburg 25145 1502
13. Monney Charly Genthod 77028 1501
14. Kolly Markus Heitenried 25077 1497
15. Giger Yvonne Halten 10249 1483
16. Christen Vreni Neuenegg 10042 1473
17. Klaus Markus Flamatt 25221 1462
18. Suppa Pasquale Galmiz 25127 1438
19. Gremaud Norbert Villars-sur-Glâne 25055 1427
20. Sottas André Marly 25267 1376
21. Heimo Robert Villars-sur-Glâne 25064 1366
   Kategorie 3                      26 Teilnehmer / 11 Auszeichnungen
1. Kilchhofer Heinz Flamatt 25019 1570
2. Stalder Susanne Busswil b. Büren 25200 1523
3. Lauper Jean-Bernard Freiburg 25088 1519
4. Zumwald Victor Courtepin 25146 1505
4. Tschanz Bruno Schönbühl 10325 1505
6. Schlup Jacques Prangins 27030 1492
7. Biolley Roland Bösingen 25163 1485
8. Hasler Hans Kerzers 25061 1484
9. Piller Paul Plaffeien 25243 1479
10. Rappo Alois Schmitten 25268 1472
11. Hayoz Franz Schmitten 25011 1470
12. Pellet Umbert Düdingen 25108 1461
13. Thomi Andreas Kerzers 25133 1458
14. Ducoli Mario Givisiez 25032 1447
15. Marro Marius Plaffeien 25255 1436
16. Dick Iris Kerzers 25007 1432
17. Schwab Fritz Kerzers 25041 1411
18. Fasel Hubert Alterswil 25008 1405
19. Perler Marie-Therese Düdingen 25262 1389
20. Bourdenet Michel Freiburg 25034 1375
21. Straumann Beatrice Freiburg 25026 1366
22. Krattinger Josef Tentlingen 25241 1356
23. Schaller Gabriel Courtételle 36013 1349
24. Schaller Vincent Courtételle 36121 1338
25. Haymoz Hans-Peter Freiburg 25002 1334
26. Julmy Niklaus Rechthalten 25198 1331
   Kategorie 4                      23 Teilnehmer / 10 Auszeichnungen
1. Blaser Hans-Rudolf Schmitten 25031 739
2. Luciannaz Roger Onex 27027 738
3. Leuenberger Martin Schmitten 25005 725
4. Käser Yolande Düdingen 25016    720 / 10
4. Clerc Helene Freiburg 25003    720 /   1
6. Neuhaus Markus Freiburg 25023 719
7. Roggo Marie-Therese Schmitten 25196 714
8. Hayoz Marius Wünnewil 25244 708
9. Brülhart Brigitte Freiburg 25227   706
10. Waeber Norbert Giffers 25027 705
11. Dupertuis Claude Vernayaz 73024 698
12. Vouillamoz Jean Epalinges 25067 693
13. Leiser Edith Alterswil 25024 689
14. Zosso Josef Freiburg 25039 687
15. Jenny Hubert Wünnewil 25038 683
16. Hofmann Henri Montana 73064 676
17. Kröpfli Astrid Freiburg 25206 674
18. Buchet Irmgard Montana 73064 673
19. Gomez Abdon Freiburg 25017 664
20. Jungo Beat Düdingen 25004    655 /   2
20. Peissard Eliane Schmitten 25022    655 /   1
22. Montavon Bernard Bevilard 36010 647
23. Krattinger Hugo Schmitten 25260 631
   Kategorie Senioren        18 Teilnehmer / 8 Auszeichnungen
1. Rohrbach Fritz Liebefeld 15026 40 799
2. Reichenbach Hedy Bern 10260 40    772 / 18
2. Strebel Walter Jegenstorf 10231 0    772 / 11
2. Tschanz Elsy Schönbühl 10324 32    772 / 11
5. Eisenmann Reinhold Schmitten 25166 40 761
6. Huber Kurt Bulle 25067 0    755 / 14
6. Klaus Josef Düdingen 25072 0    755 / 13
8. Soos Jean La Chaux-de-Fonds 42082 0 753
9. Soos Liliane La Chaux-de-Fonds 42045 40 748
10. Enzler Josef Bern 10058 0 745
11. Colliard Robert Belfaux 25028 0 738
12. Kröpfli Ernst Freiburg 25189 40 729
13. Kocher Willy Lengnau 13065 10 726
14. Bieri Fritz Bern 10022 25 724
15. Pürro Hermann Plaffeien 25040 40 720
16. Kolly Josef Plaffeien 25043 40 715
17. Hachen Hans Kerzers 25060 0 710
18. Krainer Fredy Pensier 25080 40 658
Kategorie AK                      7 Teilnehmer / 3 Auszeichnungen
1. Baeriswyl Josef Alterswil 25254 6 416
2. Vögeli Lothar Belfaux 25139 12 393
3. Piller Paul Dompierre 77087 9 386
4. Enzler Anni Bern 10057 12 379
5. Noyer Maurice Bulle 25103 6 378
6. Gygax Hans Busswil b. Büren 25059 12 372
7. Brülhart Moritz Freiburg 25020 24 329
Kategorie SFKV                1 Teilnehmer / 1Auszeichnung
1. Haldemann Rudolf Bern 738
   Kategorie NMD                                           19 Teilnehmerinnen / 8 Auszeichnungen
1. Iseli Heidi Ins    493 /  14
1. Kolly Blandine Corminboeuf    493 /    4
3. Kilchhofer Sandra Flamatt 470
4. Krattinger Marianne Schmitten 466
5. Aebischer Lilli Heitenried 461
6. Steiner Sylvia Düdingen 451
7. Poffet Sylvia Freiburg 445
8. Habegger Heidi Flamatt 432
9. Feuz Elisabeth Düdingen 423
10. Rumo Monique Cordast    422 /   4
10. Piller Anni Düdingen    422 /   1
12. Rufener Dori Kriechenwil 411
13. Biolley Rungniran Bösingen 407
14. Siffert Manuela Schmitten 401
15. Waeber Beatrice Tafers 400
16. Bachmann Marie-Therese Flamatt    398 /   1
16. Portmann Hedy Düdingen    398 /   0
18. Jungo Carola Düdingen 386
19. Jungo Irene Düdingen 349
   Kategorie NMH                                           41 Teilnehmer / 17 Auszeichnungen
1. Winkler Moritz Düdingen 524
2. Siegenthaler Beat Kerzers 516
3. Frauchiger Werner Ins 509
4. Zingarello Luigi Ins 503
5. Käser Rudolf Ins 502
6. Hofstettler Andreas Flamatt    500 / 11
6. Willy Anton Flamatt    500 /   4
8. Lisibach Kaspar Ins 495
9. Zosso Johann Schmitten 487
10. Baeriswyl Hans Schmitten    482 / 12
10. Gurtner Walter Ins    482 /   8
10. Wermelinger Otto Müntschemier    482 /   6
13. Jungo Ruedi Düdingen 481
14. Bucher Franz St.Ursen 479
15. Boschung Bruno Flamatt 478
16. Raemy Jürg Flamatt 473
17. Niederhäuser Willy Plaffeien 470
18. Hayoz Erwin Wünnewil 467
19. Winkler Beat Tafers 465
20. Portmann Anton Düdingen 463
21. Clerc Gerold Freiburg 462
22. Von Gunten Walter Düdingen 458
23. Winkelmann Daniel Bösingen 456
24. Thalmann Hugo Ueberstorf 454
25. Jungo Josef Schmitten 451
26. Jungo Anton Düdingen 446
27. Etter Heinz Flamatt 443
28. Hayoz Heribert Wünnewil 440
29. Leibundgut Jürg Flamatt    436 /   7
29. Rufener Hanspeter Kriechenwil    436 /   3
31. Poffet Bernard Freiburg 435
32. Siffert Roger Schmitten 431
33. Etter Mike Flamatt 425
34. Schneuwly Edgar Schmitten 424
35. Peissard Andreas Schmitten 421
36. Horn Richard Laupen 414
37. Page Charles Cordast 397
38. Straumann Werner Freiburg 387
39. Aeby Oswald Tafers 378
40. Habegger René Flamatt 373
41. Spitzli Urs Flamatt 331