Championnat "Les Amis"
Rest. Raisin à Courroux
07 au 19 octobre 2003

Cat. 1, ( 16 joueurs )
1. Oehrli Eric Delémont 36059 1675
2. Frei Peter Rapperswil 82080 1665
3. Schoder Heinz Oberdürnten 67032 1645
4. Bleiker Ruedi Schlieren 98008 1608
5. Lussi Adolf Courroux 36040 1600
6. Boss Rolf Pratteln 9055 1595
7. Aebersold Rudolf Neftenbach 98001 1581
8. Schlichtig André Malleray 36079 1572
8. Schwendimann Pierre Delémont 36080 1572
10. Turla Italo Balsthal 55066 1568
11. Moser Christian Burgdorf 16099 1551
12. Straub Françis Vicques 36086 1547
13. Hinni Hansjörg Bremgarten 10092 1545
14. Lussi Robert Kägiswil 45056 1528
15. Tschann Stéphane Saignelégier 36088 1501
16. Javet Edmond Cormondrèche 42084 1415
Cat. 2, ( 11 joueurs )
1. Kiener Stefan Uetendorf 10319 1594
2. Straub Franceline Vicques 36087 1591
3. Vögeli Stefan Grafenried 16155 1558
4. Fazzino Dominique Les Breuleux 36025 1540
5. Bättig Josef Luzern 38017 1520
6. Voisard Marcel Vicques 36090 1512
7. Lovis Pierre Moutier 36047 1506
8. Theus Hans Felsberg 32177 1497
9. Rossé René Courroux 36066 1486
10. Jauch Sepp Bern 16015 1428
11. Hodel Paul Wangen 53090 1417
Cat. 3, ( 14 joueurs )
1. Rein Emil Zwingen 50020 1531
2. Rüttimann Arthur Luterbach 55054 1521
3. Schaller Jean-Louis Courtételle 36081 1510
4. Della-Ducata Jocelyne Courtételle 36020 1467
5. Mei Patrick Delémont 36009 1466
6. Ackermann André Vicques 36001 1465
7. Rossacher Daniel Giswil 45001 1460
8. Monnard Jean-Claude Neuchâtel 42037 1454
9. Bannwart Kurt Courrendlin 36008 1450
9. Von Arx Kurt Oensingen 50002 1450
11. Schaller Vincent Courtételle 36121 1448
12. Joray John-Carlo Delémont 36012 1408
13. Schaller Gabriel Courtételle 36013 1387
14. Bannwart Patrick Moutier 36007 1368
Cat. 4, ( 3 joueurs )
1. Petermann Susanne Laupen 88124 678
2. Montavon Bernard Bévilard 36010 663
3. Sekinger Beat Fahrweid 1029 649
Cat. Seniors, ( 9 joueurs )
1. Neubauer Fritz Regensdorf 81063 820
2. Schilling Ernst Zürich 86076 776
3. Ostorero Serge Moutier 36060 764
4. Jenny André Courroux 36034 755
5. Thüring Ernst Basel 9365 741
5. Herren Alfred Neuchâtel 42025 741
7. Siegrist Jakob Ostermundigen 25251 721
8. Merillat Gilbert Perrefitte 36054 718
9. Müller Werner Münchenstein 9248 707
Cat. Juniors, ( 2 joueurs )
1. Bannwart Joann Moutier 36006 379
2. Scussel Julien Roches 36004 329
Cat. NMD, ( 1 joueur )
1. Monnerat Marlyse Perrefitte 413
Cat. NMJ, ( 3 joueurs )
1. Mei Killian Vicques 368
2. Monnerat Fabien Perrefitte 313
3. Mei Terry Perrefitte 292
Nous vous remercions de votre participation à notre championnat
et vous donnons rendez-vous en 2004.
Les Amis et Restaurant du Raisin à Courroux