Löwen Meisterschaft
Hotel Löwen Kerzers
7. - 22. April 2003

   Kategorie I                    29 Teilnehmer / 12 Auszeichnungen
1. Fuchs Roger Sissach 07067 1737
2. Zwirn Helmut Villars-sur-Glâne 25147 1726
3. Thévoz Bernard Dompierre 25229 1723
4. Lüscher Max Junior Basel 07153 1712/54
5. Bordignon Bruno Basel 09049 1712/51
6. Giger Michael Halten 10077 1708
7. Kolly Hans St.Silvester 25075 1707/64
8. Gisler Karl Dietikon 38362 1707/59
9. Mäder Roman Burg-Murten 25233 1706/63
10. Bleiker Ruedi Schlieren 93008 1706/60
11. Gygax Peter Grenchen 15009 1698
12. Portmann Marius Muttenz 07176 1695
13. Bielmann Gilbert Marly 25014 1685
14. Marrancone Enzo Kerzers 25093 1684
15. Kolly Helmar St.Silvester 25230 1682
16. Hinni Hansjörg Bremgarten BE 10092 1679
17. Besutti Remo Muttenz 09031 1673/51
18. Lussi Adolf Courroux 36040 1673/47
19. Kolly Martin St.Silvester 25078 1672
20. Fuchs Alfred Binningen 07064 1666
21. Turla Italo Balsthal 25066 1659
22. Spack Arthur Müntschemier 25125 1651
23. Bielmann Georges Freiburg 25013 1650
24. Enzler Markus Bolligen 10307 1648
25. Steiner Werner Zollbrück 16147 1632
26. Neuhaus Roger Tafers 25209 1625
27. Catillaz Johann Freiburg 25025 1621
28. Javet Edmond Cormondrèche 42084 1617
29. Gaytanidis André Freiburg 25051 1597
   Kategorie II                   29 Teilnehmer / 12 Auszeichnungen
1. Raetzo Linus Freiburg 25116 1684
2. Schott Erich Ortschwaben 10006 1675
3. Suppa Pasquale Galmiz 25127 1673
4. Tschirren Fritz Lurtigen 25135 1649
5. Kolly Adrian St.Silvester 25073 1647
6. Giger Yvonne Halten 10249 1646
7. Jauch Sepp Bern 16015 1642
8. Riedwyl Hansueli Thun 22078 1640
9. Kolly Markus Heitenried 25077 1638
10. Kübler Karin Breitenbach 50003 1636
11. Poffet Urs Düdingen 25112 1635
12. Blum Gerhard Steffisburg 22153 1634
13. Zumwald Marius Freiburg 25145 1629
14. Portmann Marius Düdingen 25175 1619
15. Oppliger Reto Pratteln 09260 1609
16. von Allmen Rudolf Thun 22104 1603
17. Theus Hans Felsberg 32177 1600/36
18. Perret Olivier Lausanne 77089 1600/30
19. Marcon Claudine Payerne 77022 1595
20. Rudin Hermann Pratteln 07185 1594
21. Schmid Roland Freiburg 25228 1582
22. Marcon Roméo Payerne 77023 1568
23. Bonfils Pierre Payerne 77075 1567
24. Gremaud Norbert Villars-sur-Glâne 25055 1564
25. Deschenaux Catherine Grolley 25252 1553
26. Sottas André Marly 25267 1530
27. Klaus Markus Flamatt 25221 1524
28. Heimo Robert Villars-sur-Glâne 25064 1497
29. Christen Vreni Neuenegg 10042 1419
   Kategorie III                  44 Teilnehmer / 18 Auszeichnungen
1. von Arx Kurt Oensingen 50002 1631
2. Ducoli Mario Givisiez 25032 1621
3. Lauper Jean-Benard Freiburg 25088 1608
4. Kilchhofer Heinz Flamatt 25019 1607
5. Zumwald Victor Courtepin 25146 1605
6. Fischer Nicole Corcelles-près-Payerne 77070 1596
7. Stalder Susanne Schliern 25200 1592
8. Fasel Hubert Alterswil 25008 1591
9. Hasler Hans Kerzers 25061 1589
10. Fischer Erika Münchenstein 09604 1581
11. Tschanz Bruno Schönbühl 10325 1577/34
12. Biolley Roland Bösingen 25163 1577/31
13. Ruf Heinz Balsthal 55055 1569
14. Bourdenet Michel Freiburg 25034 1565
15. Marro Marius Plaffeien 25255 1563
16. Kübler René Breitenbach 07343 1558
17. Ferrari Sergio Arlesheim 07054 1557
18. Wingeier Susanne Steffisburg 22122 1553
19. Kaltenrieder Daniel Kerzers 25234 1551/38
20. Schwab Fritz Kerzers 25041 1551/31
21. König Fritz Köniz 10116 1547
22. Julmy Niklaus Rechthalten 25198 1546
23. Tschanz Urs Muri 10240 1539/27
24. Steffen Silvia Zürich 82077 1539/19
25. Monnard Jean-Claude Neuchâtel 42037 1536
26. Schaller Gabriel Courtételle 36013 1535
27. Gyr Jeanne Muri 10083 1530
28. Cipolat Silvano Neuchâtel 42083 1528/24
29. Rappo Alois Schmitten 25268 1528/24
30. Fischer Helmut Münchenstein 09446 1523
31. Perler Marie-Theres Düdingen 25262 1521
32. Pellet Umbert Düdingen 25108 1519
33. Haymoz Hans-Peter Freiburg 25002 1518
34. Straumann Beatrice Freiburg 25026 1513
35. Eichenberger Werner Muttenz 09088 1508
36. Schiltknecht Peter Aïre 27072 1504/24
37. Dick Iris Kerzers 25007 1504/15
38. Thomi Andreas Kerzers 25133 1498
39. Schaller Vincent Courtételle 36121 1492
40. Gosteli Markus Burgdorf 16219 1490/30
41. Schlup Jacques Prangins 27030 1490/21
42. Rossacher Daniel Giswil 45001 1487
43. Schwab Heidi Kerzers 25264 1479
44. Krattinger Josef Tentlingen 25241 1476
   Kategorie IV                  28 Teilnehmer / 12 Auszeichnungen
1. Gomez Abdon Freiburg 25017 793
2. Neubauer Sawaeng Regensdorf 81004 789
3. Luciannaz Roger Onex 27027 780
4. Waeber Norbert Tentlingen 25027 775
5. Roggo Marie-Theres Schmitten 25196 771
6. Blaser Hans-Rudolf Schmitten 25031 766
7. Brülhart Brigitte Freiburg 25227 763
8. Clerc Hélène Freiburg 25003 759
9. Jungo Beat Düdingen 25004 749
10. Hayoz Marius Wünnewil 25244 747
11. Jenny Hubert Wünnewil 25038 737
12. Leiser Edith Alterswil 25024 733
13. Fasel Max Brünisried 25044 732
14. Gauch Alois Schmitten 25167 730
15. Kaeser Yolande Düdingen 25016 725
16. Hofmann Henri Montana 73064 721
17. Kroepfli Astrid Freiburg 25206 716
18. Zosso Josef Freiburg 25039   710/10
19. Progin Marianne Courtepin 25180   710/  5
20. Javet Didier Cormondrèche 42013 705
21. Ducrot Hélène Cousset 77011 700
22. Leuenberger Martin Schmitten 25005 699
23. Lavanchy Arielle Neuchâtel 42011   694/13
24. Glauser Pierre Neuchâtel 42012   694/  4
25. Vouillamoz Jean Epalinges 27067 680
26. Neuhaus Markus Freiburg 25023 679
27. Buchet Irma Crans-sur-Sierre 73065 656
28. Kolly Kurt St.Silvester 25076 553
   Kategorie Senioren      34 Teilnehmer / 15 Auszeichnungen
1. Embacher Alois Zürich 83047 0 866
2. Reber Hansueli Pratteln 09276 0 852
3. Bachmann René Muttenz 09013 0 847
4. Klaus Josef Düdingen 25072 0 846
5. Neubauer Fritz Regensdorf 81063 0 844
6. Strebel Walter Jegenstorf 10231 0 839
7. Hirschi Hans Zürich 83075 0   834/20
8. Hachen Hans Kerzers 25060 0   834/15
9. Bieri Fritz Bern 10022 25   826/19
10. Staller Josef Horgen 81139 0   826/15
11. Wicki Anton Zürich 83223 0   823/18
12. Reichenbach Hedy Bern 10260 40   823/10
13. Fawer Alfred Avenches 77013 0

822

14. Revaz Léon Ardon 73157 17   818/20
15. Bulliard Beatrice Freiburg 25193 20   818/14
16. Tschanz Elsy Schönbühl 10324 32 817
17. Dufing Emil Bern 10052 12 816
18. Kocher Willy Lengnau 13065 10 814
19. Colliard Robert Belfaux 25028 0 813
20. Schober Andreas Uetendorf 15011 32 811
21. Enzler Josef Bern 10058 0 810
22. Studer Johann Georg Muttenz 09357 6 808
23. Aebischer Fernand Freiburg 25001 0 804
24. Farinelli Mario Niederried b. Kallnach 25042 0 795
25. Bohnenblust Edi Neuchâtel 42079 40   775/13
26. Kroepföi Ernst Freiburg 25189 40   775/  8
27. Eisenmann Reinhold Schmitten 25166 40 771
28. Audriaz Jean-Marie Freiburg 25021 20 769
29. Huber Kurt Bulle 25067 0 766
30. Hess Werner Ramsei 16062 0 764
31. Siegrist Jakob Ostermundigen 25251 33 758
32. Maeder Roland Avenches 77056 32 751
33. Gerber Hans Ranflüh 16045 40 748
34. Krainer Frédy Pensier 25080 40 732
Kategorie AK                   10 Teilnehmer / 4 Auszeichnungen
1. Kopp Ulrich Thierachern 22059 9 456
2. Voegeli Lothar Belfaux 25139 12 454
3. Huber Ernst Muttenz 09157 0 440
4. Straubhaar Ernst Thun 22097 0 434
5. Enzler Anni Bern 10057 12   428/12
6. Noyer Maurice Bulle 25103 6   428/  6
7. Piller Paul Dompierre 77087 9 425
8. Bösiger Erwin Allschwil 09051 3 421
9. Brülhart Moritz Freiburg 25020 24 414
10. Gygax Hans Schliern 25059 12 413
Kategorie SFKV                                          1 Teilnehmer / 1 Auszeichnung
1. Rickli Willi Täuffelen

791

   Kategorie Junioren Gäste                      1 Teilnehmer / 1 Auszeichnung
1. Mäder Dominik Burg-Murten

334

   Kategorie NMD                                        11 Teilnehmerinnen / 5 Auszeichnungen
1. Marrancone Annarös Kerzers 572
2. Besutti Nelly Muttenz 568
3. Weber Verena Brüttelen 544
4. Libsig Karolina Reinach 519
5. Steiner Sylvia Düdingen 515
6. Mäder Beatrice Burg-Murten 511
7. Kollly Blandine Corminboeuf 500
8. Leutwiler Vroni Muttenz 493
9. Aebischer Lilli Heitenried 487
10. Hauser Edith Düdingen 462
11. Biolley Rungnixan Bösingen 410
   Kategorie NMH                                        42 Teilnehmer / 17 Auszeichnungen
1. Isenschmid Hans-Peter Kallnach 626
2. Hasen Heinz Worben 599
3. Kauz Peter Seedorf 598
4. Perler Moritz Gurmels 592
5. Siegenthaler Moritz Kerzers 579
6. Weber Andreas Mühleberg 578
7. Weber Hans Brüttelen   577/20
8. Schneuwly Markus Liebistorf   577/18
9. Zingarello Luigi Ins 559
10. Schneuwly Anton Liebistorf 554
11. Manco Romano Cordast 552
12. Brand Peter Kerzers   543/  4
13. Brechbühler Otto Mühleberg   543/  5
14. Schnarrenberger Josef Kerzers 542
15. Holzer Ronald Mühleberg 539
16. Hirsbrunner Paul Busswil 538
17. Vaucher Thomas Alterswil 526
18. Lisibach Kaspar Ins   524/13
19. Winkel Eckhard Mühleberg   524/  5
20. Zbinden Gerold Düdingen 522
21. Sollberger Johann Ins 521
22. Käser Rudolf Ins 517
23. Lehmann Heinz Kerzers 516
24. Bähler Werner Gurmels 515
25. Siegenthaler Beat Kerzers 510
26. Bouquet Beat Gurmels 507
27. Wermelinger Otto Müntschemier   506/  9
28. Auderset Bruno Gurmels   506/  5
29. Limani Fadil Gurmels

503

30. Turtschi Hermann Lyss   502/13
31. Schober Johann Studen   502/  2
32. Brand Peter Mauss

501

33. Gurtner Walter Ins   500/12
34. Hurni Peter Rizenbach   500/11
35. Howald Peter Kerzers 499
36. Dällenbach Fritz Ins 486
37. Kuke Wolfgang Rizenbach 475
38. Aebischer Wolfgang Gurmels 464
39. Dukov Todor Gurmels 461
40. Hiltbrand Ernst Lyss 449
41. Wittwer Fritz Lyss 412
42. Henninger Marco Gurmels 378