Championnat Prévôté Raisin
Rest. du Raisin, Courroux
11 au 21 septembre 2003

CATEGORIE I     18     joueurs (ses) 8  distinctions résultats
1. FREI Peter 8640 Rapperswil 82080 1672
2. KÖBEL Ernst 4142 Münchenstein 9181 1643
3. BLEIKER Ruedi 8952 Schlieren 98008 1641
4. GYGAX Peter 3097 Liebefeld 15009 1632
5. SCHWENDIMANN Pierre 2800 Delémont 36080 1620
6. GIGER Michael 4566 Halten 10077 1614
7. STRAUB Francis 2824 Vicques 36086 1611
8. ENZLER Markus 3065 Bolligen 10307 1608
8. OEHRLI Eric 2800 Delémont 36059 1608
10. FUCHS Roger 4450 Sissach 7067 1604
11. LUSSI Adolf 2822 Courroux 36040 1602
12. SCHLICHTIG André 2735 Malleray 36079 1590
13. AEBERSOLD Rudolf 8413 Neftenbach 98001 1585
14. BURLET Eugen 4552 Derrendingen 55006 1579
15. MULLER Markus 4414 Fullinsdorf 9247 1574
16. TURLA Italo 4710 Balsthal 55066 1564
17. HINNI Hansjňrg 3047 Bremgarten 10092 1553
18. TSCHANN Stéphane 2350 Saignelégier 36088 1537
CATEGORIE II   10       joueurs (ses)  4   distinctions résultats
1. STRAUB Franceline 2824 Vicques 36087 1549
2. BÄTTIG Josef 6005 Lucerne 38017 1545
3. LÜTHI Beat 4565 Recherswil 50014 1532
4. LOVIS Pierre 2740 Moutier 36047 1527
5. FAZZINO Dominique 2345 Les Breuleux 36025 1523
6. VÖGELI Stefan 3308 Grafenried 16155 1496
7. HODEL Paul 4612 Wangen 53090 1495
7. VOISARD Marcel 2824 Vicques 36090 1495
9. ROSSE René 2822 Courroux 36066 1491
10. THEUS Hans 7012 Felsberg 32177 1451
CATEGORIE III   14       joueurs (ses)   6  distinctions résultats
1. MEI  Patrick 2800 Delémont 36009 1528
2. KNEUSS Bernhard 4512 Bellach 13142 1512
3. JORAY John-Carlo 2800 Delémont 36012 1488
4. BANNWART Kurt 2830 Courrendlin 36008 1473
5. RÜTTIMANN Arthur 4542 Luterbach 55054 1466
6. REIN Emil 4222 Zwingen 50020 1454
7. DELLA DUCATA Jocelyne 2852 Courtételle 36020 1434
8. SCHALLER Jean-Louis 2852 Courtételle 36081 1431
9. ACKERMANN André 2824 Vicques 36001 1410
10. SCHALLER Vincent 2852 Courtételle 36121 1368
11. STAUB Hanspeter 4153 Reinach 9346 1361
12. BANNWART Patrick 2740 Moutier 36007 1349
13. SCHALLER Gabriel 2852 Courtételle 36013 1344
14. LÜTHI Margrit 4565 Recherswil 50011 1287
CATEGORIE IV  3      joueurs (ses)   2  distinctions résultats
1. KNEUSS Ursula 4512 Bellach 13001 699
2. PETERMANN Suzanne 8637 Laupen 88124 669
3. MONTAVON Bernard 2735 Bévilard 36010 630
CATEGORIE SENIOR    5      joueurs 2    distinctions résultats
1. OSTORERO Serge 2740 Moutier 36060 778
2. JENNI André 2822 Courroux 36034 756
3. SCHILLING Ernst 8052 Zürich 86076 748
4. MÜLTEN Werner 4142 Münchenstein 9248 720
5. THÜRING Ernst 4056 Basel 9365 711
CATEGORIE AINE/AK     2     joueurs 1    distinction résultats
1. RÜTTIMANN Ferdinand 4574 Lüsslingen 55056 425
2. BERLINGER Karl 4132 Muttenz 9029 395
CATEGORIE JUNIORS     2     joueurs 1    distinction résultats
1. SCUSSEL Julien 2762 Roches 36004 385
2. BANNWART Yoann 2740 Moutier 36006 368
CATEGORIE NMD    1      joueuse 1    distinction résultats
1. MONNERAT Marlyse 2742 Perrefitte 421
CATEGORIE NMH    1      joueur 1    distinction résultats
1. FILONI Donato 2830 Courrendlin 452
CATEGORIE JUNIORS NM     4     joueurs 2    distinctions résultats
1. MEI Kilian 2824 Vicques 355
2. MEI Terry 2825 Vicques 310
3. KIENER Julien 2742 Perrefitte 294
4. MONNERAT Fabien 2742 Perrefitte 264