Rössli Meisterschaft
Rössli Pfäffikon
2. bis 18. Januar 2003

Kategorie 1 36 Teilnehmer / 15 Auszeichnungen
1 Bogdanovic Goran Altendorf 61154 1713 65
2 Küng Niklaus Jonschwil 67103 1695 60
3 Rechsteiner Fritz Herisau 5046 1691 55
4 Frei Peter Rapperswil 82080 1686 53
5 Hinder Bruno jun. Kaltbrunn 30026 1681 50
6 Breitenmoser Josef Kirchberg 67025 1663 51
7 Reusser Herbert Cazis 32258 1660 64
8 Reusser Urs Cazis 32144 1654 46
9 Grob Hanspeter Tuggen 30018 1654 44
10 Komin Stjephan Pfäffikon 61063 1646 60
11 Brunner Edwin Jona 61018 1646 35
12 Scheuber Peter Bennau 61095 1645 45
13 Sennhauser Martin Brüttisellen 86100 1645 0
14 Gisler Karl Dietikon 38362 1644 60
15 Hunger Johann Thalkirch 32090 1641 47
ohne Auszeichnung :
16 Huber Josef Gonten 5022 1638 47
17 Ferrazza Enrico Altdorf 71044 1634 0
18 Gosch Peter Winterthur 96110 1633 47
19 Walker Ruedi Bürglen 71120 1628 0
20 D'Arienzo Loreto Bubikon 88119 1626 39
21 Sorrentino Giuseppe Mosnang 30004 1620 0
22 Petronijevic Drago Bäch 61080 1618 0
23 Hagenbuch Rolf Affoltern a/Albis 92056 1614 40
24 Steck Alfred Sellenbüren 95071 1611 46
25 Hagenbuch René Ottenbach 81126 1610 47
26 Bleiker Rudolf Schlieren 95104 1608 24
27 Werner Beat Schaffhausen 58159 1601 38
28 Hess Walter Grüningen 88037 1596 39
29 Scorza Attilio Reichenburg 61089 1589 31
30 Epp Bruno Altdorf 71042 1589 28
31 Haltner Willi Rapperswil 61171 1584 59
32 Jakob Heinz St. Gallen 5027 1583 37
33 Dierauer Ulrich Wil 67043 1576 36
34 Bless Armin Jona 61012 1566 36
35 Beerli Daniel Winterthur 96106 1565 43
36 Meier Peter Uster 61020 1555 50
Kategorie 2 38 Teilnehmer / 16 Auszeichnungen
1 Schwager Gerhard Sirnach 67157 1625 47
2 Dell` Occa Emil Winterthur 96019 1597 48
3 Huber Ursula Gonten 5024 1592 43
4 Hutterer Hans Jona 61053 1584 41
5 Husmann Patrick Erstfeld 71145 1583 35
6 Gübeli Ernst Eschenbach 30024 1580 26
7 Baumann Eduard Altdorf 71016 1578 0
8 Urbani Marcello Winterthur 96089 1573 36
9 Scheiber Edwin Sattel 81075 1573 21
10 Romer Markus Rüti 30121 1572 27
11 Romer Andreas Rüti 30091 1570 28
12 Hunger Reto Chur 32009 1566 40
13 Kappeler Paul Niederwil 47066 1564 42
14 Terrasi Agostino Widen 94110 1564 32
15 Reusser Beat Cazis 32253 1559 34
16 Wöber Reiner Cham 81095 1559 32
ohne Auszeichnung :
17 Eberhard Anton Jona 61031 1552 28
18 Selak Martin Henau 47124 1548 35
19 Etter Urs Wislikofen 30122 1530 20
20 Ablondi Thomas Muotathal 61002 1529 22
21 Gamma Clara Bürglen 71053 1528 0
22 Posratschnig Jack Eschenbach 30051 1526 25
23 Dörig Johann Appenzell 5006 1524 23
24 Zickermann Hans Zwilikon 81001 1521 24
25 Gehrig Myrtha Brüttisellen 86101 1516 33
26 Ritter Patrice Adliswil 81128 1515 22
27 Gübeli Marcel Dübendorf 61021 1514 34
28 Rende Franco Schmerikon 30107 1507 26
29 Tiberi Bruno Zürich 83209 1506 22
30 Theus Hans Felsberg 32177 1505 30
31 Stuber Joe Rotkreuz 38471 1497 0
32 Imhof Hugo Muotathal 61058 1495 19
33 Gossweiler Therese Bischofszell 47240 1488 26
34 Annen Zeno Baar 81003 1474 16
35 Patzen Reto Sils i. D. 32264 1460 19
36 Bühler André Rüti 88132 1441 20
37 Frei Brigitte Dübendorf 61175 1427 26
38 Bachmann Charles Lachen 37030 1 0 aufg.
Kategorie 3 39 Teilnehmer / 17 Auszeichnungen
1 Specker Pius Zürich 82014 1558 30
2 Braun Hermann Lachen 61017 1548 31
3 Loretz Rudolf Seedorf 71090 1546 20
4 Jossi Edith Wallenwil 67257 1542 30
5 Büsser Marcel Haag 61022 1542 22
6 Bänziger Marcel Pfäffikon 61130 1531 0
7 Mächler Josy Schwerzenbach 61009 1525 16
8 Brunner Heinz Rapperswil 61121 1518 32
9 Gröner Josy Jona 30021 1514 0
10 Schwingenschrot Karl Oberuzwil 47262 1510 28
11 Mitric Rajko Winterthur 96011 1502 0
12 Koch Hans Uerikon 94062 1501 27
13 Patzen Gian - Marc Sils i. D. 32052 1498 19
14 Camenzind Daniel Uznach 30009 1498 16
15 Jossi Roland Wallenwil 67092 1496 33
16 Wildhaber Oskar Oberdürnten 88102 1490 0
17 Casagrande Ferdy jun. Altdorf 71030 1490 0
ohne Auszeichnung :
18 Sturm Werner Zürich 82015 1489 29
19 Bieri Heinz Pfäffikon 61142 1484 27
20 Suter Franz Ibach 81086 1484 17
21 Steffen Silvia Zürich 82077 1478 19
22 Perriard Roger Zürich 83142 1472 34
23 Sekinger Bruno Zufikon 1012 1472 26
24 Komin Silvia Pfäffikon 61138 1470 14
25 Bösch Renè Hauptwil 47042 1467 16
26 Frei Max Zürich 61007 1462 21
27 Brühwiler Marcel Wil 67024 1461 17
28 Rossacker Daniel Giswil 45001 1459 0
29 Brunner Ernst Männedorf 61019 1458 0
30 Müller David Rüti 88054 1456 17
31 Schuoler Mario Disentis 32039 1453 17
32 Sprenger Josef Sirnach 67021 1443 14
33 Egli Andreas Boswil 81125 1408 7
34 Gugelmann Urs Winterthur 88004 1399 0
35 Neuherz Andreas Salmsach 47105 1398 0
36 Lippuner Rolf Adliswil 90011 1382 7
37 Patzen Ruth Sils i. D. 32265 1374 7
38 Triulzi Bruno Altdorf 71008 1362 7
39 Düggelin Hubert Adliswil 90015 1338 10
Kategorie 4 25 Teilnehmer / 10 Auszeichnungen
1 Hagenbuch Ursula Affoltern a.A. 95037 759 15
2 Schättin Markus Wangen 61016 716 9
3 Andrighetti Silvio Pfäffikon 61023 709 0
4 Frei Eugen Netstal 61004 705 5
5 Korner René Pfäffikon 61027 704 6
6 Gröner Fritz Jona 30020 700 0
7 Andrighetti Rita Pfäffikon 61026 693 6
8 Neubauer Savaeng Regensdorf 81200 690 6
9 Rolli Rita Rapperswil 61025 689 6
10 Zgraggen Jutta Altdorf 71010 687 4
ohne Auszeichnung :
11 Schild Johannes Wolfhausen 88003 683 3
12 Manhart Nelly Murg 30038 681 1
13 Brühwiler Lucia Wil 67046 674 4
14 Petermann Susanne Laupen 88124 673 2
15 Tschanz Karin Schattdorf 71002 672 8
16 Walser Irma Triesen 37100 667 3
17 Krämer Roland Galgenen 61010 663 3
18 Steiner Martha Niederurnen 30104 662 7
19 Wespi Marta Bennau 61182 661 3
20 Widmer Bobi Rapperswil 30012 652 1
21 Strässle Alois Grüningen 88143 649 4
22 Barizzi Rosmarie Zürich 83255 636 2
23 Eberhard Markus Rapperswil 61008 616 3
24 Sollie Björn Altendorf 61003 611 6
25 Sekinger Beat Fahrweid 1029 596 0
Kategorie Senioren 40 Teilnehmer / 16 Auszeichnungen
1 Oertig Walter Adliswil 82040 15 839 21
2 Ramp Willi Frauenfeld 67134 0 821 0
3 Stocker Franz Zürich 95092 0 813 19
4 Dal Maso Marco Niederuzwil 47009 0 804 16
5 Pfyl Werner Brunnen 81069 0 799 0
6 Neubauer Fritz Regensdorf 81063 0 796 26
7 Montirosi Orlando Rothenthurm 81109 0 794 0
8 Schilling Ernst Zürich 86076 0 792 14
9 Hödl Franz Horgen 81040 15 791 17
10 Gründler Paul Sirnach 67065 0 789 19
11 Kulpi Alfred Uzwil 47077 30 787 19
12 Nussbaumer Hans Zug 81065 35 784 0
13 Brändli Walter Jona 30111 0 783 13
14 Embacher Alois Zürich 83047 0 782 18
15 Pandiani Heinz Bassersdorf 98138 0 779 16
16 Lechmann Josef Lachen 61070 0 778 18
ohne Auszeichnung :
17 Kaufmann Hans Kaltbrunn 61136 25 777 12
18 Lüönd Paul Ibach 61170 40 777 7
19 Dittli Bernhard Altdorf 71037 0 774 0
20 Bruhnsen Werner Cham 81017 20 772 4
21 Ruffiner Ivar Wädenswil 81140 15 770 13
22 Kohler Erwin Pfäffikon 61062 40 769 13
23 Eugster Werner Wollerau 81023 10 766 14
24 Gisler Karl Spiringen 71063 20 763 10
25 Nemeth Stefan Rapperswil 61078 0 759 11
26 Meier Alois Eschenbach 30039 8 756 15
27 Nemeth Hedi Rapperswil 61077 40 756 4
28 Husmann Anton Attinghausen 71080 0 756 0
29 Staller Josef Horgen 81139 0 754 14
30 Kaiser Richard Weesen 30032 40 754 13
31 Lüchinger Ernst Zürich 83118 0 752 15
32 Schöggl Viktor Wädenswil 81148 35 748 9
33 Gentili Primo Horgen 81028 30 747 0
34 Kaiser Marlis Weesen 30031 20 744 7
35 Büsser Paul Bubikon 61177 20 744 7
36 Gisler Agnes Spiringen 71064 40 742 2
37 Tschurr Antonia Felsberg 32232 20 737 0
38 Gisler Jakob Niederurnen 30103 20 719 11
39 Lüönd Agatha Ibach 61169 25 26 0
40 Büsser Peter Eschenbach 61159 10 11 0
Kategorie Altersklasse 26 Teilnehmer / 11 Auszeichnungen
1 Heinzer Paul Schaffhausen 58080 0 438 18
2 Häfliger Josef Zug 81033 0 436 0
3 Wellauer Rudolf Volketswil 83221 0 434 16
4 Sani Clemens Stäfa 61124 0 432 14
5 Villiger Hans Zug 81091 6 427 0
6 Amgwerd Josef Goldau 61164 0 424 18
7 Meier Josef Schmerikon 30040 24 423 5
8 Müller Heiri Seewen 81151 18 422 8
9 Schelbert Konrad Muotathal 61091 0 420 13
10 Bühler Heinrich Horgen 61024 9 419 9
11 Widmer Josef Goldingen 61114 0 419 8
ohne Auszeichnung :
12 Senn Franz Chur 32161 0 417 15
13 Ruch Berhard Walchwil 81073 24 415 0
14 Wandfluh Hans Baar 81093 15 412 7
15 Tanner Hans Chur 32176 0 410 10
16 Walker Marie Attinghausen 71119 24 404 10
17 Jakob Hans Gais 5026 6 403 0
18 Hartmann Margrit Altdorf 71075 24 401 6
19 Gees Andreas Zillis 32247 24 401 4
20 Gwerder Jakob Ibach 61167 12 400 0
21 Walser Hans Triesen 37099 24 398 2
22 Bürgler Josef Lauerz 81009 15 397 8
23 Ferrat Ruth Freienbach 61160 24 392 2
24 Tschurr Sebastian Felsberg 32240 18 386 0
25 Breu Max Neuhaus 61014 9 383 0
26 Juchli Paul Zürich 61060 24 380 0
Kategorie Gäste Damen 6 Teilnehmer / 3 Auszeichnungen
1 Dörig Katharina Vaduz (FL) 196 486 3
2 Brunner Luzia Jona 197 477 6
3 Ulrich Anita Muotathal 198 458 3
ohne Auszeichnung :
4 Staub Lina Muotathal 199 434 1
5 Föhn Marie Muotathal 200 419 0
6 Micheli Hedi Seewen 201 403 1
Kategorie Gäste Herren 28 Teilnehmer / 12 Auszeichnungen
1 Dutler Kurt Hütten ZH 202 584 24
2 Stahel Peter Wädenswil 203 579 22
3 Kukovic Josef Bennau 204 572 26
4 Menegol Hans Wollerau 205 553 10
5 Hefti Franz Eschenbach 206 547 5
6 Fidler Bruno Einsiedeln 207 540 0
7 Pizzi Arduino Richterswil 208 530 12
8 Isler Ruedi Au 209 521 13
9 Müller Hansueli Pfäffikon 210 513 8
10 Bamert Werner Tuggen 211 496 5
11 Rieder Andreas Hombrechtikon 212 496 5
12 Rosenberger Werner Reichenburg 213 489 5
ohne Auszeichnung :
13 Jsler Jakob Wädenswil 214 484 11
14 Schnider Fredi Pfäffikon 215 479 3
15 Hiltbrand Guido Jona 216 472 5
16 Dörig Rudolf Vaduz (FL) 217 472 2
17 Gwerder Odilo Muotathal 218 466 6
18 Feusi Beat Pfäffikon 219 464 6
19 Wälchli Robert Richterswil 220 460 6
20 Suter Carlo Muotathal 221 459 6
21 Tschanz René Schattdorf 222 455 2
22 Schorno Roger Pfäffikon 223 449 3
23 Stillhart Stefan Windisch 225 443 1
24 Sieber Roland Wädenswil 226 439 2
25 Feusi Werner Pfäffikon 227 438 2
26 Moor Hans Muotathal 228 424 6
27 Loosli Adrian Muotathal 230 405 1
28 Frei Andy Glarus 231 387 0