Schlossberg Meisterschaft
Kegelcenter Wülflingen
4. bis  19. Oktober 2003

Mitgl. Nr HC Holz TW
Kategorie 1      34 Teilnehmer / 14 Auszeichnungen
1 Frei Peter Rapperswil 82080 1683 70
2 Romer René Rüti 30096 1677 51
3 Gosch Peter Winterthur 96110 1675 52
4 Schoder Heinz Oberdürnten 67032 1652 47
5 Aebersold Ruedi Neftenbach 98001 1637 45
6 Beerli Daniel Winterthur 96106 1621 42
7 Scheuber Peter Hütten 61095 1612 53
8 Bleiker Ruedi Schlieren 98008 1601 42
9 Gosch Walter Sennhof 96116 1586 45
10 Werner Beat Schaffhausen 58159 1584 42
11 Meier Peter Uster 61020 1580 44
12 Hagenbuch René Ottenbach 81126 1580 36
13 Exer Walter Hausen a/A 95020 1572 35
14 Müller Heinz Zürich 86062 1569 37
ohne Auszeichnung
15 Affolter Erwin Dällikon 80010 1561 42
16 Bozic Mato Niederuzwil 47014 1558 42
17 Slanzi Bruno Giswil 45081 1558 29
18 Kesic Jlija Arbon 47021 1557 37
19 D Arienzo Loreto Bubikon 88119 1550 30
20 Bader Daniel Berg 67207 1544 30
21 D'Agostino Remo Effretikon 86021 1543 27
22 Hagenbuch Rolf Affoltern a/Albis 92056 1531 24
23 Meier Hans Rafz 98071 1518 33
24 Lüscher Heinz Seon 3061 1518 32
25 Hunger Johann Thalkirch 32090 1500 35
26 Bichler Karl Rebstein 47005 1500 21
27 Meili Robert Zürich 94073 1499 36
28 Gisler Karl Dietikon 38362 1481 16
29 Petrovic Pero Winterthur 96114 1469 23
30 Hess Walter Grüningen 88037 1467 22
31 Pajkic Dragoljub St.Gallen 47015 1466 35
32 Breitenmoser Josef Kirchberg 67025 1453 14
33 Steck Alfred Sellenbüren 95071 1342 14
34 Juchli Bruno Zürich 1261 942 0
Kategorie 2      36 Teilnehmer / 16 Auszeichnungen
1 Heutschi René Baden 01094 1596 46
2 Graf Heinz Effretikon 32226 1578 47
3 Gutschi Max Schaffhausen 58069 1547 31
4 Matzinger Hans Oberhasli 58101 1537 32
5 Keller Heinz Hinwil 88042 1532 33
6 Jurt Walter Kloten 98051 1531 27
7 Knöpfle Klaus Thayngen 58210 1520 34
8 Theus Hans Felsberg 32177 1514 30
9 Broder Peter Jona 30120 1503 22
10 Urbani Marcello Winterthur 96089 1502 41
11 Walz Peter Wallisellen 98130 1499 27
12 Landes Robert Neuhausen 58098 1498 30
13 Rozza Louis Arbon 67140 1488 24
14 Wöber Reiner Cham 81095 1458 14
15 Schädler Ferdi Schaan 37077 1454 26
16 Naef Hanspeter Niederstetten 47101 1454 16
ohne Auszeichnung
17 Hunger Reto Chur 32009 1451 28
18 Windler Albert Schlattingen 58166 1449 15
19 Terrasi Agostino Widen 94110 1448 25
20 Matosevic Jvan Bischofszell 47207 1444 29
21 Hutterer Hans Jona 61053 1436 23
22 Naef Heinz Felben-Wellhausen 67045 1432 13
23 Eilinger Ursula Gossau 47016 1431 12
24 Hutzmann Heinz Muhen 1293 1429 17
25 Jenni Jürg Oberrüti 98046 1428 26
26 Muci Toni Hausen b. Brugg 1024 1421 22
27 Herren Christian Forch 82053 1414 22
28 Enderli Wolfgang Kilchberg 82061 1410 23
29 Adamovic Vitomir Winterthur 96017 1405 25
30 Meili René Urdorf 94072 1405 21
31 Von Allmen Rolf Höri 98098 1398 12
32 Zickermann Hans Zwilikon 81001 1395 27
33 Frei Albin Wettingen 1062 1395 7
34 Selak Martin Henau 47124 1390 23
35 Ritter Patrice Adliswil 81128 1382 11
36 Damianou Artur Mauren 37008 1353 4
Kategorie 3      36 Teilnehmer / 15 Auszeichnungen
1 Lindner Boris Kreuzlingen 67074 1533 36
2 Rossacher Daniel Giswil 45001 1473 24
3 Lindner Zdravko Steckborn 67059 1452 29
4 Kuser Bruno Winterthur 96053 1450 40
5 Philippe Peter Zürich 82049 1447 19
6 Kuhn Roland Niederglatt 96012 1440 24
7 Rudolf Erich Winterthur 96013 1436 24
8 Schmidt Fredy Oberengstringen 94142 1432 14
9 Migliorini Fausto Dietikon 90018 1424 23
10 Litschi Karl Winterthur 96018 1419 16
11 Mitric Rajko Winterthur 96011 1418 18
12 Kläui Hans-Ulrich Winterthur 98148 1416 15
13 Keller Fritz Winterthur 96047 1405 20
14 Lüchinger Walter Zürich 83248 1403 14
15 Jossi Roland Wallenwil 67092 1397 21
ohne Auszeichnung
16 Honegger Jürg Rüti 88039 1394 20
17 Meier Claude Riniken 82065 1388 4
18 Suter Franz Ibach 81086 1384 9
19 Steffen Silvia Zürich 82077 1382 16
20 Müller Heinrich Winterthur 67124 1381 7
21 Gugelmann Urs Winterthur 88004 1374 6
22 Tschopp Armin Winterthur 96088 1370 15
23 Mächler Josy Schwerzenbach 61009 1368 8
24 Sekinger Bruno Zufikon 01012 1364 25
25 Sprenger Josef Sirnach 67021 1364 14
26 Frei Max Bäretswil 88027 1364 9
27 Weidmann Jürg Winterthur 96006 1361 5
28 Specker Pius Zürich 82014 1359 5
29 Di Vincenzo Bernardo Erlen 67243 1327 11
30 Herren Marianne Forch 82052 1318 15
31 Rüedi Paul Dällikon 98086 1317 4
32 Kalberer Alfred Birmenstorf 82063 1312 19
33 Bösch Rene Hauptwil 47042 1303 4
34 Jossi Edith Wallenwil 67257 1296 10
35 Stutz Remo Opfikon 82025 1282 7
36 Gutzwiller Edith Suhr 03032 1242 10
Kategorie 4      36 Teilnehmer / 15 Auszeichnungen
1 Maslic Radmila Bazenheid 47036 683 7
2 Herzog Paul Dietikon 90003 668 6
3 Haggenmüller Richard Greifensee 90037 666 5
4 Fischer Kurt Dietikon 80003 657 6
5 Maslic Marko Bazenheid 47025 657 3
6 Zingg Bruno Schönenwerd 01013 651 11
7 Bai Klara Altikon 58013 651 2
8 Neubauer Sawaeng Regensdorf 81004 649 5
9 Petermann Susanne Laupen 88124 647 7
10 Zeoli Angelo Altendorf 88006 642 3
11 Schneider Yvonne Zürich 82054 642 2
12 Schild Johannes Wolfhausen 88003 635 0
13 Naef Manuela Felben-Wellhausen 67060 631 0
14 Theiler Beat Schaffhausen 58215 629 1
15 Fierz Marianne Biberstein 01019 628 5
ohne Auszeichnung
16 Lazic Drazen Winterthur 89018 627 5
17 Spiess Marianne Schaffhausen 58053 627 2
18 Wespi Marta Zürich 61182 626 4
19 Total René Schaffhausen 58209 623 2
20 Meili Irmgard Zürich 94071 622 6
21 Emmenegger Heidi Feuerthalen 58198 619 3
22 Wittwer Rosmarie Affoltern a/Albis 90028 611 5
23 Wyss Sonya Urdorf 80007 605 2
24 Schmutz Felix Winterthur 80012 603 3
25 Maric Branko Winterthur 89016 602 3
26 Kistner Martha Winterthur 96113 600 0
27 Unterweger Heidi Dietikon 80001 596 1
28 Sekinger Beat Fahrweid 01029 595 1
29 Brönimann Erich Langwiesen 58002 588 3
30 Grunder Ulrich Zürich 94039 584 2
31 Hirschi Rudolf Dietikon 80004 583 1
32 Binder Jürg D-78462 Konstanz 67002 578 2
33 Thuet Daniel Dietikon 80008 568 3
34 Burkhard Alice Dällikon 98018 565 2
35 Rasit Arslan Dietikon 80006 529 2
36 Schmidt Rita Oberengstringen 94028 200 0
Kategorie S      30 Teilnehmer / 12 Auszeichnungen
1 Hirschi Hans Zürich 83075 00 794 20
2 Pandiani Heinz Bassersdorf 98138 00 791 19
3 Neubauer Fritz Regensdorf 81063 00 790 20
4 Wicki Anton Zürich 83223 00 770 16
5 Gretler Bruno Winterthur 96036 00 759 17
6 Stoker Willi Uster 88093 00 758 15
7 Embacher Alois Zürich 83047 00 758 7
8 Betschart Eduard Winterthur 96123 18 757 14
9 Dal Maso Marco Niederuzwil 47009 00 753 16
10 Schilling Ernst Zürich 86076 00 752 14
11 Lüchinger Ernst Zürich 83118 00 742 14
12 Nemeth Stefan Rapperswil 61078 00 737 11
ohne Auszeichnung
13 Maag Emil Höri 98062 00 734 15
14 Burgener Hans Winterthur 96016 00 734 8
15 Ackermann René Elgg 96002 00 733 14
16 Stocker Franz Zürich 95092 00 721 5
17 Ackermann Peter Winterthur 96001 05 718 6
18 Bader Arthur Berg 67015 00 709 10
19 Gretler Magdalena Winterthur 96122 28 709 4
20 Staller Josef Horgen 81139 00 707 7
21 Stäger Walter Winterthur 96086 40 707 3
22 Beerli Werner Winterthur 96105 40 704 8
23 Frei Heinrich Winterthur 96028 35 701 11
24 Maag Elsbeth Höri 98061 20 700 6
25 Müller Arnold Zürich 82034 40 694 5
26 Ramp Willi Frauenfeld 67134 00 687 11
27 Schenk Liselotte Zürich 86073 05 681 5
28 Nemeth Hedi Rapperswil 61077 40 677 3
29 Naef Jakob Wellhausen 67128 18 640 4
30 Oertig Walter Adliswil 82040 15 609 3
Kategorie AK    23 Teilnehmer / 10 Auszeichnungen
1 Ruckstuhl Adolf Zürich 83164 00 431 14
2 Vollenweider Hansr. Winterthur 96090 12 417 9
3 Baltensperger Bruno Kaiserstuhl 98007 14 416 8
4 Nissen Heinz Zuzwil 05043 00 407 9
5 Ruckstuhl Hans Zürich 83165 00 399 9
6 Wellauer Rudolf Volketswil 83221 00 397 16
7 Huber Otto Winterthur 96039 12 394 9
8 Cordey Gusti Zürich 86019 23 394 8
9 Meier Oskar Winterthur 96059 13 389 10
10 Zambelli Omero Zürich 82020 24 385 4
ohne Auszeichnung
11 Strahm Anton Zürich 85042 03 379 9
12 Bruderer Alfred Winterthur 96014 24 379 2
13 Huber Maria Winterthur 96038 07 376 4
14 Gees Andreas Zillis 32247 24 371 2
15 Wehrli Max Gachnang 67185 24 369 3
16 Hubler Gottlieb Zürich 83080 06 368 6
17 Lanicca Arthur Winterthur 96054 24 361 1
18 Walter Hans-Peter Schaffhausen 58214 24 349 7
19 Heinzer Paul Schaffhausen 58080 00 349 6
20 Rey Hans Amriswil 67136 06 346 4
21 Pally August Thayngen 58116 12 337 4
22 Vogler Anton Feuerthalen 58157 15 334 4
23 Naville Georges Schaffhausen 58113 00 316 1
Kategorie GD     5 Teilnehmer / 2 Auszeichnung
1 Moser Anita Winterthur 00101 438 6
2 Trutmann Francoise Spreitenbach 00099 429 6
3 Grob Christa Bülach 00003 421 1
ohne Auszeichnung
4 Müller Marietta Urdorf 00060 416 1
5 Thuet Ursula Dietikon 00052 400 1
6 Micheli Hedy Seewen 00137 392 1
Kategorie GH     6 Teilnehmer / 3 Auszeichnungen
1 Binder Richard Winterthur 00107 523 8
2 Bärtschi Eugen Winterthur 00035 456 2
3 Geiger Emil Zürich 00001 448 2
ohne Auszeichnung
4 Hirsiger Werner Winterthur 00040 442 5
5 Wick Walter Niederuzwil 00033 442 3
6 Stillhart Stefan Windisch 00036 383 7