Spiga Meisterschaft
Rest. Schönau Bern
18. - 30. März 2003

Kategorie 1 22 Teilnehmer, 9 Auszeichnungen
1. Enzler Markus  Bolligen 10307 1648
2. Gygax Peter Grenchen 15009 1635
3. Scala Antonio Biel 13149 1627
4. Schwägli Bernard Wohlen 03097 1622
5. Anliker Ulrich Lyssach 16005 1613
6. Steiner Werner Zollbrück 16147 1612 50
7. Bordignon Bruno Basel 09049 1612 42
8. Juchli Bruno Zürich 01261 1610
9. Bleiker Ruedi Schlieren 98008 1608
10. Zwirn Helmut Villar-s Glâne 25147 1603 51
11. Brechbühl Walter Oberburg 16017 1603 46
12. Rutschmann Paul Lyssach 16116 1602 51
13. Hinni Hansjörg Bremgarten 10092 1602 38
14. Wyss Peter Burgdorf 16167 1597
15. Bielmann Gilbert Marly 25014 1581
16. Moser Christian Burgdorf 16099 1579
17. Burkhard Urs Grünen 16021 1574 45
18. Rutschmann Walter Lyssach 16117 1574 42
19. Rüedi Niklaus Bern 10190 1551
20. Giger Michael Halten 10077 1537
21. Kühni Werner Rüegsauschachen 16084 1530
22. Rösch Armin Ersigen 16120 1515
Kategorie 2 23 Teilnehmer, 10 Auszeichnungen
1. Gehrig Rolf Herrenschwanden 16014 1604 52
2. Frei Albin Wettingen 01062 1604 48
3. Auderset Heinz Bern 10007 1601 53
4. Balmer Martin Biel 13004 1601 44
5. Ramseyer Alwin Spiegel 10278 1600
6. Kiener Stefan Uetendorf 10319 1589
7. von Allmen Rudolf Thun 22104 1581
8. Riedwyl Hansueli Thun 22078 1578 46
9. Salvisberg Markus Bern 16225 1578 45
10. Hänni Andreas Jegenstorf 16178 1557
11. Blum Gerhard Steffisburg 22153 1545
12. Wälchli Martin Lyssach 16195 1542
13. Christen Vreni Neuenegg 10042 1540
14. Portmann Marius Düdingen 25175 1534
15. Hermann Samuel Heimisbach 16059 1524
16. Josi Paul Heimisbach 16071 1522 32
17. Jauch  Sepp Bern 16015 1522 30
18. Strahm Kurt Lengnau 73006 1515
19. Schöni Hansueli Hünibach 22137 1508
20. Giger Yvonne Halten 10249 1474
21. Rothenbühler Rolf Vinelz 13145 1467
22. Wyss Joachim Liebefeld 16215 1461
23. Romy Roger Malleray 13098 1458
Kategorie 3 31 Teilnehmer, 13 Auszeichnungen
1. Mühlemann Daniel Bolligen 15023 1530
2. Danz Alfred Hünibach 22149 1526
3. Kneuss Bernhard Bellach 13142 1524
4. Niggli Ernst Spiez 16107 1510
5. Vardaro Nicola Biel 13120 1503
6. Strebel Marcel Jegenstorf 15007 1498
7. Kilchhofer Heinz Flamatt 25019 1495
8. Gosteli Markus Burgdorf 16219 1488
9. Gyr Jeanne Muri 10083 1485 36
10. Biolley Roland Bösingen 25163 1485 27
11. Tschanz Urs Muri 10240 1481
12. Peter Katharina Busswil 13091 1470
13. Gasser Jean-Pierre Kehrsatz 10279 1463
14. Wingeier Susanne Steffisburg 22122 1457
15. König Fritz Köniz 10116 1456
16. Liechti Heinz Ostermundigen 10336 1454
17. Egger Markus Ersigen 16029 1451
18. Strahm Heidi Rüedisbach 10229 1444
19. Gfeller Urs Utzigen 15005 1443
20. Stalder Susanne Schliern 25059 1438
21. Tschanz Bruno Schönbühl 10325 1427
22. Friedli Fritz Bätterkinden 16037 1424
23. Neuhaus Roland Biel-Mett 13086 1414
24. Sekinger Bruno Zufikon 01012 1413
25. Spross Ueli Kirchberg 16144 1411
26. Wegmüller Vreni Utzigen 10248 1406
27. Friedli Meta Bätterkinden 16198 1404
28. Ferrari Piere Biel 13035 1375
29. Zbinden Dora Kehrsatz 10254 1357
30. Wegmüller Hans-Jakob Utzigen 15006 1353
31. Berger Elisabeth Ramsei 16224 1325
Kategorie 4 14 Teilnehmer, 6 Auszeichnungen
1. Ducommun Charles Bern 10295 720
2. Jungo Beat Düdingen 25004 717
3. Tschannen Thomas Biel 15019 716
4. Wäfler Urs Diessbach 15014 707
5. Zahnd Robert Uetendorf 22113 705
6. Berdan Annemarie Ostermundigen 10016 702
7. Hayoz Marius Wünnewil 25244 699
8. Disler Edy Wettingen 01313 682
9. Buchser Alfred Thun 15008 678
10. Strahm Käthi Lengnau 73011 677
11. Wegmüller Thomas Utzigen 15012 668
12. Kneuss  Ursula Bellach 13001 658
13. Lehner Gerhard Grünenmatt 15018 639
14. Loosli Remo Bern 15022 636
Kategorie Senioren 40 Teilnehmer, 16 Auszeichnungen
1. Strebel Walter Jegenstorf 10231 0 786
2. Fawer Alfred Avenches 77013 0 785
3. Herren Paul Lengnau 13055 0 779
4. Fankhauser Fritz Bern 10060 0 772
5. Huber Kurt Bulle 25067 0 770
6. Schober Andreas Uetendorf 15011 32 767
7. Schüpbach Walter Ramsei 16137 8 766
8. Hartmann René Gerlafingen 55023 0 764
9. Renfer Hans Ostermundigen 10171 20 763
10. Berger Erwin Thierachern 22008 40 757
11. Küng Max Thun 22061 0 754 21
12. Bieri Fritz Bern 10022 25 754 17
13. Küng Lisbeth Thun 22060 30 751 13
14. Gräub Kurt Bern 10080 20 750
15. Sigrist Jakob Ostermundigen 25251 33 749
16. Schaller Lorenz Wabern 10297 32 747
17. Cottier Alfred Bern 10044 15 742 15
18. Hess Werner Ramsei 16062 0 742 10
19. Moser Erwin Oberburg 16100 0 741 13
20. Hartmann Lotti Gerlafingen 55022 13 741 10
21. Rütsch Fred Langnau 16122 0 739
22. Ruchti Alfred Liebefeld 10189 5 738
23. Bisaz Hans Thun 22011 13 737 16
24. Balmer Max  Wilderswil 15024 40 737 9
25. Waldmeier Rolf Thun 22147 5 735
26. Tschanz Elsy Schönbühl 10324 32 733
27. Gyger Otto Thun 22036 8 729
28. Signer Karl Orpund 13108 19 725
29. Kocher Willy Lengnau 13065 10 723
30. Gerber Hans Ranflüh 16045 40 722
31. Häusler Josef Bern 10087 28 720 10
32. Riesen Fritz Bern 10178 40 720 8
33. Frei Arnold Studen 13037 20 719
34. Enzler Josef Bern 10058 0 716
35. Stähli Ernst Bern 10219 20 713
36. Schneeberger Otto Bern 10205 15 710
37. Reichenbach Hedy Bern 10260 40 705
38. Gertsch Fritz Einigen 22029 38 703
39. Balmer Otto Biel 13005 37 702
40. Reist Hans Heimisbach 16188 20 676
Kategorie AK 13 Teilnehmer, 6 Auszeichnungen
1. Gygax Hans Schliern 25059 18 414
2. Pfändler Louise Bettlach 55050 0 413
3. Schärz Karl Wabern 10197 0 410
4. Straubhaar Ernst Thun 22097 0 409
5. Hofmann Ria Grenchen 50018 0 407
6. Burren Alfred Heimisbach 16214 21 400
7. Brechbühl Eduard Bern 15015 21 397
8. Kopp Ulrich Thierachern 22059 9 393 11
9. Salvisberg Gottlieb Bern 16008 21 393 11
10. Bruni Hans Thun 22014 0 386
11. Enzler Anni Bern 10057 12 385
12. Bhend Eduard Bettlach 50010 0 379
13. Willener Walter Kirchberg 16165 21 357
Kategorie SFKV 5 Teilnehmer, 2 Auszeichnungen
1. Merlach Anna Bern 722
2. Merlach René Bern 720
3. Wittwen Rosmarie Bern 716
4. Niederhäuser Jürg Bern 698
5. Boschung Edy Bern 688
Kategorie Gäste Herren 7 Teilnehmer, 3 Auszeichnungen
1. Siegenthaler Moriz Kerzers 561
2. Schütz Christian Bern 537
3. Scheidegger Erwin Bern 496
4. Künzi Daniel Bern 484
5. Reusser Daniel Thun 483
6. Brand Markus Kerzers 459
7. Gerber Harry Burgdorf 429
Kategorie Gäste Damen 1 Teilnehmerin, 1 Auszeichnung
1. Ramseyer Silvia Spiegel 489