Championnat Tamasor
Rest.  Du Raisin, Courroux
21.05 - 01.06.03

Cat. 1, ( 26 joueurs )
1. Frei Peter Rapperswil 82080 1656
2. Bleiker Ruedi Schlieren 98008 1633
3. Schwägli Bernard Wohlen 3097 1628
4. Schlichtig André Malleray 36079 1623
5. Straub Françis Vicques 36086 1601
6. Schwendimann Pierre Delémont 36080 1598
7. Fuchs Roger Sissach 7067 1593
8. Scheuber Peter Bennau 61095 1592
9. Giger Michael Halten 10077 1592
10. Hinni Hansjörg Bremgarten 10092 1587
11. Oehrli Eric Delémont 36059 1583
12. Breitenmoser Josef Kirchberg 67025 1576
13. Köbel Ernst Münchenstein 9181 1570
14. Enzler Markus Bolligen 10307 1569
15. Lussi Adolf Courroux 36040 1561
16. Gisler Karl Dietikon 38362 1537
17. Geser Alois Niederuzwil 47044 1524
18. Burlet Eugen Derendingen 55006 1522
19. Turla Italo Balsthal 55066 1518
20. Müller Markus Füllinsdorf 9247 1510
21. Portmann Marius Muttenz 7176 1504
22. Aebersold Rudolf Neftenbach 98001 1500
23. Tschann Stéphane Saignelégier 36088 1498
24. Juchli Bruno Zürich 1261 1486
25. Dornbierer Walter Courtelary 13029 1484
26. Kocsis Stefan Münchenstein 7139 1474
Cat. 2, ( 20 joueurs )
1. Voisard Marcel Vicques 36090 1578
2. Gehrig Rolf Herrenschwanden 16014 1578
3. Lovis Pierre Moutier 36047 1566
4. Theus Hans Felsberg 32177 1557
5. Straub Franceline Vicques 36087 1544
6. Jauch Sepp Bern 16015 1532
7. Rende Franco Schmerikon 30107 1530
8. Lüthi Beat Recherswil 50014 1527
9. Freiburghaus Lydia Domat/Ems 32072 1502
10. Fazzino Dominique Les Breuleux 36025 1497
11. Balmer Martin Biel 13004 1489
12. Käppeli Vincent Solothurn 55033 1484
13. Heutschi René Baden 1094 1481
14. Kopp Paul Nennigkofen 55040 1459
15. Frei Albin Wettingen 1062 1445
16. Rossé René Courroux 36066 1429
17. Zahner Fredy Spreitenbach 1009 1407
18. Salutt Horst Chur 32151 1354
19. Freiburghaus Beat Domat/Ems 32071 1354
20. Enderli Wolfgang Kilchberg 82061 1343
Cat. 3, ( 22 joueurs )
1. Kneuss Bernhard Bellach 13142 1500
2. Rein Emil Zwingen 50020 1499
3. Von Arx Kurt Oensingen 50002 1491
4. Ackermann André Vicques 36001 1482
5. Rüttimann Arthur Luterbach 55054 1473
6. Rossacher Daniel Giswil 45001 1459
7. Ruf Heinz Balsthal 55055 1454
8. Mei Patrick Delémont 36009 1436
9. Schaller Vincent Courtételle 36121 1433
10. Philippe Peter Zürich 82049 1432
11. Joray John-Carlo Delémont 36012 1425
12. Bösch René Hauptwil 47042 1423
13. Peter Katharina Busswil 13091 1415
14. Steffen Silvia Zürich 82077 1413
15. Della-Ducata Jocelyne Courtčtelle 36020 1411
16. Bannwart Kurt Courrendlin 36008 1402
17. Bannwart Patrick Moutier 36007 1393
18. Schaller Gabriel Courtételle 36013 1368
19. Röthlisberger Martial Moutier 36073 1355
20. Mächler Josy Schwerzenbach 61009 1341
21. Döbeli Alois Sarmenstorf 82073 1327
22. Staub Hanspeter Reinach 9346 1295
Cat. 4, ( 9 joueurs )
1. Rechsteiner Heidi Riedt-Neerach 98022 669
2. Petermann Susanne Laupen 88124 666
3. Zulli Luigi Egnach 47048 655
4. Neubauer Sawaeng Regensdorf 81004 634
5. Kneuss Ursula Bellach 13001 633
6. Montavon Bernard Bévilard 36010 631
7. Schild Johannes Wolfhausen 88003 610
8. Schneider Yvonne Zürich 82054 607
9. Disler Edy Wettingen 1313 606
Cat. Seniors, ( 19 joueurs )
1. Neubauer Fritz Regensdorf 81063 807
2. Dal Maso Marco Niederuzwil 47009 792
3. Ostorero Serge Moutier 36060 762
4. Fawer Alfred Avenches 77013 761
5. Hartmann René Gerlafingen 55023 756
6. Hirschi Hans Zürich 83075 755
7. Staller Josef Horgen 81139 745
8. Lüchinger Ernst Zürich 83118 741
8. Thüring Ernst Basel 9365 741
10. Montavon Jean Delémont 36055 740
11. Jenny André Courroux 36034 728
12. Rickli Fritz Münchenbuchsee 13095 725
13. Streuli Ernst Volketswil 90020 721
14. Herren Paul Lengnau 13055 721
15. Kocher Willy Lengnau 13065 715
16. Merillat Gilbert Perrefitte 36054 709
17. Embacher Alois Zürich 83047 702
18. Hartmann Lotti Gerlafingen 55022 697
19. Sprung Fritz Naters 73081 695
Cat. Ainés, ( 6 joueurs )
1. Amgwerd Josef Goldau 61164 408
2. Bhend Eduard Bettlach 50010 404
3. Pfändler Louise Bettlach 55050 400
4. Hofmann Ria Grenchen 50018 397
5. Rüttimann Ferdinand Lüsslingen 55056 387
6. Piller Paul Dompierre 77087 362
Cat. Juniors, ( 2 joueurs )
1. Scussel Julien Roches 36004 363
2. Bannwart Joann Moutier 36006 337
Cat. NMH, ( 1 joueur )
1. Marchand Christophe Courfaivre 423
Cat. NMJ, ( 4 joueurs )
1. Mei Killian Vicques 331
2. Kiener Julien Perrefitte 318
3. Monnerat Fabien Perrefitte 300
4. Mei Terry Vicques 270
Nous vous remercions de votre participation ŕ notre championnat et vous donnons rendez-vous en 2004.
A.C.J.D.Q.S. et Restaurant du Raisin ŕ Courroux