Trauben Meisterschaft
Rest. Traube Langendorf SO
23. April - 3. Mai 2003

Rangliste Meisterschaft    ----   Zur Rangliste Sportkegeln

Kategorie 1 13 Teilnehmer / 6 Auszeichnungen
1 Bleiker Ruedi 8952 Schlieren 98008 812 1633
2 Gygax Peter 3008 Bern 15009 785 1599
3 Leuenberger Robert 4913 Bannwil 50007 757 1569
4 Hinni Hansjörg 3047 Bremgarten 10092 757 1568
5 Moser Christian 3400 Burgdorf 16099 779 1557
6 Giger Michael 4566 Halten 10077 782 1555
ohne Auszeichnung
7 Burlet Eugen 4552 Derendingen 55006 787 1551
8 Turla Italo 4710 Balsthal 55066 757 1531
9 Brechbühl Walter 3414 Oberburg 16017 775 1514
10 Ziebold Theo 4612 Wangen b. Olten 53089 742 1486
11 Schwägli Bernard 5610 Wohlen 3097 718 1448
12 Juchli Bruno 8048 Zürich 1261 707 1433
13 Wyss Peter 3400 Burgdorf 16167 652 1365
Kategorie 2 19 Teilnehmer / 8 Auszeichnungen
1 Jauch Sepp 3027 Bern 16015 758 1550
2 Gehrig Rolf 3037 Herrenschwanden 16014 789 1544
3 Müller Franziska 2540 Grenchen 55073 755 1531
4 Lüthi Beat 4565 Recherswil 50014 720 1509
5 Dick Bruno 4553 Subingen 53095 719 1508
6 Knechtli Adrian 4512 Bellach 55038 729 1482
7 Baumann Ursula 4716 Welschenrohr 53011 752 1477
8 Hodel Paul 4612 Wangen b. Olten 53090 743 1466
ohne Auszeichnung
9 Frei Albin 5430 Wettingen 1062 719 1456
10 Kaufmann Peter 4600 Olten 53050 731 1450
11 Strahm Kurt 2543 Lengnau 73006 720 1441
12 Theus Hans 7012 Felsberg 32177 683 1433
13 Käppeli Vincent 4500 Solothurn 55033 697 1430
14 Kopp Paul 4574 Nennigkofen 55040 711 1419
15 Bosshard Jakob 5313 Klingnau 3009 717 1415
16 Kübler Karin 4626 Breitenbach 50003 731 1408
17 Ducret Kurt 4632 Trimbach 53023 715 1399
18 Christen Martin 3400 Burgborf 16024 697 1394
19 Giger Yvonne 4566 Halten 10249 660 1375
Kategorie 3 12 Teilnehmer / 5 Auszeichnungen
1 Ruf Heinz 4710 Balsthal 55055 726 1511
2 Rein Emil 4222 Zwingen 50020 731 1505
3 Wenger Anita 4513 Langendorf 55067 740 1483
4 Rüttimann Arthur 4707 Deitigen 55054 710 1448
5 von Arx Kurt 4702 Oensingen 50002 708 1433
ohne Auszeichnung
6 Lauper Walter 4600 Olten 53053 739 1425
7 Kneuss Bernard 4512 Bellach 13142 697 1413
8 Kübler René 4626 Breitenbach 7343 694 1387
9 Fochi Hanspeter 4513 Langendorf 50017 668 1376
10 Weber Bruno 4632 Trimbach 53083 702 1364
11 Santangeli Mirco 4528 Zuchwil 50012 683 1324
12 Sekinger Bruno 5621 Zufikon 1012 651 1319
Kategorie 4 8 Teilnehmer / 4 Auszeichnungen
1 Burlet Sabrina 4552 Derendingen 50050 701
2 Kneuss Ursula 4512 Bellach 13001 689
3 Grütter Karl - Heinz 5014 Gretzenbach 53096 679
4 Disler Edy 5430 Wettingen 1313 658
ohne Auszeichnung
5 Neubauer Sawaeng 8105 Regensdorf 81004 657
6 Lingg Reto 3428 Wiler b. Utzenstorf 50021 653
7 Sekinger Beat 8951 Fahrweid 1029 650
8 Strahm Käthi 2543 Lengnau 73011 633
Kategorie Sen. 15 Teilnehmer / 6 Auszeichnungen
1 Neubauer Fritz 8105 Regensdorf 81063 789
2 Burlet Marlis 4552 Derendingen 55007 770/17
3 Hartmann René 4563 Gerlafingen 55023 770/14
4 Embacher Alois 8004 Zürich 83047 752
5 Hartmann Lotti 4563 Gerlafingen 55022 13 752
6 Staller Josef 8810 Horgen 81139 738
ohne Auszeichnung
7 Dornbierer Walter 2606 Corgemont 13030 737
8 Matter Bruno 5745 Safenwil 3063 737
9 Bachmann René 4132 Muttenz 9013 727
10 Kocher Willy 2543 Lengnau 13065 10 722
11 Giannattasio Alfonso 4656 Will b. Olten 53035 714
12 Walther Paul 4600 Olten 53082 40 705
13 Arni Denise 4528 Zuchwil 55004 35 703
14 Ullmann Walter 8260 Stein am Rhein 58150 7 699
15 Studer Joh. Georg 4142 Münchenstein 9357 6 681
Kategorie AK 10 Teilnehmer / 4 Auszeichnungen
1 Pfändler Louise 2544 Bettlach 55050 423
2 Huber Ernst 4132 Muttenz 9157 422
3 Hofmann Ria 2540 Grenchen 50018 402
4 Bhend Eduard 2544 Bettlach 50010 387
ohne Auszeichnung
5 Furter Ernst 4567 Dulliken 50019 384
6 Rüttimann Ferdinand 4574 Lüsslingen 55056 15 371
7 Dornbierer Leony 2606 Corgemont 13028 24 367
8 Günter Ruedi 8260 Stein am Rhein 58065 355
9 Lörtscher Werner 4056 Basel 9030 18 353
10 Colombi Flavio 4600 Olten 53029 24 351
Kategorie SFKV 8 Teilnehmer / 4 Auszeichnungen
1 Durchdenwald Sefora 4542 Luterbach 719
2 Paradiso Vincenzo 4513 Langendorf 675
3 Durchdenwald Detlef 4542 Luterbach 672
4 Meer Josef 4704 Niederbipp 664
ohne Auszeichnung
5 Jungo Peter 2540 Grenchen 648
6 Meer Erika 4704 Niederbipp 594
7 Dubacher Bruno 2540 Grenchen 584
8 Betschart Josef 4513 Langendorf 547
Kategorie G. H. 7 Teilnehmer / 3 Auszeichnungen
1 Dickhardt Alfred 4563 Gerlafingen 517
2 Utz Ruedi 4513 Langendorf 456
3 Berger Franz 4522 Rüttenen 450
ohne Auszeichnung
4 Haudenschild Walter 4513 Langendorf 448
5 Walter Daniel 4500 Solothurn 418
6 Heggendorn Thomas 4704 Niederbipp 417
7 Loielo Vincenzo 2543 Lengnau 399
Kategorie G. D. 2 Teilnehmer / 1 Auszeichnungen
1 Derungs Pierrette 2545 Selzach 428
ohne Auszeichnung
2 Schöpfer Kathrin 4539 Farnern 392
Kategorie G. J. 2 Teilnehmer / 1 Auszeichnungen
1 Dubacher Bruno Andre 2540 Grenchen 307
ohne Auszeichnung
2 Wenger Marco 4522 Rüttenen 287

Sportkegeln

Kategorie 1 4 Teilnehmer / 2 Auszeichnungen
1 Bleiker Ruedi 8952 Schlieren 98008 452
2 Burlet Eugen 4552 Derendingen 55006 415
ohne Auszeichnung
3 Leuenberger Robert 4913 Bannwil 50007 407
4 Turla Italo 4710 Balsthal 55066 369
Kategorie 2 7 Teilnehmer / 4 Auszeichnungen
1 Knechtli Adrian 4512 Bellach 55038 428
2 Kaufmann Peter 4600 Olten 53050 422
3 Theus Hans 7012 Felsberg 32177 411
4 Lüthi Beat 4565 Recherswil 50014 406
ohne Auszeichnung
5 Baumann Ursula 4716 Welschenrohr 53011 381
6 Hodel Paul 4512 Wangen b. Olten 53090 378
7 Kopp Paul 4574 Nennikofen 55040 366
Kategorie 3 6 Teilnehmer / 3 Auszeichnungen
1 Wenger Anita 4513 Langendorf 55067 414
2 Lauper Walter 4600 Olten 53053 408
3 Fochi Hanspeter 4513 Langendorf 50017 397
ohne Auszeichnung
4 Rüttimann Arthur 4707 Deitingen 55054 386
5 Kneuss Bernard 4512 Bellach 13142 382
6 Santangeli Mirco 4528 Zuchwil 50012 351
Kategorie 4 4 Teilnehmer / 2 Auszeichnungen
1 Sekinger Beat 8951 Fahrweid 98016 358
2 Lingg Reto 3428 Wieler b. Utzenstorf 50021 356
ohne Auszeichnung
3 Neubauer Sawaeng 8105 Regensdorf 81004 349
4 Kneuss Ursula 4512 Bellach 13001 325
Kategorie Sen. 4 Teilnehmer / 2 Auszeichnungen
1 Dornbierer Walter 2606 Corgemont 13030 425
2 Neubauer Fritz 8105 Regensdorf 81063 411
ohne Auszeichnung
3 Hartmann René 4563 Gerlafingen 55023 406
4 Bachmann René 4132 Muttenz 9013 353
Kategorie AK 3 Teilnehmer / 2 Auszeichnungen
1 Furter Ernst 4567 Dulliken 50019 387
2 Hofmann Ria 2540 Grenchen 50018 378
ohne Auszeichnung
3 Lörtscher Werner 4056 Basel 9030 365