Championnat du Club Tropical
Hôtel du Cerf, Faoug
12. - 23. février

   Catégorie I                      13 joueurs / 6 classés
1. Bielmann Georges Fribourg 25013 1613 / 52
2. Lenweiter Gérard Etrabloz 77064 1573 / 42
3. Hinni Hansjörg Bremgarten 10092 1566 / 38
4. Bleiker Ruedi Schlieren 98008 1555 / 43
5. Hirschi Hans-Peter Courgevaux 27018 1525 / 32
6. Enzler Markus Bern 10307 1517 / 36
7. Mäder Roman Burg-Murten 25233 1515 / 32
8. Lussi Adolf Courroux 36040 1496 / 28
9. Slanzi Bruno Giswil 45081 1490 / 29
10. Zwirn Helmut Villars-sur-Glâne 25147 1460 / 33
11. Turla Italo Balsthal 55066 1459 / 21
12. Bielmann Gilbert Marly 25014 1441 / 29
13. Javet Edmond Cormondrèche 42084 1374 / 28
   Catégorie II                     17 joueurs / 7 classés
1. Schopfer Patrick Faoug 77001 1533 / 45
2. Jauch Josef Bern 16015 1524 / 26
3. Perret Olivier Lausanne 77089 1502 / 37
4. Portmann Marius Düdingen 25175 1475 / 33
5. Zollino Sébastien Avenches 77044 1470 / 15
6. Baumann Ursula Welschenrohr 53011 1465 / 28
7. L’Eplattenier André La Chaux-de-Fonds 42034 1465 / 15
8. Monney Charles Genthod 77028 1464 / 16
9. Raetzo Linus Fribourg 25116 1461 / 24
10. Marcon Claudine Payerne 77022 1460 / 24
11. Marcon Roméo Payerne 77023 1458 / 20
12. Lenweiter Guy Morens 77019 1442 / 33
13. Sottas André Marly 25267 1436 / 12
14. Theus Hans Felsberg 32177 1423 / 23
15. Christen Vreni Neuenegg 10042 1417 / 27
16. Hodel Eugène Petit-Lancy 27066 1377 / 15
17. Bonfils Pierre Payerne 77075 1339 / 18
   Catégorie III                     14 joueurs / 7 classés
1. Fischer Nicole Corcelles 77070 1464 / 21
2. Schlup Jacques Prangins 27030 1457 / 28
3. Rossacher Daniel Giswil 45001 1449 / 30
4. Kaltenrieder Daniel Kerzers 25234 1422 / 28
5. Schildknecht Peter Le Lignon 27072 1413 / 35
6. Ruf Heinz Balsthal 55055 1397 / 18
7. Roth Denis Genève 27080 1397 /   9
8. Von Arx Kurt Oensingen 50002 1394 / 15
9. Künzi Michel Plan-les-Ouates 27008 1387 / 23
10. Mutti Alain Genève 27016 1370 / 11
11. Tschanz Bruno Schönbühl 10325 1353 /   9
12. Deluz Jean Genève 27078 1339 /   7
13. Rappo Alois Schmitten 25268 1314 / 11
14. Guinnard Jean-Marie Montilier 25057 1295 / 11
   Catégorie IV                    10 joueurs / 4 classés
1. Luciannaz Roger Onex 27027   684 / 14
2. Mury Jean-Claude Clarens 77030   658 /   9
3. Leiser Edith Alterswil 25024   654 /   4
4. Letellier Bruno Clarens 77055   649 /   7
5. Leuenberger Martin Schmitten 25005   641 /   4
6. Wegmüller Thomas Utzigen 15012   638 /   5
7. Vouillamoz Jean Petit-Lancy 27067   622 /   3
8. Ducrot Hélène Cousset 77011   621 /   2
9. Mast Hans Sangernboden 25045   615 /   3
10. Beyeler Hans-Rudolf Schwarzsee 25033   578 /   7
   Catégorie Seniors          13 joueurs / 6 classés
1. Fawer Alfred Avenches 77013 0   791 / 14
2. Aebischer Fernand Fribourg 25001 0   713 / 12
3. Di Muccio Gabriel Avenches 77061 20   711 / 11
4. Letellier Claude Clarens 77015 40   711 /   4
5. Revaz Leon Ardon 73157 17   709 / 15
6. Schober Andreas Uetendorf 15011 32   709 /   4
7. Reichenbach Hedy Bern 10260 40   703 /   6
8. Maeder Roland Avenches 77056 32   690 /   4
9. Tschanz Elsy Schönbühl 10324 32   688 /   2
10. Huber Kurt Bulle 25067 15   675 / 11
11. Siegrist Jakob Ostermundigen 25251 33   673 /   2
12. Bieri Fritz Bern 10022 25   660 /   8
13. Pürro Hermann Plaffeien 25040 40   627 /   1
Catégorie Aînés                 4 joueurs / 2 classés
1. Geinoz Jules Avenches 77071 20   407 /   6
2. Spring Alfred Avenches 77031 6   384 / 10
3. Piller Paul Lausanne 77087 9   357 /   6
4. Noyer Maurice Bulle 25103 6   344 /   4
   Catégorie Non-Membres Dames              6 joueuses / 3 classés
1. Staehli Dora Avenches   449 /   4
2. Mast Marie-Thérèse Sangernboden   443 /   1
3. Flühmann Cornelia Avenches   423 /   0
4. Corette Lysiane Payerne   412 /   0
5. Trinchard Ariane Vouvry   409 /   1
6. Haas Cornelia Gurmels   362 /   3
   Catégorie Non-Membres Hommes          5 joueurs / 2 classés
1. Kernen Willy Avenches   476 /   3
2. Nadal Willi Plaffeien   470 /   7
3. Moser Ernst Murten   459 /   3
4. Ruffieux Jean Galmiz   454 /   5
5. Stalder Frédéric Clarens   427 /   2