8. Wiler Meisterschaft
Rest. Landhuus Wil bei Olten
15. - 24. Mai 2003

Kategorie 1 8 Teilnehmer
1 Schwägli Bernard Wohlen 03097 878 1709 48
2 Süess Heinz Suhr 03107 1686 67
3 Giger Michael Halten 10077 851 1685 57
4 Ziebold Theo Wangen b/Olten 53089 820 1639 49
5 Turla Italo Balsthal 55066 813 1636 45
6 Bleiker Ruedi Schlieren 98008 1635 37
7 Burlet Eugen Derendingen 55006 812 1615 33
8 Leuenberger Robert Bannwil 50007 836 1605 36
Kategorie 2 14 Teilnehmer
1 Rieder Walter Oensingen 50001 854 1691 48
2 Hodel Paul Wangen b/Olten 53090 846 1672 30
3 Bosshard Jakob Klingnau 03009 1631 36
4 Kaufmann Peter Olten 53050 808 1629 44
5 Kopp Paul Nennigkofen 55040 829 1628 37
6 Hutzmann Heinz Muhen 01293 1626 20
7 Käppeli Vinzenz Solothurn 55033 775 1620 58
8 Baumann Ursula Welschenrohr 53011 828 1609 38
9 Giger Yvonne Halten 10249 831 1596 26
10 Dick Bruno Subingen 53095 806 1593 26
11 Lüthi Beat Recherswil 50014 808 1587 29
12 Müller Fränzi Grenchen 55073 785 1567 27
13 Theuss Hans Felsberg 32177 1545 22
14 Knechtli Adrian Bellach 55038 760 1523 28
Kat.   Gäste Junioren 1 Teilnehmer
1. Wenger Marco Rüttenen 283
Kategorie 3 20 Teilnehmer
1 von Arx Kurt Oensingen 50002 807 1616 36
2 Hiltbrunner Josef Luzern 38044 1610 57
3 Rüttimann Arthur Deitingen 55054 802 1596 28
4 Soland Ernst Trimbach 53073 786 1581 30
5 Rein Emil Zwingen 50020 795 1570 27
6 Ruf Heinz Balsthal 55055 796 1565 17
7 Lauper Walter Olten 53053 770 1560 18
8 Wenger Anita Langendorf 55067 781 1547 10
9 Santangeli Mirco Zuchwil 50012 767 1521 21
10 Kneuss Bernard Bellach 13142 732 1512 25
11 Schlup Jaques Prangins 27030 1498 7
12 Gutzwiller Edith Suhr 03032 1461 8
13 Schiltknecht Peter Aire 27072 1450 8
14 Schädeli Kurt Reinach 09310 1422 28
15 Sekinger Bruno Zufikon 01012 1410 3
16 Lüthi Margrit Recherswil 50011 716 1402 14
17 Weber Bruno Trimbach 53083 699 1394 5
18 Fochi Hanspeter Langendorf 50017 686 1386 4
19 Oberlin Johann Aarau 03074 1383 5
20 Weber Elisabeth Niederlenz 03120 1350 8
Kategorie 4 10 Teilnehmer
1 Rechsteiner Heidi Riedt-Nerach 98022 819 13
2 Burlet Sabrina Derendingen 50050 770 3
3 Luciannaz Roger Onex 27027 760 4
4 Lingg Reto Wiler b/Utzensdorf 50021 740 2
5 Zingg Bruno Schönenwerd 01013 739 8
6 Kneuss Ursula Bellach 13001 720 3
7 Grütter Karl-Heinz Gretzenbach 53096 699 4
8 Vouillamoz Jean Epalinges 27067 694 8
9 Sekinger Beat Fahrweid 01029 657 4
10 Fierz Marianne Biberstein 01019 652 4
Kat.  Senioren 20 Teilnehmer
1 Walther Paul Olten 53082 40 849 17
2 Giannattosio Alfonso Will b/Olten 53035 0 833 28
3 Arni Denise Zuchwil 55004 35 820 9
4 Graber Werner Basel 07083 0 814 9
5 Graber Paula Basel 07081 10 813 8
6 Matter Bruno Safenwil 03063 0 810 28
7 Hartmann Lotti Gerlafingen 55022 13 810 21
8 Hartmann René Gerlafingen 55023 0 808 11
9 Burlet Marlies Derendingen 55007 0 805 8
10 Thüring Ernst Basel 09365 25 803 16
11 Nagel Winfried Suhr 03071 18 795 7
12 Ducret Alois Spreitenbach 01039 13 784 7
13 Schmied Hermann Muttenz 09333 10 784 6
14 Geschl Hermann Binningen 09119 40 783 9
15 Busslinger Erich Neuenhof 01034 10 768 10
16 Bachmann René Muttenz 09013 0 746 8
17 Imhof Doris Suhr 03122 16 732 4
18 Abgottspon Helen Binningen 09413 40 730 8
19 Dolder René Gebenstorf 01271 40 727 1
20 Valentin Thomas Teufenthal 03113 40 688 2
Kat.  AK  9 Teilnehmer
1 Pfändler Louise Bettlach 55050 0 459 18
2 Furter Ernst Dulliken 50019 0 458 18
3 Künzli Lorenz Olten 53099 0 452 17
4 Colombi Flavio Olten 53029 24 440 5
5 Rüttimann Ferdinand Lüsslingen 55056 15 438 8
6 Abgottspon Edmund Binningen 09412 24 437 15
7 Berlinger Karl Muttenz 09029 6 437 11
8 Hofmann Ria Grenchen 50018 0 434 8
9 Bhend Eduard Bettlach 50010 0 412 7