Winti Meisterschaft
Kegelcenter Wülflingen
19. Juli bis 3. August 2003

Mitgl. Nr Holz TW
Kategorie 1      37 Teilnehmer / 15 Auszeichnungen
1 . Gosch Walter Sennhof 96116 1611 55
2 . Enzler Markus Bolligen 10307 1608 50
3 . Meier Ivo Kaltbrunn 30041 1596 36
4 . Giger Michael Halten 10077 1595 39
5 . Werner Beat Schaffhausen 58159 1595 38
6 . Scheuber Peter Hütten 61095 1575 47
7 . Bleiker Ruedi Schlieren 98008 1568 39
8 . Meier Peter Uster 61020 1565 46
9 . Frei Peter Rapperswil 82080 1564 31
10 . Breitenmoser Josef Kirchberg 67025 1564 29
11 . Felber Albert Kriens 38080 1561 37
12 . Geser Alois Niederuzwil 47044 1555 30
13 . Hagenbuch Rolf Affoltern a/Albis 92056 1551 27
14 . Süess Heinz Suhr 3107 1542 38
15 . Bader Daniel Berg 67207 1542 33
ohne Auszeichnung
16 . Sorrentino Giuseppe Mosnang 30004 1540 34
17 . Hagenbuch René Ottenbach 81126 1538 32
18 . Burlet Eugen Derendingen 55006 1536 32
19 . Beerli Daniel Winterthur 96106 1534 40
20 . Aebersold Ruedi Neftenbach 98001 1529 39
21 . Hess Christoph Triesen 37044 1527 31
22 . Ammann Bruno Berg 67012 1525 40
23 . Meier Hans Rafz 98071 1524 32
24 . Ziebold Theo Wangen b/Olten 53089 1520 38
25 . Küng Niklaus Jonschwil 67103 1516 33
26 . Gosch Peter Winterthur 96110 1515 26
27 . Gisler Karl Dietikon 38362 1511 33
28 . Deutsch Franz Uzwil 47026 1499 28
29 . Portmann Marius Muttenz 7176 1489 22
30 . Hunger Johann Thalkirch 32090 1483 25
31 . D Arienzo Loreto Bubikon 88119 1461 23
32 . Schwägli Bernard Wohlen 3097 1458 23
33 . Scherer Franz Wauwil 38474 1452 19
34 . Bichler Karl Rebstein 47005 1445 11
35 . Hagen Rolf Bazenheid 47263 1437 17
36 . Juchli Bruno Zürich 1261 1421 16
37 . Dierauer Ulrich Will 67043 1407 12
Kategorie 2      51 Teilnehmer / 23 Auszeichnungen
1 . Rozza Louis Arbon 67140 1549 41
2 . Graf Heinz Effretikon 32226 1539 41
3 . Urbani Marcello Winterthur 96089 1532 34
4 . Selak Martin Henau 47124 1531 36
5 . Heutschi René Baden 1094 1502 35
6 . Rende Franco Schmerikon 30107 1496 29
7 . Herren Christian Forch 82053 1493 28
8 . Landes Robert Neuhausen 58098 1491 31
9 . Hunger Reto Chur 32009 1482 29
10 . Lüthi Beat Recherswil 50014 1480 27
11 . Hutterer Hans Jona 61053 1474 43
12 . Patzen Reto Sils i.D. 32264 1471 28
13 . Matzinger Hans Oberhasli 58101 1471 26
14 . Frei Albin Wettingen 1062 1471 21
15 . Gutschi Max Schaffhausen 58069 1471 11
16 . Naef Heinz Felben-Wellhausen 67045 1470 19
17 . Jauch Sepp Bern 16015 1466 20
18 . Wöber Reiner Cham 81095 1463 21
19 . Engler Sepp St.Gallen 47224 1461 15
20 . Meile Othmar Mosnang 47264 1460 31
21 . Terrasi Agostino Widen 94110 1456 31
22 . Kappler Paul Niederwil 47066 1456 25
23 . Hutzmann Heinz Muhen 1293 1456 22
ohne Auszeichnung
24 . Brennwald Peter Männedorf 88008 1451 20
25 . Monney Charles Genthod 77028 1450 26
26 . Steiger Renè Les Acacias 27075 1447 27
27 . Althaus Gustav Sulgen 67010 1447 21
28 . Eilinger Ursula Gossau 47016 1437 16
29 . Theus Hans Felsberg 32177 1435 16
30 . Gasser Toni Wohlen 1297 1432 28
31 . Knöpfle Klaus Thayngen 58210 1432 27
32 . Jenni Jürg Oberrüti 98046 1425 30
33 . Walz Peter Wallisellen 98130 1423 28
34 . Gisler Stephan Mörschwil 47266 1421 10
35 . Salutt Horst Chur 32151 1420 21
36 . Von Allmen Rolf Höri 98098 1418 15
37 . Kehl Karin Frauenfeld 67225 1414 18
38 . Gossweiler Therese Jonschwil 47240 1410 19
39 . Studer Christian Obfelden 81127 1406 11
40 . Lüthi Werner Wald 30017 1404 25
41 . Posratschnig Jack Eschenbach 30051 1393 22
42 . Zickermann Hans Zwilikon 81001 1393 16
43 . Jurt Walter Kloten 98051 1387 11
44 . Röthlisberger Binia Jona 88122 1385 11
45 . Keller Heinz Hinwil 88042 1362 19
46 . Ritter Patrice Adliswil 81128 1361 17
47 . Meier Walter Oberglatt 98073 1341 15
48 . Stäheli Eveline Müllheim 67165 1329 13
49 . Muci Toni Hausen b. Brugg 1024 1329 7
50 . Kopp Paul Lüsslingen 55040 1308 16
51 . Matosevic Jvan Bischofszell 47207 1197 13
Kategorie 3      53 Teilnehmer / 23 Auszeichnungen
1 . Lindner Boris Kreuzlingen 67074 1502 36
2 . Kuhn Roland Niederglatt 96012 1489 23
3 . Specker Pius Zürich 82014 1477 23
4 . Litschi Karl Winterthur 96018 1460 14
5 . Philippe Peter Zürich 82049 1453 13
6 . Migliorini Fausto Dietikon 90018 1436 16
7 . Tonini Mario Ifwil-Balterswil 67005 1430 20
8 . Steffen Silvia Zürich 82077 1429 28
9 . Schwingenschrot Karl Oberuzwil 47262 1429 28
10 . Ludescher Pius Frauenfeld 67208 1423 15
11 . Patzen Gian-Marc Sils i.D. 32052 1418 32
12 . Kläui Hans-Ulrich Winterthur 98148 1418 24
13 . Tschopp Armin Winterthur 96088 1407 23
14 . Keller Fritz Winterthur 96047 1406 23
15 . Rossacher Daniel Giswil 45001 1406 22
16 . Groth Benny Winterthur 96111 1398 17
17 . Ruf Heinz Balsthal 55055 1398 15
18 . Wildhaber Oskar Oberdürnten 88102 1392 14
19 . Gutzwiller Edith Suhr 03032 1388 14
20 . Brüllhardt Bernard Wigoltingen 67233 1386 21
21 . Suter Franz Ibach 81086 1386 14
22 . Rüedi Paul Dällikon 98086 1386 12
23 . Frei Max Bäretswil 88027 1386 11
ohne Auszeichnung
24 . Müller Heinrich Winterthur 67124 1382 17
25 . Rudolf Erich Winterthur 96013 1380 24
26 . Neuherz Jlona Mosnang 47020 1379 7
27 . Brennwald Ursula Männedorf 88009 1372 15
28 . Halter Werner Kleinteil 45117 1369 15
29 . Herren Marianne Forch 82052 1368 16
30 . Mitric Rajko Winterthur 96011 1357 22
31 . Rüttimann Arthur Luterbach 55054 1354 15
32 . Koller Karl Uzwil 47076 1352 11
33 . Kuser Bruno Winterthur 96053 1341 18
34 . Patzen Ruth Sils i.D. 32265 1340 14
35 . Rein Emil Zwingen 50020 1340 9
36 . Gugelmann Urs Winterthur 88004 1339 24
37 . Sprenger Josef Sirnach 67021 1339 7
38 . Brändle Thomas Lichtensteig 47017 1333 15
39 . Mächler Josy Schwerzenbach 61009 1333 15
40 . Jossi Edith Wallenwil 67257 1330 20
41 . Domig Hubert Triesen 37003 1330 7
42 . Di Vincenzo Bernardo Erlen 67243 1327 15
43 . Hirschi Heidi Dietikon 94015 1321 6
44 . Sherifi Shpend Uhwiesen 98140 1317 11
45 . Müller David Rüti 88054 1316 13
46 . Brühwiler Marcel Wil 67024 1310 7
47 . Büsser Marcel Haag 61022 1303 5
48 . Honegger Jürg Rüti 88039 1295 7
49 . Sekinger Bruno Zufikon 01012 1281 3
50 . Sturm Werner Zürich 82015 1279 9
51 . Brandenberger Erwin Andelfingen 58026 1264 6
52 . Helbling Herbert Sulgen 67222 1217 1
53 . Stutz Remo Opfikon 82025 1190 8
Kategorie 4      35 Teilnehmer / 14 Auszeichnungen
1 . Maslic Radmila Bazenheid 47036 684 3
2 . Maurer Elsbeth Unterentfelden 3139 680 6
3 . Stauffer Renate Safenwil 1002 671 6
4 . De Conto Stefano Beringen 58004 668 8
5 . Spiess Marianne Schaffhausen 58053 661 5
6 . Brönimann Erich Langwiesen 58002 661 5
7 . Total René Schaffhausen 58209 652 3
8 . Maslic Marko Bazenheid 47025 651 4
9 . Rechsteiner Heidi Riedt-Neerach 98022 651 3
10 . Müller Walter Schaffhausen 58020 645 2
11 . Kistner Martha Winterthur 96113 638 3
12 . Lazic Drazen Winterthur 89018 636 10
13 . Zeoli Angelo Altendorf 88006 636 5
14 . Steffens Hili Rapperswil 30045 634 4
ohne Auszeichnung
15 . Herzog Paul Dietikon 90003 631 1
16 . Schild Johannes Wolfhausen 88003 628 6
17 . Fierz Marianne Biberstein 1019 627 2
18 . Leuenberger Jean-Pierre Stilli 1018 626 4
19 . Zingg Bruno Schönenwerd 1013 625 2
20 . Sekinger Beat Fahrweid 1029 623 0
21 . Theiler Beat Schaffhausen 58215 622 1
22 . Giger Walter Au 47027 617 3
23 . Buncic Ljubomir Kollbrunn 89015 607 1
24 . Emmenegger Heidi Feuerthalen 58198 605 5
25 . Binder Jürg D-78462 Konstanz 67002 605 3
26 . Haggenmüller Richard Greifensee 90037 605 1
27 . Walser Irma Triesen 37100 602 6
28 . Maric Branko Winterthur 89016 601 3
29 . Petermann Susanne Laupen 88124 599 2
30 . Burkhard Alice Dällikon 98018 592 2
31 . Landes Erwin Schaffhausen 58097 583 3
32 . Naef Manuela Felben-Wellhausen 67060 581 3
33 . Fauchs Monika Neuhausen 58003 571 1
34 . Bai Klara Altikon 58013 570 1
35 . Neubauer Sawaeng Regensdorf 81004 548 1
Kategorie S      45 Teilnehmer / 18 Auszeichnungen
1 . Keller Leo Märstetten 47069 00 793 19
2 . Matter Bruno Safenwil 3063 00 768 19
3 . Neubauer Fritz Regensdorf 81063 00 763 12
4 . Ramp Willi Frauenfeld 67134 00 761 20
5 . Dal Maso Marco Niederuzwil 47009 00 746 17
6 . Staller Josef Horgen 81139 00 745 17
7 . Frei Heinrich Winterthur 96028 35 742 15
8 . Gründler Paul Sirnach 67065 00 740 17
9 . Burgener Hans Winterthur 96016 00 740 16
10 . Schilling Ernst Zürich 86076 00 737 13
11 . Stoker Willi Uster 88093 00 736 11
12 . Wicki Anton Zürich 83223 00 731 13
13 . Betschart Eduard Winterthur 96123 18 729 11
14 . Binder Herbert Wettingen 1020 18 725 14
15 . Lüchinger Ernst Zürich 83118 00 725 13
16 . Embacher Alois Zürich 83047 00 725 10
17 . Fawer Alfred Avenches 77013 00 725 9
18 . Bader Arthur Berg 67015 00 721 12
ohne Auszeichnung
19 . Pandiani Heinz Bassersdorf 98138 00 720 13
20 . Beerli Werner Winterthur 96105 40 720 10
21 . Ackermann René Elgg 96002 00 718 11
22 . Spuler Josef Endingen 1203 00 717 4
23 . Maag Emil Höri 98062 00 714 11
24 . Stäger Walter Winterthur 96086 40 712 7
25 . Hirschi Hans Zürich 83075 00 704 12
26 . Führer Edi Weinfelden 67053 00 700 8
27 . Bein Paul Zürich 83013 40 699 3
28 . Kulpi Alfred Uzwil 47077 30 696 9
29 . Streuli Ernst Volketswil 90020 17 690 11
30 . Hofmänner Hans Gossau 47058 30 689 5
31 . Schenk Liselotte Zürich 86073 05 689 1
32 . Ackermann Peter Winterthur 96001 05 681 3
33 . Spescha Lorenz Zollikerberg 83199 20 678 6
34 . Götz Franz Altstätten 47047 40 678 5
35 . Bühlmann Reinhard Schaffhausen 58183 40 678 2
36 . Morf Heinrich Zürich 86061 20 677 5
37 . Graber Werner Basel 7083 00 673 10
38 . Bachmann René Muttenz 9013 00 673 9
39 . Oertig Walter Adliswil 82040 15 673 6
40 . Lenggenhagen Jakob Sirnach 67110 15 673 6
41 . Wäschle Josef Neuhausen 58158 20 671 4
42 . Graber Paula Basel 7081 10 666 8
43 . Sturzenegger Franz Oberuzwil 67172 00 662 16
44 . Giger Maria Au 47205 25 660 3
45 . Maag Elsbeth Höri 98061 20 638 1
Kategorie AK     40 Teilnehmer / 16 Auszeichnungen
1 . Barth Niklaus Zürich 83007 06 434 16
2 . Ruckstuhl Adolf Zürich 83164 00 421 17
3 . Ruckstuhl Hans Zürich 83165 00 414 17
4 . Cordey Gusti Zürich 86019 23 400 11
5 . Vollenweider Hansr. Winterthur 96090 12 400 9
6 . Villiger Hans Zug 81091 06 398 12
7 . Nissen Heinz Zuzwil 5043 00 396 13
8 . Breu Max Neuhaus 61014 09 396 9
9 . Wellauer Rudolf Volketswil 83221 00 396 8
10 . Müller Jakob St. Gallen 47095 00 396 8
11 . Heinzer Paul Schaffhausen 58080 00 395 11
12 . Graf Wilfried Wallisellen 86036 00 394 10
13 . Rothenfluh Paul Sirnach 67139 24 392 1
14 . Huber Maria Winterthur 96038 07 391 1
15 . Bruderer Alfred Winterthur 96014 24 383 3
16 . Scherer Josef Rorschach 47132 15 381 4
ohne Auszeichnung
17 . Keller Margrit Märstetten 47070 18 380 7
18 . Amgwerd Josef Goldau 61164 00 379 11
19 . Huber Otto Winterthur 96039 12 377 7
20 . Meier Oskar Winterthur 96059 13 377 5
21 . Hubler Gottlieb Zürich 83080 06 373 7
22 . Bätscher Werner Sitterdorf 67016 21 370 6
23 . Passafaro Leo Thayngen 58117 18 370 1
24 . Häfliger Josef Zug 81033 00 369 9
25 . Strahm Anton Zürich 85042 03 368 8
26 . Widmer Josef Goldingen 61114 00 367 4
27 . Schiess Emil Ibach 81076 00 366 9
28 . Rüttimann Ferdinand Lüsslingen 55056 15 366 6
29 . Gerber Vinzens Zürich 85012 00 362 10
30 . Pally August Thayngen 58116 12 358 8
31 . Christen Paul Weinfelden 67036 18 357 3
32 . Walser Hans Triesen 37099 24 356 2
33 . Graf Ruth Wallisellen 86035 12 352 5
34 . Kurzen Trudy Thayngen 58015 24 350 0
35 . Naville Georges Schaffhausen 58113 00 347 6
36 . Capaul Sigi Chur 32033 09 346 3
37 . Rey Hans Amriswil 67136 06 344 7
38 . Camenzind Josef Dällikon 85006 24 342 4
39 . Siegenthaler Erwin Thayngen 58006 24 322 2
40 . Lanicca Arthur Winterthur 96054 24 318 1
Kategorie GD     3 Teilnehmer / 3 Auszeichnung
1 . Mörth Anni Winterthur 00039 417 1
2 . Micheli Hedy Seewen 00137 399 1
3 . Grob Christa Bülach 00003 399 0
Kategorie GH     6 Teilnehmer / 3 Auszeichnungen
1 . Wick Walter Niederuzwil 00033 472 5
2 . Stillhart Stefan Windisch 00036 441 9
3 . Käch Walter Winterberg 00038 434 5
ohne Auszeichnung
4 . Geiger Emil Zürich 00001 427 3
5 . Vazquez Manuel Wattwil 00037 412 0
6 . Obrist Willy Winterthur 00024 391 4