Campionnat
Zaehringia Cafe de la Clef, Fribourg 6 au 18 octobre 2003 |
Kat. I / Cat. I, 13 Teilnehmer / participants, 6 Auszeich. / distinc. | ||||||
1. | Bielmann | Georges | Fribourg | 25013 | 1696 | |
2. | Kolly | Helmar | St.Silvester | 25230 | 54 | 1667 |
3. | Bielmann | Gilbert | Marly | 25014 | 45 | 1667 |
4. | Spack | Arthur | Müntschemier | 25125 | 1657 | |
5. | Kolly | Hans | St.Silvester | 25075 | 1655 | |
6. | Thévoz | Bernard | Dompierre | 25229 | 1641 | |
7. | Gisler | Karl | Dietikon | 38362 | 1638 | |
8. | Zwirn | Helmut | Villars-sur-Glâne | 25147 | 1616 | |
9. | Catillaz | Johann | Fribourg | 25025 | 1611 | |
10. | Kolly | Martin | St.Silvester | 25078 | 1588 | |
11. | Mäder | Roman | Burg-Murten | 25233 | 1578 | |
12. | Bleiker | Ruedi | Schlieren | 98008 | 1562 | |
13. | Marrancone | Enzo | Kerzers | 25093 | 1547 | |
Kat. II / Cat. II, 19 Teilnehmer / participants, 8 Auszeich. / distinc. | ||||||
1. | Raetzo | Linus | Fribourg | 25116 | 1684 | |
2. | Portmann | Marius | Düdingen | 25175 | 1616 | |
3. | Tschirren | Fritz | Lurtigen | 25135 | 1614 | |
4. | Suppa | Pasquale | Galmiz | 25127 | 1613 | |
5. | Theus | Hans | Felsberg | 32177 | 1592 | |
6. | Marcon | Claudine | Payerne | 77022 | 1576 | |
7. | Poffet | Urs | Düdingen | 25112 | 1562 | |
8. | Kolly | Markus | Heitenried | 25077 | 1559 | |
9. | Klaus | Markus | Flamatt | 25221 | 1547 | |
10. | Deschenaux | Catherine | Grolley | 25252 | 1534 | |
11. | Marcon | Roméo | Payerne | 77023 | 1533 | |
12. | Zumwald | Marius | Fribourg | 25145 | 1529 | |
13. | Schmid | Roland | Fribourg | 25228 | 1525 | |
14. | Kaufmann | Peter | Olten | 53050 | 1513 | |
15. | Gremaud | Norbert | Villars-sur-Glâne | 25055 | 19 | 1501 |
16. | Bonfils | Pierre | Payerne | 77075 | 10 | 1501 |
17. | Heimo | Robert | Villars-sur-Glâne | 25064 | 1455 | |
18. | Lenweiter | Guy | Morens | 77019 | 19 | 1450 |
19. | Sottaz | André | Marly | 25267 | 9 | 1450 |
Kat. III / Cat. III, 26 Teilnehmer / participants, 11 Auszeich. / distinc. | ||||||
1. | Hasler | Hans | Kerzers | 25061 | 1609 | |
2. | Ducoli | Mario | Givisiez | 25032 | 1557 | |
3. | Biolley | Roland | Bösingen | 25163 | 1555 | |
4. | Perler | Marie-Therese | Düdingen | 25262 | 1554 | |
5. | Rappo | Aloïs | Schmitten | 25268 | 25 | 1550 |
6. | Emery | Francis | Payerne | 77012 | 23 | 1550 |
7. | Lauper | Jean-Bernard | Fribourg | 25088 | 1537 | |
8. | Philippe | Peter | Zürich | 82049 | 1534 | |
9. | Haymoz | Hans-Peter | Fribourg | 25002 | 1528 | |
10. | Bourdenet | Michel | Fribourg | 25034 | 1526 | |
11. | Pellet | Umbert | Düdingen | 25108 | 1518 | |
12. | Zumwald | Victor | Courtepin | 25146 | 1515 | |
13. | Julmy | Niklaus | Rechthalten | 25198 | 1514 | |
14. | Thomi | Andreas | Kerzers | 25133 | 1500 | |
15. | Stalder | Susanne | Busswil | 25200 | 1495 | |
16. | Piller | Paul | Plaffeien | 25243 | 1473 | |
17. | Steffen | Silvie | Zürich | 82077 | 1471 | |
18. | Marro | Marius | Plaffeien | 25255 | 1453 | |
19. | Schwab | Fritz | Kerzers | 25041 | 1448 | |
20. | Straumann | Beatrice | Fribourg | 25026 | 1447 | |
21. | Dick | Iris | Kerzers | 25007 | 1444 | |
22. | Schaller | Gabriel | Courtételle | 36013 | 1419 | |
23. | Lauper | Walter | Olten | 53053 | 1415 | |
24. | Krattinger | Josef | Tentlingen | 25241 | 1408 | |
25. | Fasel | Hubert | Alterswil | 25008 | 1404 | |
26. | Schaller | Vincent | Courtételle | 36121 | 1372 | |
Kat. IV / Cat. IV, 20 Teilnehmer / participants, 8 Auszeich. / distinc. | ||||||
1. | Waeber | Norbert | Giffers | 25027 | 768 | |
2. | Jungo | Beat | Düdingen | 25004 | 752 | |
3. | Roggo | Marie-Therese | Schmitten | 25196 | 751 | |
4. | Gomez | Abdon | Fribourg | 25017 | 748 | |
5. | Jenny | Hubert | Wünnewil | 25038 | 744 | |
6. | Leiser | Edith | Alterswil | 25024 | 739 | |
7. | Blaser | Hans-Rudolf | Schmitten | 25031 | 737 | |
8. | Hayoz | Marius | Wünnewil | 25244 | 729 | |
9. | Gauch | Aloïs | Schmitten | 25167 | 719 | |
10. | Leuenberger | Martin | Schmitten | 25005 | 717 | |
11. | Neuhaus | Markus | Ueberstorf | 25023 | 714 | |
12. | Zosso | Josef | Fribourg | 25039 | 707 | |
13. | Terrapon | Charles | Payerne | 77073 | 700 | |
14. | Kaeser | Yolande | Düdingen | 25016 | 687 | |
15. | Clerc | Hélène | Fribourg | 25003 | 682 | |
16. | Kroepfli | Astrid | Fribourg | 25206 | 667 | |
17. | Mast | Hans | Sangernboden | 25045 | 655 | |
18. | Ducrot | Hélène | Cousset | 77011 | 648 | |
19. | Krattinger | Hugo | Schmitten | 25260 | 629 | |
20. | Peissard | Elian | Schmitten | 25022 | 622 | |
Senioren / Seniors, 16 Teilnehmer / participants, 7 Auszeich. / distinc. | ||||||
1. | Loosli | Gotthelf | Zollikofen | 10134 | 0 | 830 |
2. | Rohrbach | Fritz | Liebefeld | 15026 | 40 | 830 |
3. | Aebischer | Fernand | Fribourg | 25001 | 0 | 820 |
4. | Colliard | Robert | Belfaux | 25028 | 0 | 807 |
5. | Klaus | Josef | Düdingen | 25072 | 0 | 807 |
6. | Molliet | Bernadette | Pensier | 25179 | 32 | 803 |
7. | Audriaz | Jean-Marie | Fribourg | 25021 | 20 | 790 |
8. | Soos | Liliane | La Chaux-de-Fonds | 42045 | 40 | 780 |
9. | Eisenmann | Reinhold | Schmitten | 25166 | 40 | 764 |
10. | Bieri | Fritz | Bern | 10022 | 25 | 760 |
11. | Huber | Kurt | Bulle | 25067 | 0 | 757 |
12. | Soos | Jean | La Chaux-de-Fonds | 42082 | 0 | 756 |
13. | Kroepfli | Ernst | Fribourg | 25189 | 40 | 742 |
14. | Siegrist | Jakob | Ostermundigen | 25251 | 33 | 740 |
15. | Hachen | Hans | Kerzers | 25060 | 0 | 733 |
16. | Krainer | Fredy | Pensier | 25080 | 40 | 709 |
Aklasse / Ainés, 8 Teilnehmer / participants, 4 Auszeich. / distinc. | ||||||
1. | Baeriswil | Josef | Alterswil | 25254 | 6 | 452 |
2. | Bruni | Hans | Thun | 22014 | 0 | 435 |
3. | Kopp | Ulrich | Thierachern | 22059 | 9 | 429 |
4. | Furter | Ernst | Dullikon | 50019 | 0 | 416 |
5. | Gygax | Hans | Busswil | 25059 | 12 | 411 |
6. | Schmidlin | Walter | Luzern | 38254 | 6 | 403 |
7. | Piller | Paul | Dompierre | 77087 | 9 | 401 |
8. | Straubhaar | Ernst | Thun | 22097 | 0 | 385 |
NM-Damen / NM-Dames, 4 Teilnehm. / particip., 2 Auszeich. / distinc. | ||||||
1. | Krattinger | Marianne | Schmitten | 509 | ||
2. | Hauser | Wdith | Düdingen | 426 | ||
3. | Aebischer | Lilli | Heitenried | 425 | ||
4. | Martin | Eva-Maria | Fribourg | 345 | ||
NM-Herren / NM-Messieurs, 12 Teilnehm. / particip., 5 Auszeich. / distinc. | ||||||
1. | Raetzo | Serge | Fribourg | 567 | ||
2. | Marmet | Jean-Pierre | Fribourg | 585 | ||
3. | Raetzo | Anton | Marly | 543 | ||
4. | Winkler | Moritz | Düdingen | 530 | ||
5. | Vaucher | Thomas | Alterswil | 522 | ||
6. | Mauron | Josef | Düdingen | 518 | ||
7. | Zbinden | Gerold | Düdingen | 487 | ||
8. | Jungo | Hubert | Düdingen | 483 | ||
9. | Schafer | René | Düdingen | 469 | ||
10. | Bielmann | Bruno | Düdingen | 464 | ||
11. | Winkler | Beat | Tafers | 456 | ||
12. | Siegenthaler | Fritz | Düdingen | 437 | ||
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | ||||||
Der KK Zähringia dankt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer | ||||||
für's freundliche und sportliche Mitmachen an dieser Meisterschaft. | ||||||
Er gratuliert den Ausgezeichneten und allen andern weiterhin Guet Holz. | ||||||
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | ||||||
Le club de quilles Zaehringia remercie toutes les joueuses et tous les joueurs | ||||||
de leurs participation à ce championnat. Il félicite les distingués (ées) | ||||||
et souhaite à tous les autres Guet Holz pour la suite. | ||||||
Fribourg,le 20 octobre 2003 / f.a. |