Einzelcupsieger-Final 2005,  Kegelcenter Burghof, St. Gallen
Resultatübersicht der Vorrunde vom Samstag
Nr. Name Pkt. B1 B2 Total Name Pkt. B3 B4 Total
1 Hohermuth Christian 4.0 165 188 353 Tochtermann Michel 1.0 169 182 351
09:30 Huber Josef 0.0 172 161 333 Stettler Oskar 3.0 178 197 375
2 Leuenberger Robert 0.0 168 165 333 Meier Ivo 1.0 167 192 359
09:50 Imboden Roland 4.0 166 169 335 Frei Peter 3.0 178 203 381
3 Werner Beat 0.0 158 172 330 Gossner Thomas 1.0 188 197 385
10:10 Wanner Marco 4.0 180 183 363 Bogdanovic Goran 3.0 189 205 394
4 Tochtermann Michel 0.0 165 160 325 Hohermuth Christian 0.0 167 175 342
10:30 Schwägli Bernard 4.0 179 183 362 Hagenbuch René 4.0 187 188 375
5 Huber Josef 4.0 174 182 356 Stettler Oskar 1.0 160 188 348
10:50 Leuenberger Robert 0.0 173 165 338 Meier Ivo 3.0 179 198 377
6 Imboden Roland 0.0 168 173 341 Frei Peter 3.0 188 184 372
11:10 Bogdanovic Goran 4.0 183 175 358 Wanner Marco 1.0 155 197 352
7 Hagenbuch René 1.0 177 159 336 Schwägli Bernard 4.0 178 187 365
11:30 Gossner Thomas 3.0 186 175 361 Werner Beat 0.0 177 172 349
8 Meier Ivo 4.0 178 197 375 Leuenberger Robert 1.0 168 176 344
11:50 Tochtermann Michel 0.0 166 168 334 Hohermuth Christian 3.0 169 187 356
9 Stettler Oskar 0.0 156 173 329 Huber Josef 0.0 166 184 350
12:10 Frei Peter 4.0 193 182 375 Imboden Roland 4.0 186 169 355
10 Schwägli Bernard 3.0 181 187 368 Hagenbuch René 1.0 174 190 364
12:30 Wanner Marco 1.0 175 186 361 Bogdanovic Goran 3.0 189 197 386
11 Gossner Thomas 3.0 188 174 362 Werner Beat 0.0 152 155 307
12:50 Hohermuth Christian 1.0 176 173 349 Tochtermann Michel 4.0 166 177 343
12 Huber Josef 4.0 178 172 350 Stettler Oskar 0.0 172 185 357
13:10 Hagenbuch René 0.0 167 137 304 Schwägli Bernard 4.0 189 197 386
13 Wanner Marco 1.0 176 189 365 Bogdanovic Goran 4.0 176 187 363
13:30 Meier Ivo 3.0 180 186 366 Leuenberger Robert 0.0 172 172 344
14 Frei Peter 4.0 189 190 379 Imboden Roland 0.0 174 188 362
13:50 Werner Beat 0.0 174 172 346 Gossner Thomas 4.0 193 186 379
15 Gygax Peter 3.0 187 183 370 Fuchs Roger 4.0 193 197 390
14:40 Lüscher Max, jun 1.0 192 172 364 Freiburghaus Lydia 0.0 178 170 348
16 Kolly Hans 4.0 193 193 386 Oehrli Eric 3.0 190 189 379
15:00 Ferrazza Enrico 0.0 186 177 363 Schneider Karl 1.0 190 171 361
17 Fuchs Roger 0.0 165 164 329 Gygax Peter 3.0 191 192 383
15:20 Fuchs Alfred 4.0 170 185 355 Grob Hanspeter 1.0 193 181 374
18 Monney Charles 0.0 0 0 0 Gurtner Wilfried 2.0 172 197 369
15:40 Schneider Karl 4.0 167 175 342 Ferrazza Enrico 2.0 183 186 369
19 Lüscher Max, jun 0.0 175 178 353 Freiburghaus Lydia 0.0 175 183 358
16:00 Kolly Hans 4.0 187 184 371 Oehrli Eric 4.0 199 191 390
20 Gurtner Wilfried 4.0 184 193 377 Monney Charles 0.0 0 0 0
16:20 Grob Hanspeter 0.0 157 182 339 Fuchs Alfred 4.0 178 177 355
21 Schneider Karl 0.0 177 185 362 Ferrazza Enrico 0.0 192 149 341
16:40 Fuchs Roger 4.0 190 186 376 Gygax Peter 4.0 189 197 386
22 Oehrli Eric 4.0 159 163 322 Kolly Hans 1.0 190 203 393
17:00 Monney Charles 0.0 0 0 0 Gurtner Wilfried 3.0 197 203 400
23 Fuchs Alfred 4.0 174 182 356 Grob Hanspeter 0.0 171 181 352
17:20 Freiburghaus Lydia 0.0 155 172 327 Lüscher Max, jun 4.0 191 201 392
Einzelcupsieger-Final 2005,  Kegelcenter Burghof, St. Gallen
Resultatübersicht der Vorrunde vom Sonntag
Nr. Name Pkt. B1 B2 Total Name Pkt. B3 B4 Total
1 Hohermuth Christian 1.0 169 173 342 Tochtermann Michel 1.0 170 179 349
10:00 Imboden Roland 3.0 166 188 354 Frei Peter 3.0 176 198 374
2 Leuenberger Robert 0.0 151 157 308 Meier Ivo 3.0 187 205 392
10:20 Hagenbuch René 4.0 163 164 327 Schwägli Bernard 1.0 197 193 390
3 Gossner Thomas 4.0 184 177 361 Werner Beat 1.0 154 182 336
10:40 Huber Josef 0.0 162 177 339 Stettler Oskar 3.0 181 202 383
4 Tochtermann Michel 0.0 174 170 344 Hohermuth Christian 0.0 184 186 370
11:00 Wanner Marco 4.0 188 176 364 Bogdanovic Goran 4.0 198 206 404
5 Meier Ivo 4.0 180 198 378 Leuenberger Robert 1.0 164 192 356
11:20 Werner Beat 0.0 167 175 342 Gossner Thomas 3.0 184 185 369
6 Frei Peter 0.0 170 199 369 Imboden Roland 3.0 187 182 369
11:40 Schwägli Bernard 4.0 200 174 374 Hagenbuch René 1.0 172 188 360
7 Bogdanovic Goran 0.0 168 173 341 Wanner Marco 3.0 189 190 379
12:00 Huber Josef 4.0 174 169 343 Stettler Oskar 1.0 186 191 377
8 Kolly Hans 0.0 178 189 367 Oehrli Eric 4.0 184 190 374
12:20 Grob Hanspeter 4.0 191 181 372 Fuchs Alfred 0.0 175 180 355
9 Lüscher Max, jun 3.5 177 184 361 Freiburghaus Lydia 0.0 169 175 344
12:40 Ferrazza Enrico 0.5 180 177 357 Schneider Karl 4.0 192 201 393
10 Gygax Peter 0.0 174 181 355 Fuchs Roger 4.0 175 196 371
13:00 Gurtner Wilfried 4.0 192 185 377 Monney Charles 0.0 0 0 0
11 Fuchs Alfred 4.0 171 176 347 Grob Hanspeter 3.0 190 179 369
13:20 Schneider Karl 0.0 166 161 327 Ferrazza Enrico 1.0 180 181 361
12 Oehrli Eric 4.0 177 187 364 Kolly Hans 4.0 196 209 405
13:40 Fuchs Roger 0.0 181 176 357 Gygax Peter 0.0 190 191 381
13 Monney Charles 0.0 0 0 0 Gurtner Wilfried 1.0 179 202 381
14:00 Freiburghaus Lydia 4.0 0 0 0 Lüscher Max, jun 3.0 188 201 389
386 405