Einzelcupsieger-Final 2007 / Final de la Coupe Suisse Individuelle 2007
Hotel / Gasthof Linde, Küngoldingen (bei Oftringen) / Orgnisator: UV Solothurn
Resultatübersicht der Vorrunde vom Samstag
Nr. Name Pkt. B1 B2 Total Name Pkt. B3 B4 Total
1 Imhof Georges 3.0 195 210 405 Fuchs Alfred 3.0 193 186 379
09:30 Gasser Toni 1.0 198 198 396 Oehrli Eric 1.0 177 199 376
2 Mäder Roman 1.0 171 204 375 Bogdanovic Goran 0.0 188 187 375
09:50 Walker Rudolf 3.0 195 183 378 Steiger René 4.0 190 190 380
3 Romer René 3.5 209 190 399 Annen Zeno 0.0 162 188 350
10:10 Bordignon Bruno 0.5 190 189 379 Kaufmann Peter 4.0 208 178 386
4 Fuchs Alfred 0.0 195 185 380 Imhof Georges 4.0 196 205 401
10:30 Frei Peter 4.0 192 209 401 Monnard Jean-Claude 0.0 196 174 370
5 Gasser Toni 0.0 189 196 385 Oehrli Eric 0.0 189 172 361
10:50 Mäder Roman 4.0 202 198 400 Bogdanovic Goran 4.0 199 215 414
6 Walker Rudolf 0.0 180 191 371 Steiger René 0.0 189 195 384
11:10 Kaufmann Peter 4.0 195 195 390 Bordignon Bruno 4.0 200 190 390
7 Monnard Jean-Claude 0.5 189 184 373 Frei Peter 0.0 187 200 387
11:30 Annen Zeno 3.5 187 189 376 Romer René 4.0 202 214 416
8 Bogdanovic Goran 4.0 195 201 396 Mäder Roman 3.0 195 201 396
11:50 Fuchs Alfred 0.0 198 194 392 Imhof Georges 1.0 194 198 392
9 Oehrli Eric 4.0 199 189 388 Gasser Toni 3.0 185 193 378
12:10 Steiger René 0.0 188 192 380 Walker Rudolf 1.0 188 187 375
10 Frei Peter 3.0 193 213 406 Monnard Jean-Claude 0.0 178 177 355
12:30 Bordignon Bruno 1.0 182 194 376 Kaufmann Peter 4.0 180 194 374
11 Annen Zeno 0.5 188 193 381 Romer René 4.0 202 206 408
12:50 Imhof Georges 3.5 193 194 387 Fuchs Alfred 0.0 200 194 394
12 Gasser Toni 3.0 188 194 382 Oehrli Eric 0.0 185 185 370
13:10 Monnard Jean-Claude 1.0 184 194 378 Frei Peter 4.0 205 200 405
13 Bordignon Bruno 0.0 184 188 372 Kaufmann Peter 3.0 203 183 386
13:30 Bogdanovic Goran 4.0 203 187 390 Mäder Roman 1.0 191 191 382
14 Steiger René 1.0 184 196 380 Walker Rudolf 1.0 190 198 388
13:50 Romer René 3.0 191 198 389 Annen Zeno 3.0 208 185 393
                     
15 Reusser Herbert 1.0 172 201 373 Bichsel Marcel 4.0 211 208 419
14:40 Hafner Ruedi 3.0 198 190 388 Hagen Rolf 0.0 169 197 366
16 Huwiler Ernst 0.0 181 182 363 Gurtner Wilfried 4.0 206 203 409
15:00 Giger Michael 4.0 194 201 395 Schädler Maria 0.0 159 150 309
17 Bichsel Marcel 4.0 205 207 412 Reusser Herbert 0.0 193 167 360
15:20 Jakob Heinz 0.0 192 191 383 Graf Heinz 4.0 198 198 396
18 Fischer Nicole 4.0 164 181 345 Zabel Roman 3.5 200 209 409
15:40 Schädler Maria 0.0 161 162 323 Giger Michael 0.5 203 200 403
19 Hafner Ruedi 4.0 204 209 413 Hagen Rolf 1.0 191 197 388
16:00 Huwiler Ernst 0.0 185 195 380 Gurtner Wilfried 3.0 207 190 397
20 Zabel Roman 3.0 204 204 408 Fischer Nicole 0.0 181 181 362
16:20 Graf Heinz 1.0 207 194 401 Jakob Heinz 4.0 194 196 390
21 Schädler Maria 0.0 167 189 356 Giger Michael 3.5 205 200 405
16:40 Bichsel Marcel 4.0 211 205 416 Reusser Herbert 0.5 200 198 398
22 Gurtner Wilfried 4.0 203 212 415 Huwiler Ernst 0.0 185 183 368
17:00 Fischer Nicole 0.0 186 190 376 Zabel Roman 4.0 214 208 422
23 Jakob Heinz 4.0 189 204 393 Graf Heinz 1.0 196 197 393
17:20 Hagen Rolf 0.0 177 181 358 Hafner Ruedi 3.0 210 190 400
Einzelcupsieger-Final 2007 / Final de la Coupe Suisse Individuelle 2007
Hotel / Gasthof Linde, Küngoldingen (bei Oftringen) / Orgnisator: UV Solothurn
Resultatübersicht der Vorrunde vom Sonntag
Nr. Name Pkt. B1 B2 Total Name Pkt. B3 B4 Total
1 Imhof Georges 4.0 195 202 397 Fuchs Alfred 1.0 183 193 376
10:00 Walker Rudolf 0.0 182 189 371 Steiger René 3.0 191 189 380
2 Mäder Roman 4.0 188 200 388 Bogdanovic Goran 0.0 196 198 394
10:20 Monnard Jean-Claude 0.0 185 177 362 Frei Peter 4.0 207 201 408
3 Annen Zeno 1.0 181 200 381 Romer René 4.0 198 196 394
10:40 Gasser Toni 3.0 191 197 388 Oehrli Eric 0.0 193 173 366
4 Fuchs Alfred 3.0 180 203 383 Imhof Georges 1.0 197 192 389
11:00 Bordignon Bruno 1.0 182 199 381 Kaufmann Peter 3.0 201 192 393
5 Bogdanovic Goran 4.0 213 211 424 Mäder Roman 4.0 201 202 403
11:20 Romer René 0.0 191 193 384 Annen Zeno 0.0 201 198 399
6 Steiger René 0.0 196 194 390 Walker Rudolf 4.0 196 181 377
11:40 Frei Peter 4.0 201 211 412 Monnard Jean-Claude 0.0 165 175 340
7 Kaufmann Peter 3.0 197 203 400 Bordignon Bruno 3.0 203 190 393
12:00 Gasser Toni 1.0 196 198 394 Oehrli Eric 1.0 194 198 392
                     
8 Huwiler Ernst 1.0 203 179 382 Gurtner Wilfried 4.0 214 201 415
12:20 Graf Heinz 3.0 205 189 394 Jakob Heinz 0.0 184 192 376
9 Hafner Ruedi 3.0 210 212 422 Hagen Rolf 3.5 174 185 359
12:40 Giger Michael 1.0 192 212 404 Schädler Maria 0.5 185 171 356
10 Reusser Herbert 0.0 173 194 367 Bichsel Marcel 4.0 213 206 419
13:00 Zabel Roman 4.0 206 206 412 Fischer Nicole 0.0 194 179 373
11 Jakob Heinz 4.0 198 199 397 Graf Heinz 0.0 196 199 395
13:20 Schädler Maria 0.0 189 181 370 Giger Michael 4.0 208 203 411
12 Gurtner Wilfried 0.0 200 208 408 Huwiler Ernst 1.0 202 196 398
13:40 Bichsel Marcel 4.0 209 215 424 Reusser Herbert 3.0 205 194 399
13 Fischer Nicole 3.0 190 193 383 Zabel Roman 3.5 209 209 418
14:00 Hagen Rolf 1.0 175 198 373 Hafner Ruedi 0.5 209 197 406