Einzelcupsieger-Final 2011 / Final de la Coupe Suisse Individuelle 2011 | |||||||||||
Rest. Linde, Küngoldingen / Organisator: UV Aargau | |||||||||||
Resultatübersicht der Vorrunde vom Samstag Résultats du tour éliminatoire du samedi |
|||||||||||
Nr. | Name | Pkt. | B1 | B2 | Total | Name | Pkt. | B3 | B4 | Total | |
1 | Petronijevic Drago | 0.0 | 173 | 186 | 359 | Federli Manfred | 4.0 | 190 | 198 | 388 | |
10:00 | Straub Francis | 4.0 | 189 | 191 | 380 | Mäder Roman | 0.0 | 184 | 182 | 366 | |
2 | Imhof Georges | 3.0 | 195 | 195 | 390 | Wanner Marco | 0.5 | 197 | 193 | 390 | |
10:20 | Borner Hanspeter | 1.0 | 202 | 187 | 389 | Lenweiter Gérard | 3.5 | 194 | 197 | 391 | |
3 | Straub Francis | 0.0 | 189 | 194 | 383 | Mäder Roman | 1.0 | 182 | 215 | 397 | |
10:40 | Gurtner Wilfried | 4.0 | 200 | 204 | 404 | Gossner Thomas | 3.0 | 211 | 201 | 412 | |
4 | Lenweiter Gérard | 4.0 | 192 | 200 | 392 | Borner Hanspeter | 0.5 | 179 | 195 | 374 | |
11:00 | Lüscher Heinz | 0.0 | 188 | 182 | 370 | Reusser Herbert | 3.5 | 195 | 196 | 391 | |
5 | Federli Manfred | 3.0 | 191 | 203 | 394 | Petronijevic Drago | 0.0 | 192 | 195 | 387 | |
11:20 | Imhof Georges | 1.0 | 186 | 193 | 379 | Wanner Marco | 4.0 | 205 | 199 | 404 | |
6 | Borner Hanspeter | 1.0 | 199 | 177 | 376 | Lenweiter Gérard | 0.0 | 190 | 193 | 383 | |
11:40 | Gossner Thomas | 3.0 | 202 | 195 | 397 | Gurtner Wilfried | 4.0 | 203 | 203 | 406 | |
7 | Lüscher Heinz | 4.0 | 201 | 211 | 412 | Reusser Herbert | 4.0 | 208 | 200 | 408 | |
12:00 | Wanner Marco | 0.0 | 180 | 198 | 378 | Imhof Georges | 0.0 | 193 | 198 | 391 | |
8 | Gossner Thomas | 4.0 | 206 | 207 | 413 | Gurtner Wilfried | 4.0 | 205 | 204 | 409 | |
12:20 | Federli Manfred | 0.0 | 200 | 199 | 399 | Petronijevic Drago | 0.0 | 198 | 195 | 393 | |
9 | Mäder Roman | 0.0 | 194 | 193 | 387 | Straub Francis | 0.0 | 186 | 185 | 371 | |
12:40 | Reusser Herbert | 4.0 | 199 | 205 | 404 | Lüscher Heinz | 4.0 | 203 | 188 | 391 | |
10 | Bichsel Marcel | 4.0 | 201 | 204 | 405 | Javet Edmond | 3.0 | 197 | 195 | 392 | |
13:30 | Palleria Armando | 0.0 | 202 | 196 | 398 | Burri Franck | 1.0 | 193 | 198 | 391 | |
11 | Schneider Karl | 4.0 | 171 | 191 | 362 | Tiberi Brigitte | 0.0 | 165 | 174 | 339 | |
13:50 | Werner Beat | 0.0 | 186 | 166 | 352 | Käppeli Vincent | 4.0 | 203 | 173 | 376 | |
12 | Javet Edmond | 4.0 | 193 | 207 | 400 | Bichsel Marcel | 4.0 | 208 | 211 | 419 | |
14:10 | Epp Bruno | 0.0 | 187 | 188 | 375 | Montirosi Orlando | 0.0 | 196 | 182 | 378 | |
13 | Hinni Hansjörg | 1.0 | 179 | 196 | 375 | Fuchs Roger | 3.5 | 193 | 215 | 408 | |
14:30 | Käppeli Vincent | 3.0 | 195 | 193 | 388 | Werner Beat | 0.5 | 199 | 193 | 392 | |
14 | Palleria Armando | 3.5 | 194 | 197 | 391 | Burri Franck | 4.0 | 208 | 206 | 414 | |
14:50 | Schneider Karl | 0.5 | 188 | 194 | 382 | Tiberi Brigitte | 0.0 | 194 | 175 | 369 | |
15 | Fuchs Roger | 4.0 | 215 | 203 | 418 | Hinni Hansjörg | 3.0 | 195 | 199 | 394 | |
15:10 | Montirosi Orlando | 0.0 | 173 | 179 | 352 | Epp Bruno | 1.0 | 203 | 189 | 392 | |
16 | Käppeli Vincent | 1.0 | 185 | 201 | 386 | Werner Beat | 0.0 | 199 | 184 | 383 | |
15:30 | Javet Edmond | 3.0 | 198 | 194 | 392 | Bichsel Marcel | 4.0 | 207 | 211 | 418 | |
17 | Tiberi Brigitte | 0.0 | 170 | 196 | 366 | Schneider Karl | 0.0 | 183 | 186 | 369 | |
15:50 | Hinni Hansjörg | 4.0 | 209 | 206 | 415 | Fuchs Roger | 4.0 | 207 | 211 | 418 | |
18 | Epp Bruno | 0.0 | 200 | 194 | 394 | Montirosi Orlando | 2.0 | 181 | 198 | 379 | |
16:10 | Burri Franck | 4.0 | 198 | 202 | 400 | Palleria Armando | 2.0 | 190 | 189 | 379 | |
Einzelcupsieger-Final 2011 / Final de la Coupe Suisse Individuelle 2011 | |||||||||||
Rest. Linde, Küngoldingen / Organisator: UV Aargau | |||||||||||
Resultatübersicht der Vorrunde vom Sonntag Résultats du tour éliminatoire du dimanche |
|||||||||||
Nr. | Name | Pkt. | B1 | B2 | Total | Name | Pkt. | B3 | B4 | Total | |
1 | Wanner Marco | 1.0 | 158 | 213 | 371 | Imhof Georges | 0.0 | 186 | 203 | 389 | |
10:00 | Straub Francis | 3.0 | 192 | 187 | 379 | Mäder Roman | 4.0 | 212 | 203 | 415 | |
2 | Schneider Karl | 1.0 | 152 | 201 | 353 | Tiberi Brigitte | 0.0 | 190 | 173 | 363 | |
10:20 | Montirosi Orlando | 3.0 | 187 | 192 | 379 | Epp Bruno | 4.0 | 196 | 201 | 397 | |
3 | Petronijevic Drago | 1.0 | 195 | 181 | 376 | Federli Manfred | 4.0 | 200 | 203 | 403 | |
10:40 | Lenweiter Gérard | 3.0 | 201 | 188 | 389 | Borner Hanspeter | 0.0 | 197 | 181 | 378 | |
4 | Palleria Armando | 4.0 | 191 | 211 | 402 | Burri Franck | 0.0 | 200 | 197 | 397 | |
11:00 | Werner Beat | 0.0 | 208 | 185 | 393 | Käppeli Vincent | 4.0 | 200 | 203 | 403 | |
5 | Lüscher Heinz | 0.5 | 195 | 200 | 395 | Reusser Herbert | 3.0 | 199 | 199 | 398 | |
11:20 | Gurtner Wilfried | 3.5 | 200 | 202 | 402 | Gossner Thomas | 1.0 | 201 | 195 | 396 | |
6 | Bichsel Marcel | 3.5 | 206 | 207 | 413 | Javet Edmond | 0.0 | 195 | 192 | 387 | |
11:40 | Fuchs Roger | 0.5 | 205 | 206 | 411 | Hinni Hansjörg | 4.0 | 211 | 200 | 411 | |
7 | Imhof Georges | 0.0 | 191 | 193 | 384 | Wanner Marco | 4.0 | 208 | 209 | 417 | |
12:00 | Gossner Thomas | 4.0 | 204 | 209 | 413 | Gurtner Wilfried | 0.0 | 198 | 183 | 381 | |
8 | Epp Bruno | 3.0 | 192 | 206 | 398 | Montirosi Orlando | 0.0 | 177 | 196 | 373 | |
12:20 | Käppeli Vincent | 1.0 | 198 | 195 | 393 | Werner Beat | 4.0 | 200 | 195 | 395 | |
9 | Federli Manfred | 0.5 | 203 | 202 | 405 | Petronijevic Drago | 4.0 | 204 | 200 | 404 | |
12:40 | Reusser Herbert | 3.5 | 204 | 203 | 407 | Lüscher Heinz | 0.0 | 197 | 167 | 364 | |
10 | Tiberi Brigitte | 0.5 | 169 | 197 | 366 | Schneider Karl | 0.0 | 187 | 199 | 386 | |
13:00 | Javet Edmond | 3.5 | 197 | 193 | 390 | Bichsel Marcel | 4.0 | 205 | 214 | 419 | |
11 | Mäder Roman | 0.0 | 192 | 196 | 388 | Straub Francis | 4.0 | 191 | 194 | 385 | |
13:20 | Borner Hanspeter | 4.0 | 204 | 195 | 399 | Lenweiter Gérard | 0.0 | 182 | 185 | 367 | |
12 | Hinni Hansjörg | 1.0 | 204 | 199 | 403 | Fuchs Roger | 3.0 | 182 | 201 | 383 | |
13:40 | Burri Franck | 3.0 | 204 | 202 | 406 | Palleria Armando | 1.0 | 187 | 190 | 377 |