Einzelcupsieger-Final 2014 / Final de la Coupe Suisse Individuelle 2014 | |||||||||||
Kegelcenter Schmiedhof, Zürich / Organisator: UV Zürich | |||||||||||
Resultatübersicht der Vorrunde vom Samstag Résultats du tour éliminatoire du samedi |
|||||||||||
Nr. | Name | Pkt. | B1 | B2 | Total | Name | Pkt. | B3 | B4 | Total | |
1 | Fuchs Roger | 1.0 | 194 | 191 | 385 | Gygax Peter | 4.0 | 196 | 210 | 406 | |
10:00 | Grob Hanspeter | 3.0 | 189 | 200 | 389 | Oehrli Eric | 0.0 | 190 | 187 | 377 | |
2 | Reber Hansueli | 4.0 | 194 | 208 | 402 | Wanner Marco | 1.0 | 179 | 184 | 363 | |
10:20 | Imfeld Peter | 0.0 | 193 | 190 | 383 | Vitale Daniele | 3.0 | 192 | 172 | 364 | |
3 | Grob Hanspeter | 3.0 | 190 | 205 | 395 | Oehrli Eric | 4.0 | 191 | 196 | 387 | |
11:00 | Annen Zeno | 1.0 | 208 | 180 | 388 | Burri Franck | 0.0 | 189 | 173 | 362 | |
4 | Vitale Daniele | 0.0 | 199 | 183 | 382 | Imfeld Peter | 2.0 | 192 | 183 | 375 | |
11:00 | Bleiker Ruedi | 4.0 | 211 | 200 | 411 | Büsser Marcel | 2.0 | 198 | 177 | 375 | |
5 | Gygax Peter | 3.0 | 197 | 205 | 402 | Fuchs Roger | 4.0 | 197 | 191 | 388 | |
11:20 | Reber Hansueli | 1.0 | 197 | 204 | 401 | Wanner Marco | 0.0 | 187 | 171 | 358 | |
6 | Imfeld Peter | 3.0 | 186 | 189 | 375 | Vitale Daniele | 1.0 | 188 | 178 | 366 | |
11:40 | Burri Franck | 1.0 | 192 | 178 | 370 | Annen Zeno | 3.0 | 193 | 174 | 367 | |
7 | Bleiker Ruedi | 4.0 | 211 | 205 | 416 | Büsser Marcel | 2.0 | 184 | 183 | 367 | |
12:00 | Wanner Marco | 0.0 | 192 | 194 | 386 | Reber Hansueli | 2.0 | 187 | 180 | 367 | |
8 | Burri Franck | 0.0 | 186 | 200 | 386 | Annen Zeno | 4.0 | 183 | 181 | 364 | |
12:20 | Gygax Peter | 4.0 | 202 | 198 | 400 | Fuchs Roger | 0.0 | 174 | 181 | 355 | |
9 | Oehrli Eric | 3.0 | 196 | 199 | 395 | Grob Hanspeter | 0.0 | 180 | 187 | 367 | |
12:40 | Büsser Marcel | 1.0 | 200 | 191 | 391 | Bleiker Ruedi | 4.0 | 200 | 189 | 389 | |
10 | Süess Heinz | 4.0 | 203 | 201 | 404 | Schwägli Bernard | 1.0 | 189 | 185 | 374 | |
13:30 | Ziebold Theo | 0.0 | 187 | 196 | 383 | Kocsis Stefan | 3.0 | 194 | 182 | 376 | |
11 | Frei Peter | 4.0 | 199 | 201 | 400 | Walker Rudolf | 1.0 | 185 | 173 | 358 | |
13:50 | Lenweiter Gérard | 0.0 | 198 | 189 | 387 | Gossner Thomas | 3.0 | 193 | 181 | 374 | |
12 | Schwägli Bernard | 3.0 | 204 | 201 | 405 | Süess Heinz | 3.0 | 192 | 187 | 379 | |
14:10 | Hunger Reto | 1.0 | 203 | 186 | 389 | Komin Stjephan | 1.0 | 191 | 163 | 354 | |
13 | Ammann Bruno | 0.5 | 195 | 185 | 380 | Glauser Pierre | 0.0 | 177 | 160 | 337 | |
14:30 | Gossner Thomas | 3.5 | 194 | 195 | 389 | Lenweiter Gérard | 4.0 | 196 | 187 | 383 | |
14 | Ziebold Theo | 4.0 | 197 | 198 | 395 | Kocsis Stefan | 3.0 | 191 | 187 | 378 | |
14:50 | Frei Peter | 0.0 | 196 | 195 | 391 | Walker Rudolf | 1.0 | 189 | 179 | 368 | |
15 | Glauser Pierre | 0.0 | 174 | 155 | 329 | Ammann Bruno | 3.0 | 188 | 189 | 377 | |
15:10 | Komin Stjephan | 4.0 | 198 | 181 | 379 | Hunger Reto | 1.0 | 192 | 180 | 372 | |
16 | Gossner Thomas | 0.0 | 184 | 175 | 359 | Lenweiter Gérard | 3.5 | 194 | 195 | 389 | |
15:30 | Schwägli Bernard | 4.0 | 200 | 199 | 399 | Süess Heinz | 0.5 | 195 | 179 | 374 | |
17 | Walker Rudolf | 1.0 | 194 | 184 | 378 | Frei Peter | 4.0 | 199 | 191 | 390 | |
15:50 | Ammann Bruno | 3.0 | 198 | 189 | 387 | Glauser Pierre | 0.0 | 163 | 147 | 310 | |
18 | Hunger Reto | 3.0 | 202 | 197 | 399 | Komin Stjephan | 3.0 | 184 | 187 | 371 | |
16:10 | Kocsis Stefan | 1.0 | 202 | 188 | 390 | Ziebold Theo | 1.0 | 194 | 176 | 370 | |
Einzelcupsieger-Final 2014 / Final de la Coupe Suisse Individuelle 2014 | |||||||||||
Kegelcenter Schmiedhof, Zürich / Organisator: UV Zürich | |||||||||||
Resultatübersicht der Vorrunde vom Sonntag Résultats du tour éliminatoire du dimanche |
|||||||||||
Nr. | Name | Pkt. | B1 | B2 | Total | Name | Pkt. | B3 | B4 | Total | |
1 | Wanner Marco | 4.0 | 200 | 191 | 391 | Reber Hansueli | 3.0 | 197 | 190 | 387 | |
10:00 | Grob Hanspeter | 0.0 | 187 | 193 | 380 | Oehrli Eric | 1.0 | 197 | 186 | 383 | |
2 | Frei Peter | 3.0 | 201 | 195 | 396 | Walker Rudolf | 1.0 | 196 | 169 | 365 | |
10:20 | Komin Stjephan | 1.0 | 197 | 185 | 382 | Hunger Reto | 3.0 | 202 | 185 | 387 | |
3 | Fuchs Roger | 3.5 | 194 | 196 | 390 | Gygax Peter | 4.0 | 204 | 204 | 408 | |
10:40 | Vitale Daniele | 0.5 | 171 | 194 | 365 | Imfeld Peter | 0.0 | 196 | 181 | 377 | |
4 | Ziebold Theo | 4.0 | 202 | 201 | 403 | Kocsis Stefan | 1.0 | 190 | 183 | 373 | |
11:00 | Lenweiter Gérard | 0.0 | 189 | 194 | 383 | Gossner Thomas | 3.0 | 196 | 181 | 377 | |
5 | Bleiker Ruedi | 4.0 | 201 | 206 | 407 | Büsser Marcel | 4.0 | 197 | 185 | 382 | |
11:20 | Annen Zeno | 0.0 | 194 | 186 | 380 | Burri Franck | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Süess Heinz | 4.0 | 197 | 198 | 395 | Schwägli Bernard | 4.0 | 191 | 198 | 389 | |
11:40 | Glauser Pierre | 0.0 | 170 | 168 | 338 | Ammann Bruno | 0.0 | 186 | 170 | 356 | |
7 | Reber Hansueli | 4.0 | 199 | 206 | 405 | Wanner Marco | 3.5 | 202 | 189 | 391 | |
12:00 | Burri Franck | 0.0 | 204 | 195 | 399 | Annen Zeno | 0.5 | 189 | 181 | 370 | |
8 | Hunger Reto | 4.0 | 201 | 187 | 388 | Komin Stjephan | 0.5 | 185 | 185 | 370 | |
12:20 | Gossner Thomas | 0.0 | 183 | 183 | 366 | Lenweiter Gérard | 3.5 | 191 | 185 | 376 | |
9 | Gygax Peter | 4.0 | 203 | 200 | 403 | Fuchs Roger | 0.0 | 178 | 183 | 361 | |
12:40 | Büsser Marcel | 0.0 | 188 | 188 | 376 | Bleiker Ruedi | 4.0 | 203 | 187 | 390 | |
10 | Walker Rudolf | 0.0 | 200 | 191 | 391 | Frei Peter | 3.0 | 198 | 175 | 373 | |
13:00 | Schwägli Bernard | 4.0 | 207 | 201 | 408 | Süess Heinz | 1.0 | 193 | 175 | 368 | |
11 | Oehrli Eric | 4.0 | 199 | 201 | 400 | Grob Hanspeter | 4.0 | 190 | 191 | 381 | |
13:20 | Imfeld Peter | 0.0 | 192 | 193 | 385 | Vitale Daniele | 0.0 | 186 | 187 | 373 | |
12 | Ammann Bruno | 1.0 | 192 | 192 | 384 | Glauser Pierre | 0.0 | 159 | 144 | 303 | |
13:40 | Kocsis Stefan | 3.0 | 203 | 191 | 394 | Ziebold Theo | 4.0 | 191 | 190 | 381 | |