Startreihenfolge
Kantone-Wettkampf 2008 Kegelzenter Linde in Küngoldingen/ AG |
|||||||
Gruppe C, Samstag 19. und Sonntag 20. April | |||||||
Zeit | Unterverband | Holz Ø | Dir. | Alte Kat. | Distanz | ||
9:00 | 1 | Association Jurassienne | 1590.00 | 107 | C | 62.7 | |
10:40 | 2 | Unterverband Appenzell | 1566.40 | 120 | C | 148.7 | |
12:20 | 3 | Association Vaudoise | 1538.00 | 115 | C | 167.3 | |
14:00 | 4 | Unterverband Wallis | 1596.20 | 120 | B | 217.0 | |
15:40 | 5 | Unterverband Liechtenstein | 1562.00 | 101 | C | 165.7 | |
17:20 | 6 | Association Neuchâteloise | 1589.00 | 125 | C | 92.7 | |
9:00 | 7 | Unterverband St. Gallen | 1603.60 | 143 | B | 141.1 | |
10:40 | 8 | Association Genevoise | 1597.20 | 145 | C | 221.4 | |
Gruppe B: Sonntag 20. und Samstag 26. April | |||||||
Zeit | Unterverband | Holz Ø | Dir. | Alte Kat. | Distanz | ||
12:20 | 1 | Unterverband Uri | 1608.80 | 132 | B | 89.1 | |
14:00 | 2 | Unterverband Freiburg | 1617.80 | 176 | A | 97.7 | |
15:40 | 3 | Unterverband Zug | 1607.60 | 129 | C | 74.2 | |
17:20 | 4 | Unterverband Solothurn | 1627.00 | 186 | C | 38.6 | |
9:00 | 5 | Unterverband Aargau | 1650.80 | 175 | B | 0 | |
10:40 | 6 | Unterverband Ob- und Nidwalden | 1634.60 | 144 | B | 62.6 | |
12:20 | 7 | Unterverband Schwyz | 1632.40 | 180 | A | 86.9 | |
14:00 | 8 | Unterverband Graubünden | 1635.20 | 127 | B | 176.3 | |
Gruppe A: Samstag 26. und Sonntag 27. April | |||||||
Zeit | Rg. | Unterverband | Holz Ø | Dir. | Alte Kat. | Distanz | |
15:40 | 1 | Unterverband Glarus | 1641.80 | 165 | A | 128.1 | |
17:20 | 2 | Unterverband Thurgau | 1654.80 | 171 | A | 100.2 | |
19:00 | 3 | Unterverband Zürich | 1636.80 | 165 | A | 61.7 | |
9:00 | 4 | Unterverband Basel-Land | 1674.40 | 192 | B | 36.6 | |
10:40 | 5 | Unterverband Basel-Stadt | 1669.80 | 200 | A | 52.0 | |
12:20 | 6 | Unterverband Schaffhausen | 1673.20 | 245 | B | 106.7 | |
14:00 | 7 | Unterverband Bern | 1671.20 | 197 | A | 66.9 | |
15:40 | 8 | Unterverband Luzern | 1668.40 | 190 | A | 49.3 | |
Trainingszeiten können ab sofort, bis zum 15. September 2007
beim Ressortchef KWK Beat Freiburghaus, Barnaus 11, 7013 Domat-Ems, Tel. 081 / 633 37 28 reserviert werden. |
|||||||
Ende September 2007 werden die zugeteilten Trainingszeiten schriftlich bestätigt. |