|
|||||||||||||||||||||||
Gruppe A | |||||||||||||||||||||||
Rang | Unterverband / Association | Holz | Holz Ø | Dir. | |||||||||||||||||||
1 | * * | Unterverband Basel-Stadt | 8484 | 1696.80 | 223 | ||||||||||||||||||
2 | * * | Unterverband Bern | 8439 | 1687.80 | 219 | ||||||||||||||||||
3 | * * | Unterverband Luzern | 8436 | 1687.20 | 213 | ||||||||||||||||||
4 | * * | Unterverband Basel-Land | 8427 | 1685.40 | 205 | ||||||||||||||||||
5 | Unterverband Zürich | 8378 | 1675.60 | 188 | |||||||||||||||||||
6 | Unterverband Glarus | 8350 | 1670.00 | 206 | |||||||||||||||||||
7 | * | Unterverband Fribourg | 8350 | 1670.00 | 185 | ||||||||||||||||||
8 | * | Unterverband Thurgau | 8326 | 1665.20 | 175 | ||||||||||||||||||
Gruppe B | |||||||||||||||||||||||
Rang | Unterverband / Association | Holz | Holz Ø | Dir. | |||||||||||||||||||
1 | * * * | Unterverband Schaffhausen | 8355 | 1671.00 | 214 | ||||||||||||||||||
2 | * * * | Unterverband Ob-/Nidwalden | 8277 | 1655.40 | 144 | ||||||||||||||||||
3 | * * | Unterverband Graubünden | 8260 | 1652.00 | 165 | ||||||||||||||||||
4 | * * | Unterverband Wallis | 8250 | 1650.00 | 167 | ||||||||||||||||||
5 | Unterverband St. Gallen | 8222 | 1644.40 | 159 | |||||||||||||||||||
6 | Unterverband Schwyz | 8184 | 1636.80 | 168 | |||||||||||||||||||
7 | * | Unterverband Uri | 8173 | 1634.60 | 155 | ||||||||||||||||||
8 | * | Association Genevoise | 8123 | 1624.60 | 168 | ||||||||||||||||||
Gruppe C | |||||||||||||||||||||||
Rang | Unterverband / Association | Holz | Holz Ø | Dir. | |||||||||||||||||||
1 | * * * | Unterverband Aargau | 8348 | 1669.60 | 188 | ||||||||||||||||||
2 | * * * | Unterverband Zug | 8199 | 1639.80 | 155 | ||||||||||||||||||
3 | * * | Unterverband Solothurn | 8129 | 1625.80 | 158 | ||||||||||||||||||
4 | * * | Association Jurassienne | 7947 | 1589.40 | 120 | ||||||||||||||||||
5 | Unterverband Liechtenstein | 7933 | 1586.60 | 107 | |||||||||||||||||||
6 | Association Vaudoise | 7776 | 1555.20 | 104 | |||||||||||||||||||
7 | Association Neuchâteloise | 7715 | 1543.00 | 130 | |||||||||||||||||||
* *
* * * * |
Aufstieg in die
nächst höhere Gruppe / Promu au groupe suivant Auszeichnungsberechtigt / Médaillé Abstieg in die nächst tiefere Gruppe / Relégué au groupe précédent |
||||||||||||||||||||||
Klick auf Mannschaft zeigt Standblätter mit Einzelresultaten der Wettkämpfer |