|
|||||||||||||||||||||||
Gruppe A | |||||||||||||||||||||||
Rang | Unterverband / Association | Holz | Holz Ø | Dir. | |||||||||||||||||||
1 | * * | Unterverband Basel-Stadt | 8297 | 1659.40 | 242 | ||||||||||||||||||
2 | * * | Unterverband Basel-Land | 8116 | 1623.20 | 218 | ||||||||||||||||||
3 | * * | Unterverband Schaffhausen | 8102 | 1620.40 | 200 | ||||||||||||||||||
4 | * * | Unterverband Luzern | 8067 | 1613.40 | 192 | ||||||||||||||||||
5 | Unterverband Bern | 8061 | 1612.20 | 215 | |||||||||||||||||||
6 | Unterverband Glarus | 8060 | 1612.00 | 208 | |||||||||||||||||||
7 | * | Unterverband Zürich | 7990 | 1598.00 | 177 | ||||||||||||||||||
8 | * | Unterverband Ob-/Nidwalden | 7938 | 1587.60 | 175 | ||||||||||||||||||
Gruppe B | |||||||||||||||||||||||
Rang | Unterverband / Association | Holz | Holz Ø | Dir. | |||||||||||||||||||
1 | * * | Unterverband Fribourg | 8129 | 1625.80 | 201 | ||||||||||||||||||
2 | * * | Unterverband Thurgau | 8014 | 1602.80 | 171 | ||||||||||||||||||
3 | * * | Unterverband Graubünden | 7976 | 1595.20 | 171 | ||||||||||||||||||
4 | * * | Unterverband Aargau | 7901 | 1580.20 | 178 | ||||||||||||||||||
5 | Unterverband Schwyz | 7787 | 1557.40 | 156 | |||||||||||||||||||
6 | Unterverband Wallis | 7749 | 1549.80 | 130 | |||||||||||||||||||
7 | * | Unterverband St. Gallen | 7710 | 1542.00 | 129 | ||||||||||||||||||
8 | * | Unterverband Zug | 7598 | 1519.60 | 126 | ||||||||||||||||||
Gruppe C | |||||||||||||||||||||||
Rang | Unterverband / Association | Holz | Holz Ø | Dir. | |||||||||||||||||||
1 | * * * | Association Jurassienne | 7832 | 1566.40 | 171 | ||||||||||||||||||
2 | * * * | Association Genevoise | 7643 | 1528.60 | 164 | ||||||||||||||||||
3 | * * | Unterverband Uri | 7633 | 1526.60 | 134 | ||||||||||||||||||
4 | * * | Unterverband Solothurn | 7420 | 1484.00 | 103 | ||||||||||||||||||
5 | Unterverband Liechtenstein | 7239 | 1447.80 | 72 | |||||||||||||||||||
6 | Association Neuchâteloise | 7237 | 1447.40 | 101 | |||||||||||||||||||
7 | Association Vaudoise | 7161 | 1432.20 | 96 | |||||||||||||||||||
* *
* * * * |
Aufstieg in die
nächst höhere Gruppe / Promu au groupe suivant Auszeichnungsberechtigt / Médaillé Abstieg in die nächst tiefere Gruppe / Relégué au groupe précédent |
||||||||||||||||||||||
Klick auf Mannschaft zeigt Standblätter mit Einzelresultaten der Wettkämpfer | |||||||||||||||||||||||
Mannschaft zur Zeit im Wettkampf |