|
|||||||||||||||||||||||
Gruppe A | |||||||||||||||||||||||
Rang | Unterverband / Association | Holz | Holz Ø | Dir. | |||||||||||||||||||
1 | * * | Unterverband Zürich | 8111 | 1622.20 | 212 | ||||||||||||||||||
2 | * * | Unterverband Basel-Stadt | 8056 | 1611.20 | 198 | ||||||||||||||||||
3 | * * | Unterverband Thurgau | 8009 | 1601.80 | 199 | ||||||||||||||||||
4 | * * | Unterverband Luzern | 7993 | 1598.60 | 208 | ||||||||||||||||||
5 | Unterverband Bern | 7876 | 1575.20 | 162 | |||||||||||||||||||
6 | Unterverband Ob-/Nidwalden | 7851 | 1570.20 | 159 | |||||||||||||||||||
7 | * | Unterverband Graubünden | 7837 | 1567.40 | 172 | ||||||||||||||||||
8 | * | Unterverband Basel-Land | 7798 | 1559.60 | 180 | ||||||||||||||||||
Gruppe B | |||||||||||||||||||||||
Rang | Unterverband / Association | Holz | Holz Ø | Dir. | |||||||||||||||||||
1 | * * * | Unterverband Schaffhausen | 7900 | 1580.00 | 216 | ||||||||||||||||||
2 | * * * | Unterverband Glarus | 7857 | 1571.40 | 181 | ||||||||||||||||||
3 | * * | Unterverband Fribourg | 7840 | 1568.00 | 177 | ||||||||||||||||||
4 | * * | Unterverband Schwyz | 7739 | 1547.80 | 147 | ||||||||||||||||||
5 | Unterverband Zug | 7570 | 1514.00 | 134 | |||||||||||||||||||
6 | Unterverband Aargau | 7559 | 1511.80 | 152 | |||||||||||||||||||
7 | * | Association Jurassienne | 7470 | 1494.00 | 141 | ||||||||||||||||||
8 | * | Unterverband Uri | 7419 | 1483.80 | 122 | ||||||||||||||||||
Gruppe C | |||||||||||||||||||||||
Rang | Unterverband / Association | Holz | Holz Ø | Dir. | |||||||||||||||||||
1 | * * * | Unterverband St. Gallen | 7708 | 1541.60 | 130 | ||||||||||||||||||
2 | * * * | Unterverband Liechtenstein | 7376 | 1475.20 | 103 | ||||||||||||||||||
3 | * * | Unterverband Solothurn | 7368 | 1473.60 | 118 | ||||||||||||||||||
4 | * * | Unterverband Wallis | 7349 | 1469.80 | 119 | ||||||||||||||||||
5 | Association Genevoise | 7294 | 1458.80 | 97 | |||||||||||||||||||
6 | Association Vaudoise | 7181 | 1436.20 | 103 | |||||||||||||||||||
7 | Association Neuchâteloise | 7069 | 1413.80 | 83 | |||||||||||||||||||
* *
* * * * |
Aufstieg in die
nächst höhere Gruppe / Promu au groupe suivant Auszeichnungsberechtigt / Médaillé Abstieg in die nächst tiefere Gruppe / Relégué au groupe précédent |
||||||||||||||||||||||
Klick auf Mannschaft zeigt Standblätter mit Einzelresultaten der Wettkämpfer | |||||||||||||||||||||||
Mannschaft zur Zeit im Wettkampf |