Schlussrangliste
31. Oktober 2009
Kegelcenter Hotel Reich Summaprada
Finalisten Herren A1/A2
Rang MG-NR Name/Vorname Ort Kat Holz B1 B2 B3 B4 Total GTotal
1. 30041 Meier Ivo Kaltbrunn A1 1708 407 450 397 438 1692 3400
2. 38080 Felber Albert Kriens A1 1667 414 436 418 423 1691 3358
3. 58022 Zabel Roman Merishausen A1 1663 410 415 382 454 1661 3324
4. 30018 Grob Hanspeter Tuggen A1 1706 373 421 395 421 1610 3316
5. 9070 Fuchs Roger Rothrist A1 1634 411 419 411 436 1677 3311
6. 7153 Lüscher Max, jun Basel A1 1649 391 430 407 429 1657 3306
7. 58159 Werner Beat Schaffhausen A1 1641 406 425 378 422 1631 3272
8. 32144 Reusser Urs Thusis A1 1637 391 407 405 425 1628 3265
9. 32258 Reusser Herbert Cazis A1 1660 378 425 382 420 1605 3265
10. 7137 Kocsis Markus Möhlin A1 1638 393 407 373 408 1581 3219
Finalisten Damen A1/A2
Rang MG-NR Name/Vorname Ort Kat Holz B1 B2 B3 B4 Total Total
1. 32072 Freiburghaus Lydia Domat/Ems A1 1575 379 420 392 431 1622 3197
2. 82077 Steffen Silvia Zürich A2 1552 386 416 377 396 1575 3127
3. 98015 Kistler Beatrice Kaltbrunn A2 1557 387 394 378 390 1549 3106
4. 47016 Eilinger Ursula Bichwil A1 1535 342 417 384 424 1567 3102
5. 32257 Stecher Anita Landquart A2 1549 367 416 337 391 1511 3060
6. 67225 Kehl Karin Frauenfeld A1 1537 386 386 363 379 1514 3051
Finalisten Herren B1-B3
Rang MG-NR Name/Vorname Ort Kat Holz B1 B2 B3 B4 Total Total
1. 86021 D'Agostino Remo Effretikon B1 778 197 221 178 182 778 1556
2. 9276 Reber Hansueli Pratteln B1 756 196 212 178 207 793 1549
3. 38362 Gisler Karl Niederurnen B1 768 181 203 175 195 754 1522
4. 67045 Naef Heinz Hörhausen B1 771 169 217 174 183 743 1514
5. 98138 Pandiani Heinz Bassersdorf B1 774 168 210 145 205 728 1502
6. 36080 Schwendimann Pierre Delémont B1 756 178 204 172 191 745 1501
7. 67025 Breitenmoser Josef Kirchberg B1 753 176 213 171 186 746 1499
8. 32044 Cathomen Risch Falera B1 754 160 209 181 180 730 1484
9. 1009 Zahner Fredy Spreitenbach B1 770 167 196 167 182 712 1482
10. 81086 Suter Franz Ibach B1 750 169 187 160 189 705 1455
Finalisten Damen B1-B3
Rang MG-NR Name/Vorname Ort Kat Holz B1 B2 B3 B4 Total Total
1. 37080 Schädler Maria Schaan B1 751 166 217 156 194 733 1484
2. 38208 Müller Marianne Reussbühl B1 759 172 192 163 190 717 1476
3. 32047 Candrian Marlies Domat Ems B2 740 173 192 162 187 714 1454
4. 83194 Seglias Annemarie Zürich B2 735 166 203 159 187 715 1450
5. 47205 Giger Maria Au / SG B2 731 156 203 156 198 713 1444
6. 55007 Burlet Marlis Derendingen B1 730 171 196 164 178 709 1439