Schlussrangliste
19. Oktober 2013
Kegelcenter Schmiedhof, Zürich
Finalisten Herren A1/A2
Rang MG-NR Name/Vorname Ort Kat Holz V KS V BS Total GTotal
1. 81126 Hagenbuch Renè Ottenbach A1 1728 401 468 387 448 1704 3432
2. 7153 Lüscher Max Basel A1 1721 394 472 387 447 1700 3421
3. 38057 Stettler Oskar Root A1 1713 397 449 409 440 1695 3408
4. 7137 Kocsis Markus Möhlin A1 1709 398 466 391 442 1697 3406
5. 15009 Gygax Peter Lätti A1 1688 395 468 399 448 1710 3398
6. 10077 Giger Michael Halten A1 1706 408 473 388 417 1686 3392
7. 9059 Binggeli Renè Obermumpf A2 1691 393 452 396 432 1673 3364
8. 15031 Imhof Philipp Wünnewil A1 1704 392 446 408 411 1657 3361
9. 94072 Meili Renè Urdorf A1 1703 382 439 389 408 1618 3321
10. 9053 Boss Kurt Therwil A1 1689 398 451 375 397 1621 3310
Finalisten Damen A1/A2
Rang MG-NR Name/Vorname Ort Kat Holz V KS V BS Total Total
1. 53011 Baumann Ursula Welschenrohr A1 1660 399 455 382 410 1646 3306
2. 9062 Fritsch Elvira Muttenz A2 1637 389 468 385 426 1668 3305
2. 81006 Immoos Belinda Arth A2 1646 400 446 392 421 1659 3305
4. 82077 Steffen Silvia Zürich A1 1636 392 457 387 428 1664 3300
5. 9044 Bohler Brigitte Möhlin A2 1632 401 471 377 416 1665 3297
6. 38388 Burch-Wirz Judith Gränichen A2 1679 390 403 366 405 1564 3243
Bürestübli, Sellenbüren
Finalisten Herren B1-B3
Rang MG-NR Name/Vorname Ort Kat Holz V KS V BS Total Total
1. 86021 D'Agostino Remo Effretikon B1 868 185 219 206 239 849 1717
2. 38053 Schwägli Bernard Kerns B1 841 192 221 211 233 857 1698
3. 32144 Reusser Urs Thusis B1 830 182 225 202 231 840 1670
4. 32253 Reusser Beat Cazis B1 827 193 203 210 226 832 1659
5. 38204 Müller Edi Luzern B1 841 197 191 182 234 804 1645
6. 38362 Gisler Karl Niederurnen B1 825 191 221 193 211 816 1641
7. 32028 Oberlin Christian Bonaduz B1 825 189 213 193 220 815 1640
8. 32107 Lipp Christian Tomils B1 816 189 211 188 213 801 1617
9. 58004 De Conto Stefano Beringen B1 819 183 204 181 219 787 1606
10. 1094 Heutschi Renè Baden-Rütihof B1 827 187 188 183 199 757 1584
Finalisten Damen B1-B3
Rang MG-NR Name/Vorname Ort Kat Holz V KS V BS Total Total
1. 37080 Schädler Maria Schaan B1 813 184 219 198 208 809 1622
2. 83194 Seglias Annemarie Zürich B1 807 188 201 193 219 801 1608
3. 55007 Burlet Marlis Derendingen B1 777 192 201 175 205 773 1550
4. 82052 Herren Marianne Egg B2 770 183 195 182 216 776 1546
5. 10042 Christen Vreni Krattigen B1 797 152 194 184 210 740 1537
6. 82066 Tiberi Brigitte Buchs / ZH B2 792 179 204 161 194 738 1530