Zwischenrangliste
10. Oktober 2015
Kegelcenter Allmend Luzern
Final Herren A1/A2
Rang MG-NR Name/Vorname Ort Kat Holz V KS V BS Total GTotal
1. 38457 Baumeler Roger Schwarzenberg A1 1649 396 460 377 456 1689 3338
2. 45127 Wanner Marco Rothenburg A1 1653 398 455 373 450 1676 3329
3. 67272 Bichsel Marcel Zihlschlacht A1 1669 388 440 381 445 1654 3323
4. 45023 Banz Adrian Oberdorf NW A1 1669 387 438 393 435 1653 3322
5. 7139 Kocsis Stefan Liesberg Dorf A1 1650 404 456 376 420 1656 3306
6. 25019 Kilchhofer Heinz Flamatt A1 1681 374 449 368 430 1621 3302
7. 98008 Bleiker Ruedi Schlieren A1 1677 406 449 369 379 1603 3280
8. 38057 Stettler Oskar Root A1 1654 380 429 362 449 1620 3274
9. 67207 Bader Daniel Müllheim A1 1649 406 430 374 405 1615 3264
10. 36059 Oehrli Eric Courroux A1 1649 386 422 373 420 1601 3250
Final Damen A1/A2
Rang MG-NR Name/Vorname Ort Kat Holz V KS V BS Total Total
1. 45121 Küng Claudia Alpnach-Dorf A2 1643 392 430 373 423 1618 3261
2. 38388 Burch-Wirz Judith Gränichen A2 1624 389 423 369 417 1598 3222
3. 82077 Steffen Silvia Zürich A1 1614 381 444 366 412 1603 3217
4. 81006 Immoos Belinda Arth A2 1593 395 438 356 432 1621 3214
5. 47016 Eilinger Ursula Bernhardzell A1 1609 372 450 353 415 1590 3199
6. 38331 Weingartner Helena Rothenburg A2 1574 338 450 352 410 1550 3124
Final Herren B1-B3
Rang MG-NR Name/Vorname Ort Kat Holz V KS V BS Total Total
1. 38053 Schwägli Bernard Kerns B1 857 188 231 186 218 823 1680
2. 71144 Hauser Damian Altdorf B1 854 185 219 183 222 809 1663
3. 38080 Felber Albert Kriens B1 837 173 222 202 208 805 1642
4. 61154 Bogdanovic Goran Altendorf B1 828 187 200 183 225 795 1623
5. 32028 Oberlin Christian Bonaduz B1 840 187 212 183 195 777 1617
6. 1288 Ramel Robert Neuenhof B1 839 187 204 185 201 777 1616
7. 81075 Scheiber Edwin Hünenberg B1 823 181 205 194 201 781 1604
8. 38055 Knüsel Beat Root B1 823 182 191 196 200 769 1592
9. 71019 Baumann Robert Schattdorf B1 820 189 184 184 195 752 1572
10. 1298 Langone Luigi Sarmenstorf B1 822 0 0 0 0 0 822
Final Damen B1-B3
Rang MG-NR Name/Vorname Ort Kat Holz V KS V BS Total Total
1. 10249 Bachmann Yvonne Hindelbank B1 788 190 223 192 200 805 1593
2. 37080 Schädler Maria Schaan B1 779 190 222 179 193 784 1563
2. 9461 Schüpfer Eveline Riehen B2 799 193 190 185 196 764 1563
4. 38491 Leupp Trudy Kerns B2 789 185 184 187 198 754 1543
5. 9113 Fontana Manuela Basel B3 782 174 201 180 199 754 1536
6. 83194 Seglias Annemarie Zürich B1 788 0 0 0 0 0 788