Zwischenrangliste
14. / 21. Oktober 2017
Kegelcenter Schmiedhof, Zürich
Finalisten Herren A1/A2
Rang MG-NR Name/Vorname Ort Kat Holz V KS V BS Total Total
1. 7011 Fuchs Roger Rothrist A1 1739 409 476 378 438 1701 3440
2. 7153 Lüscher Max jun. Basel A1 1703 397 471 401 446 1715 3418
3. 61154 Bogdanovic Goran Altendorf A1 1702 386 472 392 449 1699 3401
4. 38057 Stettler Oskar Root A1 1705 384 457 403 450 1694 3399
5. 53089 Ziebold Theo Wangen b/Olten A1 1701 403 460 384 450 1697 3398
6. 30026 Hinder Bruno Kaltbrunn A1 1690 397 457 386 455 1695 3385
7. 92056 Hagenbuch Rolf Ebertswil A1 1724 406 458 377 420 1661 3385
8. 7139 Kocsis Stefan Liesberg Dorf A1 1696 395 472 384 425 1676 3372
9. 98008 Bleiker Ruedi Schlieren A1 1689 391 479 396 411 1677 3366
10. 9589 Bickel Carlo Basel A1 1721 396 461 379 405 1641 3362
Finalisten Damen A1/A2
Rang MG-NR Name/Vorname Ort Kat Holz V KS V BS Total Total
1. 82077 Steffen Silvia Zürich A1 1634 391 463 397 432 1683 3317
2. 81006 Immoos Belinda Brunnen A1 1663 384 448 381 431 1644 3307
3. 9062 Fritsch Elvira Muttenz A2 1647 401 468 378 411 1658 3305
4. 38388 Burch Judith Gränichen A2 1632 393 443 386 395 1617 3249
5. 9044 Bohler Brigitte Möhlin A2 1624 393 442 392 391 1618 3242
6. 9112 Rinderknecht Judith Brislach A2 1620 385 448 382 385 1600 3220
Kegelcenter Schmiedhof, Zürich
Finalisten Herren B1-B3
Rang MG-NR Name/Vorname Ort Kat Holz V KS V BS Total Total
1. 32253 Reusser Beat Cazis B1 854 200 232 199 222 853 1707
2. 67043 Dierauer Ueli Wil / SG B1 846 194 235 203 215 847 1693
3. 25147 Zwirn Helmut Villars-s-Glane B1 850 203 216 202 219 840 1690
4. 1009 Zahner Fredy Spreitenbach B1 843 194 224 194 231 843 1686
5. 86070 Salzmann Heiner Glattbrugg B1 841 198 231 190 212 831 1672
6. 1153 Schwägli Bernhard Ennetmoos B1 843 198 219 194 211 822 1665
7. 81126 Hagenbuch René Ottenbach B1 830 196 226 194 216 832 1662
8. 32258 Reusser Herbert Cazis B1 830 192 214 189 224 819 1649
9. 13029 Dornbierer Walter Courtelary B1 834 189 212 198 212 811 1645
10. 38076 Elmiger Kurt Geuensee B3 836 185 202 196 186 769 1605
11. 38362 Gisler Karl Niederurnen B1 830 forfait 0 830
Finalisten Damen B1-B3
Rang MG-NR Name/Vorname Ort Kat Holz V KS V BS Total Total
1. 30021 Gröner Josy Jona B2 830 200 225 189 206 820 1650
2. 15028 Giger Binia Halten B3 809 196 226 201 195 818 1627
3. 25223 Wenger Patricia Müntschemier B2 817 193 223 189 188 793 1610
4. 98049 Jurt Christine Kloten B2 817 180 217 179 193 769 1586
5. 32072 Freiburghaus Lydia Domat/Ems B1 801 188 211 181 199 779 1580
6. 98061 Maag Elsbeth Höri B2 801 185 229 185 172 771 1572
7. 45049 Käslin Sophie Beckenried B2 803 191 213 192 171 767 1570