Kantonewettkampf 2004 |
| Absenden / remise
des prix: Samstag / samedi, 8. Mai 2004 Landgasthof Garmiswil / 13.15 Apéritif / 14.00 Uhr Beginn Absenden |
| Stand: 15.04.2005 00:34 Kat. C: / Kat. B: / Kat. A: / Startliste / Wanderpreisliste |
| Rang | Unterverband / Association | Holz | Holz Ø | Dir. |
| 1. ** | Unterverband Basel Stadt | 8187 | 1637.40 | 249 |
| 2. ** | Unterverband Glarus | 8133 | 1626.60 | 224 |
| 3. ** | Unterverband Zürich | 8059 | 1611.80 | 228 |
| 4. ** | Unterverband Thurgau | 8008 | 1601.60 | 203 |
| 5. | Unterverband Luzern | 7997 | 1599.40 | 218 |
| 6. | Unterverband Freiburg | 7987 | 1597.40 | 198 |
| 7. * | Unterverband Schwyz | 7962 | 1592.40 | 211 |
| 8. * | Unterverband St. Gallen | 7560 | 1512.00 | 143 |
| * * * * * * |
Aufstieg in die nächst höhere Gruppe
/ Promu au groupe suivant Auszeichnungsberechtigt / Médaillé Abstieg in die nächst tiefere Gruppe / Relégué au groupe précédent |
| Gruppe A Groupe |
Name, Nom | Unterverband Association |
Resultat |
| Höchstes Total | Fuchs Roger | Basel-Stadt | 1694 |
| Höchstes Voll | Zabel Roman | Thurgau | 806 |
| Höchster Spick | Frei Peter | Zürich | 906 |
| UV Basel-Stadt | |||||||||
| Sonntag, 02. Mai 2004 | 10:40 | Gruppe A | Rang: | 1 | |||||
| Nr. | Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Dir. | Ø | Total | |
| 121 | Kocsis Stefan | 360 | 456 | 374 | 426 | 42 | 8.08 | 1616 | |
| 122 | Lüscher Max | 392 | 407 | 372 | 460 | 47 | 8.16 | 1631 | |
| 123 | Kocsis Markus | 386 | 407 | 367 | 436 | 44 | 7.98 | 1596 | |
| 124 | Schultz Wolfgang | 384 | 458 | 376 | 432 | 53 | 8.25 | 1650 | |
| 125 | Fuchs Roger | 384 | 441 | 400 | 469 | 63 | 8.47 | 1694 | |
| 126 | Fuchs Alfred | ||||||||
| Coach: | Fuchs Sylvia | Total | 249 | 8.187 | 8187 | ||||
| Durchschnitt Holz | 1637.40 | ||||||||
| UV Glarus | |||||||||
| Sonntag, 02. Mai 2004 | 14:00 | Gruppe A | Rang: | 2 | |||||
| Nr. | Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Dir. | Ø | Total | |
| 133 | Romer René | 380 | 430 | 367 | 439 | 41 | 8.08 | 1616 | |
| 134 | Gril Zeljko | 388 | 431 | 389 | 426 | 47 | 8.17 | 1634 | |
| 135 | Grob Hanspeter | 384 | 428 | 374 | 458 | 52 | 8.22 | 1644 | |
| 136 | Meier Ivo | 383 | 424 | 369 | 454 | 42 | 8.15 | 1630 | |
| 137 | Kohler Hanspeter | 370 | 432 | 372 | 435 | 42 | 8.05 | 1609 | |
| 138 | Posratschnig Jack | ||||||||
| Coach: | Romer Markus | Total | 224 | 8.133 | 8133 | ||||
| Durchschnitt Holz | 1626.60 | ||||||||
| UV Zürich | |||||||||
| Samstag, 01. Mai 2004 | 17:20 | Gruppe A | Rang: | 3 | |||||
| Nr. | Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Dir. | Ø | Total | |
| 103 | Frei Peter | 407 | 454 | 373 | 452 | 57 | 8.43 | 1686 | |
| 104 | Gosch Walter | 361 | 431 | 369 | 465 | 53 | 8.13 | 1626 | |
| 105 | Hagenbuch Rolf | 376 | 432 | 372 | 414 | 34 | 7.97 | 1594 | |
| 106 | Bleiker Ruedi | 391 | 422 | 399 | 421 | 51 | 8.17 | 1633 | |
| 107 | Gosch Peter | 372 | 396 | 363 | 389 | 33 | 7.60 | 1520 | |
| 108 | D'Arienzo Loreto | ||||||||
| Coach: | Gehrig Myrtha | Total | 228 | 8.059 | 8059 | ||||
| Durchschnitt Holz | 1611.80 | ||||||||
| UV Thurgau | |||||||||
| Sonntag, 02. Mai 2004 | 15:40 | Gruppe A | Rang: | 4 | |||||
| Nr. | Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Dir. | Ø | Total | |
| 139 | Küng Niklaus | 383 | 405 | 368 | 429 | 35 | 7.93 | 1585 | |
| 140 | Pereira Vicente | 390 | 420 | 354 | 427 | 39 | 7.96 | 1591 | |
| 141 | Bichsel Marcel | 363 | 427 | 376 | 423 | 38 | 7.95 | 1589 | |
| 142 | Gurtner Wilfried | 339 | 421 | 345 | 455 | 32 | 7.80 | 1560 | |
| 143 | Zabel Roman | 404 | 435 | 402 | 442 | 59 | 8.42 | 1683 | |
| 144 | Lindner Boris | ||||||||
| Coach: | Meier Hanspeter | Total | 203 | 7.627 | 8008 | ||||
| Durchschnitt Holz | 1601.60 | ||||||||
| UV Luzern | |||||||||
| Samstag, 01. Mai 2004 | 19:00 | Gruppe A | Rang: | 5 | |||||
| Nr. | Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Dir. | Ø | Total | |
| 109 | Felber Albert | 390 | 447 | 380 | 458 | 53 | 8.38 | 1675 | |
| 110 | Stettler Oskar | 376 | 442 | 394 | 440 | 50 | 8.26 | 1652 | |
| 111 | Palleria Armando | 375 | 420 | 375 | 418 | 44 | 7.94 | 1588 | |
| 112 | Baumeler Roger | 380 | 413 | 385 | 416 | 41 | 7.97 | 1594 | |
| 113 | Marti Anton | 354 | 396 | 333 | 26 | 7.22 | 1083 | ||
| 114 | Scherer Franz | 398 | 4 | 7.96 | 398 | ||||
| Coach: | Rütimann Trudy | Total | 218 | 7.990 | 7990 | ||||
| Durchschnitt Holz | 1598.00 | ||||||||
| UV Freiburg | |||||||||
| Sonntag, 02. Mai 2004 | 09:00 | Gruppe A | Rang: | 6 | |||||
| Nr. | Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Dir. | Ø | Total | |
| 115 | Kolly Hans | 410 | 421 | 389 | 410 | 56 | 8.15 | 1630 | |
| 116 | Maeder Roman | 360 | 413 | 346 | 437 | 27 | 7.78 | 1556 | |
| 117 | Kolly Martin | 365 | 418 | 366 | 416 | 37 | 7.83 | 1565 | |
| 118 | Kolly Helmar | 392 | 440 | 382 | 432 | 52 | 8.23 | 1646 | |
| 119 | Bielmann Georges | 368 | 421 | 359 | 442 | 26 | 7.95 | 1590 | |
| 120 | Spack Arthur | ||||||||
| Coach: | Raetzo Linus | Total | 198 | 7.987 | 7987 | ||||
| Durchschnitt Holz | 1597.40 | ||||||||
| UV Schwyz | |||||||||
| Samstag, 01. Mai 2004 | 15:40 | Gruppe A | Rang: | 7 | |||||
| Nr. | Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Dir. | Ø | Total | |
| 97 | Meier Peter | 393 | 420 | 378 | 447 | 48 | 8.19 | 1638 | |
| 98 | Komin Stefan | 364 | 416 | 369 | 405 | 31 | 7.77 | 1554 | |
| 99 | Scheuber Peter | 376 | 408 | 363 | 382 | 31 | 7.65 | 1529 | |
| 100 | Petronijevic Drago | 357 | 433 | 389 | 404 | 47 | 7.92 | 1583 | |
| 101 | Bogdanovic Goran | 396 | 424 | 398 | 440 | 54 | 8.29 | 1658 | |
| 102 | Eberhard Anton | ||||||||
| Coach: | Eberhard Anton | Total | 211 | 7.962 | 7962 | ||||
| Durchschnitt Holz | 1592.40 | ||||||||
| UV St. Gallen | |||||||||
| Sonntag, 02. Mai 2004 | 12:20 | Gruppe A | Rang: | 8 | |||||
| Nr. | Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Dir. | Ø | Total | |
| 127 | Geser Alois | 330 | 407 | 370 | 402 | 23 | 7.55 | 1509 | |
| 128 | Hagen Rolf | 342 | 390 | 370 | 395 | 25 | 7.49 | 1497 | |
| 129 | Mühlemann Arthur | 323 | 412 | 362 | 416 | 37 | 7.57 | 1513 | |
| 130 | Pajkic Dragoljub | 356 | 393 | 359 | 427 | 33 | 7.68 | 1535 | |
| 131 | Kesic Ilija | 357 | 409 | 339 | 401 | 25 | 7.53 | 1506 | |
| 132 | Ghislotti Angelo | ||||||||
| Coach: | Keller Leo | Total | 143 | 7.560 | 7560 | ||||
| Durchschnitt Holz | 1512.00 | ||||||||
| Rang | Unterverband / Association | Holz | Holz Ø | Dir. | |
| 1. *** | * * * | Unterverband Bern | 7962 | 1592.40 | 196 |
| 2. *** | * * * | Unterverband Uri | 7903 | 1580.60 | 212 |
| 3. ** | * * | Unterverband Basel-Land | 7811 | 1562.20 | 183 |
| 4. ** | * * | Association Jurassienne | 7801 | 1560.20 | 184 |
| 5. | Unterverband Ob- und Nidwalden | 7763 | 1552.60 | 161 | |
| 6. | Unterverband Wallis | 7630 | 1526.00 | 148 | |
| 7. * | * | Unterverband Aargau | 7620 | 1524.00 | 159 |
| 8. * | * | Unterverband Appenzell | 7448 | 1489.60 | 117 |
| Gruppe B Groupe |
Name, Nom | Unterverband Association |
Resultat |
| Höchstes Total | Boss Rolf | Basel-Land | 1654 |
| Höchstes Voll | Ferrazza Enrico | Uri | 780 |
| Höchster Spick | Gygax Peter | Bern | 892 |
| UV Bern | |||||||||
| Sonntag, 25. April 2004 | 17:20 | Gruppe B | Rang: | 1 | |||||
| Nr. | Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Dir. | Ø | Total | |
| 67 | Scala Antonio | 359 | 434 | 355 | 430 | 33 | 7.89 | 1578 | |
| 68 | Gygax Peter | 382 | 443 | 370 | 449 | 48 | 8.22 | 1644 | |
| 69 | Gehrig Rolf | 382 | 422 | 355 | 425 | 41 | 7.92 | 1584 | |
| 70 | Dornbierer Walter jun. | 346 | 424 | 352 | 422 | 28 | 7.72 | 1544 | |
| 71 | Giger Michael | 382 | 438 | 361 | 431 | 46 | 8.06 | 1612 | |
| 72 | Kiener Stefan | ||||||||
| Coach: | Hinni Hansjörg | Total | 196 | 7.962 | 7962 | ||||
| Durchschnitt Holz | 1592.40 | ||||||||
| UV Uri | |||||||||
| Samstag, 01. Mai 2004 | 14:00 | Gruppe B | Rang: | 2 | |||||
| Nr. | Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Dir. | Ø | Total | |
| 91 | Ferrazza Enrico | 391 | 436 | 389 | 434 | 60 | 8.25 | 1650 | |
| 92 | Hauser Thomas | 356 | 412 | 360 | 408 | 37 | 7.68 | 1536 | |
| 93 | Gisler Josef | 384 | 419 | 369 | 443 | 47 | 8.08 | 1615 | |
| 94 | Walker Rudolf | 370 | 437 | 367 | 409 | 39 | 7.92 | 1583 | |
| 95 | Epp Bruno | 343 | 417 | 358 | 401 | 29 | 7.60 | 1519 | |
| 96 | Althaus Otto | ||||||||
| Coach: | Arnold Clemens | Total | 212 | 7.903 | 7903 | ||||
| Durchschnitt Holz | 1580.60 | ||||||||
| UV Basel-Land | |||||||||
| Samstag, 01. Mai 2004 | 09:00 | Gruppe B | Rang: | 3 | |||||
| Nr. | Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Dir. | Ø | Total | |
| 73 | Portmann Marius | 349 | 417 | 371 | 422 | 32 | 7.80 | 1559 | |
| 74 | Boss Kurt | 349 | 426 | 350 | 419 | 30 | 7.72 | 1544 | |
| 75 | Köbel Ernst | 359 | 409 | 316 | 388 | 21 | 7.36 | 1472 | |
| 76 | Wendelspiess Niklaus | 361 | 437 | 359 | 425 | 40 | 7.91 | 1582 | |
| 77 | Boss Rolf | 382 | 429 | 390 | 453 | 60 | 8.27 | 1654 | |
| 78 | Besutti Remo | ||||||||
| Coach: | Achermann Edi | Total | 183 | 7.811 | 7811 | ||||
| Durchschnitt Holz | 1562.20 | ||||||||
| Ass. Jurassienne | |||||||||
| Sonntag, 25. April 2004 | 15:40 | Groupe B | Rang: | 4 | |||||
| Nr. | Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Dir. | Ø | Total | |
| 61 | Schwendimann Pierre | 370 | 420 | 376 | 414 | 33 | 7.90 | 1580 | |
| 62 | Oehrli Eric | 377 | 429 | 360 | 419 | 38 | 7.93 | 1585 | |
| 63 | Lussi Adolf | 377 | 408 | 327 | 403 | 37 | 7.58 | 1515 | |
| 64 | Straub Françis | 353 | 412 | 364 | 424 | 38 | 7.77 | 1553 | |
| 65 | Schlichtig André | 373 | 423 | 363 | 409 | 38 | 7.84 | 1568 | |
| 66 | Della-Ducata Jocelyne | ||||||||
| Coach: | Straub Francis | Total | 184 | 7.801 | 7801 | ||||
| Durchschnitt Holz | 1560.20 | ||||||||
| UV Ob- und Nidwalden | |||||||||
| Samstag, 01. Mai 2004 | 12:20 | Gruppe B | Rang: | 5 | |||||
| Nr. | Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Dir. | Ø | Total | |
| 85 | Wanner Marco | 355 | 421 | 363 | 444 | 40 | 7.92 | 1583 | |
| 86 | Ming Alois | 351 | 410 | 339 | 397 | 19 | 7.49 | 1497 | |
| 87 | Lussi Robert | 362 | 413 | 345 | 401 | 30 | 7.61 | 1521 | |
| 88 | Slanzi Bruno | 357 | 420 | 362 | 411 | 27 | 7.75 | 1550 | |
| 89 | Hafner Ruedi | 392 | 403 | 356 | 461 | 45 | 8.06 | 1612 | |
| 90 | Temperli Paul | ||||||||
| Coach: | Banz Bruno | Total | 161 | 7.763 | 7763 | ||||
| Durchschnitt Holz | 1552.60 | ||||||||
| UV Wallis | |||||||||
| Sonntag, 25. April 2004 | 12:20 | Gruppe B | Rang: | 6 | |||||
| Nr. | Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Dir. | Ø | Total | |
| 49 | Goetze Klaus | 368 | 410 | 362 | 419 | 34 | 7.80 | 1559 | |
| 50 | Imfeld Emil | 362 | 416 | 362 | 431 | 41 | 7.86 | 1571 | |
| 51 | Lauber Andreas | 339 | 384 | 341 | 418 | 24 | 7.41 | 1482 | |
| 52 | Imboden Roland | 343 | 432 | 319 | 425 | 30 | 7.60 | 1519 | |
| 53 | Bieger Marcel | 339 | 409 | 345 | 406 | 19 | 7.50 | 1499 | |
| 54 | Zmilacher Rudolf | ||||||||
| Coach: | Sprung Fritz | Total | 148 | 7.630 | 7630 | ||||
| Durchschnitt Holz | 1526.00 | ||||||||
| UV Aargau | |||||||||
| Samstag, 01. Mai 2004 | 10:40 | Gruppe B | Rang: | 7 | |||||
| Nr. | Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Dir. | Ø | Total | |
| 79 | Schwägli Benny | 385 | 408 | 370 | 429 | 45 | 7.96 | 1592 | |
| 80 | Lanz Hermann | 367 | 397 | 334 | 398 | 25 | 7.48 | 1496 | |
| 81 | Lüscher Heinz | 339 | 396 | 347 | 404 | 26 | 7.43 | 1486 | |
| 82 | Frei Albin | 345 | 395 | 340 | 418 | 20 | 7.49 | 1498 | |
| 83 | Heutschi René | 350 | 387 | 367 | 444 | 43 | 7.74 | 1548 | |
| 84 | Hutzmann Heinz | ||||||||
| Coach: | Süess Heinz | Total | 159 | 7.620 | 7620 | ||||
| Durchschnitt Holz | 1524.00 | ||||||||
| UV Appenzell | |||||||||
| Sonntag, 25. April 2004 | 14:00 | Gruppe B | Rang: | 8 | |||||
| Nr. | Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Dir. | Ø | Total | |
| 55 | Huber Ursula | 346 | 407 | 318 | 404 | 12 | 7.38 | 1475 | |
| 56 | Rechsteiner Fritz | 333 | 414 | 359 | 392 | 30 | 7.49 | 1498 | |
| 57 | Cikotic Remzjia | 317 | 379 | 321 | 413 | 18 | 7.15 | 1430 | |
| 58 | Jakob Heinz | 340 | 411 | 357 | 434 | 30 | 7.71 | 1542 | |
| 59 | Huber Sepp | 323 | 413 | 359 | 408 | 27 | 7.52 | 1503 | |
| 60 | Zellweger Esther | ||||||||
| Coach: | Dörig Johann jun. | Total | 117 | 7.448 | 7448 | ||||
| Durchschnitt Holz | 1489.60 | ||||||||
| Rang | Unterverband / Association | Holz | Holz Ø | Dir. |
| 1 * * * | Unterverband Graubünden | 7716 | 1543.20 | 162 |
| 2 * * * | Association Neuchâteloise | 7631 | 1526.20 | 159 |
| 3 * * | Unterverband Schaffhausen | 7533 | 1506.60 | 123 |
| 4 * * | Association Vaudoise | 7513 | 1502.60 | 140 |
| 5 | Unterverband Solothurn | 7487 | 1497.40 | 139 |
| 6 | Unterverband Liechtenstein | 7473 | 1494.60 | 123 |
| 7 | Association Genevoise | 7457 | 1491.40 | 158 |
| 8 | Unterverband Zug | 7387 | 1477.40 | 120 |
| Gruppe C Groupe |
Name, Nom | Unterverband Association |
Resultat |
| Höchstes Total | Hohermuth Christian | Neuchâteloise | 1616 |
| Höchstes Voll | Werner Beat | Schaffhausen | 777 |
| Höchster Spick | Turale Giovanni | Neuchâteloise | 852 |
| UV Graubünden | |||||||||
| Sonntag, 25. April 2004 | 10:40 | Gruppe C | Rang: | 1 | |||||
| Nr. | Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Dir. | Ø | Total | |
| 43 | Mittner Alois | 342 | 413 | 369 | 413 | 34 | 7.69 | 1537 | |
| 44 | Reusser Herbert | 360 | 440 | 334 | 405 | 30 | 7.70 | 1539 | |
| 45 | Hunger Reto | 352 | 407 | 377 | 402 | 32 | 7.69 | 1538 | |
| 46 | Reusser Urs | 372 | 411 | 371 | 403 | 38 | 7.79 | 1557 | |
| 47 | Rivero Mauricio | 375 | 434 | 328 | 23 | 5.69 | 1137 | ||
| 48 | Lipp Christian | 408 | 5 | 8.16 | 408 | ||||
| Coach: | Caflisch Ernst | Total | 162 | 7.349 | 7716 | ||||
| Durchschnitt Holz | 1543.20 | ||||||||
| Ass. Neuchâteloise | |||||||||
| Samedi, 24 avril 2004 | 09:00 | Groupe C | Rang: | 2 | |||||
| Nr. | Nom | Piste 1 | Piste 2 | Piste 3 | Piste 4 | Dir. | Ø | Total | |
| 1 | Hohermuth Christian | 394 | 429 | 374 | 419 | 42 | 8.08 | 1616 | |
| 2 | Morotti Serge | 342 | 390 | 318 | 428 | 30 | 7.39 | 1478 | |
| 3 | Aegerter Jean-Pierre | 350 | 401 | 335 | 417 | 25 | 7.52 | 1503 | |
| 4 | Javet Edmond | 340 | 388 | 312 | 393 | 23 | 7.17 | 1433 | |
| 5 | Turale Giovanni | 392 | 431 | 357 | 421 | 39 | 8.01 | 1601 | |
| 6 | L'Eplattenier André | ||||||||
| Coach: | Javet Edmond | Total | 159 | 7.631 | 7631 | ||||
| Moyenne de quilles | 1526.20 | ||||||||
| UV Schaffhausen | |||||||||
| Samstag, 24. April 2004 | 15:40 | Gruppe C | Rang: | 3 | |||||
| Nr. | Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Dir. | Ø | Total | |
| 25 | Landes Robert | 354 | 377 | 341 | 410 | 18 | 7.41 | 1482 | |
| 26 | Gutschi Max | 320 | 405 | 351 | 374 | 11 | 7.25 | 1450 | |
| 27 | Windler Albert | 371 | 418 | 353 | 398 | 30 | 7.70 | 1540 | |
| 28 | Knöpfle Klaus | 327 | 394 | 339 | 402 | 17 | 7.31 | 1462 | |
| 29 | Werner Beat | 381 | 428 | 396 | 394 | 47 | 8.00 | 1599 | |
| 30 | Portmann Pepi | ||||||||
| Coach: | Werner Beat | Total | 123 | 7.533 | 7533 | ||||
| Durchschnitt Holz | 1506.60 | ||||||||
| Ass. Vaudoise | |||||||||
| Samedi, 24 avril 2004 | 10:40 | Groupe C | Rang: | 4 | |||||
| Nr. | Nom | Piste 1 | Piste 2 | Piste 3 | Piste 4 | Dir. | Ø | Total | |
| 7 | Fawer Alfred | 351 | 382 | 318 | 420 | 21 | 7.36 | 1471 | |
| 8 | Schopfer Patrick | 361 | 413 | 359 | 390 | 31 | 7.62 | 1523 | |
| 9 | Marcon Roméo | 357 | 435 | 344 | 379 | 30 | 7.58 | 1515 | |
| 10 | Lenweiter Gérard | 341 | 403 | 347 | 402 | 23 | 7.47 | 1493 | |
| 11 | Monney Charly | 362 | 392 | 349 | 408 | 35 | 7.56 | 1511 | |
| 12 | Fischer Nicole | ||||||||
| Coach: | Monney Charly | Total | 140 | 7.513 | 7513 | ||||
| Moyenne de quilles | 1502.60 | ||||||||
| UV Solothurn | |||||||||
| Samstag, 24. April 2004 | 17:20 | Gruppe C | Rang: | 5 | |||||
| Nr. | Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Dir. | Ø | Total | |
| 31 | Baumann Ursula | 328 | 402 | 343 | 409 | 27 | 7.41 | 1482 | |
| 32 | Burlet Eugen | 376 | 425 | 362 | 415 | 36 | 7.89 | 1578 | |
| 33 | Kaufmann Peter | 343 | 384 | 342 | 387 | 26 | 7.28 | 1456 | |
| 34 | Leuenberger Robert | 363 | 409 | 347 | 390 | 27 | 7.55 | 1509 | |
| 35 | Rein Emil | 331 | 399 | 344 | 388 | 23 | 7.31 | 1462 | |
| 36 | Hodel Paul | ||||||||
| Coach: | Ruf Heinz | Total | 139 | 7.487 | 7487 | ||||
| Durchschnitt Holz | 1497.40 | ||||||||
| UV Liechtenstein | |||||||||
| Samstag, 24. April 2004 | 14:00 | Gruppe C | Rang: | 6 | |||||
| Nr. | Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Dir. | Ø | Total | |
| 19 | Hess Christoph | 338 | 414 | 349 | 409 | 26 | 7.55 | 1510 | |
| 20 | Hilbe Herbert | 350 | 406 | 328 | 402 | 19 | 7.43 | 1486 | |
| 21 | Laukas Martin | 360 | 402 | 322 | 424 | 37 | 7.54 | 1508 | |
| 22 | Schädler Ferdi | 351 | 408 | 331 | 395 | 20 | 7.43 | 1485 | |
| 23 | Schneider Karl | 340 | 424 | 342 | 378 | 21 | 7.42 | 1484 | |
| 24 | Kaiser Arnold | ||||||||
| Coach: | Ortler Hans | Total | 123 | 7.473 | 7473 | ||||
| Durchschnitt Holz | 1494.60 | ||||||||
| Ass. Genevoise | |||||||||
| Samedi, 24 avril 2004 | 12:20 | Groupe C | Rang: | 7 | |||||
| Nr. | Nom | Piste 1 | Piste 2 | Piste 3 | Piste 4 | Dir. | Ø | Total | |
| 13 | Hirschi Hanspeter | 371 | 416 | 356 | 385 | 36 | 7.64 | 1528 | |
| 14 | Kunzi Michel | 340 | 357 | 339 | 400 | 21 | 7.18 | 1436 | |
| 15 | Tochtermann Michel | 351 | 409 | 353 | 430 | 36 | 7.72 | 1543 | |
| 16 | Steiger René | 346 | 364 | 320 | 450 | 34 | 7.40 | 1480 | |
| 17 | Eltschinger Claude | 341 | 380 | 340 | 409 | 31 | 7.35 | 1470 | |
| 18 | Bagnoud Serge | ||||||||
| Coach: | Eltschinger Claude | Total | 158 | 7.457 | 7457 | ||||
| Moyenne de quilles | 1491.40 | ||||||||
| UV Zug | |||||||||
| Sonntag, 25. April 2004 | 09:00 | Gruppe C | Rang: | 8 | |||||
| Nr. | Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Dir. | Ø | Total | |
| 37 | Staller Josef | 342 | 405 | 323 | 392 | 15 | 7.31 | 1462 | |
| 38 | Zickermann Hans | 345 | 402 | 351 | 403 | 31 | 7.51 | 1501 | |
| 39 | Wöber Reiner | 333 | 399 | 334 | 383 | 15 | 7.25 | 1449 | |
| 40 | Studer Christian | 328 | 365 | 333 | 392 | 21 | 7.09 | 1418 | |
| 41 | Hagenbuch René | 380 | 409 | 368 | 400 | 38 | 7.79 | 1557 | |
| 42 | Annen Zeno | ||||||||
| Coach: | Wittwer Rosmarie | Total | 120 | 7.387 | 7387 | ||||
| Durchschnitt Holz | 1477.40 | ||||||||
Kegelcenter Schmiedhof in Zürich / ZH |
||||
Gruppe C, Samstag 16. April |
||||
| Zeit | Unterverband | Alte Kat. | Distanz | |
| 9:00 | 1 | Unterverband Zug | C | 29.9 |
| 10:40 | 2 | Unterverband Solothurn | C | 93.5 |
| 12:20 | 3 | Association Genevoise | C | 273.2 |
| 14:00 | 4 | Association Vaudoise | C | 222.4 |
| 15:40 | 5 | Unterverband Liechtenstein | C | 107.4 |
| 17:20 | 6 | Unterverband Appenzell | B | 91.8 |
Gruppe B + C: Sonntag 17. April |
||||
| 9:00 | 8 | Unterverband Aargau | B | 46.2 |
| 10:40 | 7 | Unterverband Schaffhausen | C | 49.1 |
| 12:20 | 1 | Unterverband Wallis | B | 272.7 |
| 14:00 | 2 | Association Neuchâteloise | C | 149.6 |
| 15:40 | 3 | Unterverband Graubünden | C | 118.1 |
| 17:20 | 4 | Unterverband St. Gallen | B | 84 |
Gruppe B + A: Samstag 23. April |
||||
| 9:00 | 5 | Unterverband Schwyz | B | 63.3 |
| 10:40 | 6 | Unterverband Ob- und Nidwalden | B | 68.4 |
| 12:20 | 7 | Unterverband Basel-Land | B | 78.7 |
| 14:00 | 8 | Association Jurassienne | B | 116.7 |
| 15:40 | 1 | Unterverband Freiburg | A | 152.8 |
| 17:20 | 2 | Unterverband Bern | A | 121.8 |
| 19:00 | 3 | Unterverband Uri | A | 78.8 |
Gruppe A: Sonntag 24. April |
||||
| 9:00 | 4 | Unterverband Zürich | A | 0 |
| 10:40 | 5 | Unterverband Thurgau | A | 43.1 |
| 12:20 | 6 | Unterverband Basel-Stadt | A | 83.2 |
| 14:00 | 7 | Unterverband Glarus | A | 69.3 |
| 15:40 | 8 | Unterverband Luzern | A | 55.4 |
| Trainingszeiten können
ab sofort, bis zum 15. September 2004 beim Ressortchef KWK Beat Freiburghaus, Barnaus 11, 7013 Domat-Ems, Tel. 081 / 633 37 28 reserviert werden. Ende September 2004 werden die zugeteilten Trainingszeiten schriftlich bestätigt. |
||||
Wanderpreis Rangliste
| Rang | Unterverband | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | TOTAL |
| 1 | Glarus | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||
| 2 | Thurgau | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | ||||||
| 3 | Zürich | 1 | 3 | 6 | 3 | 13 | ||||||
| 4 | Basel-Stadt | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | ||||||
| 5 | Luzern | 7 | 7 | 8 | 5 | 27 | ||||||
| 6 | Freiburg | 16 | 4 | 4 | 6 | 30 | ||||||
| 7 | Basel-Land | 2 | 10 | 10 | 10 | 32 | ||||||
| 8 | Schwyz | 12 | 8 | 7 | 7 | 34 | ||||||
| 9 | Bern | 4 | 11 | 14 | 8 | 37 | ||||||
| 10 | Ob- und Nidwalden | 8 | 9 | 11 | 12 | 40 | ||||||
| 11 | Aargau | 6 | 12 | 9 | 16 | 43 | ||||||
| 12 | St.Gallen | 10 | 13 | 5 | 17 | 45 | ||||||
| 13 | Uri | 11 | 16 | 12 | 9 | 48 | ||||||
| 14 | Graubünden | 21 | 6 | 16 | 13 | 56 | ||||||
| 15 | Jura | 14 | 18 | 13 | 11 | 56 | ||||||
| 16 | Wallis | 17 | 14 | 15 | 15 | 61 | ||||||
| 17 | Zug | 15 | 15 | 17 | 24 | 71 | ||||||
| 18 | Neuenburg | 18 | 21 | 24 | 14 | 77 | ||||||
| 19 | Schaffhausen | 22 | 17 | 21 | 18 | 78 | ||||||
| 20 | Liechtenstein | 19 | 19 | 20 | 21 | 79 | ||||||
| 21 | Solothurn | 13 | 23 | 23 | 20 | 79 | ||||||
| 22 | Appenzell | 20 | 22 | 18 | 23 | 83 | ||||||
| 23 | Waadt | 24 | 24 | 19 | 19 | 86 | ||||||
| 24 | Genf | 23 | 20 | 22 | 22 | 87 |