Kantonewettkampf
2005 |
Absenden / remise
des prix: Samstag / samedi, 30. April 2005 Landhaus Seebach |
Stand: 11.04.2006 00:21 Kat. C: / Kat. B: / Kat. A: / Startliste 2006 / Wanderpreisliste |
UV Thurgau** | |||||||||
TG | So, 24. April 2005 | 10:40 | Gruppe A | Rang: | 1 | ||||
Nr. | Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Dir. | Ø | Total | |
121 | Meier Hanspeter | 399 | 454 | 424 | 439 | 63 | 8.58 | 1716 | |
122 | Küng Niklaus | 398 | 451 | 402 | 438 | 33 | 8.45 | 1689 | |
123 | Bichsel Marcel | 407 | 467 | 385 | 444 | 34 | 8.52 | 1703 | |
124 | Zabel Roman | 375 | 445 | 401 | 456 | 43 | 8.39 | 1677 | |
125 | Gurtner Wilfried | 399 | 462 | 401 | 418 | 23 | 8.40 | 1680 | |
126 | Schoder Heinz | ||||||||
Coach: | Gurtner Gerhard | Total | 196 | 8.465 | 8465 | ||||
Durchschnitt Holz | 1693.00 | ||||||||
UV Basel-Stadt** | |||||||||
BS | So, 24. April 2005 | 12:20 | Gruppe A | Rang: | 2 | ||||
Nr. | Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Dir. | Ø | Total | |
127 | Fuchs Alfred | 396 | 452 | 418 | 432 | 53 | 8.49 | 1698 | |
128 | Kocsis Markus | 395 | 459 | 408 | 425 | 42 | 8.44 | 1687 | |
129 | Obradovic Dragi | 380 | 448 | 401 | 430 | 44 | 8.30 | 1659 | |
130 | Lüscher Max jun. | 410 | 463 | 409 | 452 | 61 | 8.67 | 1734 | |
131 | Kocsis Stefan | 392 | 439 | 409 | 428 | 35 | 8.34 | 1668 | |
132 | Schultz Wolfgang | ||||||||
Coach: | Lüscher Heidi | Total | 235 | 8.446 | 8446 | ||||
Durchschnitt Holz | 1689.20 | ||||||||
UV Zürich** | |||||||||
ZH | So, 24. April 2005 | 09:00 | Gruppe A | Rang: | 3 | ||||
Nr. | Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Dir. | Ø | Total | |
115 | D'Agostino Remo | 392 | 456 | 410 | 471 | 57 | 8.65 | 1729 | |
116 | Hagenbuch Rolf | 390 | 446 | 409 | 445 | 52 | 8.45 | 1690 | |
117 | Sennhauser Martin | 390 | 435 | 402 | 457 | 42 | 8.42 | 1684 | |
118 | Salzmann Heiner | 387 | 441 | 387 | 401 | 35 | 8.08 | 1616 | |
119 | Blaas Josef | 395 | 461 | 412 | 455 | 46 | 8.62 | 1723 | |
120 | Frei Peter | ||||||||
Coach: | Gehrig Myrtha | Total | 232 | 8.442 | 8442 | ||||
Durchschnitt Holz | 1688.40 | ||||||||
UV Luzern** | |||||||||
LU | So, 24. April 2005 | 15:40 | Gruppe A | Rang: | 4 | ||||
Nr. | Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Dir. | Ø | Total | |
139 | Felber Albert | 395 | 445 | 417 | 434 | 45 | 8.46 | 1691 | |
140 | Stettler Oskar | 390 | 458 | 420 | 467 | 52 | 8.68 | 1735 | |
141 | Baumeler Roger | 400 | 434 | 385 | 450 | 42 | 8.35 | 1669 | |
142 | Gisler Karl | 382 | 458 | 412 | 443 | 56 | 8.48 | 1695 | |
143 | Haldi Peter | 393 | 438 | 404 | 403 | 39 | 8.19 | 1638 | |
144 | Lohri Gerhard | ||||||||
Coach: | Rütimann Trudy | Total | 234 | 8.428 | 8428 | ||||
Durchschnitt Holz | 1685.60 |
UV Fribourg | |||||||||
FR | Sa, 23. April 2005 | 15:40 | Gruppe A | Rang: | 5 | ||||
Nr. | Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Dir. | Ø | Total | |
97 | Kolly Hans | 394 | 458 | 407 | 454 | 46 | 8.57 | 1713 | |
98 | Bielmann Gilbert | 383 | 458 | 385 | 420 | 25 | 8.23 | 1646 | |
99 | Bielmann Georges | 400 | 445 | 406 | 463 | 57 | 8.57 | 1714 | |
100 | Marrancone Enzo | 398 | 446 | 400 | 406 | 34 | 8.25 | 1650 | |
101 | Kolly Helmar | 381 | 448 | 381 | 452 | 31 | 8.31 | 1662 | |
102 | Tschirren Fritz | ||||||||
Coach: | Raetzo Linus | Total | 193 | 8.385 | 8385 | ||||
Durchschnitt Holz | 1677.00 | ||||||||
UV Bern | |||||||||
BE | Sa, 23. April 2005 | 17:20 | Gruppe A | Rang: | 6 | ||||
Nr. | Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Dir. | Ø | Total | |
103 | Gygax Peter | 387 | 449 | 397 | 456 | 41 | 8.45 | 1689 | |
104 | Schott Erich | 381 | 439 | 411 | 409 | 38 | 8.20 | 1640 | |
105 | Hinni Hansjörg | 396 | 443 | 388 | 424 | 26 | 8.26 | 1651 | |
106 | Dornbierer Walter | 388 | 455 | 404 | 460 | 50 | 8.54 | 1707 | |
107 | Giger Michael | 383 | 461 | 395 | 431 | 38 | 8.35 | 1670 | |
108 | Gehrig Rolf | ||||||||
Coach: | Vögeli Stephan | Total | 193 | 8.357 | 8357 | ||||
Durchschnitt Holz | 1671.40 | ||||||||
Unterverband Glarus* | |||||||||
GL | So, 24. April 2005 | 14:00 | Gruppe A | Rang: | 7 | ||||
Nr. | Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Dir. | Ø | Total | |
133 | Grob Hanspeter | 387 | 442 | 386 | 434 | 40 | 8.25 | 1649 | |
134 | Meier Ivo | 369 | 450 | 395 | 468 | 30 | 8.41 | 1682 | |
135 | Sorrentino Giuseppe | 367 | 452 | 396 | 429 | 40 | 8.22 | 1644 | |
136 | Hinder Bruno | 377 | 451 | 382 | 399 | 25 | 8.05 | 1609 | |
137 | Grill Zeljko | 380 | 443 | 408 | 435 | 39 | 8.33 | 1666 | |
138 | Broder Peter | ||||||||
Coach: | Romer René | Total | 174 | 8.250 | 8250 | ||||
Durchschnitt Holz | 1650.00 | ||||||||
UV Uri* | |||||||||
UR | Sa, 23. April 2005 | 19:00 | Gruppe A | Rang: | 8 | ||||
Nr. | Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Dir. | Ø | Total | |
109 | Walker Rudolf | 354 | 460 | 375 | 408 | 22 | 7.99 | 1597 | |
110 | Gamma Hardy | 349 | 447 | 353 | 384 | 17 | 7.67 | 1533 | |
111 | Epp Bruno | 386 | 456 | 393 | 428 | 38 | 8.32 | 1663 | |
112 | Baumann Robert | 382 | 441 | 9 | 8.23 | 823 | |||
113 | Ferrazza Enrico | 399 | 456 | 409 | 440 | 48 | 8.52 | 1704 | |
114 | Hauser Thomas | 401 | 432 | 26 | 8.33 | 833 | |||
Coach: | Althaus Otto | Total | 160 | 8.153 | 8153 | ||||
Durchschnitt Holz | 1630.60 |
UV Ob- und Nidwalden*** | |||||||||
OW | Sa, 23. April 2005 | 10:40 | Gruppe B | Rang: | 1 | ||||
Nr. | Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Dir. | Ø | Total | |
79 | Wanner Marco | 389 | 464 | 401 | 441 | 36 | 8.48 | 1695 | |
80 | Mathis Josef | 391 | 471 | 400 | 414 | 28 | 8.38 | 1676 | |
81 | Lussi Robert | 387 | 443 | 388 | 442 | 38 | 8.30 | 1660 | |
82 | Ming Alois | 393 | 443 | 398 | 423 | 31 | 8.29 | 1657 | |
83 | Slanzi Bruno | 395 | 453 | 379 | 421 | 21 | 8.24 | 1648 | |
84 | Banz Bruno | ||||||||
Coach: | Würsch Karl | Total | 154 | 8.336 | 8336 | ||||
Durchschnitt Holz | 1667.20 | ||||||||
UV Basel-Land*** | |||||||||
BL | Sa, 23. April 2005 | 12:20 | Gruppe B | Rang: | 2 | ||||
Nr. | Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Dir. | Ø | Total | |
85 | Portmann Marius | 404 | 442 | 393 | 415 | 45 | 8.27 | 1654 | |
86 | Bordignon Bruno | 385 | 435 | 415 | 453 | 45 | 8.44 | 1688 | |
87 | Frey Urs | 381 | 447 | 421 | 437 | 49 | 8.43 | 1686 | |
88 | Köbel Ernst | 385 | 443 | 385 | 407 | 21 | 8.10 | 1620 | |
89 | Boss Rolf | 401 | 433 | 401 | 451 | 45 | 8.43 | 1686 | |
90 | Boss Kurt | ||||||||
Coach: | Achermann Edi | Total | 205 | 8.334 | 8334 | ||||
Durchschnitt Holz | 1666.80 | ||||||||
UV Schwyz** | |||||||||
SZ | Sa, 23. April 2005 | 09:00 | Gruppe B | Rang: | 3 | ||||
Nr. | Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Dir. | Ø | Total | |
73 | Petronijevic Drago | 370 | 449 | 379 | 420 | 31 | 8.09 | 1618 | |
74 | Komin Stephan | 382 | 458 | 385 | 437 | 24 | 8.31 | 1662 | |
75 | Brunner Edwin | 384 | 436 | 383 | 411 | 21 | 8.07 | 1614 | |
76 | Meier Peter | 392 | 470 | 400 | 445 | 41 | 8.54 | 1707 | |
77 | Bogdanovic Goran | 377 | 442 | 396 | 456 | 31 | 8.36 | 1671 | |
78 | Bless Armin | ||||||||
Coach: | Frei Brigitte | Total | 148 | 8.272 | 8272 | ||||
Durchschnitt Holz | 1654.40 | ||||||||
UV St. Gallen** | |||||||||
SG | So, 17. April 2005 | 17:20 | Gruppe B | Rang: | 4 | ||||
Nr. | Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Dir. | Ø | Total | |
67 | Bichler Karl | 383 | 424 | 407 | 425 | 27 | 8.20 | 1639 | |
68 | Hagen Rolf | 367 | 435 | 391 | 430 | 28 | 8.12 | 1623 | |
69 | Deutsch Franz | 369 | 446 | 401 | 460 | 49 | 8.38 | 1676 | |
70 | Eilinger Ursula | 347 | 461 | 406 | 450 | 36 | 8.32 | 1664 | |
71 | Gossner Thomas | 398 | 436 | 373 | 404 | 26 | 8.06 | 1611 | |
72 | Pajkic Dragoljup | ||||||||
Coach: | Keller Leo | Total | 166 | 8.213 | 8213 | ||||
Durchschnitt Holz | 1642.60 |
Ass. Jura | |||||||||
JU | Sa, 23. April 2005 | 14:00 | Groupe B | Rang: | 5 | ||||
Nr. | Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Dir. | Ø | Total | |
91 | Schwendimann Pierre | 395 | 437 | 375 | 437 | 34 | 8.22 | 1644 | |
92 | Oehrli Eric | 374 | 465 | 396 | 416 | 27 | 8.26 | 1651 | |
93 | Lussi Adolf | 365 | 425 | 388 | 433 | 33 | 8.06 | 1611 | |
94 | Straub Francis | 379 | 432 | 384 | 431 | 32 | 8.13 | 1626 | |
95 | Schlichtig André | 388 | 433 | 391 | 422 | 29 | 8.17 | 1634 | |
96 | Dell Ducata Jocelyne | ||||||||
Coach: | Straub Francis | Total | 155 | 8.166 | 8166 | ||||
Durchschnitt Holz | 1633.20 | ||||||||
UV Wallis | |||||||||
VS | So, 17. April 2005 | 12:20 | Gruppe B | Rang: | 6 | ||||
Nr. | Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Dir. | Ø | Total | |
49 | Bieger Marcel | 388 | 421 | 386 | 414 | 20 | 8.05 | 1609 | |
50 | Imhof Georges | 386 | 466 | 408 | 417 | 39 | 8.39 | 1677 | |
51 | Imboden Roland | 375 | 436 | 394 | 425 | 24 | 8.15 | 1630 | |
52 | Imfeld Emil | 372 | 450 | 382 | 420 | 23 | 8.12 | 1624 | |
53 | Imwinkelried Urs | 363 | 438 | 395 | 406 | 17 | 8.01 | 1602 | |
54 | Götze Klaus | ||||||||
Coach: | Sprung Fritz | Total | 123 | 8.142 | 8142 | ||||
Durchschnitt Holz | 1628.40 | ||||||||
Ass. Neuchâteloise* | |||||||||
NE | So, 17. April 2005 | 14:00 | Groupe B | Rang: | 7 | ||||
Nr. | Nom | Piste 1 | Piste 2 | Piste 3 | Piste 4 | Dir. | Ø | Total | |
55 | Hohermuth Christian | 396 | 444 | 419 | 426 | 47 | 8.43 | 1685 | |
56 | Turale Giovanni | 388 | 445 | 409 | 429 | 47 | 8.36 | 1671 | |
57 | Morotti Serge | 387 | 425 | 393 | 401 | 27 | 8.03 | 1606 | |
58 | Javet Edmont | 371 | 409 | 393 | 401 | 31 | 7.87 | 1574 | |
59 | L'Eplatenier André | 367 | 409 | 382 | 402 | 31 | 7.80 | 1560 | |
60 | |||||||||
Coach: | Javet Edmont | Total | 183 | 8.096 | 8096 | ||||
Moyenne de quilles | 1619.20 | ||||||||
UV Graubünden* | |||||||||
GR | So, 17. April 2005 | 15:40 | Gruppe B | Rang: | 8 | ||||
Nr. | Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Dir. | Ø | Total | |
61 | Mittner Alois | 387 | 438 | 400 | 405 | 27 | 8.15 | 1630 | |
62 | Lipp Christian | 387 | 433 | 399 | 418 | 32 | 8.19 | 1637 | |
63 | Graf Heinz | 367 | 434 | 369 | 446 | 28 | 8.08 | 1616 | |
64 | Hunger Reto | 377 | 433 | 381 | 412 | 23 | 8.02 | 1603 | |
65 | Cathomen Risch | 374 | 425 | 382 | 419 | 18 | 8.00 | 1600 | |
66 | Theus Hans | ||||||||
Coach: | Caflisch Ernst | Total | 128 | 8.086 | 8086 | ||||
Durchschnitt Holz | 1617.20 |
UV Aargau*** | |||||||||
AG | So, 17. April 2005 | 09:00 | Gruppe C | Rang: | 1 | ||||
Nr. | Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Dir. | Ø | Total | |
37 | Schwägli Benny | 392 | 465 | 394 | 424 | 41 | 8.38 | 1675 | |
38 | Lüscher Heinz | 372 | 412 | 386 | 410 | 19 | 7.90 | 1580 | |
39 | Ramel Robert | 385 | 451 | 408 | 431 | 47 | 8.38 | 1675 | |
40 | Blaser Marcel | 395 | 446 | 392 | 414 | 26 | 8.24 | 1647 | |
41 | Süess Heinz | 382 | 450 | 402 | 447 | 46 | 8.41 | 1681 | |
42 | Juchli Bruno | ||||||||
Coach: | Heutschi René | Total | 179 | 8.258 | 8258 | ||||
Durchschnitt Holz | 1651.60 | ||||||||
UV Zug*** | |||||||||
ZG | Sa, 16. April 2005 | 09:00 | Gruppe C | Rang: | 2 | ||||
Nr. | Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Dir. | Ø | Total | |
1 | Staller Josef | 369 | 427 | 380 | 454 | 34 | 8.15 | 1630 | |
2 | Hagenbuch René | 395 | 462 | 403 | 436 | 46 | 8.48 | 1696 | |
3 | Studer Christian | 374 | 410 | 388 | 416 | 19 | 7.94 | 1588 | |
4 | Immoos Belinda | 384 | 448 | 400 | 405 | 27 | 8.19 | 1637 | |
5 | Montirosi Orlando | 387 | 421 | 386 | 413 | 25 | 8.04 | 1607 | |
6 | Bruhnsen Werner | ||||||||
Coach: | Annen Zeno | Total | 151 | 8.158 | 8158 | ||||
Durchschnitt Holz | 1631.60 | ||||||||
UV Appenzell** | |||||||||
AR | Sa, 16. April 2005 | 17:20 | Gruppe C | Rang: | 3 | ||||
Nr. | Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Dir. | Ø | Total | |
31 | Huber Ursula | 366 | 440 | 394 | 459 | 32 | 8.30 | 1659 | |
32 | Dörig Johann | 381 | 433 | 391 | 425 | 26 | 8.15 | 1630 | |
33 | Jakob Heinz | 384 | 423 | 393 | 414 | 30 | 8.07 | 1614 | |
34 | Huber Sepp | 398 | 439 | 379 | 421 | 25 | 8.19 | 1637 | |
35 | Rechsteiner Fritz | 374 | 429 | 371 | 417 | 28 | 7.96 | 1591 | |
36 | Zellweger Esther | ||||||||
Coach: | Zellweger Esther | Total | 141 | 8.131 | 8131 | ||||
Durchschnitt Holz | 1626.20 | ||||||||
UV Solothurn** | |||||||||
SO | Sa, 16. April 2005 | 10:40 | Gruppe C | Rang: | 4 | ||||
Nr. | Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Dir. | Ø | Total | |
7 | Ziebold Theo | 398 | 446 | 389 | 415 | 34 | 8.24 | 1648 | |
8 | Leuenberger Robert | 402 | 444 | 401 | 407 | 37 | 8.27 | 1654 | |
9 | Kaufmann Peter | 375 | 422 | 373 | 387 | 26 | 7.79 | 1557 | |
10 | Baumann Ursula | 378 | 435 | 392 | 429 | 31 | 8.17 | 1634 | |
11 | Rieder Walter | 391 | 404 | 393 | 437 | 41 | 8.13 | 1625 | |
12 | Wenger Anita | ||||||||
Coach: | Burlet Eugen | Total | 169 | 8.118 | 8118 | ||||
Durchschnitt Holz | 1623.60 |
UV Liechtenstein | |||||||||
FL | Sa, 16. April 2005 | 15:40 | Gruppe C | Rang: | 5 | ||||
Nr. | Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Dir. | Ø | Total | |
25 | Hess Christoph | 386 | 436 | 400 | 420 | 33 | 8.21 | 1642 | |
26 | Kaiser Arnold | 378 | 432 | 376 | 404 | 14 | 7.95 | 1590 | |
27 | Bischof Manfred | 381 | 438 | 392 | 399 | 18 | 8.05 | 1610 | |
28 | Schädler Maria | 363 | 440 | 392 | 393 | 10 | 7.94 | 1588 | |
29 | Schneider Karl | 396 | 453 | 397 | 425 | 38 | 8.36 | 1671 | |
30 | Bischof Ewald | ||||||||
Coach: | Schädler Ferdi | Total | 113 | 8.101 | 8101 | ||||
Durchschnitt Holz | 1620.20 | ||||||||
UV Schaffhausen | |||||||||
SH | So, 17. April 2005 | 10:40 | Gruppe C | Rang: | 6 | ||||
Nr. | Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Dir. | Ø | Total | |
43 | Werner Beat | 385 | 422 | 397 | 448 | 28 | 8.26 | 1652 | |
44 | Landes Robert | 379 | 402 | 375 | 398 | 18 | 7.77 | 1554 | |
45 | Knöpfle Klaus | 378 | 425 | 398 | 397 | 17 | 7.99 | 1598 | |
46 | Windler Albert | 374 | 427 | 383 | 411 | 17 | 7.98 | 1595 | |
47 | Matzinger Hans | 383 | 460 | 405 | 433 | 39 | 8.41 | 1681 | |
48 | Gutschi Max | ||||||||
Coach: | Graf Rolf | Total | 119 | 8.080 | 8080 | ||||
Durchschnitt Holz | 1616.00 | ||||||||
Ass. Vaudoise | |||||||||
VD | Sa, 16. April 2005 | 14:00 | Groupe C | Rang: | 7 | ||||
Nr. | Nom | Piste 1 | Piste 2 | Piste 3 | Piste 4 | Dir. | Ø | Total | |
19 | Fawer Alfred | 382 | 440 | 396 | 391 | 35 | 8.05 | 1609 | |
20 | Perret Olivier | 345 | 398 | 389 | 380 | 24 | 7.56 | 1512 | |
21 | Lenweiter Gérard | 388 | 418 | 401 | 424 | 31 | 8.16 | 1631 | |
22 | Marcon Roméo | 366 | 409 | 382 | 412 | 17 | 7.85 | 1569 | |
23 | Monney Charly | 386 | 402 | 383 | 397 | 23 | 7.84 | 1568 | |
24 | Marcon Claudine | ||||||||
Coach: | Monney Charly | Total | 130 | 7.889 | 7889 | ||||
1577.80 | |||||||||
Ass. Genevoise | |||||||||
GE | Sa, 16. April 2005 | 12:20 | Groupe C | Rang: | 8 | ||||
Nr. | Nom | Piste 1 | Piste 2 | Piste 3 | Piste 4 | Dir. | Ø | Total | |
13 | Roh Denis | 353 | 411 | 342 | 409 | 15 | 7.58 | 1515 | |
14 | Künzi Michel | 364 | 427 | 388 | 403 | 23 | 7.91 | 1582 | |
15 | Hirschi Hans-Peter | 356 | 415 | 382 | 403 | 14 | 7.78 | 1556 | |
16 | Bagnoud Serge | 371 | 417 | 384 | 404 | 14 | 7.88 | 1576 | |
17 | Tochtermann Michel | 363 | 386 | 397 | 426 | 26 | 7.86 | 1572 | |
18 | Eltschinger Claude | ||||||||
Coach: | Eltschinger Claude | Total | 92 | 7.801 | 7801 | ||||
Moyenne de quilles | 1560.20 |
Höchstes Total | Hagenbuch René | Zug | 1696 |
Höchstes Voll | Leuenberger Robert | Solothurn | 803 |
Höchster Spick | Huber Ursula | Appenzell | 899 |
* * * * * * |
Aufstieg in die nächst höhere Gruppe / Promu au groupe suivant Auszeichnungsberechtigt / Médaillé Abstieg in die nächst tiefere Gruppe / Relégué au groupe précédent |
Hotel Reich Summaprada |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe C, Samstag 29. April
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe B + C: Sonntag 30. April
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe B + A: Samstag 6. Mai
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe A: Sonntag 7. Mai
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingszeiten können ab sofort, bis
zum 15. September 2005 beim Ressortchef KWK Beat Freiburghaus, Barnaus 11, 7013 Domat-Ems, Tel. 081 / 633 37 28 reserviert werden. Ende September 2005 werden die zugeteilten Trainingszeiten schriftlich bestätigt. |
Wanderpreis Rangliste
Rang | Unterverband | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | TOTAL |
1 | Thurgau | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 12 | |||||
2 | Zürich | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 16 | |||||
3 | Glarus | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 | 20 | |||||
4 | Basel-Stadt | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 20 | |||||
5 | Luzern | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 31 | |||||
6 | Fribourg | 16 | 4 | 4 | 6 | 5 | 35 | |||||
7 | Basel-Land | 2 | 10 | 10 | 10 | 8 | 40 | |||||
8 | Schwyz | 12 | 8 | 7 | 7 | 9 | 43 | |||||
9 | Bern | 4 | 11 | 14 | 8 | 6 | 43 | |||||
10 | Ob- und Nidwalden | 8 | 9 | 11 | 12 | 7 | 47 | |||||
11 | Aargau | 6 | 12 | 9 | 16 | 10 | 53 | |||||
12 | St.Gallen | 10 | 13 | 5 | 17 | 12 | 57 | |||||
13 | Uri | 11 | 16 | 12 | 9 | 15 | 63 | |||||
14 | Jura | 14 | 18 | 13 | 11 | 13 | 69 | |||||
15 | Graubünden | 21 | 6 | 16 | 13 | 21 | 77 | |||||
16 | Wallis | 17 | 14 | 15 | 15 | 16 | 77 | |||||
17 | Zug | 15 | 15 | 17 | 24 | 14 | 85 | |||||
18 | Neuenburg | 18 | 21 | 24 | 14 | 20 | 97 | |||||
19 | Solothurn | 13 | 23 | 23 | 20 | 18 | 97 | |||||
20 | Liechtenstein | 19 | 19 | 20 | 21 | 19 | 98 | |||||
21 | Schaffhausen | 22 | 17 | 21 | 18 | 22 | 100 | |||||
22 | Appenzell | 20 | 22 | 18 | 23 | 17 | 100 | |||||
23 | Waadt | 24 | 24 | 19 | 19 | 23 | 109 | |||||
24 | Genf | 23 | 20 | 22 | 22 | 24 | 111 |