Schweizerischer Einzelcup
Du bist hier
|Sport/Wettkämpfe
|Offene-MS 21
|Offene-MS 20
|Offene-MS 19
|Offene-MS 13-18
|Jahres-Meisterschaft
|Kantonewettkampf
|SEMS
|
Du bist hier |CH-Klubmeister |CH-Einzelcup |Nationalteam |Senioren |CH Ninepin-Master |GWK |Auf/Abstieg |
Du bist hier |CH-Klubmeister |CH-Einzelcup |Nationalteam |Senioren |CH Ninepin-Master |GWK |Auf/Abstieg |
39. Schweizerischer Einzelcup 2019
Kegelcenter Ruchfeld, Samstag / Sonntag 07./ 08. September 2019
Startplan | Gruppen | Resultate | Punktespiegel | Finale |
Startplan / Liste de départ Samstag / Samedi, 07. September 2019 | ||||||||
Bahn 1 | Bahn 2 | Zeit | Bahn 3 | Bahn 4 | ||||
Fuhrer Pascal | VS | Büsser Marcel | FL | 10:00 | Kocsis Stefan | BS | Käppeli Vincent | SO |
Montirosi Orlando | ZG | Hagenbuch Rolf | ZH | 10:20 | Bogdanovic Goran | SZ | Mei Kilian | JU |
Büsser Marcel | FL | Kistler Beatrice | GL | 10:40 | Käppeli Vincent | SO | Burri Franck | GE |
Mei Kilian | JU | Lenweiter Gérard | VD | 11:00 | Hagenbuch Rolf | ZH | Scherer Franz | LU |
Kocsis Stefan | BS | Montirosi Orlando | ZG | 11:20 | Fuhrer Pascal | VS | Bogdanovic Goran | SZ |
Hagenbuch Rolf | ZH | Burri Franck | GE | 11:40 | Mei Kilian | JU | Kistler Beatrice | GL |
Lenweiter Gérard | VD | Bogdanovic Goran | SZ | 12:00 | Scherer Franz | LU | Montirosi Orlando | ZG |
Burri Franck | GE | Kocsis Stefan | BS | 12:20 | Kistler Beatrice | GL | Fuhrer Pascal | VS |
Käppeli Vincent | SO | Scherer Franz | LU | 12:40 | Büsser Marcel | FL | Lenweiter Gérard | VD |
Fuchs Roger | R2 | Perler Marie-Thérese | FR | 13:30 | Heutschi René | AG | Reber Hansueli | BL |
Wanner Marco | NW | Schwägli Bernard | TV | 13:50 | Aegerter Jean-Pierre | NE | Hagen Rolf | SG |
Heutschi René | AG | Gygax Peter | BE | 14:10 | Fuchs Roger | R2 | Iyakuddy Thangarasah | SH |
Hauser Damian | UR | Hagen Rolf | SG | 14:30 | Patzen Gian-Marc | GR | Schwägli Bernard | TV |
Perler Marie-Thérese | FR | Wanner Marco | NW | 14:50 | Reber Hansueli | BL | Aegerter Jean-Pierre | NE |
Patzen Gian-Marc | GR | Iyakuddy Thangarasah | SH | 15:10 | Hauser Damian | UR | Gygax Peter | BE |
Hagen Rolf | SG | Heutschi René | AG | 15:30 | Schwägli Bernard | TV | Fuchs Roger | R2 |
Aegerter Jean-Pierre | NE | Hauser Damian | UR | 15:50 | Wanner Marco | NW | Patzen Gian-Marc | GR |
Gygax Peter | BE | Reber Hansueli | BL | 16:10 | Iyakuddy Thangarasah | SH | Perler Marie-Thérese | FR |
Startplan / Liste de départ Sonntag / dimanche, 08. September 2019 | ||||||||
Bahn 1 | Bahn 2 | Zeit | Bahn 3 | Bahn 4 | ||||
Bogdanovic Goran | SZ | Büsser Marcel | FL | 10:00 | Montirosi Orlando | ZG | Käppeli Vincent | SO |
Wanner Marco | NW | Iyakuddy Thangarasah | SH | 10:20 | Aegerter Jean-Pierre | NE | Gygax Peter | BE |
Fuhrer Pascal | VS | Mei Kilian | JU | 10:40 | Kocsis Stefan | BS | Hagenbuch Rolf | ZH |
Perler Marie-Thérese | FR | Schwägli Bernard | TV | 11:00 | Reber Hansueli | BL | Hagen Rolf | SG |
Lenweiter Gérard | VD | Kistler Beatrice | GL | 11:20 | Scherer Franz | LU | Burri Franck | GE |
Fuchs Roger | R2 | Patzen Gian-Marc | GR | 11:40 | Heutschi René | AG | Hauser Damian | UR |
Montirosi Orlando | ZG | Burri Franck | GE | 12:00 | Bogdanovic Goran | SZ | Kistler Beatrice | GL |
Gygax Peter | BE | Hagen Rolf | SG | 12:20 | Iyakuddy Thangarasah | SH | Schwägli Bernard | TV |
Kocsis Stefan | BS | Scherer Franz | LU | 12:40 | Fuhrer Pascal | VS | Lenweiter Gérard | VD |
Aegerter Jean-Pierre | NE | Heutschi René | AG | 13:00 | Wanner Marco | NW | Fuchs Roger | R2 |
Käppeli Vincent | SO | Hagenbuch Rolf | ZH | 13:20 | Büsser Marcel | FL | Mei Kilian | JU |
Hauser Damian | UR | Reber Hansueli | BL | 13:40 | Patzen Gian-Marc | GR | Perler Marie-Thérese | FR |
Ab ca. 14h30 finden die Finalwettkämpfe statt / La finale commence env. à 14h30 |