Organisator Basel-Stadt / Bläsi Basel
Kantonewettkampf 2018
Du bist hier
|Sport/Wettkämpfe
|Offene-MS 21
|Offene-MS 20
|Offene-MS 19
|Offene-MS 13-18
|Jahres-Meisterschaft
|Kantonewettkampf
|SEMS
|
Du bist hier |CH-Klubmeister |CH-Einzelcup |Nationalteam |Senioren |CH Ninepin-Master |GWK |Auf/Abstieg |
Du bist hier |CH-Klubmeister |CH-Einzelcup |Nationalteam |Senioren |CH Ninepin-Master |GWK |Auf/Abstieg |
Organisator Basel-Stadt / Bläsi Basel
21. / 22. April + 28./29. April
Rangliste und Standblätter | Höchstresultate |
Berichte Gruppe A B C |
Wanderpreis Rangliste |
Mannschaftsbilder | Startliste 2018 |
Rangliste Kantone-Wettkampf
|
||||||||
Gruppe A |
||||||||
Rang |
Unterverband / Association |
Holz |
Holz Ø |
Dir. |
||||
1. | ** | Unterverband Basel-Stadt | 8708 | 1741.60 | 293 | |||
2. | ** | Unterverband Zürich | 8358 | 1671.60 | 189 | |||
3. | ** | Unterverband Basel-Land | 8343 | 1668.60 | 221 | |||
4. | ** | Unterverband Bern | 8331 | 1666.20 | 199 | |||
5. | Unterverband Luzern | 8321 | 1664.20 | 206 | ||||
6. | Unterverband Graubünden | 8260 | 1652.00 | 200 | ||||
7. | * | Unterverband Ob-/Nidwalden | 8196 | 1639.20 | 187 | |||
8. | * | Unterverband Fribourg | 7973 | 1594.60 | 142 | |||
Gruppe B |
||||||||
Rang |
Unterverband / Association |
Holz |
Holz Ø |
Dir. |
||||
1. | *** | Unterverband Aargau | 8245 | 1649.00 | 196 | |||
2. | *** | Unterverband Solothurn | 8075 | 1615.00 | 179 | |||
3. | ** | Unterverband St. Gallen | 8064 | 1612.80 | 157 | |||
4. | ** | Unterverband Glarus | 8039 | 1607.80 | 170 | |||
5. | Unterverband Zug | 8035 | 1607.00 | 177 | ||||
6. | * | Unterverband Schaffhausen | 7930 | 1586.00 | 153 | |||
7. | * | Unterverband Wallis | 7915 | 1583.00 | 150 | |||
Gruppe C |
||||||||
Rang |
Unterverband / Association |
Holz |
Holz Ø |
Dir. |
||||
1. | *** | Unterverband Schwyz | 8033 | 1606.60 | 133 | |||
2. | *** | Unterverband Uri | 8033 | 1606.60 | 133 | |||
3. | ** | Unterverband Lichtenstein | 7719 | 1543.80 | 99 | |||
4. | ** | Association Jurassienne | 7932 | 1526.40 | 110 | |||
5. | Association Vaudoise | 7628 | 1525.60 | 121 | ||||
6. | Association Neuchâteloise | 7607 | 1521.40 | 129 | ||||
7. | Association Genevoise | 7397 | 1479.40 | 96 |
* * * Aufstieg in die nächst höhere Gruppe / Promu au groupe suivant
* * Auszeichnungsberechtigt / Médaillé * Abstieg in die nächst tiefere Gruppe / Relégué au groupe précédent Klick auf Mannschaft zeigt Standblätter mit Einzelresultaten der Wettkämpfer |