Organisator Basel-Land / Ruchfeld Münchenstein
Kantonewettkampf 2017
Du bist hier
|Sport/Wettkämpfe
|Offene-MS 21
|Offene-MS 20
|Offene-MS 19
|Offene-MS 13-18
|Jahres-Meisterschaft
|Kantonewettkampf
|SEMS
|
Du bist hier |CH-Klubmeister |CH-Einzelcup |Nationalteam |Senioren |CH Ninepin-Master |GWK |Auf/Abstieg |
Du bist hier |CH-Klubmeister |CH-Einzelcup |Nationalteam |Senioren |CH Ninepin-Master |GWK |Auf/Abstieg |
Organisator Basel-Land / Ruchfeld Münchenstein
29. / 30. April + 06./07. Mai
Rangliste und Standblätter | Höchstresultate |
Berichte Gruppe A B C |
Wanderpreis Rangliste |
Rangliste Kantone-Wettkampf
|
||||||||
Gruppe A |
||||||||
Rang |
Unterverband / Association |
Holz |
Holz Ø |
Dir. |
||||
1. | ** | Unterverband Basel-Stadt | 8499 | 1699.80 | 222 | |||
2. | ** | Unterverband Basel-Land | 8322 | 1664.40 | 184 | |||
3. | ** | Unterverband Zürich | 8176 | 1635.20 | 174 | |||
4. | ** | Unterverband Graubünden | 8173 | 1634.60 | 175 | |||
5. | Unterverband Luzern | 8321 | 1664.20 | 206 | ||||
6. | Unterverband Ob-/Niedwalden | 8282 | 1616.40 | 135 | ||||
7. | * | Unterverband Thurgau | 8038 | 1607.60 | 184 | |||
8. | * | Unterverband Glarus | 8028 | 1605.60 | 192 | |||
Gruppe B |
||||||||
Rang |
Unterverband / Association |
Holz |
Holz Ø |
Dir. |
||||
1. | *** | Unterverband Fribourg | 8195 | 1639.00 | 178 | |||
2. | *** | Unterverband Bern | 8187 | 1637.40 | 173 | |||
3. | ** | Unterverband Aargau | 8164 | 1632.80 | 178 | |||
4. | ** | Unterverband Schaffhausen | 8106 | 1621.20 | 163 | |||
5. | Unterverband Solothurn | 7979 | 1595.80 | 149 | ||||
6. | * | Unterverband St. Gallen | 7963 | 1592.60 | 148 | |||
7. | * | Unterverband Uri | 7907 | 1581.40 | 113 | |||
Gruppe C |
||||||||
Rang |
Unterverband / Association |
Holz |
Holz Ø |
Dir. |
||||
1. | *** | Unterverband Zug | 7829 | 1565.80 | 140 | |||
2. | *** | Unterverband Wallis | 7793 | 1558.60 | 116 | |||
3. | ** | Unterverband Lichtenstein | 7693 | 1538.60 | 102 | |||
4. | ** | Association Genevoise | 7682 | 1536.40 | 116 | |||
5. | Association Vaudoise | 7632 | 1526.40 | 111 | ||||
6. | Association Neuchâteloise | 7616 | 1523.20 | 138 | ||||
7. | Association Jurassienne | 7612 | 1522.40 | 108 |
* * * Aufstieg in die nächst höhere Gruppe / Promu au groupe suivant
* * Auszeichnungsberechtigt / Médaillé * Abstieg in die nächst tiefere Gruppe / Relégué au groupe précédent Klick auf Mannschaft zeigt Standblätter mit Einzelresultaten der Wettkämpfer |