Organisator UV- Luzern
 		
	
	
	
 
  
	
	
	
	
	
  
				
                				
				 
				   	
                	
            
 
               
        Kantonewettkampf 2019
        Du bist hier  |Sport/Wettkämpfe     
		
		|Offene-MS 21          
		
		|Offene-MS 20          
		
		|Offene-MS 19          
		
		
	
	    |Offene-MS 13-18      
		
		|Jahres-Meisterschaft
	
	    |Kantonewettkampf
	
	    |SEMS
		|
  
		|Sport/Wettkämpfe     
		
		|Offene-MS 21          
		
		|Offene-MS 20          
		
		|Offene-MS 19          
		
		
	
	    |Offene-MS 13-18      
		
		|Jahres-Meisterschaft
	
	    |Kantonewettkampf
	
	    |SEMS
		|
	    
Du bist hier |CH-Klubmeister 
		
        |CH-Einzelcup  
		|Nationalteam 
	    |Senioren 
        |CH Ninepin-Master 
	    |GWK      
        |Auf/Abstieg   		
		|
  	   
        |CH-Klubmeister 
		
        |CH-Einzelcup  
		|Nationalteam 
	    |Senioren 
        |CH Ninepin-Master 
	    |GWK      
        |Auf/Abstieg   		
		|	
  
   |Sport/Wettkämpfe     
		
		|Offene-MS 21          
		
		|Offene-MS 20          
		
		|Offene-MS 19          
		
		
	
	    |Offene-MS 13-18      
		
		|Jahres-Meisterschaft
	
	    |Kantonewettkampf
	
	    |SEMS
		|
  
		|Sport/Wettkämpfe     
		
		|Offene-MS 21          
		
		|Offene-MS 20          
		
		|Offene-MS 19          
		
		
	
	    |Offene-MS 13-18      
		
		|Jahres-Meisterschaft
	
	    |Kantonewettkampf
	
	    |SEMS
		|
	    Du bist hier
 |CH-Klubmeister 
		
        |CH-Einzelcup  
		|Nationalteam 
	    |Senioren 
        |CH Ninepin-Master 
	    |GWK      
        |Auf/Abstieg   		
		|
  	   
        |CH-Klubmeister 
		
        |CH-Einzelcup  
		|Nationalteam 
	    |Senioren 
        |CH Ninepin-Master 
	    |GWK      
        |Auf/Abstieg   		
		|	
  Organisator UV- Luzern
    27. / 28. April +  04. / 05. Mai	
| Rangliste und Standblätter | Höchstresultate | Berichte Gruppe A B C | Wanderpreis Rangliste | Mannschaftsbilder | Begrüssung Startliste 2019 | 
|   | Rangliste Kantone-Wettkampf |   | ||||||
| Gruppe A | ||||||||
| Rang | Unterverband / Association | Holz | Holz Ø | Dir. | ||||
| 1. | ** | Unterverband Graubünden | 8242 | 1648.40 | 180 | |||
| 2. | ** | Unterverband Zürich | 8195 | 1639.00 | 207 | |||
| 3. | ** | Unterverband Luzern | 8172 | 1634.40 | 202 | |||
| 4. | ** | Unterverband Basel-Stadt | 8170 | 1634.00 | 168 | |||
| 5. | Unterverband Basel-Land | 8150 | 1630.00 | 178 | ||||
| 6. | Unterverband Aargau | 8101 | 1620.20 | 165 | ||||
| 7. | * | Unterverband Bern | 8020 | 1604.00 | 118 | |||
| 8. | * | Unterverband Solothurn | 7947 | 1589.40 | 156 | |||
| Gruppe B | ||||||||
| Rang | Unterverband / Association | Holz | Holz Ø | Dir. | ||||
| 1. | *** | Unterverband Ob-/Nidwalden | 8246 | 1649.20 | 195 | |||
| 2. | *** | Unterverband St. Gallen | 7995 | 1599.00 | 145 | |||
| 3. | ** | Unterverband Uri | 7954 | 1590.80 | 142 | |||
| 4. | ** | Unterverband Fribourg | 7892 | 1578.40 | 146 | |||
| 5. | Unterverband Glarus | 7884 | 1576.80 | 144 | ||||
| 6. | * | Unterverband Schwyz | 7868 | 1573.60 | 148 | |||
| 7. | * | Unterverband Zug | 7697 | 1539.40 | 144 | |||
| Gruppe C | ||||||||
| Rang | Unterverband / Association | Holz | Holz Ø | Dir. | ||||
| 1. | *** | Unterverband Schaffhausen | 7900 | 1580.00 | 113 | |||
| 2. | *** | Unterverband Wallis | 7703 | 1540.60 | 126 | |||
| 3. | ** | Association Jurassienne | 7513 | 1502.60 | 121 | |||
| 4. | ** | Association Genevoise | 7507 | 1501.40 | 127 | |||
| 5. | Association Vaudoise | 7471 | 1494.20 | 105 | ||||
| 6. | Unterverband Liechtenstein | 7464 | 1492.80 | 113 | ||||
| 7. | Association Neuchâteloise | 7371 | 1474.20 | 126 | ||||
| 
				* * *  Aufstieg in die nächst höhere Gruppe / Promu au groupe suivant * * Auszeichnungsberechtigt / Médaillé * Abstieg in die nächst tiefere Gruppe / Relégué au groupe précédent Klick auf Mannschaft zeigt Standblätter mit Einzelresultaten der Wettkämpfer | 
 
  						
		 
		                       
		                       
		                       Webmaster
 Webmaster		      
				 
 				 
  
  
  
  
 				 
 				